지중해 해변 여행
지중해에서는 해변에서 시간을 보내면서 가까운 옛 항구 도시와 섬마을을 둘러보고 저녁까지 느긋하게 식사를 즐길 수 있습니다. 해안은 스페인의 모래사장 리조트에서 크로아티아의 바위 만과 그리스의 섬들로 모습을 바꿉니다. 바다 이름만 고르기보다 어느 해안인지가 중요합니다. 카페가 있는 산책로와 외딴 만에서는 전혀 다른 휴가를 보내게 됩니다.
해안을 고른 다음 달을 정하세요
발레아레스 제도는 해변과 섬 탐방을 함께 즐기기에 맞고, 마요르카의 팔마에서는 도시를 거점으로 삼을 수 있습니다. 더 동쪽의 체팔루에서는 시칠리아 구시가지의 거리가 해변과 맞닿아 있습니다. 이곳들은 여행의 출발 후보이지 한 번의 여정에 모두 넣어야 할 목록이 아닙니다.
여름이 주된 수영 철이고 봄과 가을에는 관광을 더 넣을 여유가 있습니다. 지중해 수온은 장소와 달에 따라 달라지므로 맑은 예보만으로 수영할 때의 느낌을 알 수 없습니다. 10월 여행이라면 예약 전에 해당 해안의 월별 수온을 비교하세요.
지리 정보 한눈에 보기
지중해
- 위치
- 유럽, 아프리카, 아시아
- 속한 해역
- 대서양
- 면적
- ≈ 2,500,000 km²
- 최대 수심
- ≈ 5,110 m
위치 지도입니다. 수치는 대략적인 값이며 해역의 범위를 어떻게 정하느냐에 따라 달라집니다. 정보 출처 · 지도: Natural Earth
월별 수온 (°C)
10월에 바닷물이 가장 따뜻한 곳: 텔아비브 (27.3 °C), 가장 차가운 곳: 마르베야 (18.7 °C).
| 해변 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 나바지오 | 16.8 | 16.0 | 15.9 | 16.5 | 19.0 | 23.2 | 26.1 | 27.0 | 25.6 | 23.0 | 20.8 | 18.0 |
| 네르하 | 14.6 | 14.6 | 14.9 | 16.1 | 17.9 | 20.3 | 23.0 | 24.5 | 22.3 | 19.9 | 16.9 | 15.5 |
| 두브로브니크 | 14.4 | 13.7 | 13.9 | 15.0 | 18.1 | 22.6 | 25.1 | 25.5 | 23.7 | 20.5 | 18.4 | 15.7 |
| 로비니 | 11.9 | 10.8 | 11.2 | 13.1 | 17.2 | 22.7 | 25.7 | 25.7 | 23.4 | 19.8 | 17.2 | 13.9 |
| 리미니 | 9.4 | 8.6 | 10.7 | 13.4 | 17.8 | 23.2 | 26.2 | 26.6 | 23.7 | 19.5 | 15.6 | 11.4 |
| 린도스 | 18.4 | 17.4 | 17.2 | 18.0 | 20.3 | 24.2 | 27.5 | 28.5 | 27.2 | 24.6 | 22.6 | 20.0 |
| 마르베야 | 14.9 | 14.7 | 14.9 | 15.8 | 16.9 | 18.4 | 19.9 | 21.6 | 20.2 | 18.7 | 17.0 | 15.6 |
| 말라가 | 14.5 | 14.5 | 14.8 | 16.0 | 17.8 | 19.9 | 22.5 | 24.1 | 21.9 | 19.6 | 16.7 | 15.3 |
| 메노르카섬 | 15.0 | 14.2 | 14.4 | 15.5 | 18.5 | 22.9 | 26.1 | 27.0 | 25.9 | 23.3 | 19.9 | 16.8 |
| 모나코 | 13.7 | 13.0 | 13.0 | 14.2 | 17.1 | 21.6 | 24.8 | 25.3 | 23.1 | 20.2 | 17.7 | 15.2 |
| 몰타 | 16.9 | 15.9 | 15.7 | 16.4 | 19.0 | 23.5 | 26.9 | 27.7 | 26.9 | 24.4 | 22.1 | 18.7 |
| 미코노스 | 17.2 | 16.3 | 16.0 | 16.5 | 18.2 | 21.7 | 23.9 | 24.8 | 24.0 | 21.5 | 19.5 | 17.9 |
| 바르셀로나 | 14.2 | 13.5 | 13.7 | 14.8 | 17.9 | 22.6 | 25.9 | 27.0 | 25.5 | 22.6 | 18.4 | 15.7 |
| 발렌시아 | 14.8 | 14.2 | 14.4 | 15.8 | 19.0 | 23.5 | 26.5 | 27.5 | 26.0 | 23.0 | 19.2 | 16.4 |
| 베니도름 | 15.3 | 14.8 | 15.0 | 16.5 | 19.4 | 23.4 | 26.6 | 27.4 | 26.0 | 23.1 | 19.5 | 16.8 |
| 벨라섬 | 14.1 | 13.3 | 13.2 | 13.9 | 15.9 | 20.0 | 24.5 | 25.6 | 24.5 | 21.8 | 18.9 | 15.7 |
| 보드룸 | 18.2 | 17.1 | 16.7 | 17.3 | 19.5 | 22.9 | 25.1 | 26.2 | 25.1 | 22.7 | 21.3 | 19.6 |
| 빌라시미우스 | 15.4 | 14.7 | 14.8 | 15.6 | 18.5 | 22.8 | 26.1 | 27.2 | 25.7 | 23.1 | 20.2 | 17.1 |
| 빌프랑슈쉬르메르 | 13.7 | 13.0 | 13.0 | 14.2 | 17.1 | 21.6 | 24.8 | 25.3 | 23.1 | 20.2 | 17.7 | 15.2 |
| 산토리니섬 | 17.7 | 16.9 | 16.6 | 17.2 | 19.2 | 22.8 | 24.5 | 25.7 | 24.9 | 22.5 | 20.7 | 18.7 |
| 생트로페 | 14.8 | 14.1 | 14.1 | 15.1 | 18.0 | 22.6 | 25.4 | 26.0 | 23.8 | 21.0 | 18.4 | 16.1 |
| 스베티스테판 | 14.2 | 13.3 | 13.8 | 15.2 | 18.9 | 23.3 | 25.2 | 25.4 | 24.0 | 20.8 | 18.9 | 15.6 |
| 스플리트 | 13.6 | 12.3 | 12.4 | 13.9 | 17.4 | 21.9 | 24.5 | 24.5 | 22.6 | 19.8 | 17.8 | 15.0 |
| 아테네 | 16.1 | 15.2 | 15.2 | 16.2 | 18.6 | 23.0 | 25.9 | 26.6 | 25.6 | 23.2 | 20.9 | 18.0 |
| 안탈리아 | 17.8 | 16.5 | 16.2 | 17.2 | 20.2 | 24.2 | 27.2 | 28.6 | 27.3 | 24.4 | 21.8 | 19.4 |
| 욀뤼데니즈 | 19.2 | 18.0 | 17.5 | 18.2 | 20.5 | 24.2 | 27.7 | 28.7 | 27.6 | 25.1 | 23.0 | 20.7 |
| 지브롤터 | 15.6 | 15.2 | 15.3 | 16.1 | 17.0 | 18.4 | 19.5 | 21.0 | 19.9 | 18.8 | 17.4 | 16.2 |
| 체팔루 | 15.1 | 14.3 | 14.4 | 15.6 | 18.7 | 23.6 | 27.2 | 27.6 | 25.8 | 22.9 | 20.3 | 16.9 |
| 친퀘 테레 | 14.4 | 13.6 | 13.9 | 15.3 | 18.6 | 23.4 | 26.3 | 26.6 | 24.3 | 21.3 | 18.7 | 15.9 |
| 카르타고 | 15.8 | 15.0 | 15.3 | 16.5 | 19.1 | 22.9 | 26.5 | 27.3 | 26.2 | 23.7 | 21.1 | 17.8 |
| 카프리섬 | 15.7 | 14.6 | 14.6 | 15.6 | 18.9 | 23.7 | 27.0 | 27.2 | 25.2 | 22.2 | 19.8 | 17.3 |
| 칼페 | 15.3 | 14.8 | 15.0 | 16.5 | 19.4 | 23.4 | 26.6 | 27.4 | 26.0 | 23.1 | 19.5 | 16.8 |
| 타라고나 | 14.3 | 13.7 | 14.0 | 15.1 | 18.6 | 23.4 | 26.2 | 27.2 | 25.6 | 22.8 | 18.8 | 15.9 |
| 텔아비브 | 20.2 | 18.8 | 18.6 | 19.9 | 22.6 | 26.1 | 29.0 | 30.0 | 29.3 | 27.3 | 25.0 | 22.4 |
| 팔마데마요르카 | 14.9 | 14.4 | 14.8 | 16.1 | 19.1 | 23.4 | 26.6 | 27.5 | 26.2 | 23.4 | 19.8 | 16.5 |
| 풀라 | 12.3 | 11.3 | 11.6 | 13.3 | 17.1 | 22.5 | 25.6 | 25.7 | 23.4 | 19.9 | 17.3 | 14.2 |
| 흐바르 | 14.5 | 13.3 | 13.4 | 14.6 | 17.9 | 22.4 | 24.9 | 25.1 | 23.4 | 20.6 | 18.7 | 16.1 |
| Alcúdia | 15.1 | 14.4 | 14.8 | 16.1 | 19.1 | 23.4 | 26.4 | 27.5 | 26.3 | 23.6 | 20.1 | 16.7 |
| Alicante | 14.3 | 13.9 | 14.3 | 15.8 | 18.8 | 22.9 | 26.1 | 27.0 | 25.4 | 22.3 | 18.5 | 15.8 |
| Balos Lagoon | 17.2 | 16.1 | 16.0 | 16.7 | 18.8 | 22.7 | 25.3 | 26.5 | 25.3 | 23.0 | 21.1 | 18.7 |
| Cala d'Hort | 15.5 | 14.9 | 15.2 | 16.6 | 19.4 | 23.4 | 26.7 | 27.6 | 26.2 | 23.5 | 20.2 | 17.1 |
| Cala Goloritzé | 14.1 | 13.3 | 13.4 | 14.3 | 17.4 | 22.0 | 25.5 | 26.2 | 24.5 | 21.6 | 18.8 | 15.9 |
| Cala Sa Forcanera | 13.9 | 13.3 | 13.5 | 14.6 | 17.6 | 22.3 | 25.3 | 26.5 | 25.1 | 22.0 | 17.9 | 15.5 |
| Cannes | 14.5 | 13.8 | 13.9 | 15.0 | 17.9 | 22.6 | 25.5 | 26.0 | 23.7 | 20.9 | 18.2 | 15.9 |
| Elafonissi | 17.2 | 16.1 | 16.0 | 16.7 | 18.8 | 22.7 | 25.3 | 26.5 | 25.3 | 23.0 | 21.1 | 18.7 |
| Ksamil | 16.5 | 15.5 | 15.6 | 16.5 | 19.2 | 23.0 | 24.9 | 25.9 | 24.8 | 22.5 | 20.6 | 17.9 |
| La Pelosa | 14.6 | 14.0 | 14.2 | 15.2 | 18.2 | 22.7 | 25.5 | 26.1 | 24.2 | 22.0 | 19.6 | 16.3 |
| Mondello | 15.3 | 14.6 | 14.8 | 15.8 | 18.9 | 23.8 | 27.5 | 27.9 | 26.2 | 23.3 | 20.5 | 17.0 |
| Nissi Beach | 18.5 | 17.5 | 17.6 | 18.6 | 21.2 | 24.7 | 27.9 | 29.1 | 28.3 | 26.0 | 23.6 | 20.6 |
| Plage de Palombaggia | 14.3 | 13.7 | 13.8 | 14.7 | 17.5 | 22.1 | 25.3 | 26.0 | 23.9 | 21.3 | 18.8 | 15.8 |
| Porto Katsiki | 16.5 | 15.6 | 15.5 | 16.3 | 19.0 | 23.3 | 25.9 | 26.6 | 25.2 | 22.6 | 20.6 | 17.8 |
| Porto Timoni | 16.5 | 15.5 | 15.6 | 16.5 | 19.2 | 23.0 | 24.9 | 25.9 | 24.8 | 22.5 | 20.6 | 17.9 |
| San Vito Lo Capo | 15.6 | 15.0 | 15.1 | 15.9 | 18.7 | 23.3 | 26.8 | 27.5 | 26.0 | 23.1 | 20.5 | 17.0 |
| Ses Illetes | 15.5 | 14.9 | 15.2 | 16.6 | 19.4 | 23.4 | 26.7 | 27.6 | 26.2 | 23.5 | 20.2 | 17.1 |
| Spiaggia La Cinta | 14.2 | 13.7 | 13.9 | 14.7 | 17.6 | 21.9 | 25.3 | 26.2 | 24.3 | 21.5 | 18.9 | 15.9 |
| Tropea | 15.2 | 14.2 | 14.2 | 15.2 | 18.2 | 23.3 | 26.6 | 27.2 | 25.2 | 22.2 | 19.9 | 17.0 |
각 해변의 2021–2025년 월별 평균 수온입니다(Copernicus ERA5).예보가 아닙니다.
지중해 – 오늘의 바다 수온
선정된 해변의 현재 추정치이며 해역 전체의 평균이 아닙니다. 해수온은 NASA MUR에 시간별 보정을 적용한 값이고, 기온은 Apple Weather 값입니다. 업데이트 시각은 이 페이지 기준이며 바닷물에서 직접 측정한 시각이 아닙니다.
최종 업데이트:
























































