현재 수온 – 모든 해변: 총 174개 해변에서 최저는 Nuuk의 1.9 °C (35 °F), 최고는 Dubai의 32.2 °C (90 °F)입니다.
오늘의 바다 수온
선정된 해변의 현재 추정치이며 전 세계 평균이 아닙니다. 해수온은 NASA MUR에 시간별 보정을 적용한 값이고, 기온은 Apple Weather 값입니다. 업데이트 시각은 이 페이지 기준이며 바닷물에서 직접 측정한 시각이 아닙니다.
최종 업데이트:
오늘의 바다 수온| 모든 해변 | 수온 (°C) | 기온 (°C) |
|---|
| Alcúdia, 스페인 · 마요르카 | 22.6 °C | 21 °C |
|---|
| Alicante, 스페인 | 22.7 °C | 23 °C |
|---|
| Antalya, 튀르키예 | 23.8 °C | 18 °C |
|---|
| Athens, 그리스 · 아티카 | 21.2 °C | 13 °C |
|---|
| Balos Lagoon, 그리스 · 크레타 | 22.0 °C | 16 °C |
|---|
| Barcelona, 스페인 | 21.7 °C | 22 °C |
|---|
| Benidorm, 스페인 | 22.4 °C | 22 °C |
|---|
| Bodrum, 튀르키예 | 22.6 °C | 17 °C |
|---|
| Cala d'Hort, 스페인 · 이비사 | 21.8 °C | 22 °C |
|---|
| Cala Goloritzé, 이탈리아 · 사르데냐 | 22.3 °C | 19 °C |
|---|
| Cala Sa Forcanera, 스페인 · 블라네스 | 21.1 °C | 21 °C |
|---|
| Calpe, 스페인 | 22.1 °C | 22 °C |
|---|
| Cannes, 프랑스 | 21.0 °C | 19 °C |
|---|
| Capri, 이탈리아 | 20.9 °C | 18 °C |
|---|
| Carthage, 튀니지 · 튀니스 | 22.3 °C | 22 °C |
|---|
| Cefalù, 이탈리아 · 시칠리아 | 21.9 °C | 14 °C |
|---|
| Cinque Terre, 이탈리아 | 21.7 °C | 17 °C |
|---|
| Dubrovnik, 크로아티아 | 19.9 °C | 16 °C |
|---|
| Elafonissi, 그리스 · 크레타 | 22.3 °C | 14 °C |
|---|
| Gibraltar, 지브롤터 | 19.0 °C | 21 °C |
|---|
| Hvar, 크로아티아 | 19.9 °C | 17 °C |
|---|
| Isola Bella, 이탈리아 · 타오르미나 | 22.2 °C | 16 °C |
|---|
| Ksamil, 알바니아 | 21.2 °C | 17 °C |
|---|
| La Pelosa, 이탈리아 · 사르데냐 | 21.6 °C | 20 °C |
|---|
| Lindos, 그리스 · 로도스 | 24.1 °C | 17 °C |
|---|
| Málaga, 스페인 | 19.6 °C | 23 °C |
|---|
| Malta, 몰타 | 23.2 °C | 20 °C |
|---|
| Marbella, 스페인 | 19.3 °C | 23 °C |
|---|
| Menorca, 스페인 | 23.1 °C | 20 °C |
|---|
| Monaco, 모나코 | 21.4 °C | 17 °C |
|---|
| Mondello, 이탈리아 · 팔레르모 | 22.1 °C | 18 °C |
|---|
| Mykonos, 그리스 | 20.1 °C | 16 °C |
|---|
| Navagio, 그리스 · 자킨토스 | 22.0 °C | 16 °C |
|---|
| Nerja, 스페인 | 20.4 °C | 22 °C |
|---|
| Nissi Beach, 키프로스 · 아이아 나파 | 24.5 °C | 21 °C |
|---|
| Oludeniz, 튀르키예 | 23.8 °C | 16 °C |
|---|
| Palma, 스페인 · 마요르카 | 22.9 °C | 22 °C |
|---|
| Plage de Palombaggia, 프랑스 · 코르시카 | 21.9 °C | 19 °C |
|---|
| Porto Katsiki, 그리스 · 레프카다 | 21.5 °C | 17 °C |
|---|
| Porto Timoni, 그리스 · 코르푸 | 21.0 °C | 19 °C |
|---|
| Pula, 크로아티아 | 20.1 °C | 16 °C |
|---|
| Rimini, 이탈리아 | 20.1 °C | 17 °C |
|---|
| Rovinj, 크로아티아 | 20.6 °C | 16 °C |
|---|
| Saint-Tropez, 프랑스 | 20.3 °C | 19 °C |
|---|
| San Vito Lo Capo, 이탈리아 · 시칠리아 | 21.8 °C | 19 °C |
|---|
| Santorini, 그리스 | 21.6 °C | 17 °C |
|---|
| Ses Illetes, 스페인 · 포르멘테라 | 22.1 °C | 22 °C |
|---|
| Spiaggia La Cinta, 이탈리아 · 사르데냐 | 22.2 °C | 19 °C |
|---|
| Split, 크로아티아 | 19.1 °C | 16 °C |
|---|
| Sveti Stefan, 몬테네그로 | 20.1 °C | 15 °C |
|---|
| Tarragona, 스페인 | 21.6 °C | 24 °C |
|---|
| Tropea, 이탈리아 | 21.4 °C | 17 °C |
|---|
| Valencia, 스페인 | 21.9 °C | 23 °C |
|---|
| Villasimius, 이탈리아 · 사르데냐 | 22.2 °C | 20 °C |
|---|
| Villefranche-sur-Mer, 프랑스 | 21.2 °C | 18 °C |
|---|
| Algarve, 포르투갈 | 19.5 °C | 24 °C |
|---|
| Amadores Beach, 스페인 · 카나리아 제도 | 23.7 °C | 25 °C |
|---|
| Biarritz, 프랑스 | 18.0 °C | 17 °C |
|---|
| Cádiz, 스페인 | 20.7 °C | 24 °C |
|---|
| Durdle Door, 영국 | 15.5 °C | 15 °C |
|---|
| Gijón, 스페인 | 18.0 °C | 18 °C |
|---|
| Kynance Cove, 영국 | 14.7 °C | 14 °C |
|---|
| Madeira, 포르투갈 | 21.8 °C | 20 °C |
|---|
| Mont-Saint-Michel, 프랑스 | 16.3 °C | 14 °C |
|---|
| Morro Jable, 스페인 · 카나리아 제도 | 22.9 °C | 25 °C |
|---|
| Nazaré, 포르투갈 | 16.7 °C | 18 °C |
|---|
| Praia do Tamariz, 포르투갈 · 에스토릴 | 17.7 °C | 21 °C |
|---|
| Reynisfjara, 아이슬란드 | 7.4 °C | 6 °C |
|---|
| San Sebastián, 스페인 | 18.1 °C | 16 °C |
|---|
| Scheveningen, 네덜란드 | 14.9 °C | 14 °C |
|---|
| Tenerife, 스페인 · 카나리아 제도 | 24.3 °C | 25 °C |
|---|
| Binz, 독일 · 뤼겐 | 12.3 °C | 12 °C |
|---|
| Golden Sands, 불가리아 | 17.2 °C | 15 °C |
|---|
| Cancún, 멕시코 | 28.8 °C | 28 °C |
|---|
| Cayo de Agua, 베네수엘라 · 로스로케스 | 29.8 °C | 29 °C |
|---|
| Cayo Largo, 쿠바 | 29.4 °C | 27 °C |
|---|
| Cayo Levantado, 도미니카 공화국 · 사마나 | 29.4 °C | 29 °C |
|---|
| Crane Beach, 바베이도스 | 29.1 °C | 30 °C |
|---|
| Dickenson Bay, 앤티가 바부다 · 앤티가 | 29.5 °C | 30 °C |
|---|
| Ely's Harbor, 버뮤다 · 대서양 | 26.6 °C | 25 °C |
|---|
| Flamenco Beach, 푸에르토리코 · 쿨레브라 | 29.6 °C | 30 °C |
|---|
| Flamingo Beach, 아루바 | 29.5 °C | 30 °C |
|---|
| Freeman's Bay, 앤티가 바부다 · 앤티가 | 29.4 °C | 30 °C |
|---|
| Grace Bay, 터크스 케이커스 제도 · Providenciales | 29.5 °C | 29 °C |
|---|
| Gustavia, 생바르텔레미 | 29.4 °C | 29 °C |
|---|
| Maho Beach, 신트마르턴 | 29.4 °C | 29 °C |
|---|
| Meads Bay, 앵귈라 | 29.7 °C | 30 °C |
|---|
| Ocho Rios, 자메이카 | 29.8 °C | 29 °C |
|---|
| Paradise Island, 바하마 · 나소 | 29.1 °C | 29 °C |
|---|
| Pigeon Point, 트리니다드 토바고 · 토바고 | 29.8 °C | 29 °C |
|---|
| Playa Bávaro, 도미니카 공화국 · 푼타카나 | 29.6 °C | 29 °C |
|---|
| Playa del Carmen, 멕시코 | 29.1 °C | 28 °C |
|---|
| Seven Mile Beach, 케이맨 제도 · 그랜드케이맨 | 29.3 °C | 29 °C |
|---|
| Soufrière, 세인트루시아 · The Pitons | 29.7 °C | 30 °C |
|---|
| The Baths, 영국령 버진아일랜드 · 버진고르다 | 29.4 °C | 30 °C |
|---|
| Trunk Bay, 미국령 버진아일랜드 · 세인트존 | 29.6 °C | 29 °C |
|---|
| Varadero, 쿠바 | 28.4 °C | 28 °C |
|---|
| Anchorage, 미국 · 알래스카만 | 5.9 °C | -2 °C |
|---|
| Cannon Beach, 미국 · 오리건 | 13.8 °C | 10 °C |
|---|
| Clearwater Beach, 미국 · 플로리다 | 22.9 °C | 26 °C |
|---|
| Key West, 미국 · 플로리다 키스 | 27.2 °C | 26 °C |
|---|
| Manhattan Beach, 미국 · 로스앤젤레스 | 22.9 °C | 18 °C |
|---|
| McWay Cove, 미국 · 빅서 | 19.7 °C | 13 °C |
|---|
| Miami Beach, 미국 · 플로리다 | 28.4 °C | 28 °C |
|---|
| New York, 미국 · 대서양 | 15.7 °C | 13 °C |
|---|
| Bocas del Toro, 파나마 | 29.8 °C | 28 °C |
|---|
| Cabo San Lucas, 멕시코 | 30.1 °C | 27 °C |
|---|
| Manuel Antonio, 코스타리카 | 30.3 °C | 30 °C |
|---|
| Puerto Vallarta, 멕시코 | 30.1 °C | 25 °C |
|---|
| Baía do Sancho, 브라질 · 페르난두 지 노로냐 | 27.1 °C | 27 °C |
|---|
| Cabo San Juan, 콜롬비아 · 타이로나 | 29.7 °C | 28 °C |
|---|
| Cartagena, 콜롬비아 · 카리브해 | 30.1 °C | 31 °C |
|---|
| Devil's Island, 프랑스령 기아나 · 살뤼 제도 | 29.3 °C | 29 °C |
|---|
| Gardner Bay, 에콰도르 · 갈라파고스 | 28.0 °C | 28 °C |
|---|
| Ipanema, 브라질 · 리우데자네이루 | 23.3 °C | 25 °C |
|---|
| Mancora, 페루 · 태평양 | 27.8 °C | 29 °C |
|---|
| Pontal do Atalaia, 브라질 · 대서양 | 23.2 °C | 24 °C |
|---|
| Punta del Este, 우루과이 · 대서양 | 16.6 °C | 18 °C |
|---|
| Abu Dhabi, 아랍에미리트 · 페르시아만 | 32.0 °C | 30 °C |
|---|
| Al Mughsayl, 오만 · 아라비아해 | 28.9 °C | 28 °C |
|---|
| Barr Al Jissah, 오만 · 오만만 | 30.3 °C | 29 °C |
|---|
| Coral Beach, 이스라엘 · 에일라트 | 25.6 °C | 26 °C |
|---|
| Corniche, 사우디아라비아 · 제다 | 32.0 °C | 32 °C |
|---|
| Doha, 카타르 · 페르시아만 | 31.2 °C | 31 °C |
|---|
| Dubai, 아랍에미리트 · 페르시아만 | 32.2 °C | 30 °C |
|---|
| Port Ghalib, 이집트 · 마르사알람 | 28.5 °C | 27 °C |
|---|
| Sharm El Sheikh, 이집트 · 홍해 | 27.8 °C | 28 °C |
|---|
| Tawila Island, 이집트 · 후르가다 | 27.1 °C | 27 °C |
|---|
| Tel Aviv, 이스라엘 · 지중해 | 26.2 °C | 25 °C |
|---|
| Anse Source d'Argent, 세이셸 · 라디그 | 29.3 °C | 28 °C |
|---|
| Boulders Beach, 남아프리카 공화국 · 케이프타운 | 17.7 °C | 18 °C |
|---|
| Cape Town, 남아프리카 공화국 · 대서양 | 17.2 °C | 19 °C |
|---|
| Kendwa, 탄자니아 · 잔지바르 | 27.9 °C | 27 °C |
|---|
| Le Morne, 모리셔스 · 인도양 | 24.9 °C | 24 °C |
|---|
| Maldives, 몰디브 · 인도양 | 29.2 °C | 29 °C |
|---|
| Nosy Iranja, 마다가스카르 · 인도양 | 28.1 °C | 28 °C |
|---|
| Praia, 카보베르데 · Santiago | 27.8 °C | 30 °C |
|---|
| Da Nang, 베트남 · 남중국해 | 28.7 °C | 26 °C |
|---|
| Diamond Beach, 인도네시아 · 누사페니다 | 28.3 °C | 26 °C |
|---|
| El Nido, 필리핀 · 팔라완 | 30.7 °C | 28 °C |
|---|
| Haad Than Sadet, 태국 · 코팡안 | 29.8 °C | 28 °C |
|---|
| James Bond Island, 태국 · 팡아 | 29.3 °C | 26 °C |
|---|
| Ko Phi Phi Don, 태국 · 피피섬 | 29.4 °C | 27 °C |
|---|
| Koh Samui, 태국 | 30.0 °C | 27 °C |
|---|
| Marina Bay, 싱가포르 · 싱가포르 해협 | 29.7 °C | 27 °C |
|---|
| Mirissa, 스리랑카 · 인도양 | 28.7 °C | 27 °C |
|---|
| Pink Beach, 인도네시아 · 코모도 | 28.7 °C | 28 °C |
|---|
| Pulau Lang Tengah, 말레이시아 · 남중국해 | 29.7 °C | 29 °C |
|---|
| Railay Beach, 태국 · 끄라비 | 29.4 °C | 26 °C |
|---|
| Sao Beach, 베트남 · 푸꾸옥 | 29.9 °C | 28 °C |
|---|
| White Beach, 필리핀 · 보라카이 | 29.6 °C | 27 °C |
|---|
| Haeundae Beach, 대한민국 · 부산 | 21.5 °C | 10 °C |
|---|
| Hong Kong, 홍콩 · 남중국해 | 27.2 °C | 25 °C |
|---|
| Ocean Flower Island, 중국 · 하이난 | 29.0 °C | 25 °C |
|---|
| Petropavlovsk-Kamchatsky, 러시아 · 태평양 | 5.4 °C | 2 °C |
|---|
| Sanya Bay, 중국 · 하이난 | 29.1 °C | 27 °C |
|---|
| Takenohama Beach, 일본 · 다케노 | 22.6 °C | 11 °C |
|---|
| Tokashiki Island, 일본 · 오키나와 | 26.8 °C | 23 °C |
|---|
| Bora Bora, 프랑스령 폴리네시아 · 남태평양 | 25.9 °C | 25 °C |
|---|
| Cable Beach, 호주 · 브룸 | 28.9 °C | 26 °C |
|---|
| Cathedral Cove, 뉴질랜드 · 코로만델 | 15.9 °C | 12 °C |
|---|
| Gold Coast, 호주 · Queensland | 22.4 °C | 15 °C |
|---|
| Malolo Lailai, 피지 · 마마누카 제도 | 26.0 °C | 24 °C |
|---|
| Moorea, 프랑스령 폴리네시아 · 남태평양 | 26.2 °C | 25 °C |
|---|
| Na Pali Coast, 하와이 · 카우아이 | 26.5 °C | 22 °C |
|---|
| Ofu Beach, 아메리칸사모아 · 남태평양 | 27.1 °C | 26 °C |
|---|
| Rarotonga, 쿡 제도 · 남태평양 | 23.6 °C | 22 °C |
|---|
| Sydney, 호주 · 태평양 | 21.7 °C | 13 °C |
|---|
| Upolu, 사모아 · 남태평양 | 27.0 °C | 25 °C |
|---|
| Waikiki, 하와이 · 오아후 | 26.5 °C | 23 °C |
|---|
| Whitehaven Beach, 호주 · 휘트선데이 | 25.5 °C | 25 °C |
|---|
| Wineglass Bay, 호주 · 태즈메이니아 | 15.2 °C | 11 °C |
|---|
| Hamnøy, 노르웨이 · 로포텐 | 9.9 °C | 9 °C |
|---|
| Nuuk, 그린란드 · 래브라도해 | 1.9 °C | -2 °C |
|---|
소개