현재 수온 – 모든 해변: 총 174개 해변에서 최저는 Nuuk의 0.5 °C, 최고는 Corniche의 31.4 °C입니다.
오늘의 바다 수온
선정된 해변의 현재 추정치이며 전 세계 평균이 아닙니다. 해수온은 NASA MUR에 시간별 보정을 적용한 값이고, 기온은 Apple Weather 값입니다. 업데이트 시각은 이 페이지 기준이며 바닷물에서 직접 측정한 시각이 아닙니다.
최종 업데이트:
| 모든 해변 | 국가별 | 수온 (°C / °F) | 기온 (°C / °F) |
|---|---|---|---|
| Alcúdia | 스페인 · 마요르카 | 20.8 °C / 69.4 °F | 21 °C / 69 °F |
| Alicante | 스페인 | 21.8 °C / 71.2 °F | 20 °C / 69 °F |
| Antalya | 튀르키예 | 23.5 °C / 74.3 °F | 16 °C / 61 °F |
| Athens | 그리스 · 아티카 | 20.5 °C / 68.9 °F | 14 °C / 56 °F |
| Balos Lagoon | 그리스 · 크레타 | 21.0 °C / 69.8 °F | 16 °C / 61 °F |
| Barcelona | 스페인 | 20.8 °C / 69.4 °F | 20 °C / 67 °F |
| Benidorm | 스페인 | 21.2 °C / 70.2 °F | 20 °C / 68 °F |
| Bodrum | 튀르키예 | 22.2 °C / 72.0 °F | 15 °C / 59 °F |
| Cala d'Hort | 스페인 · 이비사 | 21.5 °C / 70.7 °F | 20 °C / 68 °F |
| Cala Goloritzé | 이탈리아 · 사르데냐 | 20.7 °C / 69.3 °F | 17 °C / 63 °F |
| Cala Sa Forcanera | 스페인 · 블라네스 | 19.5 °C / 67.1 °F | 19 °C / 66 °F |
| Calpe | 스페인 | 22.1 °C / 71.8 °F | 20 °C / 68 °F |
| Cannes | 프랑스 | 19.0 °C / 66.2 °F | 15 °C / 59 °F |
| Capri | 이탈리아 | 19.3 °C / 66.7 °F | 17 °C / 62 °F |
| Carthage | 튀니지 · 튀니스 | 21.8 °C / 71.2 °F | 22 °C / 71 °F |
| Cefalù | 이탈리아 · 시칠리아 | 21.0 °C / 69.8 °F | 16 °C / 62 °F |
| Cinque Terre | 이탈리아 | 18.1 °C / 64.6 °F | 14 °C / 57 °F |
| Dubrovnik | 크로아티아 | 19.2 °C / 66.6 °F | 15 °C / 58 °F |
| Elafonissi | 그리스 · 크레타 | 21.0 °C / 69.8 °F | 15 °C / 60 °F |
| Gibraltar | 지브롤터 | 19.4 °C / 66.9 °F | 20 °C / 68 °F |
| Hvar | 크로아티아 | 18.5 °C / 65.3 °F | 16 °C / 61 °F |
| Isola Bella | 이탈리아 · 타오르미나 | 20.7 °C / 69.3 °F | 18 °C / 64 °F |
| Ksamil | 알바니아 | 20.7 °C / 69.3 °F | 16 °C / 61 °F |
| La Pelosa | 이탈리아 · 사르데냐 | 20.1 °C / 68.2 °F | 18 °C / 65 °F |
| Lindos | 그리스 · 로도스 | 23.2 °C / 73.8 °F | 16 °C / 61 °F |
| Málaga | 스페인 | 19.6 °C / 67.3 °F | 21 °C / 70 °F |
| Malta | 몰타 | 21.0 °C / 69.8 °F | 20 °C / 69 °F |
| Marbella | 스페인 | 19.7 °C / 67.5 °F | 20 °C / 69 °F |
| Menorca | 스페인 | 21.8 °C / 71.2 °F | 20 °C / 69 °F |
| Monaco | 모나코 | 19.0 °C / 66.2 °F | 13 °C / 56 °F |
| Mondello | 이탈리아 · 팔레르모 | 20.8 °C / 69.4 °F | 19 °C / 66 °F |
| Mykonos | 그리스 | 19.8 °C / 67.6 °F | 14 °C / 57 °F |
| Navagio | 그리스 · 자킨토스 | 20.7 °C / 69.3 °F | 17 °C / 62 °F |
| Nerja | 스페인 | 20.0 °C / 68.0 °F | 21 °C / 70 °F |
| Nissi Beach | 키프로스 · 아이아 나파 | 23.6 °C / 74.5 °F | 17 °C / 62 °F |
| Oludeniz | 튀르키예 | 23.2 °C / 73.8 °F | 16 °C / 61 °F |
| Palma | 스페인 · 마요르카 | 21.3 °C / 70.3 °F | 21 °C / 70 °F |
| Plage de Palombaggia | 프랑스 · 코르시카 | 19.5 °C / 67.1 °F | 17 °C / 62 °F |
| Porto Katsiki | 그리스 · 레프카다 | 21.2 °C / 70.2 °F | 17 °C / 62 °F |
| Porto Timoni | 그리스 · 코르푸 | 20.4 °C / 68.7 °F | 17 °C / 62 °F |
| Pula | 크로아티아 | 17.6 °C / 63.7 °F | 13 °C / 56 °F |
| Rimini | 이탈리아 | 17.4 °C / 63.3 °F | 14 °C / 56 °F |
| Rovinj | 크로아티아 | 17.9 °C / 64.2 °F | 14 °C / 57 °F |
| Saint-Tropez | 프랑스 | 19.2 °C / 66.6 °F | 15 °C / 59 °F |
| San Vito Lo Capo | 이탈리아 · 시칠리아 | 20.5 °C / 68.9 °F | 19 °C / 66 °F |
| Santorini | 그리스 | 20.3 °C / 68.5 °F | 15 °C / 59 °F |
| Ses Illetes | 스페인 · 포르멘테라 | 21.5 °C / 70.7 °F | 20 °C / 69 °F |
| Spiaggia La Cinta | 이탈리아 · 사르데냐 | 19.3 °C / 66.7 °F | 18 °C / 64 °F |
| Split | 크로아티아 | 17.6 °C / 63.7 °F | 15 °C / 60 °F |
| Sveti Stefan | 몬테네그로 | 18.9 °C / 66.0 °F | 13 °C / 55 °F |
| Tarragona | 스페인 | 20.9 °C / 69.6 °F | 19 °C / 67 °F |
| Tropea | 이탈리아 | 20.2 °C / 68.4 °F | 18 °C / 64 °F |
| Valencia | 스페인 | 21.3 °C / 70.3 °F | 20 °C / 68 °F |
| Villasimius | 이탈리아 · 사르데냐 | 21.2 °C / 70.2 °F | 19 °C / 67 °F |
| Villefranche-sur-Mer | 프랑스 | 19.1 °C / 66.4 °F | 14 °C / 58 °F |
| Algarve | 포르투갈 | 18.5 °C / 65.3 °F | 20 °C / 69 °F |
| Amadores Beach | 스페인 · 카나리아 제도 | 23.9 °C / 75.0 °F | 24 °C / 75 °F |
| Biarritz | 프랑스 | 16.8 °C / 62.2 °F | 20 °C / 68 °F |
| Cádiz | 스페인 | 19.3 °C / 66.7 °F | 22 °C / 72 °F |
| Durdle Door | 영국 | 14.1 °C / 57.4 °F | 10 °C / 50 °F |
| Gijón | 스페인 | 16.2 °C / 61.2 °F | 20 °C / 68 °F |
| Kynance Cove | 영국 | 14.1 °C / 57.4 °F | 13 °C / 55 °F |
| Madeira | 포르투갈 | 23.4 °C / 74.1 °F | 19 °C / 66 °F |
| Mont-Saint-Michel | 프랑스 | 13.4 °C / 56.1 °F | 10 °C / 51 °F |
| Morro Jable | 스페인 · 카나리아 제도 | 22.8 °C / 73.0 °F | 25 °C / 76 °F |
| Nazaré | 포르투갈 | 17.5 °C / 63.5 °F | 19 °C / 66 °F |
| Praia do Tamariz | 포르투갈 · 에스토릴 | 18.8 °C / 65.8 °F | 20 °C / 67 °F |
| Reynisfjara | 아이슬란드 | 8.3 °C / 46.9 °F | 8 °C / 47 °F |
| San Sebastián | 스페인 | 16.9 °C / 62.4 °F | 20 °C / 68 °F |
| Scheveningen | 네덜란드 | 12.4 °C / 54.3 °F | 10 °C / 50 °F |
| Tenerife | 스페인 · 카나리아 제도 | 23.9 °C / 75.0 °F | 24 °C / 75 °F |
| Binz | 독일 · 뤼겐 | 10.5 °C / 50.9 °F | 6 °C / 43 °F |
| Golden Sands | 불가리아 | 16.2 °C / 61.2 °F | 7 °C / 45 °F |
| Cancún | 멕시코 | 28.8 °C / 83.8 °F | 28 °C / 82 °F |
| Cayo de Agua | 베네수엘라 · 로스로케스 | 29.1 °C / 84.4 °F | 29 °C / 84 °F |
| Cayo Largo | 쿠바 | 29.0 °C / 84.2 °F | 27 °C / 80 °F |
| Cayo Levantado | 도미니카 공화국 · 사마나 | 29.3 °C / 84.7 °F | 28 °C / 83 °F |
| Crane Beach | 바베이도스 | 29.5 °C / 85.1 °F | 31 °C / 88 °F |
| Dickenson Bay | 앤티가 바부다 · 앤티가 | 29.8 °C / 85.6 °F | 28 °C / 83 °F |
| Ely's Harbor | 버뮤다 · 대서양 | 24.5 °C / 76.1 °F | 24 °C / 75 °F |
| Flamenco Beach | 푸에르토리코 · 쿨레브라 | 30.1 °C / 86.2 °F | 29 °C / 84 °F |
| Flamingo Beach | 아루바 | 29.8 °C / 85.6 °F | 29 °C / 85 °F |
| Freeman's Bay | 앤티가 바부다 · 앤티가 | 29.7 °C / 85.5 °F | 28 °C / 83 °F |
| Grace Bay | 터크스 케이커스 제도 · Providenciales | 28.9 °C / 84.0 °F | 28 °C / 82 °F |
| Gustavia | 생바르텔레미 | 29.8 °C / 85.6 °F | 28 °C / 82 °F |
| Maho Beach | 신트마르턴 | 30.0 °C / 86.0 °F | 28 °C / 82 °F |
| Meads Bay | 앵귈라 | 29.9 °C / 85.8 °F | 28 °C / 83 °F |
| Ocho Rios | 자메이카 | 28.8 °C / 83.8 °F | 28 °C / 82 °F |
| Paradise Island | 바하마 · 나소 | 28.4 °C / 83.1 °F | 28 °C / 83 °F |
| Pigeon Point | 트리니다드 토바고 · 토바고 | 29.3 °C / 84.7 °F | 30 °C / 85 °F |
| Playa Bávaro | 도미니카 공화국 · 푼타카나 | 29.4 °C / 84.9 °F | 30 °C / 86 °F |
| Playa del Carmen | 멕시코 | 29.1 °C / 84.4 °F | 28 °C / 83 °F |
| Seven Mile Beach | 케이맨 제도 · 그랜드케이맨 | 28.9 °C / 84.0 °F | 29 °C / 84 °F |
| Soufrière | 세인트루시아 · The Pitons | 29.7 °C / 85.5 °F | 30 °C / 86 °F |
| The Baths | 영국령 버진아일랜드 · 버진고르다 | 29.9 °C / 85.8 °F | 28 °C / 82 °F |
| Trunk Bay | 미국령 버진아일랜드 · 세인트존 | 30.1 °C / 86.2 °F | 28 °C / 83 °F |
| Varadero | 쿠바 | 28.5 °C / 83.3 °F | 27 °C / 81 °F |
| Anchorage | 미국 · 알래스카만 | 4.9 °C / 40.8 °F | -3 °C / 27 °F |
| Cannon Beach | 미국 · 오리건 | 12.0 °C / 53.6 °F | 11 °C / 52 °F |
| Clearwater Beach | 미국 · 플로리다 | 24.4 °C / 75.9 °F | 22 °C / 71 °F |
| Key West | 미국 · 플로리다 키스 | 28.0 °C / 82.4 °F | 27 °C / 80 °F |
| Manhattan Beach | 미국 · 로스앤젤레스 | 22.8 °C / 73.0 °F | 16 °C / 60 °F |
| McWay Cove | 미국 · 빅서 | 19.4 °C / 66.9 °F | 15 °C / 59 °F |
| Miami Beach | 미국 · 플로리다 | 28.0 °C / 82.4 °F | 27 °C / 80 °F |
| New York | 미국 · 대서양 | 15.2 °C / 59.4 °F | 13 °C / 56 °F |
| Bocas del Toro | 파나마 | 29.1 °C / 84.4 °F | 28 °C / 82 °F |
| Cabo San Lucas | 멕시코 | 30.0 °C / 86.0 °F | 25 °C / 77 °F |
| Manuel Antonio | 코스타리카 | 29.1 °C / 84.4 °F | 29 °C / 84 °F |
| Puerto Vallarta | 멕시코 | 29.3 °C / 84.7 °F | 25 °C / 78 °F |
| Baía do Sancho | 브라질 · 페르난두 지 노로냐 | 27.3 °C / 81.1 °F | 28 °C / 82 °F |
| Cabo San Juan | 콜롬비아 · 타이로나 | 29.5 °C / 85.1 °F | 28 °C / 82 °F |
| Cartagena | 콜롬비아 · 카리브해 | 30.5 °C / 86.9 °F | 30 °C / 87 °F |
| Devil's Island | 프랑스령 기아나 · 살뤼 제도 | 28.4 °C / 83.1 °F | 28 °C / 83 °F |
| Gardner Bay | 에콰도르 · 갈라파고스 | 28.6 °C / 83.5 °F | 28 °C / 82 °F |
| Ipanema | 브라질 · 리우데자네이루 | 24.2 °C / 75.6 °F | 23 °C / 73 °F |
| Mancora | 페루 · 태평양 | 29.3 °C / 84.7 °F | 29 °C / 85 °F |
| Pontal do Atalaia | 브라질 · 대서양 | 23.7 °C / 74.7 °F | 24 °C / 75 °F |
| Punta del Este | 우루과이 · 대서양 | 17.9 °C / 64.2 °F | 16 °C / 60 °F |
| Abu Dhabi | 아랍에미리트 · 페르시아만 | 30.4 °C / 86.7 °F | 30 °C / 86 °F |
| Al Mughsayl | 오만 · 아라비아해 | 28.6 °C / 83.5 °F | 27 °C / 81 °F |
| Barr Al Jissah | 오만 · 오만만 | 29.6 °C / 85.3 °F | 28 °C / 83 °F |
| Coral Beach | 이스라엘 · 에일라트 | 25.5 °C / 77.9 °F | 21 °C / 70 °F |
| Corniche | 사우디아라비아 · 제다 | 31.4 °C / 88.5 °F | 28 °C / 83 °F |
| Doha | 카타르 · 페르시아만 | 30.1 °C / 86.2 °F | 32 °C / 89 °F |
| Dubai | 아랍에미리트 · 페르시아만 | 30.9 °C / 87.6 °F | 31 °C / 88 °F |
| Port Ghalib | 이집트 · 마르사알람 | 28.7 °C / 83.7 °F | 24 °C / 75 °F |
| Sharm El Sheikh | 이집트 · 홍해 | 27.2 °C / 81.0 °F | 23 °C / 74 °F |
| Tawila Island | 이집트 · 후르가다 | 26.3 °C / 79.3 °F | 23 °C / 73 °F |
| Tel Aviv | 이스라엘 · 지중해 | 25.9 °C / 78.6 °F | 19 °C / 67 °F |
| Anse Source d'Argent | 세이셸 · 라디그 | 29.8 °C / 85.6 °F | 29 °C / 84 °F |
| Boulders Beach | 남아프리카 공화국 · 케이프타운 | 16.9 °C / 62.4 °F | 20 °C / 69 °F |
| Cape Town | 남아프리카 공화국 · 대서양 | 16.7 °C / 62.1 °F | 22 °C / 71 °F |
| Kendwa | 탄자니아 · 잔지바르 | 28.0 °C / 82.4 °F | 29 °C / 83 °F |
| Le Morne | 모리셔스 · 인도양 | 25.4 °C / 77.7 °F | 25 °C / 77 °F |
| Maldives | 몰디브 · 인도양 | 30.1 °C / 86.2 °F | 28 °C / 82 °F |
| Nosy Iranja | 마다가스카르 · 인도양 | 28.2 °C / 82.8 °F | 29 °C / 84 °F |
| Praia | 카보베르데 · Santiago | 28.9 °C / 84.0 °F | 33 °C / 91 °F |
| Da Nang | 베트남 · 남중국해 | 28.6 °C / 83.5 °F | 26 °C / 79 °F |
| Diamond Beach | 인도네시아 · 누사페니다 | 29.1 °C / 84.4 °F | 27 °C / 81 °F |
| El Nido | 필리핀 · 팔라완 | 30.4 °C / 86.7 °F | 28 °C / 82 °F |
| Haad Than Sadet | 태국 · 코팡안 | 29.6 °C / 85.3 °F | 29 °C / 84 °F |
| James Bond Island | 태국 · 팡아 | 30.2 °C / 86.4 °F | 27 °C / 80 °F |
| Ko Phi Phi Don | 태국 · 피피섬 | 29.8 °C / 85.6 °F | 28 °C / 82 °F |
| Koh Samui | 태국 | 29.6 °C / 85.3 °F | 28 °C / 82 °F |
| Marina Bay | 싱가포르 · 싱가포르 해협 | 29.7 °C / 85.5 °F | 26 °C / 80 °F |
| Mirissa | 스리랑카 · 인도양 | 29.5 °C / 85.1 °F | 27 °C / 80 °F |
| Pink Beach | 인도네시아 · 코모도 | 29.0 °C / 84.2 °F | 28 °C / 83 °F |
| Pulau Lang Tengah | 말레이시아 · 남중국해 | 29.7 °C / 85.5 °F | 28 °C / 82 °F |
| Railay Beach | 태국 · 끄라비 | 30.1 °C / 86.2 °F | 27 °C / 81 °F |
| Sao Beach | 베트남 · 푸꾸옥 | 30.0 °C / 86.0 °F | 29 °C / 85 °F |
| White Beach | 필리핀 · 보라카이 | 29.0 °C / 84.2 °F | 27 °C / 81 °F |
| Haeundae Beach | 대한민국 · 부산 | 20.6 °C / 69.1 °F | 13 °C / 55 °F |
| Hong Kong | 홍콩 · 남중국해 | 27.2 °C / 81.0 °F | 25 °C / 76 °F |
| Ocean Flower Island | 중국 · 하이난 | 28.7 °C / 83.7 °F | 26 °C / 78 °F |
| Petropavlovsk-Kamchatsky | 러시아 · 태평양 | 5.6 °C / 42.1 °F | -0 °C / 31 °F |
| Sanya Bay | 중국 · 하이난 | 28.5 °C / 83.3 °F | 27 °C / 81 °F |
| Takenohama Beach | 일본 · 다케노 | 21.3 °C / 70.3 °F | 12 °C / 54 °F |
| Tokashiki Island | 일본 · 오키나와 | 26.1 °C / 79.0 °F | 23 °C / 74 °F |
| Bora Bora | 프랑스령 폴리네시아 · 남태평양 | 27.0 °C / 80.6 °F | 26 °C / 79 °F |
| Cable Beach | 호주 · 브룸 | 30.0 °C / 86.0 °F | 28 °C / 83 °F |
| Cathedral Cove | 뉴질랜드 · 코로만델 | 17.2 °C / 63.0 °F | 14 °C / 58 °F |
| Gold Coast | 호주 · Queensland | 23.0 °C / 73.4 °F | 15 °C / 59 °F |
| Malolo Lailai | 피지 · 마마누카 제도 | 26.9 °C / 80.4 °F | 23 °C / 74 °F |
| Moorea | 프랑스령 폴리네시아 · 남태평양 | 26.3 °C / 79.3 °F | 25 °C / 78 °F |
| Na Pali Coast | 하와이 · 카우아이 | 25.8 °C / 78.4 °F | 22 °C / 71 °F |
| Ofu Beach | 아메리칸사모아 · 남태평양 | 27.6 °C / 81.7 °F | 26 °C / 79 °F |
| Rarotonga | 쿡 제도 · 남태평양 | 24.6 °C / 76.3 °F | 22 °C / 72 °F |
| Sydney | 호주 · 태평양 | 19.4 °C / 66.9 °F | 12 °C / 53 °F |
| Upolu | 사모아 · 남태평양 | 27.4 °C / 81.3 °F | 25 °C / 76 °F |
| Waikiki | 하와이 · 오아후 | 26.8 °C / 80.2 °F | 23 °C / 74 °F |
| Whitehaven Beach | 호주 · 휘트선데이 | 27.1 °C / 80.8 °F | 26 °C / 78 °F |
| Wineglass Bay | 호주 · 태즈메이니아 | 15.5 °C / 59.9 °F | 12 °C / 53 °F |
| Hamnøy | 노르웨이 · 로포텐 | 8.9 °C / 48.0 °F | 8 °C / 46 °F |
| Nuuk | 그린란드 · 래브라도해 | 0.5 °C / 32.9 °F | 1 °C / 34 °F |





