海水溫度來自NASA的 ~1 km 解析度衛星測量數據,並套用當日升溫以對應目前時段。氣溫為來自Apple Weather的目前讀數。
目前海水最溫暖的地方
想知道現在可以去哪裡游泳嗎?這是我們追蹤的海灘中海水最溫暖的50個,每個都會顯示目前的海水溫度與氣溫。隨著海水升溫和降溫,排名會在一天中不斷變動,開啟任一海灘即可查看10天預報、UV指數和月度平均值。
最後更新:
目前海水最溫暖的地方| 排名 | 全部海灘 | 海水 (°C) | 氣溫 (°C) |
|---|
| 1 | Corniche, 沙烏地阿拉伯 · 吉達 | 32.1 °C | 29 °C |
|---|
| 2 | Dubai, 阿拉伯聯合大公國 · 波斯灣 | 32.0 °C | 27 °C |
|---|
| 3 | Abu Dhabi, 阿拉伯聯合大公國 · 波斯灣 | 31.6 °C | 27 °C |
|---|
| 4 | Doha, 卡達 · 波斯灣 | 31.3 °C | 26 °C |
|---|
| 5 | Cabo San Lucas, 墨西哥 | 30.8 °C | 27 °C |
|---|
| 6 | Barr Al Jissah, 阿曼 · 阿曼灣 | 30.2 °C | 27 °C |
|---|
| 7 | Manuel Antonio, 哥斯大黎加 | 30.1 °C | 26 °C |
|---|
| 8 | El Nido, 菲律賓 · 巴拉望 | 30.1 °C | 30 °C |
|---|
| 9 | Maldives, 馬爾地夫 · 印度洋 | 30.0 °C | 29 °C |
|---|
| 10 | Puerto Vallarta, 墨西哥 | 29.9 °C | 25 °C |
|---|
| 11 | Cabo San Juan, 哥倫比亞 · 泰羅納 | 29.8 °C | 26 °C |
|---|
| 12 | Koh Samui, 泰國 | 29.8 °C | 27 °C |
|---|
| 13 | White Beach, 菲律賓 · 長灘島 | 29.8 °C | 29 °C |
|---|
| 14 | Meads Bay, 安圭拉 | 29.8 °C | 29 °C |
|---|
| 15 | Cartagena, 哥倫比亞 · 加勒比海 | 29.8 °C | 27 °C |
|---|
| 16 | Haad Than Sadet, 泰國 · 帕岸島 | 29.8 °C | 28 °C |
|---|
| 17 | Pulau Lang Tengah, 馬來西亞 · 南海 | 29.8 °C | 28 °C |
|---|
| 18 | Trunk Bay, 美屬維京群島 · 聖約翰島 | 29.7 °C | 29 °C |
|---|
| 19 | The Baths, 英屬維京群島 · 維爾京戈爾達島 | 29.7 °C | 29 °C |
|---|
| 20 | Cayo de Agua, 委內瑞拉 · 洛斯羅克斯 | 29.7 °C | 29 °C |
|---|
| 21 | Marina Bay, 新加坡 · 新加坡海峽 | 29.7 °C | 28 °C |
|---|
| 22 | Ocho Rios, 牙買加 | 29.6 °C | 25 °C |
|---|
| 23 | Sao Beach, 越南 · 富國島 | 29.6 °C | 29 °C |
|---|
| 24 | Flamenco Beach, 波多黎各 · 庫萊布拉島 | 29.6 °C | 29 °C |
|---|
| 25 | Soufrière, 聖露西亞 · The Pitons | 29.6 °C | 27 °C |
|---|
| 26 | Gustavia, 聖巴泰勒米 | 29.5 °C | 29 °C |
|---|
| 27 | Maho Beach, 荷屬聖馬丁 | 29.5 °C | 29 °C |
|---|
| 28 | Dickenson Bay, 安地卡及巴布達 · 安提瓜島 | 29.4 °C | 28 °C |
|---|
| 29 | Freeman's Bay, 安地卡及巴布達 · 安提瓜島 | 29.4 °C | 28 °C |
|---|
| 30 | Pigeon Point, 千里達及托巴哥 · 多巴哥 | 29.4 °C | 27 °C |
|---|
| 31 | Cayo Levantado, 多明尼加共和國 · 薩馬納 | 29.4 °C | 26 °C |
|---|
| 32 | Bocas del Toro, 巴拿馬 | 29.4 °C | 28 °C |
|---|
| 33 | Seven Mile Beach, 開曼群島 · 大開曼 | 29.3 °C | 28 °C |
|---|
| 34 | Flamingo Beach, 阿魯巴 | 29.2 °C | 28 °C |
|---|
| 35 | Grace Bay, 特克斯與凱科斯群島 · Providenciales | 29.2 °C | 29 °C |
|---|
| 36 | Cayo Largo, 古巴 | 29.2 °C | 28 °C |
|---|
| 37 | Ko Phi Phi Don, 泰國 · 皮皮島 | 29.2 °C | 28 °C |
|---|
| 38 | Playa Bávaro, 多明尼加共和國 · 蓬塔卡納 | 29.1 °C | 26 °C |
|---|
| 39 | Crane Beach, 巴貝多 | 29.1 °C | 27 °C |
|---|
| 40 | Railay Beach, 泰國 · 甲米 | 29.1 °C | 27 °C |
|---|
| 41 | James Bond Island, 泰國 · 攀牙 | 29.1 °C | 28 °C |
|---|
| 42 | Sanya Bay, 中國 · 海南島 | 29.1 °C | 29 °C |
|---|
| 43 | Mirissa, 斯里蘭卡 · 印度洋 | 29.0 °C | 28 °C |
|---|
| 44 | Devil's Island, 法屬圭亞那 · 救世群島 | 29.0 °C | 28 °C |
|---|
| 45 | Al Mughsayl, 阿曼 · 阿拉伯海 | 29.0 °C | 26 °C |
|---|
| 46 | Anse Source d'Argent, 塞席爾 · 拉迪格島 | 28.9 °C | 28 °C |
|---|
| 47 | Paradise Island, 巴哈馬 · 拿騷 | 28.9 °C | 26 °C |
|---|
| 48 | Ocean Flower Island, 中國 · 海南島 | 28.9 °C | 29 °C |
|---|
| 49 | Cable Beach, 澳洲 · 布魯姆 | 28.9 °C | 28 °C |
|---|
| 50 | Cancún, 墨西哥 | 28.8 °C | 26 °C |
|---|
關於
按地區瀏覽所有目的地