目前海水溫度 – 全部海灘:共174處海灘,最低為Nuuk的 1.9 °C (35 °F),最高為Dubai的 32.2 °C (90 °F)。
今日海水溫度
所選海灘的目前估計值,並非全球平均值。海水溫度來自NASA MUR並按小時調整,氣溫來自Apple Weather。更新時間指本頁面的更新,並非在水中實測的時間。
最後更新:
今日海水溫度| 全部海灘 | 海水 (°C) | 氣溫 (°C) |
|---|
| Alcúdia, 西班牙 · 馬約卡島 | 22.6 °C | 21 °C |
|---|
| Alicante, 西班牙 | 22.7 °C | 23 °C |
|---|
| Antalya, 土耳其 | 23.8 °C | 18 °C |
|---|
| Athens, 希臘 · 阿提卡 | 21.2 °C | 13 °C |
|---|
| Balos Lagoon, 希臘 · 克里特島 | 22.0 °C | 16 °C |
|---|
| Barcelona, 西班牙 | 21.7 °C | 22 °C |
|---|
| Benidorm, 西班牙 | 22.4 °C | 22 °C |
|---|
| Bodrum, 土耳其 | 22.6 °C | 17 °C |
|---|
| Cala d'Hort, 西班牙 · 伊比薩島 | 21.8 °C | 22 °C |
|---|
| Cala Goloritzé, 義大利 · 薩丁尼亞島 | 22.3 °C | 19 °C |
|---|
| Cala Sa Forcanera, 西班牙 · 布拉內斯 | 21.1 °C | 21 °C |
|---|
| Calpe, 西班牙 | 22.1 °C | 22 °C |
|---|
| Cannes, 法國 | 21.0 °C | 19 °C |
|---|
| Capri, 義大利 | 20.9 °C | 18 °C |
|---|
| Carthage, 突尼西亞 · 突尼斯 | 22.3 °C | 22 °C |
|---|
| Cefalù, 義大利 · 西西里島 | 21.9 °C | 14 °C |
|---|
| Cinque Terre, 義大利 | 21.7 °C | 17 °C |
|---|
| Dubrovnik, 克羅埃西亞 | 19.9 °C | 16 °C |
|---|
| Elafonissi, 希臘 · 克里特島 | 22.3 °C | 14 °C |
|---|
| Gibraltar, 直布羅陀 | 19.0 °C | 21 °C |
|---|
| Hvar, 克羅埃西亞 | 19.9 °C | 17 °C |
|---|
| Isola Bella, 義大利 · 陶爾米納 | 22.2 °C | 16 °C |
|---|
| Ksamil, 阿爾巴尼亞 | 21.2 °C | 17 °C |
|---|
| La Pelosa, 義大利 · 薩丁尼亞島 | 21.6 °C | 20 °C |
|---|
| Lindos, 希臘 · 羅德島 | 24.1 °C | 17 °C |
|---|
| Málaga, 西班牙 | 19.6 °C | 23 °C |
|---|
| Malta, 馬爾他 | 23.2 °C | 20 °C |
|---|
| Marbella, 西班牙 | 19.3 °C | 23 °C |
|---|
| Menorca, 西班牙 | 23.1 °C | 20 °C |
|---|
| Monaco, 摩納哥 | 21.4 °C | 17 °C |
|---|
| Mondello, 義大利 · 巴勒莫 | 22.1 °C | 18 °C |
|---|
| Mykonos, 希臘 | 20.1 °C | 16 °C |
|---|
| Navagio, 希臘 · 扎金索斯島 | 22.0 °C | 16 °C |
|---|
| Nerja, 西班牙 | 20.4 °C | 22 °C |
|---|
| Nissi Beach, 賽普勒斯 · 阿依納帕 | 24.5 °C | 21 °C |
|---|
| Oludeniz, 土耳其 | 23.8 °C | 16 °C |
|---|
| Palma, 西班牙 · 馬約卡島 | 22.9 °C | 22 °C |
|---|
| Plage de Palombaggia, 法國 · 科西嘉島 | 21.9 °C | 19 °C |
|---|
| Porto Katsiki, 希臘 · 萊夫卡達 | 21.5 °C | 17 °C |
|---|
| Porto Timoni, 希臘 · 科孚島 | 21.0 °C | 19 °C |
|---|
| Pula, 克羅埃西亞 | 20.1 °C | 16 °C |
|---|
| Rimini, 義大利 | 20.1 °C | 17 °C |
|---|
| Rovinj, 克羅埃西亞 | 20.6 °C | 16 °C |
|---|
| Saint-Tropez, 法國 | 20.3 °C | 19 °C |
|---|
| San Vito Lo Capo, 義大利 · 西西里島 | 21.8 °C | 19 °C |
|---|
| Santorini, 希臘 | 21.6 °C | 17 °C |
|---|
| Ses Illetes, 西班牙 · 福門特拉島 | 22.1 °C | 22 °C |
|---|
| Spiaggia La Cinta, 義大利 · 薩丁尼亞島 | 22.2 °C | 19 °C |
|---|
| Split, 克羅埃西亞 | 19.1 °C | 16 °C |
|---|
| Sveti Stefan, 蒙特內哥羅 | 20.1 °C | 15 °C |
|---|
| Tarragona, 西班牙 | 21.6 °C | 24 °C |
|---|
| Tropea, 義大利 | 21.4 °C | 17 °C |
|---|
| Valencia, 西班牙 | 21.9 °C | 23 °C |
|---|
| Villasimius, 義大利 · 薩丁尼亞島 | 22.2 °C | 20 °C |
|---|
| Villefranche-sur-Mer, 法國 | 21.2 °C | 18 °C |
|---|
| Algarve, 葡萄牙 | 19.5 °C | 24 °C |
|---|
| Amadores Beach, 西班牙 · 加那利群島 | 23.7 °C | 25 °C |
|---|
| Biarritz, 法國 | 18.0 °C | 17 °C |
|---|
| Cádiz, 西班牙 | 20.7 °C | 24 °C |
|---|
| Durdle Door, 英國 | 15.5 °C | 15 °C |
|---|
| Gijón, 西班牙 | 18.0 °C | 18 °C |
|---|
| Kynance Cove, 英國 | 14.7 °C | 14 °C |
|---|
| Madeira, 葡萄牙 | 21.8 °C | 20 °C |
|---|
| Mont-Saint-Michel, 法國 | 16.3 °C | 14 °C |
|---|
| Morro Jable, 西班牙 · 加那利群島 | 22.9 °C | 25 °C |
|---|
| Nazaré, 葡萄牙 | 16.7 °C | 18 °C |
|---|
| Praia do Tamariz, 葡萄牙 · 埃斯托里爾 | 17.7 °C | 21 °C |
|---|
| Reynisfjara, 冰島 | 7.4 °C | 6 °C |
|---|
| San Sebastián, 西班牙 | 18.1 °C | 16 °C |
|---|
| Scheveningen, 荷蘭 | 14.9 °C | 14 °C |
|---|
| Tenerife, 西班牙 · 加那利群島 | 24.3 °C | 25 °C |
|---|
| Binz, 德國 · 呂根島 | 12.3 °C | 12 °C |
|---|
| Golden Sands, 保加利亞 | 17.2 °C | 15 °C |
|---|
| Cancún, 墨西哥 | 28.8 °C | 28 °C |
|---|
| Cayo de Agua, 委內瑞拉 · 洛斯羅克斯 | 29.8 °C | 29 °C |
|---|
| Cayo Largo, 古巴 | 29.4 °C | 27 °C |
|---|
| Cayo Levantado, 多明尼加共和國 · 薩馬納 | 29.4 °C | 29 °C |
|---|
| Crane Beach, 巴貝多 | 29.1 °C | 30 °C |
|---|
| Dickenson Bay, 安地卡及巴布達 · 安提瓜島 | 29.5 °C | 30 °C |
|---|
| Ely's Harbor, 百慕達 · 大西洋 | 26.6 °C | 25 °C |
|---|
| Flamenco Beach, 波多黎各 · 庫萊布拉島 | 29.6 °C | 30 °C |
|---|
| Flamingo Beach, 阿魯巴 | 29.5 °C | 30 °C |
|---|
| Freeman's Bay, 安地卡及巴布達 · 安提瓜島 | 29.4 °C | 30 °C |
|---|
| Grace Bay, 特克斯與凱科斯群島 · Providenciales | 29.5 °C | 29 °C |
|---|
| Gustavia, 聖巴泰勒米 | 29.4 °C | 29 °C |
|---|
| Maho Beach, 荷屬聖馬丁 | 29.4 °C | 29 °C |
|---|
| Meads Bay, 安圭拉 | 29.7 °C | 30 °C |
|---|
| Ocho Rios, 牙買加 | 29.8 °C | 29 °C |
|---|
| Paradise Island, 巴哈馬 · 拿騷 | 29.1 °C | 29 °C |
|---|
| Pigeon Point, 千里達及托巴哥 · 多巴哥 | 29.8 °C | 29 °C |
|---|
| Playa Bávaro, 多明尼加共和國 · 蓬塔卡納 | 29.6 °C | 29 °C |
|---|
| Playa del Carmen, 墨西哥 | 29.1 °C | 28 °C |
|---|
| Seven Mile Beach, 開曼群島 · 大開曼 | 29.3 °C | 29 °C |
|---|
| Soufrière, 聖露西亞 · The Pitons | 29.7 °C | 30 °C |
|---|
| The Baths, 英屬維京群島 · 維爾京戈爾達島 | 29.4 °C | 30 °C |
|---|
| Trunk Bay, 美屬維京群島 · 聖約翰島 | 29.6 °C | 29 °C |
|---|
| Varadero, 古巴 | 28.4 °C | 28 °C |
|---|
| Anchorage, 美國 · 阿拉斯加灣 | 5.9 °C | -2 °C |
|---|
| Cannon Beach, 美國 · 俄勒岡 | 13.8 °C | 10 °C |
|---|
| Clearwater Beach, 美國 · 佛羅里達 | 22.9 °C | 26 °C |
|---|
| Key West, 美國 · 佛羅里達礁島群 | 27.2 °C | 26 °C |
|---|
| Manhattan Beach, 美國 · 洛杉磯 | 22.9 °C | 18 °C |
|---|
| McWay Cove, 美國 · 大瑟爾 | 19.7 °C | 13 °C |
|---|
| Miami Beach, 美國 · 佛羅里達 | 28.4 °C | 28 °C |
|---|
| New York, 美國 · 大西洋 | 15.7 °C | 13 °C |
|---|
| Bocas del Toro, 巴拿馬 | 29.8 °C | 28 °C |
|---|
| Cabo San Lucas, 墨西哥 | 30.1 °C | 27 °C |
|---|
| Manuel Antonio, 哥斯大黎加 | 30.3 °C | 30 °C |
|---|
| Puerto Vallarta, 墨西哥 | 30.1 °C | 25 °C |
|---|
| Baía do Sancho, 巴西 · 費爾南多迪諾羅尼亞 | 27.1 °C | 27 °C |
|---|
| Cabo San Juan, 哥倫比亞 · 泰羅納 | 29.7 °C | 28 °C |
|---|
| Cartagena, 哥倫比亞 · 加勒比海 | 30.1 °C | 31 °C |
|---|
| Devil's Island, 法屬圭亞那 · 救世群島 | 29.3 °C | 29 °C |
|---|
| Gardner Bay, 厄瓜多 · 加拉巴哥群島 | 28.0 °C | 28 °C |
|---|
| Ipanema, 巴西 · 里約熱內盧 | 23.3 °C | 25 °C |
|---|
| Mancora, 秘魯 · 太平洋 | 27.8 °C | 29 °C |
|---|
| Pontal do Atalaia, 巴西 · 大西洋 | 23.2 °C | 24 °C |
|---|
| Punta del Este, 烏拉圭 · 大西洋 | 16.6 °C | 18 °C |
|---|
| Abu Dhabi, 阿拉伯聯合大公國 · 波斯灣 | 32.0 °C | 30 °C |
|---|
| Al Mughsayl, 阿曼 · 阿拉伯海 | 28.9 °C | 28 °C |
|---|
| Barr Al Jissah, 阿曼 · 阿曼灣 | 30.3 °C | 29 °C |
|---|
| Coral Beach, 以色列 · 埃拉特 | 25.6 °C | 26 °C |
|---|
| Corniche, 沙烏地阿拉伯 · 吉達 | 32.0 °C | 32 °C |
|---|
| Doha, 卡達 · 波斯灣 | 31.2 °C | 31 °C |
|---|
| Dubai, 阿拉伯聯合大公國 · 波斯灣 | 32.2 °C | 30 °C |
|---|
| Port Ghalib, 埃及 · 馬薩阿拉姆 | 28.5 °C | 27 °C |
|---|
| Sharm El Sheikh, 埃及 · 紅海 | 27.8 °C | 28 °C |
|---|
| Tawila Island, 埃及 · 赫爾格達 | 27.1 °C | 27 °C |
|---|
| Tel Aviv, 以色列 · 地中海 | 26.2 °C | 25 °C |
|---|
| Anse Source d'Argent, 塞席爾 · 拉迪格島 | 29.3 °C | 28 °C |
|---|
| Boulders Beach, 南非 · 開普敦 | 17.7 °C | 18 °C |
|---|
| Cape Town, 南非 · 大西洋 | 17.2 °C | 19 °C |
|---|
| Kendwa, 坦尚尼亞 · 尚吉巴 | 27.9 °C | 27 °C |
|---|
| Le Morne, 模里西斯 · 印度洋 | 24.9 °C | 24 °C |
|---|
| Maldives, 馬爾地夫 · 印度洋 | 29.2 °C | 29 °C |
|---|
| Nosy Iranja, 馬達加斯加 · 印度洋 | 28.1 °C | 28 °C |
|---|
| Praia, 維德角 · Santiago | 27.8 °C | 30 °C |
|---|
| Da Nang, 越南 · 南海 | 28.7 °C | 26 °C |
|---|
| Diamond Beach, 印尼 · 珀尼達島 | 28.3 °C | 26 °C |
|---|
| El Nido, 菲律賓 · 巴拉望 | 30.7 °C | 28 °C |
|---|
| Haad Than Sadet, 泰國 · 帕岸島 | 29.8 °C | 28 °C |
|---|
| James Bond Island, 泰國 · 攀牙 | 29.3 °C | 26 °C |
|---|
| Ko Phi Phi Don, 泰國 · 皮皮島 | 29.4 °C | 27 °C |
|---|
| Koh Samui, 泰國 | 30.0 °C | 27 °C |
|---|
| Marina Bay, 新加坡 · 新加坡海峽 | 29.7 °C | 27 °C |
|---|
| Mirissa, 斯里蘭卡 · 印度洋 | 28.7 °C | 27 °C |
|---|
| Pink Beach, 印尼 · 科莫多島 | 28.7 °C | 28 °C |
|---|
| Pulau Lang Tengah, 馬來西亞 · 南海 | 29.7 °C | 29 °C |
|---|
| Railay Beach, 泰國 · 甲米 | 29.4 °C | 26 °C |
|---|
| Sao Beach, 越南 · 富國島 | 29.9 °C | 28 °C |
|---|
| White Beach, 菲律賓 · 長灘島 | 29.6 °C | 27 °C |
|---|
| Haeundae Beach, 南韓 · 釜山 | 21.5 °C | 10 °C |
|---|
| Hong Kong, 香港 · 南海 | 27.2 °C | 25 °C |
|---|
| Ocean Flower Island, 中國 · 海南島 | 29.0 °C | 25 °C |
|---|
| Petropavlovsk-Kamchatsky, 俄羅斯 · 太平洋 | 5.4 °C | 2 °C |
|---|
| Sanya Bay, 中國 · 海南島 | 29.1 °C | 27 °C |
|---|
| Takenohama Beach, 日本 · 竹野 | 22.6 °C | 11 °C |
|---|
| Tokashiki Island, 日本 · 沖繩 | 26.8 °C | 23 °C |
|---|
| Bora Bora, 法屬玻里尼西亞 · 南太平洋 | 25.9 °C | 25 °C |
|---|
| Cable Beach, 澳洲 · 布魯姆 | 28.9 °C | 26 °C |
|---|
| Cathedral Cove, 紐西蘭 · 科羅曼德爾 | 15.9 °C | 12 °C |
|---|
| Gold Coast, 澳洲 · Queensland | 22.4 °C | 15 °C |
|---|
| Malolo Lailai, 斐濟 · 瑪瑪努卡群島 | 26.0 °C | 24 °C |
|---|
| Moorea, 法屬玻里尼西亞 · 南太平洋 | 26.2 °C | 25 °C |
|---|
| Na Pali Coast, 夏威夷 · 可愛島 | 26.5 °C | 22 °C |
|---|
| Ofu Beach, 美屬薩摩亞 · 南太平洋 | 27.1 °C | 26 °C |
|---|
| Rarotonga, 庫克群島 · 南太平洋 | 23.6 °C | 22 °C |
|---|
| Sydney, 澳洲 · 太平洋 | 21.7 °C | 13 °C |
|---|
| Upolu, 薩摩亞 · 南太平洋 | 27.0 °C | 25 °C |
|---|
| Waikiki, 夏威夷 · 歐胡島 | 26.5 °C | 23 °C |
|---|
| Whitehaven Beach, 澳洲 · 聖靈群島 | 25.5 °C | 25 °C |
|---|
| Wineglass Bay, 澳洲 · 塔斯馬尼亞 | 15.2 °C | 11 °C |
|---|
| Hamnøy, 挪威 · 羅弗敦群島 | 9.9 °C | 9 °C |
|---|
| Nuuk, 格陵蘭 · 拉布拉多海 | 1.9 °C | -2 °C |
|---|
關於