目前海水溫度 – 全部海灘:共174處海灘,最低為Nuuk的 1.2 °C,最高為Manuel Antonio的 30.9 °C。
所選海灘的目前估計值,並非全球平均值。海水溫度來自NASA MUR並按小時調整,氣溫來自Apple Weather。更新時間指本頁面的更新,並非在水中實測的時間。
最後更新: 2026年11月16日 凌晨4:27 UTC
| 全部海灘 | 按國家 | 海水 | 氣溫 |
|---|---|---|---|
| Alcúdia | 西班牙 · 馬約卡島 | 21.0 °C | 17 °C |
| Alicante | 西班牙 | 21.3 °C | 14 °C |
| Antalya | 土耳其 | 21.5 °C | 14 °C |
| Athens | 希臘 · 阿提卡 | 19.6 °C | 14 °C |
| Balos Lagoon | 希臘 · 克里特島 | 20.6 °C | 19 °C |
| Barcelona | 西班牙 | 18.4 °C | 14 °C |
| Benidorm | 西班牙 | 20.9 °C | 14 °C |
| Bodrum | 土耳其 | 22.0 °C | 16 °C |
| Cala d'Hort | 西班牙 · 伊比薩島 | 21.2 °C | 19 °C |
| Cala Goloritzé | 義大利 · 薩丁尼亞島 | 20.4 °C | 16 °C |
| Cala Sa Forcanera | 西班牙 · 布拉內斯 | 16.9 °C | 11 °C |
| Calpe | 西班牙 | 20.9 °C | 15 °C |
| Cannes | 法國 | 18.5 °C | 12 °C |
| Capri | 義大利 | 19.9 °C | 16 °C |
| Carthage | 突尼西亞 · 突尼斯 | 21.3 °C | 17 °C |
| Cefalù | 義大利 · 西西里島 | 20.4 °C | 16 °C |
| Cinque Terre | 義大利 | 19.7 °C | 11 °C |
| Dubrovnik | 克羅埃西亞 | 18.9 °C | 14 °C |
| Elafonissi | 希臘 · 克里特島 | 20.9 °C | 17 °C |
| Gibraltar | 直布羅陀 | 19.2 °C | 14 °C |
| Hvar | 克羅埃西亞 | 18.4 °C | 15 °C |
| Isola Bella | 義大利 · 陶爾米納 | 20.6 °C | 14 °C |
| Ksamil | 阿爾巴尼亞 | 20.3 °C | 15 °C |
| La Pelosa | 義大利 · 薩丁尼亞島 | 20.0 °C | 19 °C |
| Lindos | 希臘 · 羅德島 | 22.5 °C | 17 °C |
| Málaga | 西班牙 | 19.0 °C | 13 °C |
| Malta | 馬爾他 | 21.1 °C | 16 °C |
| Marbella | 西班牙 | 19.1 °C | 14 °C |
| Menorca | 西班牙 | 20.7 °C | 18 °C |
| Monaco | 摩納哥 | 18.8 °C | 10 °C |
| Mondello | 義大利 · 巴勒莫 | 20.2 °C | 16 °C |
| Mykonos | 希臘 | 19.6 °C | 16 °C |
| Navagio | 希臘 · 扎金索斯島 | 20.7 °C | 18 °C |
| Nerja | 西班牙 | 19.5 °C | 16 °C |
| Nissi Beach | 賽普勒斯 · 阿依納帕 | 22.1 °C | 16 °C |
| Oludeniz | 土耳其 | 22.7 °C | 13 °C |
| Palma | 西班牙 · 馬約卡島 | 20.8 °C | 16 °C |
| Plage de Palombaggia | 法國 · 科西嘉島 | 18.8 °C | 15 °C |
| Porto Katsiki | 希臘 · 萊夫卡達 | 20.9 °C | 18 °C |
| Porto Timoni | 希臘 · 科孚島 | 20.4 °C | 17 °C |
| Pula | 克羅埃西亞 | 17.3 °C | 10 °C |
| Rimini | 義大利 | 15.9 °C | 8 °C |
| Rovinj | 克羅埃西亞 | 17.2 °C | 10 °C |
| Saint-Tropez | 法國 | 18.2 °C | 13 °C |
| San Vito Lo Capo | 義大利 · 西西里島 | 20.2 °C | 18 °C |
| Santorini | 希臘 | 20.5 °C | 18 °C |
| Ses Illetes | 西班牙 · 福門特拉島 | 21.1 °C | 20 °C |
| Spiaggia La Cinta | 義大利 · 薩丁尼亞島 | 19.1 °C | 17 °C |
| Split | 克羅埃西亞 | 17.7 °C | 13 °C |
| Sveti Stefan | 蒙特內哥羅 | 19.0 °C | 13 °C |
| Tarragona | 西班牙 | 19.8 °C | 14 °C |
| Tropea | 義大利 | 20.3 °C | 18 °C |
| Valencia | 西班牙 | 20.4 °C | 15 °C |
| Villasimius | 義大利 · 薩丁尼亞島 | 20.1 °C | 17 °C |
| Villefranche-sur-Mer | 法國 | 18.7 °C | 11 °C |
| Algarve | 葡萄牙 | 19.0 °C | 15 °C |
| Amadores Beach | 西班牙 · 加那利群島 | 23.1 °C | 20 °C |
| Biarritz | 法國 | 16.2 °C | 13 °C |
| Cádiz | 西班牙 | 19.8 °C | 14 °C |
| Durdle Door | 英國 | 13.3 °C | 6 °C |
| Gijón | 西班牙 | 16.3 °C | 12 °C |
| Kynance Cove | 英國 | 13.8 °C | 10 °C |
| Madeira | 葡萄牙 | 22.2 °C | 16 °C |
| Mont-Saint-Michel | 法國 | 13.0 °C | 10 °C |
| Morro Jable | 西班牙 · 加那利群島 | 23.2 °C | 21 °C |
| Nazaré | 葡萄牙 | 18.2 °C | 15 °C |
| Praia do Tamariz | 葡萄牙 · 埃斯托里爾 | 18.8 °C | 16 °C |
| Reynisfjara | 冰島 | 7.3 °C | -2 °C |
| San Sebastián | 西班牙 | 16.7 °C | 13 °C |
| Scheveningen | 荷蘭 | 11.9 °C | 9 °C |
| Tenerife | 西班牙 · 加那利群島 | 23.8 °C | 20 °C |
| Binz | 德國 · 呂根島 | 9.6 °C | 7 °C |
| Golden Sands | 保加利亞 | 14.2 °C | 10 °C |
| Cancún | 墨西哥 | 28.2 °C | 26 °C |
| Cayo de Agua | 委內瑞拉 · 洛斯羅克斯 | 29.5 °C | 28 °C |
| Cayo Largo | 古巴 | 28.5 °C | 26 °C |
| Cayo Levantado | 多明尼加共和國 · 薩馬納 | 29.8 °C | 26 °C |
| Crane Beach | 巴貝多 | 29.2 °C | 26 °C |
| Dickenson Bay | 安地卡及巴布達 · 安提瓜島 | 29.2 °C | 27 °C |
| Ely's Harbor | 百慕達 · 大西洋 | 23.7 °C | 20 °C |
| Flamenco Beach | 波多黎各 · 庫萊布拉島 | 29.7 °C | 28 °C |
| Flamingo Beach | 阿魯巴 | 28.8 °C | 28 °C |
| Freeman's Bay | 安地卡及巴布達 · 安提瓜島 | 29.4 °C | 27 °C |
| Grace Bay | 特克斯與凱科斯群島 · Providenciales | 29.2 °C | 27 °C |
| Gustavia | 聖巴泰勒米 | 29.5 °C | 28 °C |
| Maho Beach | 荷屬聖馬丁 | 29.8 °C | 28 °C |
| Meads Bay | 安圭拉 | 29.9 °C | 28 °C |
| Ocho Rios | 牙買加 | 29.2 °C | 26 °C |
| Paradise Island | 巴哈馬 · 拿騷 | 28.3 °C | 22 °C |
| Pigeon Point | 千里達及托巴哥 · 多巴哥 | 29.0 °C | 28 °C |
| Playa Bávaro | 多明尼加共和國 · 蓬塔卡納 | 29.6 °C | 25 °C |
| Playa del Carmen | 墨西哥 | 28.7 °C | 25 °C |
| Seven Mile Beach | 開曼群島 · 大開曼 | 28.8 °C | 28 °C |
| Soufrière | 聖露西亞 · The Pitons | 29.2 °C | 26 °C |
| The Baths | 英屬維京群島 · 維爾京戈爾達島 | 29.4 °C | 28 °C |
| Trunk Bay | 美屬維京群島 · 聖約翰島 | 29.3 °C | 28 °C |
| Varadero | 古巴 | 28.1 °C | 25 °C |
| Anchorage | 美國 · 阿拉斯加灣 | 4.7 °C | -3 °C |
| Cannon Beach | 美國 · 俄勒岡 | 12.8 °C | 9 °C |
| Clearwater Beach | 美國 · 佛羅里達 | 24.3 °C | 14 °C |
| Key West | 美國 · 佛羅里達礁島群 | 27.6 °C | 24 °C |
| Manhattan Beach | 美國 · 洛杉磯 | 22.5 °C | 19 °C |
| McWay Cove | 美國 · 大瑟爾 | 20.2 °C | 14 °C |
| Miami Beach | 美國 · 佛羅里達 | 28.2 °C | 23 °C |
| New York | 美國 · 大西洋 | 13.8 °C | 5 °C |
| Bocas del Toro | 巴拿馬 | 30.3 °C | 28 °C |
| Cabo San Lucas | 墨西哥 | 28.5 °C | 25 °C |
| Manuel Antonio | 哥斯大黎加 | 30.9 °C | 26 °C |
| Puerto Vallarta | 墨西哥 | 29.6 °C | 24 °C |
| Baía do Sancho | 巴西 · 費爾南多迪諾羅尼亞 | 27.6 °C | 27 °C |
| Cabo San Juan | 哥倫比亞 · 泰羅納 | 29.7 °C | 26 °C |
| Cartagena | 哥倫比亞 · 加勒比海 | 30.2 °C | 28 °C |
| Devil's Island | 法屬圭亞那 · 救世群島 | 28.4 °C | 26 °C |
| Gardner Bay | 厄瓜多 · 加拉巴哥群島 | 28.3 °C | 28 °C |
| Ipanema | 巴西 · 里約熱內盧 | 24.3 °C | 23 °C |
| Mancora | 秘魯 · 太平洋 | 28.6 °C | 27 °C |
| Pontal do Atalaia | 巴西 · 大西洋 | 23.6 °C | 23 °C |
| Punta del Este | 烏拉圭 · 大西洋 | 19.0 °C | 18 °C |
| Abu Dhabi | 阿拉伯聯合大公國 · 波斯灣 | 28.9 °C | 25 °C |
| Al Mughsayl | 阿曼 · 阿拉伯海 | 28.0 °C | 23 °C |
| Barr Al Jissah | 阿曼 · 阿曼灣 | 29.1 °C | 25 °C |
| Coral Beach | 以色列 · 埃拉特 | 24.3 °C | 18 °C |
| Corniche | 沙烏地阿拉伯 · 吉達 | 30.2 °C | 27 °C |
| Doha | 卡達 · 波斯灣 | 26.8 °C | 20 °C |
| Dubai | 阿拉伯聯合大公國 · 波斯灣 | 28.8 °C | 25 °C |
| Port Ghalib | 埃及 · 馬薩阿拉姆 | 27.7 °C | 23 °C |
| Sharm El Sheikh | 埃及 · 紅海 | 25.9 °C | 21 °C |
| Tawila Island | 埃及 · 赫爾格達 | 25.6 °C | 22 °C |
| Tel Aviv | 以色列 · 地中海 | 23.9 °C | 17 °C |
| Anse Source d'Argent | 塞席爾 · 拉迪格島 | 30.2 °C | 28 °C |
| Boulders Beach | 南非 · 開普敦 | 17.3 °C | 17 °C |
| Cape Town | 南非 · 大西洋 | 16.4 °C | 16 °C |
| Kendwa | 坦尚尼亞 · 尚吉巴 | 28.4 °C | 27 °C |
| Le Morne | 模里西斯 · 印度洋 | 25.8 °C | 25 °C |
| Maldives | 馬爾地夫 · 印度洋 | 30.1 °C | 28 °C |
| Nosy Iranja | 馬達加斯加 · 印度洋 | 28.3 °C | 27 °C |
| Praia | 維德角 · Santiago | 28.3 °C | 25 °C |
| Da Nang | 越南 · 南海 | 27.9 °C | 29 °C |
| Diamond Beach | 印尼 · 珀尼達島 | 30.0 °C | 31 °C |
| El Nido | 菲律賓 · 巴拉望 | 29.2 °C | 31 °C |
| Haad Than Sadet | 泰國 · 帕岸島 | 29.5 °C | 29 °C |
| James Bond Island | 泰國 · 攀牙 | 30.3 °C | 30 °C |
| Ko Phi Phi Don | 泰國 · 皮皮島 | 30.3 °C | 29 °C |
| Koh Samui | 泰國 | 29.6 °C | 28 °C |
| Marina Bay | 新加坡 · 新加坡海峽 | 30.0 °C | 30 °C |
| Mirissa | 斯里蘭卡 · 印度洋 | 29.1 °C | 28 °C |
| Pink Beach | 印尼 · 科莫多島 | 29.8 °C | 31 °C |
| Pulau Lang Tengah | 馬來西亞 · 南海 | 29.8 °C | 27 °C |
| Railay Beach | 泰國 · 甲米 | 30.3 °C | 29 °C |
| Sao Beach | 越南 · 富國島 | 29.5 °C | 29 °C |
| White Beach | 菲律賓 · 長灘島 | 28.6 °C | 29 °C |
| Haeundae Beach | 南韓 · 釜山 | 19.8 °C | 17 °C |
| Hong Kong | 香港 · 南海 | 25.8 °C | 25 °C |
| Ocean Flower Island | 中國 · 海南島 | 27.4 °C | 31 °C |
| Petropavlovsk-Kamchatsky | 俄羅斯 · 太平洋 | 3.2 °C | 0 °C |
| Sanya Bay | 中國 · 海南島 | 28.1 °C | 31 °C |
| Takenohama Beach | 日本 · 竹野 | 21.0 °C | 15 °C |
| Tokashiki Island | 日本 · 沖繩 | 25.3 °C | 25 °C |
| Bora Bora | 法屬玻里尼西亞 · 南太平洋 | 25.7 °C | 26 °C |
| Cable Beach | 澳洲 · 布魯姆 | 29.8 °C | 30 °C |
| Cathedral Cove | 紐西蘭 · 科羅曼德爾 | 17.6 °C | 22 °C |
| Gold Coast | 澳洲 · Queensland | 23.4 °C | 26 °C |
| Malolo Lailai | 斐濟 · 瑪瑪努卡群島 | 26.5 °C | 27 °C |
| Moorea | 法屬玻里尼西亞 · 南太平洋 | 26.2 °C | 26 °C |
| Na Pali Coast | 夏威夷 · 可愛島 | 25.7 °C | 22 °C |
| Ofu Beach | 美屬薩摩亞 · 南太平洋 | 26.7 °C | 27 °C |
| Rarotonga | 庫克群島 · 南太平洋 | 24.1 °C | 23 °C |
| Sydney | 澳洲 · 太平洋 | 19.9 °C | 18 °C |
| Upolu | 薩摩亞 · 南太平洋 | 26.9 °C | 27 °C |
| Waikiki | 夏威夷 · 歐胡島 | 26.5 °C | 24 °C |
| Whitehaven Beach | 澳洲 · 聖靈群島 | 26.8 °C | 28 °C |
| Wineglass Bay | 澳洲 · 塔斯馬尼亞 | 16.4 °C | 14 °C |
| Hamnøy | 挪威 · 羅弗敦群島 | 8.2 °C | 3 °C |
| Nuuk | 格陵蘭 · 拉布拉多海 | 1.2 °C | -2 °C |





