十月想找溫暖海邊,去哪裡度假?
十月需要仔細挑海岸。羅德島與土耳其南部海水保留的暖意,比亞得里亞海北部多;我們的均值則顯示埃及紅海是水溫更暖的選項。加那利群島適合結合海邊時光與探索,但應直接比較它的大西洋水溫和地中海水溫,不能先假定更暖。
秋日游泳,還是熱帶旅行?
如果游泳是主要出遊原因,可以比較羅德島林多斯與赫爾格達。地中海度假區應確認實際日期的季末餐廳與遊覽服務。更遠的加勒比海雖暖,仍與颶風季重疊;馬爾地夫也通常還在較潮濕的季風期。十月海濱假期若要安排得合適,對降雨和風況的關注應與水溫一樣多。
世界海岸
°C比較: 10月
2021–2025年的平均海水溫度僅針對所列地點,並非整個區域的平均值。這不是預報。
卡片比較2021–2025年的海水溫度與氣溫月平均值。所選海灘的平均海水溫度至少為18 °C;這不是針對某一週的預報,也不保證游泳舒適。
10月出國旅遊推薦 · 10月平均
2021–2025年的平均海水溫度僅針對所列地點,並非整個區域的平均值。這不是預報。
10月出國旅遊推薦 · 10月平均| 全部海灘 | 海水 (°C) | 氣溫 (°C) |
|---|
| Dubai, 阿拉伯聯合大公國 · 波斯灣 | 32.1 °C | 31 °C |
|---|
| Abu Dhabi, 阿拉伯聯合大公國 · 波斯灣 | 31.7 °C | 31 °C |
|---|
| Doha, 卡達 · 波斯灣 | 30.9 °C | 31 °C |
|---|
| Corniche, 沙烏地阿拉伯 · 吉達 | 30.8 °C | 30 °C |
|---|
| Ocho Rios, 牙買加 | 30.2 °C | 28 °C |
|---|
| Seven Mile Beach, 開曼群島 · 大開曼 | 30.1 °C | 28 °C |
|---|
| Pulau Lang Tengah, 馬來西亞 · 南海 | 29.9 °C | 28 °C |
|---|
| Cayo Largo, 古巴 | 29.9 °C | 28 °C |
|---|
| Puerto Vallarta, 墨西哥 | 29.9 °C | 25 °C |
|---|
| Cartagena, 哥倫比亞 · 加勒比海 | 29.8 °C | 28 °C |
|---|
| Bocas del Toro, 巴拿馬 | 29.8 °C | 27 °C |
|---|
| Grace Bay, 特克斯與凱科斯群島 · Providenciales | 29.7 °C | 28 °C |
|---|
| Flamenco Beach, 波多黎各 · 庫萊布拉島 | 29.7 °C | 28 °C |
|---|
| Trunk Bay, 美屬維京群島 · 聖約翰島 | 29.6 °C | 28 °C |
|---|
| El Nido, 菲律賓 · 巴拉望 | 29.6 °C | 27 °C |
|---|
| Cayo de Agua, 委內瑞拉 · 洛斯羅克斯 | 29.6 °C | 28 °C |
|---|
| The Baths, 英屬維京群島 · 維爾京戈爾達島 | 29.6 °C | 28 °C |
|---|
| Playa del Carmen, 墨西哥 | 29.6 °C | 27 °C |
|---|
| Railay Beach, 泰國 · 甲米 | 29.6 °C | 27 °C |
|---|
| Meads Bay, 安圭拉 | 29.6 °C | 28 °C |
|---|
| Ko Phi Phi Don, 泰國 · 皮皮島 | 29.6 °C | 27 °C |
|---|
| Crane Beach, 巴貝多 | 29.5 °C | 28 °C |
|---|
| Maho Beach, 荷屬聖馬丁 | 29.5 °C | 28 °C |
|---|
| Soufrière, 聖露西亞 · The Pitons | 29.5 °C | 28 °C |
|---|
| Flamingo Beach, 阿魯巴 | 29.5 °C | 28 °C |
|---|
| Sao Beach, 越南 · 富國島 | 29.5 °C | 27 °C |
|---|
| Koh Samui, 泰國 | 29.5 °C | 27 °C |
|---|
| Gustavia, 聖巴泰勒米 | 29.5 °C | 28 °C |
|---|
| Pigeon Point, 千里達及托巴哥 · 多巴哥 | 29.5 °C | 28 °C |
|---|
| Playa Bávaro, 多明尼加共和國 · 蓬塔卡納 | 29.5 °C | 28 °C |
|---|
| White Beach, 菲律賓 · 長灘島 | 29.4 °C | 27 °C |
|---|
| Dickenson Bay, 安地卡及巴布達 · 安提瓜島 | 29.4 °C | 28 °C |
|---|
| Haad Than Sadet, 泰國 · 帕岸島 | 29.4 °C | 27 °C |
|---|
| Freeman's Bay, 安地卡及巴布達 · 安提瓜島 | 29.3 °C | 28 °C |
|---|
| Barr Al Jissah, 阿曼 · 阿曼灣 | 29.3 °C | 29 °C |
|---|
| Cayo Levantado, 多明尼加共和國 · 薩馬納 | 29.3 °C | 27 °C |
|---|
| Cancún, 墨西哥 | 29.3 °C | 28 °C |
|---|
| Cabo San Juan, 哥倫比亞 · 泰羅納 | 29.2 °C | 25 °C |
|---|
| James Bond Island, 泰國 · 攀牙 | 29.2 °C | 27 °C |
|---|
| Varadero, 古巴 | 29.0 °C | 27 °C |
|---|
| Maldives, 馬爾地夫 · 印度洋 | 28.9 °C | 27 °C |
|---|
| Mirissa, 斯里蘭卡 · 印度洋 | 28.9 °C | 26 °C |
|---|
| Paradise Island, 巴哈馬 · 拿騷 | 28.8 °C | 27 °C |
|---|
| Devil's Island, 法屬圭亞那 · 救世群島 | 28.7 °C | 28 °C |
|---|
| Manuel Antonio, 哥斯大黎加 | 28.6 °C | 25 °C |
|---|
| Key West, 美國 · 佛羅里達礁島群 | 28.6 °C | 27 °C |
|---|
| Miami Beach, 美國 · 佛羅里達 | 28.5 °C | 26 °C |
|---|
| Sanya Bay, 中國 · 海南島 | 28.5 °C | 26 °C |
|---|
| Cabo San Lucas, 墨西哥 | 28.5 °C | 26 °C |
|---|
| Pink Beach, 印尼 · 科莫多島 | 28.3 °C | 27 °C |
|---|
| Da Nang, 越南 · 南海 | 28.3 °C | 26 °C |
|---|
| Diamond Beach, 印尼 · 珀尼達島 | 28.2 °C | 27 °C |
|---|
| Ofu Beach, 美屬薩摩亞 · 南太平洋 | 28.2 °C | 27 °C |
|---|
| Upolu, 薩摩亞 · 南太平洋 | 28.1 °C | 26 °C |
|---|
| Tokashiki Island, 日本 · 沖繩 | 28.1 °C | 27 °C |
|---|
| Cable Beach, 澳洲 · 布魯姆 | 28.0 °C | 28 °C |
|---|
| Port Ghalib, 埃及 · 馬薩阿拉姆 | 28.0 °C | 28 °C |
|---|
| Ocean Flower Island, 中國 · 海南島 | 27.9 °C | 26 °C |
|---|
| Anse Source d'Argent, 塞席爾 · 拉迪格島 | 27.8 °C | 27 °C |
|---|
| Hong Kong, 香港 · 南海 | 27.6 °C | 26 °C |
|---|
| Sharm El Sheikh, 埃及 · 紅海 | 27.5 °C | 28 °C |
|---|
| Praia, 維德角 · Santiago | 27.5 °C | 26 °C |
|---|
| Nosy Iranja, 馬達加斯加 · 印度洋 | 27.5 °C | 26 °C |
|---|
| Tel Aviv, 以色列 · 地中海 | 27.3 °C | 24 °C |
|---|
| Malolo Lailai, 斐濟 · 瑪瑪努卡群島 | 27.3 °C | 25 °C |
|---|
| Bora Bora, 法屬玻里尼西亞 · 南太平洋 | 27.2 °C | 26 °C |
|---|
| Baía do Sancho, 巴西 · 費爾南多迪諾羅尼亞 | 27.1 °C | 26 °C |
|---|
| Waikiki, 夏威夷 · 歐胡島 | 26.9 °C | 26 °C |
|---|
| Tawila Island, 埃及 · 赫爾格達 | 26.8 °C | 27 °C |
|---|
| Kendwa, 坦尚尼亞 · 尚吉巴 | 26.8 °C | 26 °C |
|---|
| Na Pali Coast, 夏威夷 · 可愛島 | 26.6 °C | 25 °C |
|---|
| Al Mughsayl, 阿曼 · 阿拉伯海 | 26.5 °C | 25 °C |
|---|
| Moorea, 法屬玻里尼西亞 · 南太平洋 | 26.5 °C | 25 °C |
|---|
| Ely's Harbor, 百慕達 · 大西洋 | 26.2 °C | 24 °C |
|---|
| Nissi Beach, 賽普勒斯 · 阿依納帕 | 26.0 °C | 24 °C |
|---|
| Clearwater Beach, 美國 · 佛羅里達 | 25.7 °C | 24 °C |
|---|
| Whitehaven Beach, 澳洲 · 聖靈群島 | 25.2 °C | 24 °C |
|---|
| Oludeniz, 土耳其 | 25.1 °C | 22 °C |
|---|
| Rarotonga, 庫克群島 · 南太平洋 | 24.8 °C | 23 °C |
|---|
| Lindos, 希臘 · 羅德島 | 24.6 °C | 22 °C |
|---|
| Antalya, 土耳其 | 24.4 °C | 21 °C |
|---|
| Malta, 馬爾他 | 24.4 °C | 23 °C |
|---|
| Le Morne, 模里西斯 · 印度洋 | 24.3 °C | 23 °C |
|---|
| Coral Beach, 以色列 · 埃拉特 | 24.2 °C | 24 °C |
|---|
| Carthage, 突尼西亞 · 突尼斯 | 23.7 °C | 22 °C |
|---|
| Alcúdia, 西班牙 · 馬約卡島 | 23.6 °C | 21 °C |
|---|
| Cala d'Hort, 西班牙 · 伊比薩島 | 23.5 °C | 22 °C |
|---|
| Ses Illetes, 西班牙 · 福門特拉島 | 23.5 °C | 22 °C |
|---|
| Palma, 西班牙 · 馬約卡島 | 23.4 °C | 21 °C |
|---|
| Menorca, 西班牙 | 23.3 °C | 22 °C |
|---|
| Mondello, 義大利 · 巴勒莫 | 23.3 °C | 21 °C |
|---|
| Athens, 希臘 · 阿提卡 | 23.2 °C | 19 °C |
|---|
| Takenohama Beach, 日本 · 竹野 | 23.2 °C | 19 °C |
|---|
| Madeira, 葡萄牙 | 23.2 °C | 20 °C |
|---|
| Calpe, 西班牙 | 23.1 °C | 21 °C |
|---|
| Benidorm, 西班牙 | 23.1 °C | 20 °C |
|---|
| Villasimius, 義大利 · 薩丁尼亞島 | 23.1 °C | 21 °C |
|---|
| San Vito Lo Capo, 義大利 · 西西里島 | 23.1 °C | 22 °C |
|---|
| Elafonissi, 希臘 · 克里特島 | 23.0 °C | 21 °C |
|---|
| Balos Lagoon, 希臘 · 克里特島 | 23.0 °C | 21 °C |
|---|
| Valencia, 西班牙 | 23.0 °C | 21 °C |
|---|
| Navagio, 希臘 · 扎金索斯島 | 23.0 °C | 21 °C |
|---|
| Haeundae Beach, 南韓 · 釜山 | 22.9 °C | 19 °C |
|---|
| Morro Jable, 西班牙 · 加那利群島 | 22.9 °C | 23 °C |
|---|
| Cefalù, 義大利 · 西西里島 | 22.9 °C | 20 °C |
|---|
| Amadores Beach, 西班牙 · 加那利群島 | 22.9 °C | 22 °C |
|---|
| Tarragona, 西班牙 | 22.8 °C | 20 °C |
|---|
| Tenerife, 西班牙 · 加那利群島 | 22.7 °C | 22 °C |
|---|
| Bodrum, 土耳其 | 22.7 °C | 21 °C |
|---|
| Porto Katsiki, 希臘 · 萊夫卡達 | 22.6 °C | 21 °C |
|---|
| Barcelona, 西班牙 | 22.6 °C | 19 °C |
|---|
| Porto Timoni, 希臘 · 科孚島 | 22.5 °C | 21 °C |
|---|
| Ksamil, 阿爾巴尼亞 | 22.5 °C | 19 °C |
|---|
| Santorini, 希臘 | 22.5 °C | 21 °C |
|---|
| Mancora, 秘魯 · 太平洋 | 22.4 °C | 23 °C |
|---|
| Alicante, 西班牙 | 22.3 °C | 21 °C |
|---|
| Tropea, 義大利 | 22.2 °C | 20 °C |
|---|
| Capri, 義大利 | 22.2 °C | 21 °C |
|---|
| Pontal do Atalaia, 巴西 · 大西洋 | 22.1 °C | 22 °C |
|---|
| Gold Coast, 澳洲 · Queensland | 22.1 °C | 21 °C |
|---|
| La Pelosa, 義大利 · 薩丁尼亞島 | 22.0 °C | 21 °C |
|---|
| Cala Sa Forcanera, 西班牙 · 布拉內斯 | 22.0 °C | 18 °C |
|---|
| Gardner Bay, 厄瓜多 · 加拉巴哥群島 | 21.9 °C | 21 °C |
|---|
| Isola Bella, 義大利 · 陶爾米納 | 21.8 °C | 19 °C |
|---|
| Cala Goloritzé, 義大利 · 薩丁尼亞島 | 21.6 °C | 20 °C |
|---|
| Mykonos, 希臘 | 21.5 °C | 20 °C |
|---|
| Spiaggia La Cinta, 義大利 · 薩丁尼亞島 | 21.5 °C | 20 °C |
|---|
| Ipanema, 巴西 · 里約熱內盧 | 21.4 °C | 23 °C |
|---|
| Cinque Terre, 義大利 | 21.3 °C | 15 °C |
|---|
| Plage de Palombaggia, 法國 · 科西嘉島 | 21.3 °C | 20 °C |
|---|
| Saint-Tropez, 法國 | 21.0 °C | 19 °C |
|---|
| Cannes, 法國 | 20.9 °C | 19 °C |
|---|
| Sveti Stefan, 蒙特內哥羅 | 20.8 °C | 18 °C |
|---|
| Cádiz, 西班牙 | 20.8 °C | 21 °C |
|---|
| Hvar, 克羅埃西亞 | 20.6 °C | 19 °C |
|---|
| Dubrovnik, 克羅埃西亞 | 20.5 °C | 17 °C |
|---|
| Monaco, 摩納哥 | 20.2 °C | 18 °C |
|---|
| Villefranche-sur-Mer, 法國 | 20.2 °C | 17 °C |
|---|
| Pula, 克羅埃西亞 | 19.9 °C | 18 °C |
|---|
| Nerja, 西班牙 | 19.9 °C | 20 °C |
|---|
| Rovinj, 克羅埃西亞 | 19.8 °C | 17 °C |
|---|
| Split, 克羅埃西亞 | 19.8 °C | 17 °C |
|---|
| Algarve, 葡萄牙 | 19.7 °C | 20 °C |
|---|
| Málaga, 西班牙 | 19.6 °C | 19 °C |
|---|
| Rimini, 義大利 | 19.5 °C | 17 °C |
|---|
| Sydney, 澳洲 · 太平洋 | 19.4 °C | 18 °C |
|---|
| Biarritz, 法國 | 19.0 °C | 18 °C |
|---|
| San Sebastián, 西班牙 | 19.0 °C | 16 °C |
|---|
| Gibraltar, 直布羅陀 | 18.8 °C | 20 °C |
|---|
| Manhattan Beach, 美國 · 洛杉磯 | 18.8 °C | 19 °C |
|---|
| Golden Sands, 保加利亞 | 18.7 °C | 15 °C |
|---|
| Marbella, 西班牙 | 18.7 °C | 19 °C |
|---|
| Gijón, 西班牙 | 18.3 °C | 16 °C |
|---|
| New York, 美國 · 大西洋 | 18.2 °C | 15 °C |
|---|
關於