四月哪裡適合溫暖海濱假期?
四月適合結合海岸與城市、鄉村,但地中海游泳仍屬季初選擇。若探索和日光浴同樣重要,克里特島、羅德島及西班牙南部都值得考慮。若每天游泳才是旅行主因,應先比較紅海與熱帶選項,別僅憑歐洲氣溫溫暖的預報就下決定。
行程別只圍繞飯店泳池
羅德島林多斯與赫爾格達的月均水溫,清楚呈現這個差別。查看海灘出入方式和附近步道,天涼或起風時也有愉快活動。更遠的馬爾地夫,四月是季風轉換月,而不是不變乾季的延續。確認當年復活節確切日期,以及季節性餐廳、遊覽和接駁是否營運。
世界海岸
°C比較: 4月
2021–2025年的平均海水溫度僅針對所列地點,並非整個區域的平均值。這不是預報。
卡片比較2021–2025年的海水溫度與氣溫月平均值。所選海灘的平均海水溫度至少為18 °C;這不是針對某一週的預報,也不保證游泳舒適。
4月出國旅遊推薦 · 4月平均
2021–2025年的平均海水溫度僅針對所列地點,並非整個區域的平均值。這不是預報。
4月出國旅遊推薦 · 4月平均| 全部海灘 | 海水 (°C) | 氣溫 (°C) |
|---|
| Railay Beach, 泰國 · 甲米 | 30.7 °C | 29 °C |
|---|
| Ko Phi Phi Don, 泰國 · 皮皮島 | 30.5 °C | 28 °C |
|---|
| Koh Samui, 泰國 | 30.4 °C | 29 °C |
|---|
| Sao Beach, 越南 · 富國島 | 30.4 °C | 28 °C |
|---|
| Haad Than Sadet, 泰國 · 帕岸島 | 30.4 °C | 29 °C |
|---|
| Maldives, 馬爾地夫 · 印度洋 | 30.2 °C | 28 °C |
|---|
| Anse Source d'Argent, 塞席爾 · 拉迪格島 | 30.2 °C | 28 °C |
|---|
| James Bond Island, 泰國 · 攀牙 | 30.2 °C | 29 °C |
|---|
| Pulau Lang Tengah, 馬來西亞 · 南海 | 30.2 °C | 28 °C |
|---|
| Manuel Antonio, 哥斯大黎加 | 30.1 °C | 26 °C |
|---|
| Nosy Iranja, 馬達加斯加 · 印度洋 | 30.1 °C | 28 °C |
|---|
| Mirissa, 斯里蘭卡 · 印度洋 | 30.1 °C | 28 °C |
|---|
| Cable Beach, 澳洲 · 布魯姆 | 29.7 °C | 29 °C |
|---|
| Ofu Beach, 美屬薩摩亞 · 南太平洋 | 29.7 °C | 28 °C |
|---|
| Upolu, 薩摩亞 · 南太平洋 | 29.5 °C | 27 °C |
|---|
| Malolo Lailai, 斐濟 · 瑪瑪努卡群島 | 29.3 °C | 27 °C |
|---|
| Baía do Sancho, 巴西 · 費爾南多迪諾羅尼亞 | 29.1 °C | 27 °C |
|---|
| Diamond Beach, 印尼 · 珀尼達島 | 29.1 °C | 27 °C |
|---|
| Kendwa, 坦尚尼亞 · 尚吉巴 | 29.1 °C | 27 °C |
|---|
| Bora Bora, 法屬玻里尼西亞 · 南太平洋 | 29.1 °C | 27 °C |
|---|
| El Nido, 菲律賓 · 巴拉望 | 29.0 °C | 29 °C |
|---|
| Pink Beach, 印尼 · 科莫多島 | 28.9 °C | 28 °C |
|---|
| Moorea, 法屬玻里尼西亞 · 南太平洋 | 28.5 °C | 26 °C |
|---|
| White Beach, 菲律賓 · 長灘島 | 28.5 °C | 28 °C |
|---|
| Bocas del Toro, 巴拿馬 | 28.5 °C | 26 °C |
|---|
| Le Morne, 模里西斯 · 印度洋 | 27.9 °C | 26 °C |
|---|
| Rarotonga, 庫克群島 · 南太平洋 | 27.9 °C | 26 °C |
|---|
| Ocho Rios, 牙買加 | 27.8 °C | 26 °C |
|---|
| Devil's Island, 法屬圭亞那 · 救世群島 | 27.8 °C | 26 °C |
|---|
| Al Mughsayl, 阿曼 · 阿拉伯海 | 27.8 °C | 26 °C |
|---|
| Seven Mile Beach, 開曼群島 · 大開曼 | 27.8 °C | 27 °C |
|---|
| Cartagena, 哥倫比亞 · 加勒比海 | 27.8 °C | 28 °C |
|---|
| Playa del Carmen, 墨西哥 | 27.6 °C | 27 °C |
|---|
| Cayo Largo, 古巴 | 27.5 °C | 26 °C |
|---|
| Corniche, 沙烏地阿拉伯 · 吉達 | 27.5 °C | 27 °C |
|---|
| Pigeon Point, 千里達及托巴哥 · 多巴哥 | 27.4 °C | 27 °C |
|---|
| Whitehaven Beach, 澳洲 · 聖靈群島 | 27.4 °C | 25 °C |
|---|
| Crane Beach, 巴貝多 | 27.4 °C | 26 °C |
|---|
| Soufrière, 聖露西亞 · The Pitons | 27.4 °C | 27 °C |
|---|
| Barr Al Jissah, 阿曼 · 阿曼灣 | 27.3 °C | 28 °C |
|---|
| Cancún, 墨西哥 | 27.2 °C | 26 °C |
|---|
| Flamenco Beach, 波多黎各 · 庫萊布拉島 | 27.0 °C | 26 °C |
|---|
| Trunk Bay, 美屬維京群島 · 聖約翰島 | 27.0 °C | 26 °C |
|---|
| Playa Bávaro, 多明尼加共和國 · 蓬塔卡納 | 27.0 °C | 26 °C |
|---|
| Dickenson Bay, 安地卡及巴布達 · 安提瓜島 | 26.9 °C | 26 °C |
|---|
| Freeman's Bay, 安地卡及巴布達 · 安提瓜島 | 26.9 °C | 26 °C |
|---|
| Meads Bay, 安圭拉 | 26.9 °C | 25 °C |
|---|
| Maho Beach, 荷屬聖馬丁 | 26.9 °C | 25 °C |
|---|
| The Baths, 英屬維京群島 · 維爾京戈爾達島 | 26.9 °C | 25 °C |
|---|
| Cayo de Agua, 委內瑞拉 · 洛斯羅克斯 | 26.9 °C | 26 °C |
|---|
| Gustavia, 聖巴泰勒米 | 26.8 °C | 25 °C |
|---|
| Flamingo Beach, 阿魯巴 | 26.7 °C | 27 °C |
|---|
| Sanya Bay, 中國 · 海南島 | 26.6 °C | 26 °C |
|---|
| Varadero, 古巴 | 26.6 °C | 25 °C |
|---|
| Grace Bay, 特克斯與凱科斯群島 · Providenciales | 26.6 °C | 25 °C |
|---|
| Cayo Levantado, 多明尼加共和國 · 薩馬納 | 26.5 °C | 25 °C |
|---|
| Abu Dhabi, 阿拉伯聯合大公國 · 波斯灣 | 26.4 °C | 27 °C |
|---|
| Dubai, 阿拉伯聯合大公國 · 波斯灣 | 26.2 °C | 26 °C |
|---|
| Gardner Bay, 厄瓜多 · 加拉巴哥群島 | 26.1 °C | 26 °C |
|---|
| Cabo San Juan, 哥倫比亞 · 泰羅納 | 26.1 °C | 24 °C |
|---|
| Ocean Flower Island, 中國 · 海南島 | 26.0 °C | 27 °C |
|---|
| Miami Beach, 美國 · 佛羅里達 | 26.0 °C | 25 °C |
|---|
| Key West, 美國 · 佛羅里達礁島群 | 26.0 °C | 25 °C |
|---|
| Paradise Island, 巴哈馬 · 拿騷 | 25.6 °C | 24 °C |
|---|
| Da Nang, 越南 · 南海 | 25.2 °C | 27 °C |
|---|
| Gold Coast, 澳洲 · Queensland | 25.2 °C | 22 °C |
|---|
| Doha, 卡達 · 波斯灣 | 24.9 °C | 27 °C |
|---|
| Pontal do Atalaia, 巴西 · 大西洋 | 24.9 °C | 24 °C |
|---|
| Waikiki, 夏威夷 · 歐胡島 | 24.8 °C | 23 °C |
|---|
| Mancora, 秘魯 · 太平洋 | 24.5 °C | 26 °C |
|---|
| Ipanema, 巴西 · 里約熱內盧 | 24.3 °C | 24 °C |
|---|
| Na Pali Coast, 夏威夷 · 可愛島 | 24.2 °C | 22 °C |
|---|
| Clearwater Beach, 美國 · 佛羅里達 | 24.0 °C | 23 °C |
|---|
| Hong Kong, 香港 · 南海 | 23.8 °C | 24 °C |
|---|
| Port Ghalib, 埃及 · 馬薩阿拉姆 | 23.8 °C | 25 °C |
|---|
| Puerto Vallarta, 墨西哥 | 23.7 °C | 22 °C |
|---|
| Praia, 維德角 · Santiago | 23.3 °C | 22 °C |
|---|
| Sharm El Sheikh, 埃及 · 紅海 | 23.3 °C | 25 °C |
|---|
| Tokashiki Island, 日本 · 沖繩 | 23.0 °C | 22 °C |
|---|
| Sydney, 澳洲 · 太平洋 | 22.8 °C | 19 °C |
|---|
| Tawila Island, 埃及 · 赫爾格達 | 22.8 °C | 24 °C |
|---|
| Coral Beach, 以色列 · 埃拉特 | 20.5 °C | 23 °C |
|---|
| Ely's Harbor, 百慕達 · 大西洋 | 20.5 °C | 19 °C |
|---|
| Cabo San Lucas, 墨西哥 | 20.4 °C | 21 °C |
|---|
| Punta del Este, 烏拉圭 · 大西洋 | 20.3 °C | 19 °C |
|---|
| Tel Aviv, 以色列 · 地中海 | 19.9 °C | 20 °C |
|---|
| Morro Jable, 西班牙 · 加那利群島 | 19.7 °C | 19 °C |
|---|
| Amadores Beach, 西班牙 · 加那利群島 | 19.7 °C | 19 °C |
|---|
| Cathedral Cove, 紐西蘭 · 科羅曼德爾 | 19.4 °C | 18 °C |
|---|
| Tenerife, 西班牙 · 加那利群島 | 19.2 °C | 19 °C |
|---|
| Madeira, 葡萄牙 | 18.9 °C | 16 °C |
|---|
| Nissi Beach, 賽普勒斯 · 阿依納帕 | 18.6 °C | 18 °C |
|---|
| Oludeniz, 土耳其 | 18.2 °C | 18 °C |
|---|
| Lindos, 希臘 · 羅德島 | 18.0 °C | 17 °C |
|---|
關於