五月海濱度假去哪裡
五月讓地中海旅行選擇變多,但不是每段海岸都有夏天般的暖海水。土耳其南部、羅德島值得與馬約卡島或亞得里亞海北部比較,尤其當游泳比觀光更重要時。海灘照片看不出這種季節差異,月均資料卻能看出。
拿捏游泳與探索的比重
安塔利亞可作為土耳其地中海岸的據點;馬約卡島帕爾馬則結合城市與海邊時光。季初海灘假期應查飯店泳池設施,也為出遊留空間。遠方海水暖,不一定代表假期乾燥:馬爾地夫較潮濕的西南季風通常約五月中旬開始。先決定較能接受近處偏涼的海水,還是變化較多的熱帶天氣,再比較具體目的地。
世界海岸
°C比較: 5月
2021–2025年的平均海水溫度僅針對所列地點,並非整個區域的平均值。這不是預報。
卡片比較2021–2025年的海水溫度與氣溫月平均值。所選海灘的平均海水溫度至少為18 °C;這不是針對某一週的預報,也不保證游泳舒適。
5月出國旅遊推薦 · 5月平均
2021–2025年的平均海水溫度僅針對所列地點,並非整個區域的平均值。這不是預報。
5月出國旅遊推薦 · 5月平均| 全部海灘 | 海水 (°C) | 氣溫 (°C) |
|---|
| Railay Beach, 泰國 · 甲米 | 30.8 °C | 29 °C |
|---|
| Sao Beach, 越南 · 富國島 | 30.8 °C | 29 °C |
|---|
| Ko Phi Phi Don, 泰國 · 皮皮島 | 30.8 °C | 29 °C |
|---|
| Koh Samui, 泰國 | 30.8 °C | 29 °C |
|---|
| Haad Than Sadet, 泰國 · 帕岸島 | 30.8 °C | 29 °C |
|---|
| Pulau Lang Tengah, 馬來西亞 · 南海 | 30.7 °C | 29 °C |
|---|
| James Bond Island, 泰國 · 攀牙 | 30.4 °C | 29 °C |
|---|
| El Nido, 菲律賓 · 巴拉望 | 30.0 °C | 29 °C |
|---|
| Maldives, 馬爾地夫 · 印度洋 | 30.0 °C | 28 °C |
|---|
| Manuel Antonio, 哥斯大黎加 | 29.8 °C | 26 °C |
|---|
| Barr Al Jissah, 阿曼 · 阿曼灣 | 29.8 °C | 31 °C |
|---|
| Abu Dhabi, 阿拉伯聯合大公國 · 波斯灣 | 29.6 °C | 30 °C |
|---|
| White Beach, 菲律賓 · 長灘島 | 29.6 °C | 28 °C |
|---|
| Anse Source d'Argent, 塞席爾 · 拉迪格島 | 29.6 °C | 28 °C |
|---|
| Mirissa, 斯里蘭卡 · 印度洋 | 29.5 °C | 28 °C |
|---|
| Nosy Iranja, 馬達加斯加 · 印度洋 | 29.4 °C | 27 °C |
|---|
| Ofu Beach, 美屬薩摩亞 · 南太平洋 | 29.3 °C | 27 °C |
|---|
| Bocas del Toro, 巴拿馬 | 29.3 °C | 27 °C |
|---|
| Dubai, 阿拉伯聯合大公國 · 波斯灣 | 29.2 °C | 29 °C |
|---|
| Upolu, 薩摩亞 · 南太平洋 | 29.2 °C | 26 °C |
|---|
| Ocean Flower Island, 中國 · 海南島 | 29.0 °C | 28 °C |
|---|
| Cartagena, 哥倫比亞 · 加勒比海 | 29.0 °C | 28 °C |
|---|
| Cayo Largo, 古巴 | 28.9 °C | 28 °C |
|---|
| Corniche, 沙烏地阿拉伯 · 吉達 | 28.9 °C | 29 °C |
|---|
| Baía do Sancho, 巴西 · 費爾南多迪諾羅尼亞 | 28.9 °C | 27 °C |
|---|
| Diamond Beach, 印尼 · 珀尼達島 | 28.9 °C | 27 °C |
|---|
| Sanya Bay, 中國 · 海南島 | 28.8 °C | 28 °C |
|---|
| Pink Beach, 印尼 · 科莫多島 | 28.8 °C | 28 °C |
|---|
| Seven Mile Beach, 開曼群島 · 大開曼 | 28.8 °C | 28 °C |
|---|
| Bora Bora, 法屬玻里尼西亞 · 南太平洋 | 28.7 °C | 27 °C |
|---|
| Ocho Rios, 牙買加 | 28.6 °C | 27 °C |
|---|
| Doha, 卡達 · 波斯灣 | 28.6 °C | 32 °C |
|---|
| Al Mughsayl, 阿曼 · 阿拉伯海 | 28.6 °C | 28 °C |
|---|
| Malolo Lailai, 斐濟 · 瑪瑪努卡群島 | 28.5 °C | 26 °C |
|---|
| Playa del Carmen, 墨西哥 | 28.4 °C | 28 °C |
|---|
| Devil's Island, 法屬圭亞那 · 救世群島 | 28.2 °C | 26 °C |
|---|
| Key West, 美國 · 佛羅里達礁島群 | 28.2 °C | 27 °C |
|---|
| Cancún, 墨西哥 | 28.1 °C | 27 °C |
|---|
| Kendwa, 坦尚尼亞 · 尚吉巴 | 28.1 °C | 27 °C |
|---|
| Moorea, 法屬玻里尼西亞 · 南太平洋 | 28.1 °C | 26 °C |
|---|
| Varadero, 古巴 | 28.0 °C | 27 °C |
|---|
| Soufrière, 聖露西亞 · The Pitons | 27.9 °C | 27 °C |
|---|
| Crane Beach, 巴貝多 | 27.9 °C | 27 °C |
|---|
| Flamenco Beach, 波多黎各 · 庫萊布拉島 | 27.9 °C | 27 °C |
|---|
| Grace Bay, 特克斯與凱科斯群島 · Providenciales | 27.9 °C | 26 °C |
|---|
| Trunk Bay, 美屬維京群島 · 聖約翰島 | 27.9 °C | 27 °C |
|---|
| Dickenson Bay, 安地卡及巴布達 · 安提瓜島 | 27.9 °C | 27 °C |
|---|
| Freeman's Bay, 安地卡及巴布達 · 安提瓜島 | 27.9 °C | 27 °C |
|---|
| Pigeon Point, 千里達及托巴哥 · 多巴哥 | 27.9 °C | 27 °C |
|---|
| Miami Beach, 美國 · 佛羅里達 | 27.8 °C | 27 °C |
|---|
| Meads Bay, 安圭拉 | 27.8 °C | 27 °C |
|---|
| Maho Beach, 荷屬聖馬丁 | 27.8 °C | 27 °C |
|---|
| The Baths, 英屬維京群島 · 維爾京戈爾達島 | 27.8 °C | 27 °C |
|---|
| Gustavia, 聖巴泰勒米 | 27.8 °C | 27 °C |
|---|
| Playa Bávaro, 多明尼加共和國 · 蓬塔卡納 | 27.7 °C | 27 °C |
|---|
| Cayo de Agua, 委內瑞拉 · 洛斯羅克斯 | 27.6 °C | 27 °C |
|---|
| Flamingo Beach, 阿魯巴 | 27.5 °C | 27 °C |
|---|
| Da Nang, 越南 · 南海 | 27.4 °C | 29 °C |
|---|
| Cayo Levantado, 多明尼加共和國 · 薩馬納 | 27.4 °C | 26 °C |
|---|
| Clearwater Beach, 美國 · 佛羅里達 | 27.4 °C | 26 °C |
|---|
| Paradise Island, 巴哈馬 · 拿騷 | 27.3 °C | 26 °C |
|---|
| Cabo San Juan, 哥倫比亞 · 泰羅納 | 27.3 °C | 25 °C |
|---|
| Le Morne, 模里西斯 · 印度洋 | 26.9 °C | 25 °C |
|---|
| Rarotonga, 庫克群島 · 南太平洋 | 26.9 °C | 25 °C |
|---|
| Hong Kong, 香港 · 南海 | 26.6 °C | 26 °C |
|---|
| Cable Beach, 澳洲 · 布魯姆 | 26.5 °C | 26 °C |
|---|
| Puerto Vallarta, 墨西哥 | 26.1 °C | 24 °C |
|---|
| Port Ghalib, 埃及 · 馬薩阿拉姆 | 25.6 °C | 27 °C |
|---|
| Whitehaven Beach, 澳洲 · 聖靈群島 | 25.3 °C | 23 °C |
|---|
| Waikiki, 夏威夷 · 歐胡島 | 25.2 °C | 24 °C |
|---|
| Sharm El Sheikh, 埃及 · 紅海 | 25.0 °C | 28 °C |
|---|
| Tokashiki Island, 日本 · 沖繩 | 24.9 °C | 24 °C |
|---|
| Na Pali Coast, 夏威夷 · 可愛島 | 24.9 °C | 23 °C |
|---|
| Gardner Bay, 厄瓜多 · 加拉巴哥群島 | 24.7 °C | 24 °C |
|---|
| Tawila Island, 埃及 · 赫爾格達 | 24.6 °C | 27 °C |
|---|
| Mancora, 秘魯 · 太平洋 | 23.9 °C | 25 °C |
|---|
| Pontal do Atalaia, 巴西 · 大西洋 | 23.8 °C | 23 °C |
|---|
| Praia, 維德角 · Santiago | 23.5 °C | 23 °C |
|---|
| Gold Coast, 澳洲 · Queensland | 23.4 °C | 20 °C |
|---|
| Ipanema, 巴西 · 里約熱內盧 | 23.4 °C | 23 °C |
|---|
| Tel Aviv, 以色列 · 地中海 | 22.6 °C | 22 °C |
|---|
| Ely's Harbor, 百慕達 · 大西洋 | 22.2 °C | 22 °C |
|---|
| Coral Beach, 以色列 · 埃拉特 | 22.0 °C | 26 °C |
|---|
| Nissi Beach, 賽普勒斯 · 阿依納帕 | 21.2 °C | 21 °C |
|---|
| Sydney, 澳洲 · 太平洋 | 21.1 °C | 17 °C |
|---|
| Cabo San Lucas, 墨西哥 | 20.7 °C | 22 °C |
|---|
| Oludeniz, 土耳其 | 20.5 °C | 21 °C |
|---|
| Morro Jable, 西班牙 · 加那利群島 | 20.4 °C | 20 °C |
|---|
| Amadores Beach, 西班牙 · 加那利群島 | 20.4 °C | 19 °C |
|---|
| Lindos, 希臘 · 羅德島 | 20.3 °C | 20 °C |
|---|
| Antalya, 土耳其 | 20.2 °C | 22 °C |
|---|
| Madeira, 葡萄牙 | 19.9 °C | 17 °C |
|---|
| Tenerife, 西班牙 · 加那利群島 | 19.8 °C | 19 °C |
|---|
| Bodrum, 土耳其 | 19.5 °C | 20 °C |
|---|
| Cala d'Hort, 西班牙 · 伊比薩島 | 19.4 °C | 20 °C |
|---|
| Calpe, 西班牙 | 19.4 °C | 19 °C |
|---|
| Benidorm, 西班牙 | 19.4 °C | 18 °C |
|---|
| Ses Illetes, 西班牙 · 福門特拉島 | 19.4 °C | 20 °C |
|---|
| Santorini, 希臘 | 19.2 °C | 19 °C |
|---|
| Porto Timoni, 希臘 · 科孚島 | 19.2 °C | 19 °C |
|---|
| Ksamil, 阿爾巴尼亞 | 19.2 °C | 19 °C |
|---|
| Carthage, 突尼西亞 · 突尼斯 | 19.1 °C | 20 °C |
|---|
| Palma, 西班牙 · 馬約卡島 | 19.1 °C | 19 °C |
|---|
| Alcúdia, 西班牙 · 馬約卡島 | 19.1 °C | 19 °C |
|---|
| Cádiz, 西班牙 | 19.1 °C | 20 °C |
|---|
| Malta, 馬爾他 | 19.0 °C | 19 °C |
|---|
| Valencia, 西班牙 | 19.0 °C | 20 °C |
|---|
| Navagio, 希臘 · 扎金索斯島 | 19.0 °C | 19 °C |
|---|
| Porto Katsiki, 希臘 · 萊夫卡達 | 19.0 °C | 19 °C |
|---|
| Capri, 義大利 | 18.9 °C | 19 °C |
|---|
| Mondello, 義大利 · 巴勒莫 | 18.9 °C | 19 °C |
|---|
| Sveti Stefan, 蒙特內哥羅 | 18.9 °C | 19 °C |
|---|
| Alicante, 西班牙 | 18.8 °C | 20 °C |
|---|
| Elafonissi, 希臘 · 克里特島 | 18.8 °C | 20 °C |
|---|
| Balos Lagoon, 希臘 · 克里特島 | 18.8 °C | 19 °C |
|---|
| San Vito Lo Capo, 義大利 · 西西里島 | 18.7 °C | 19 °C |
|---|
| Cefalù, 義大利 · 西西里島 | 18.7 °C | 18 °C |
|---|
| Tarragona, 西班牙 | 18.6 °C | 19 °C |
|---|
| Athens, 希臘 · 阿提卡 | 18.6 °C | 21 °C |
|---|
| Cinque Terre, 義大利 | 18.6 °C | 16 °C |
|---|
| Menorca, 西班牙 | 18.5 °C | 18 °C |
|---|
| Villasimius, 義大利 · 薩丁尼亞島 | 18.5 °C | 19 °C |
|---|
| La Pelosa, 義大利 · 薩丁尼亞島 | 18.2 °C | 18 °C |
|---|
| Tropea, 義大利 | 18.2 °C | 18 °C |
|---|
| Mykonos, 希臘 | 18.2 °C | 18 °C |
|---|
| Dubrovnik, 克羅埃西亞 | 18.1 °C | 18 °C |
|---|
關於