地中海海濱度假
地中海的海灘日子,與古老港口小鎮、島嶼村落,以及延續到夜晚的用餐時光相伴。海岸景色從西班牙沙灘度假區,換成克羅埃西亞岩石海灣與希臘群島。挑哪段海岸,比只選哪片海更重要:有咖啡館的濱海步道與偏僻海灣,會是很不一樣的假期。
先挑海岸,再挑月份
巴利亞利群島適合結合海灘與島上探索;馬約卡島帕爾馬則增加城市住宿選擇。更往東,切法盧讓西西里老城街道與沙灘相鄰。這些是規劃起點,不是一次旅行必須全走完的清單。
夏季是主要游泳季節,春秋則能安排更多觀光。地中海海溫隨地點、月份變化,所以光看晴天預報,無法知道下水感受。若計畫十月出遊,訂房前先比較那段海岸的月均水溫。
地理概覽
地中海
- 位置
- 歐洲, 非洲, 亞洲
- 所屬海域
- 大西洋
- 面積
- ≈ 2,500,000 km²
- 最大水深
- ≈ 5,110 m
位置示意圖。各項測量值均為近似值,取決於海域範圍的界定。 資料來源 · 地圖:Natural Earth
各月海水溫度 (°C)
10月海水最溫暖的地點是特拉維夫(27.3 °C),最涼的地點是馬貝拉(18.7 °C)。
| 海灘 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 五漁村 | 14.4 | 13.6 | 13.9 | 15.3 | 18.6 | 23.4 | 26.3 | 26.6 | 24.3 | 21.3 | 18.7 | 15.9 |
| 內爾哈 | 14.6 | 14.6 | 14.9 | 16.1 | 17.9 | 20.3 | 23.0 | 24.5 | 22.3 | 19.9 | 16.9 | 15.5 |
| 切法盧 | 15.1 | 14.3 | 14.4 | 15.6 | 18.7 | 23.6 | 27.2 | 27.6 | 25.8 | 22.9 | 20.3 | 16.9 |
| 巴塞隆納 | 14.2 | 13.5 | 13.7 | 14.8 | 17.9 | 22.6 | 25.9 | 27.0 | 25.5 | 22.6 | 18.4 | 15.7 |
| 卡布里島 | 15.7 | 14.6 | 14.6 | 15.6 | 18.9 | 23.7 | 27.0 | 27.2 | 25.2 | 22.2 | 19.8 | 17.3 |
| 卡拉德奧特 | 15.5 | 14.9 | 15.2 | 16.6 | 19.4 | 23.4 | 26.7 | 27.6 | 26.2 | 23.5 | 20.2 | 17.1 |
| 卡爾佩 | 15.3 | 14.8 | 15.0 | 16.5 | 19.4 | 23.4 | 26.6 | 27.4 | 26.0 | 23.1 | 19.5 | 16.8 |
| 史普利特 | 13.6 | 12.3 | 12.4 | 13.9 | 17.4 | 21.9 | 24.5 | 24.5 | 22.6 | 19.8 | 17.8 | 15.0 |
| 瓦倫西亞 | 14.8 | 14.2 | 14.4 | 15.8 | 19.0 | 23.5 | 26.5 | 27.5 | 26.0 | 23.0 | 19.2 | 16.4 |
| 安塔利亞 | 17.8 | 16.5 | 16.2 | 17.2 | 20.2 | 24.2 | 27.2 | 28.6 | 27.3 | 24.4 | 21.8 | 19.4 |
| 坎城 | 14.5 | 13.8 | 13.9 | 15.0 | 17.9 | 22.6 | 25.5 | 26.0 | 23.7 | 20.9 | 18.2 | 15.9 |
| 杜布羅夫尼克 | 14.4 | 13.7 | 13.9 | 15.0 | 18.1 | 22.6 | 25.1 | 25.5 | 23.7 | 20.5 | 18.4 | 15.7 |
| 貝尼多姆 | 15.3 | 14.8 | 15.0 | 16.5 | 19.4 | 23.4 | 26.6 | 27.4 | 26.0 | 23.1 | 19.5 | 16.8 |
| 里米尼 | 9.4 | 8.6 | 10.7 | 13.4 | 17.8 | 23.2 | 26.2 | 26.6 | 23.7 | 19.5 | 15.6 | 11.4 |
| 帕爾馬 | 14.9 | 14.4 | 14.8 | 16.1 | 19.1 | 23.4 | 26.6 | 27.5 | 26.2 | 23.4 | 19.8 | 16.5 |
| 直布羅陀 | 15.6 | 15.2 | 15.3 | 16.1 | 17.0 | 18.4 | 19.5 | 21.0 | 19.9 | 18.8 | 17.4 | 16.2 |
| 迦太基 | 15.8 | 15.0 | 15.3 | 16.5 | 19.1 | 22.9 | 26.5 | 27.3 | 26.2 | 23.7 | 21.1 | 17.8 |
| 特拉維夫 | 20.2 | 18.8 | 18.6 | 19.9 | 22.6 | 26.1 | 29.0 | 30.0 | 29.3 | 27.3 | 25.0 | 22.4 |
| 馬貝拉 | 14.9 | 14.7 | 14.9 | 15.8 | 16.9 | 18.4 | 19.9 | 21.6 | 20.2 | 18.7 | 17.0 | 15.6 |
| 馬拉加 | 14.5 | 14.5 | 14.8 | 16.0 | 17.8 | 19.9 | 22.5 | 24.1 | 21.9 | 19.6 | 16.7 | 15.3 |
| 馬爾他 | 16.9 | 15.9 | 15.7 | 16.4 | 19.0 | 23.5 | 26.9 | 27.7 | 26.9 | 24.4 | 22.1 | 18.7 |
| 梅諾卡島 | 15.0 | 14.2 | 14.4 | 15.5 | 18.5 | 22.9 | 26.1 | 27.0 | 25.9 | 23.3 | 19.9 | 16.8 |
| 博德魯姆 | 18.2 | 17.1 | 16.7 | 17.3 | 19.5 | 22.9 | 25.1 | 26.2 | 25.1 | 22.7 | 21.3 | 19.6 |
| 普拉 | 12.3 | 11.3 | 11.6 | 13.3 | 17.1 | 22.5 | 25.6 | 25.7 | 23.4 | 19.9 | 17.3 | 14.2 |
| 雅典 | 16.1 | 15.2 | 15.2 | 16.2 | 18.6 | 23.0 | 25.9 | 26.6 | 25.6 | 23.2 | 20.9 | 18.0 |
| 塔拉戈納 | 14.3 | 13.7 | 14.0 | 15.1 | 18.6 | 23.4 | 26.2 | 27.2 | 25.6 | 22.8 | 18.8 | 15.9 |
| 聖托里尼 | 17.7 | 16.9 | 16.6 | 17.2 | 19.2 | 22.8 | 24.5 | 25.7 | 24.9 | 22.5 | 20.7 | 18.7 |
| 聖特羅佩 | 14.8 | 14.1 | 14.1 | 15.1 | 18.0 | 22.6 | 25.4 | 26.0 | 23.8 | 21.0 | 18.4 | 16.1 |
| 聖斯特凡 | 14.2 | 13.3 | 13.8 | 15.2 | 18.9 | 23.3 | 25.2 | 25.4 | 24.0 | 20.8 | 18.9 | 15.6 |
| 摩納哥 | 13.7 | 13.0 | 13.0 | 14.2 | 17.1 | 21.6 | 24.8 | 25.3 | 23.1 | 20.2 | 17.7 | 15.2 |
| 濱海自由城 | 13.7 | 13.0 | 13.0 | 14.2 | 17.1 | 21.6 | 24.8 | 25.3 | 23.1 | 20.2 | 17.7 | 15.2 |
| Alcúdia | 15.1 | 14.4 | 14.8 | 16.1 | 19.1 | 23.4 | 26.4 | 27.5 | 26.3 | 23.6 | 20.1 | 16.7 |
| Alicante | 14.3 | 13.9 | 14.3 | 15.8 | 18.8 | 22.9 | 26.1 | 27.0 | 25.4 | 22.3 | 18.5 | 15.8 |
| Balos Lagoon | 17.2 | 16.1 | 16.0 | 16.7 | 18.8 | 22.7 | 25.3 | 26.5 | 25.3 | 23.0 | 21.1 | 18.7 |
| Cala Goloritzé | 14.1 | 13.3 | 13.4 | 14.3 | 17.4 | 22.0 | 25.5 | 26.2 | 24.5 | 21.6 | 18.8 | 15.9 |
| Cala Sa Forcanera | 13.9 | 13.3 | 13.5 | 14.6 | 17.6 | 22.3 | 25.3 | 26.5 | 25.1 | 22.0 | 17.9 | 15.5 |
| Elafonissi | 17.2 | 16.1 | 16.0 | 16.7 | 18.8 | 22.7 | 25.3 | 26.5 | 25.3 | 23.0 | 21.1 | 18.7 |
| Hvar | 14.5 | 13.3 | 13.4 | 14.6 | 17.9 | 22.4 | 24.9 | 25.1 | 23.4 | 20.6 | 18.7 | 16.1 |
| Isola Bella | 14.1 | 13.3 | 13.2 | 13.9 | 15.9 | 20.0 | 24.5 | 25.6 | 24.5 | 21.8 | 18.9 | 15.7 |
| Ksamil | 16.5 | 15.5 | 15.6 | 16.5 | 19.2 | 23.0 | 24.9 | 25.9 | 24.8 | 22.5 | 20.6 | 17.9 |
| La Pelosa | 14.6 | 14.0 | 14.2 | 15.2 | 18.2 | 22.7 | 25.5 | 26.1 | 24.2 | 22.0 | 19.6 | 16.3 |
| Lindos | 18.4 | 17.4 | 17.2 | 18.0 | 20.3 | 24.2 | 27.5 | 28.5 | 27.2 | 24.6 | 22.6 | 20.0 |
| Mondello | 15.3 | 14.6 | 14.8 | 15.8 | 18.9 | 23.8 | 27.5 | 27.9 | 26.2 | 23.3 | 20.5 | 17.0 |
| Mykonos | 17.2 | 16.3 | 16.0 | 16.5 | 18.2 | 21.7 | 23.9 | 24.8 | 24.0 | 21.5 | 19.5 | 17.9 |
| Navagio | 16.8 | 16.0 | 15.9 | 16.5 | 19.0 | 23.2 | 26.1 | 27.0 | 25.6 | 23.0 | 20.8 | 18.0 |
| Nissi Beach | 18.5 | 17.5 | 17.6 | 18.6 | 21.2 | 24.7 | 27.9 | 29.1 | 28.3 | 26.0 | 23.6 | 20.6 |
| Oludeniz | 19.2 | 18.0 | 17.5 | 18.2 | 20.5 | 24.2 | 27.7 | 28.7 | 27.6 | 25.1 | 23.0 | 20.7 |
| Plage de Palombaggia | 14.3 | 13.7 | 13.8 | 14.7 | 17.5 | 22.1 | 25.3 | 26.0 | 23.9 | 21.3 | 18.8 | 15.8 |
| Porto Katsiki | 16.5 | 15.6 | 15.5 | 16.3 | 19.0 | 23.3 | 25.9 | 26.6 | 25.2 | 22.6 | 20.6 | 17.8 |
| Porto Timoni | 16.5 | 15.5 | 15.6 | 16.5 | 19.2 | 23.0 | 24.9 | 25.9 | 24.8 | 22.5 | 20.6 | 17.9 |
| Rovinj | 11.9 | 10.8 | 11.2 | 13.1 | 17.2 | 22.7 | 25.7 | 25.7 | 23.4 | 19.8 | 17.2 | 13.9 |
| San Vito Lo Capo | 15.6 | 15.0 | 15.1 | 15.9 | 18.7 | 23.3 | 26.8 | 27.5 | 26.0 | 23.1 | 20.5 | 17.0 |
| Ses Illetes | 15.5 | 14.9 | 15.2 | 16.6 | 19.4 | 23.4 | 26.7 | 27.6 | 26.2 | 23.5 | 20.2 | 17.1 |
| Spiaggia La Cinta | 14.2 | 13.7 | 13.9 | 14.7 | 17.6 | 21.9 | 25.3 | 26.2 | 24.3 | 21.5 | 18.9 | 15.9 |
| Tropea | 15.2 | 14.2 | 14.2 | 15.2 | 18.2 | 23.3 | 26.6 | 27.2 | 25.2 | 22.2 | 19.9 | 17.0 |
| Villasimius | 15.4 | 14.7 | 14.8 | 15.6 | 18.5 | 22.8 | 26.1 | 27.2 | 25.7 | 23.1 | 20.2 | 17.1 |
各海灘在2021–2025年間的各月平均海水溫度(Copernicus ERA5),並非預報。
地中海 – 今日海水溫度
所選海灘的目前估計值,並非整個海域的平均值。海水溫度來自NASA MUR並按小時調整,氣溫來自Apple Weather。更新時間指本頁面的更新,並非在水中實測的時間。
最後更新:
























































