一月想去溫暖海邊,去哪裡度假?
一月海邊假期可以有兩種方向:在溫和天氣裡享受戶外,或在熱帶海水中游個過癮。加那利群島適合前者,馬爾地夫與泰國安達曼海岸則更適合作為後者的規劃起點。特內里費的露臺陽光明媚,不表示大西洋會像熱帶潟湖一樣暖。
想要冬日陽光,還是溫暖海水?
如果以游泳為主,可以比較馬爾地夫與喀比萊利海灘。一月在馬爾地夫通常的乾季之內,但仍可能下陣雨。如果餐廳與出遊和海灘同樣重要,先確認住宿附近有哪些地方走路可到、哪些需要搭船。挑住宿前查好船班接駁;晚到的航班,可能影響海島假期第一晚。
世界海岸
°C比較: 1月
2021–2025年的平均海水溫度僅針對所列地點,並非整個區域的平均值。這不是預報。
卡片比較2021–2025年的海水溫度與氣溫月平均值。所選海灘的平均海水溫度至少為18 °C;這不是針對某一週的預報,也不保證游泳舒適。
1月出國旅遊推薦 · 1月平均
2021–2025年的平均海水溫度僅針對所列地點,並非整個區域的平均值。這不是預報。
1月出國旅遊推薦 · 1月平均| 全部海灘 | 海水 (°C) | 氣溫 (°C) |
|---|
| Cable Beach, 澳洲 · 布魯姆 | 30.9 °C | 30 °C |
|---|
| Nosy Iranja, 馬達加斯加 · 印度洋 | 29.6 °C | 27 °C |
|---|
| Ofu Beach, 美屬薩摩亞 · 南太平洋 | 29.4 °C | 27 °C |
|---|
| Malolo Lailai, 斐濟 · 瑪瑪努卡群島 | 29.3 °C | 27 °C |
|---|
| Upolu, 薩摩亞 · 南太平洋 | 29.3 °C | 26 °C |
|---|
| Manuel Antonio, 哥斯大黎加 | 29.0 °C | 25 °C |
|---|
| Diamond Beach, 印尼 · 珀尼達島 | 28.8 °C | 27 °C |
|---|
| James Bond Island, 泰國 · 攀牙 | 28.7 °C | 28 °C |
|---|
| Ko Phi Phi Don, 泰國 · 皮皮島 | 28.6 °C | 27 °C |
|---|
| Pink Beach, 印尼 · 科莫多島 | 28.6 °C | 27 °C |
|---|
| Whitehaven Beach, 澳洲 · 聖靈群島 | 28.6 °C | 27 °C |
|---|
| Railay Beach, 泰國 · 甲米 | 28.5 °C | 27 °C |
|---|
| Maldives, 馬爾地夫 · 印度洋 | 28.5 °C | 27 °C |
|---|
| Bora Bora, 法屬玻里尼西亞 · 南太平洋 | 28.5 °C | 27 °C |
|---|
| Anse Source d'Argent, 塞席爾 · 拉迪格島 | 28.5 °C | 27 °C |
|---|
| Kendwa, 坦尚尼亞 · 尚吉巴 | 28.4 °C | 27 °C |
|---|
| Mirissa, 斯里蘭卡 · 印度洋 | 28.3 °C | 26 °C |
|---|
| El Nido, 菲律賓 · 巴拉望 | 28.2 °C | 27 °C |
|---|
| Moorea, 法屬玻里尼西亞 · 南太平洋 | 28.1 °C | 26 °C |
|---|
| Pulau Lang Tengah, 馬來西亞 · 南海 | 28.0 °C | 26 °C |
|---|
| Sao Beach, 越南 · 富國島 | 28.0 °C | 27 °C |
|---|
| Bocas del Toro, 巴拿馬 | 28.0 °C | 26 °C |
|---|
| Cartagena, 哥倫比亞 · 加勒比海 | 28.0 °C | 28 °C |
|---|
| Baía do Sancho, 巴西 · 費爾南多迪諾羅尼亞 | 27.9 °C | 27 °C |
|---|
| Koh Samui, 泰國 | 27.9 °C | 27 °C |
|---|
| Le Morne, 模里西斯 · 印度洋 | 27.9 °C | 27 °C |
|---|
| Haad Than Sadet, 泰國 · 帕岸島 | 27.8 °C | 27 °C |
|---|
| Ocho Rios, 牙買加 | 27.7 °C | 25 °C |
|---|
| Seven Mile Beach, 開曼群島 · 大開曼 | 27.4 °C | 26 °C |
|---|
| Crane Beach, 巴貝多 | 27.4 °C | 26 °C |
|---|
| White Beach, 菲律賓 · 長灘島 | 27.4 °C | 26 °C |
|---|
| Devil's Island, 法屬圭亞那 · 救世群島 | 27.4 °C | 26 °C |
|---|
| Pigeon Point, 千里達及托巴哥 · 多巴哥 | 27.3 °C | 26 °C |
|---|
| Rarotonga, 庫克群島 · 南太平洋 | 27.3 °C | 26 °C |
|---|
| Soufrière, 聖露西亞 · The Pitons | 27.3 °C | 26 °C |
|---|
| Cayo de Agua, 委內瑞拉 · 洛斯羅克斯 | 27.2 °C | 26 °C |
|---|
| Playa del Carmen, 墨西哥 | 27.1 °C | 25 °C |
|---|
| Playa Bávaro, 多明尼加共和國 · 蓬塔卡納 | 27.0 °C | 25 °C |
|---|
| Flamenco Beach, 波多黎各 · 庫萊布拉島 | 27.0 °C | 26 °C |
|---|
| Flamingo Beach, 阿魯巴 | 27.0 °C | 26 °C |
|---|
| Dickenson Bay, 安地卡及巴布達 · 安提瓜島 | 27.0 °C | 26 °C |
|---|
| Corniche, 沙烏地阿拉伯 · 吉達 | 26.9 °C | 24 °C |
|---|
| Gustavia, 聖巴泰勒米 | 26.9 °C | 25 °C |
|---|
| Trunk Bay, 美屬維京群島 · 聖約翰島 | 26.9 °C | 25 °C |
|---|
| Freeman's Bay, 安地卡及巴布達 · 安提瓜島 | 26.9 °C | 25 °C |
|---|
| Meads Bay, 安圭拉 | 26.9 °C | 25 °C |
|---|
| Maho Beach, 荷屬聖馬丁 | 26.9 °C | 25 °C |
|---|
| The Baths, 英屬維京群島 · 維爾京戈爾達島 | 26.9 °C | 25 °C |
|---|
| Cayo Largo, 古巴 | 26.8 °C | 25 °C |
|---|
| Cancún, 墨西哥 | 26.6 °C | 25 °C |
|---|
| Cayo Levantado, 多明尼加共和國 · 薩馬納 | 26.6 °C | 25 °C |
|---|
| Gold Coast, 澳洲 · Queensland | 26.1 °C | 24 °C |
|---|
| Grace Bay, 特克斯與凱科斯群島 · Providenciales | 26.1 °C | 25 °C |
|---|
| Varadero, 古巴 | 25.8 °C | 23 °C |
|---|
| Cabo San Juan, 哥倫比亞 · 泰羅納 | 25.6 °C | 23 °C |
|---|
| Waikiki, 夏威夷 · 歐胡島 | 25.1 °C | 23 °C |
|---|
| Al Mughsayl, 阿曼 · 阿拉伯海 | 24.7 °C | 20 °C |
|---|
| Na Pali Coast, 夏威夷 · 可愛島 | 24.5 °C | 22 °C |
|---|
| Gardner Bay, 厄瓜多 · 加拉巴哥群島 | 24.4 °C | 24 °C |
|---|
| Mancora, 秘魯 · 太平洋 | 24.4 °C | 26 °C |
|---|
| Ipanema, 巴西 · 里約熱內盧 | 24.4 °C | 27 °C |
|---|
| Paradise Island, 巴哈馬 · 拿騷 | 24.4 °C | 23 °C |
|---|
| Pontal do Atalaia, 巴西 · 大西洋 | 24.4 °C | 25 °C |
|---|
| Miami Beach, 美國 · 佛羅里達 | 24.1 °C | 21 °C |
|---|
| Praia, 維德角 · Santiago | 24.0 °C | 22 °C |
|---|
| Puerto Vallarta, 墨西哥 | 23.8 °C | 20 °C |
|---|
| Port Ghalib, 埃及 · 馬薩阿拉姆 | 23.8 °C | 21 °C |
|---|
| Barr Al Jissah, 阿曼 · 阿曼灣 | 23.8 °C | 21 °C |
|---|
| Sanya Bay, 中國 · 海南島 | 23.7 °C | 21 °C |
|---|
| Sharm El Sheikh, 埃及 · 紅海 | 23.6 °C | 20 °C |
|---|
| Key West, 美國 · 佛羅里達礁島群 | 23.3 °C | 22 °C |
|---|
| Sydney, 澳洲 · 太平洋 | 23.2 °C | 22 °C |
|---|
| Dubai, 阿拉伯聯合大公國 · 波斯灣 | 23.0 °C | 21 °C |
|---|
| Da Nang, 越南 · 南海 | 23.0 °C | 22 °C |
|---|
| Tawila Island, 埃及 · 赫爾格達 | 22.8 °C | 19 °C |
|---|
| Cabo San Lucas, 墨西哥 | 22.8 °C | 20 °C |
|---|
| Tokashiki Island, 日本 · 沖繩 | 22.6 °C | 18 °C |
|---|
| Punta del Este, 烏拉圭 · 大西洋 | 21.8 °C | 22 °C |
|---|
| Abu Dhabi, 阿拉伯聯合大公國 · 波斯灣 | 21.5 °C | 21 °C |
|---|
| Coral Beach, 以色列 · 埃拉特 | 20.8 °C | 14 °C |
|---|
| Ely's Harbor, 百慕達 · 大西洋 | 20.8 °C | 19 °C |
|---|
| Ocean Flower Island, 中國 · 海南島 | 20.5 °C | 19 °C |
|---|
| Cathedral Cove, 紐西蘭 · 科羅曼德爾 | 20.4 °C | 20 °C |
|---|
| Tel Aviv, 以色列 · 地中海 | 20.2 °C | 15 °C |
|---|
| Doha, 卡達 · 波斯灣 | 19.9 °C | 19 °C |
|---|
| Amadores Beach, 西班牙 · 加那利群島 | 19.8 °C | 18 °C |
|---|
| Morro Jable, 西班牙 · 加那利群島 | 19.7 °C | 19 °C |
|---|
| Hong Kong, 香港 · 南海 | 19.7 °C | 17 °C |
|---|
| Tenerife, 西班牙 · 加那利群島 | 19.5 °C | 18 °C |
|---|
| Madeira, 葡萄牙 | 19.4 °C | 15 °C |
|---|
| Oludeniz, 土耳其 | 19.2 °C | 13 °C |
|---|
| Nissi Beach, 賽普勒斯 · 阿依納帕 | 18.5 °C | 16 °C |
|---|
| Lindos, 希臘 · 羅德島 | 18.4 °C | 15 °C |
|---|
| Bodrum, 土耳其 | 18.2 °C | 14 °C |
|---|
關於