地中海海滨度假
在地中海,海滩日子与古老港口小镇、海岛村庄和绵延至夜晚的用餐时光近在咫尺。海岸从西班牙沙滩度假区,变为克罗地亚岩石海湾,再到希腊群岛。选哪段海岸,比只选这片海更重要:咖啡馆旁的滨海步道与偏僻小海湾,意味着截然不同的假期。
先选海岸,再选月份
巴利阿里群岛适合兼顾海滩与岛上探索;马略卡岛帕尔马又提供城市落脚点。更往东,切法卢让西西里老城街巷紧邻海滩。这些是规划起点,不是一次旅行必须打卡的清单。
夏季是主要游泳季节,春秋则更便于观光。地中海水温因地点和月份而异,晴朗预报本身无法说明下水感受。若计划十月度假,应在预订前比较具体海岸的月均水温。
地理概览
地中海
- 位置
- 欧洲, 非洲, 亚洲
- 所属海域
- 大西洋
- 面积
- ≈ 2,500,000 km²
- 最大水深
- ≈ 5,110 m
位置示意图。各项测量值均为近似值,取决于海域范围的界定。 数据来源 · 地图:Natural Earth
各月海水温度 (°C)
10月海水最温暖的地点是特拉维夫(27.3 °C),最凉的地点是马贝拉(18.7 °C)。
| 海滩 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安塔利亚 | 17.8 | 16.5 | 16.2 | 17.2 | 20.2 | 24.2 | 27.2 | 28.6 | 27.3 | 24.4 | 21.8 | 19.4 |
| 巴伦西亚 | 14.8 | 14.2 | 14.4 | 15.8 | 19.0 | 23.5 | 26.5 | 27.5 | 26.0 | 23.0 | 19.2 | 16.4 |
| 巴塞罗那 | 14.2 | 13.5 | 13.7 | 14.8 | 17.9 | 22.6 | 25.9 | 27.0 | 25.5 | 22.6 | 18.4 | 15.7 |
| 贝尼多姆 | 15.3 | 14.8 | 15.0 | 16.5 | 19.4 | 23.4 | 26.6 | 27.4 | 26.0 | 23.1 | 19.5 | 16.8 |
| 滨海自由城 | 13.7 | 13.0 | 13.0 | 14.2 | 17.1 | 21.6 | 24.8 | 25.3 | 23.1 | 20.2 | 17.7 | 15.2 |
| 博德鲁姆 | 18.2 | 17.1 | 16.7 | 17.3 | 19.5 | 22.9 | 25.1 | 26.2 | 25.1 | 22.7 | 21.3 | 19.6 |
| 沉船湾 | 16.8 | 16.0 | 15.9 | 16.5 | 19.0 | 23.2 | 26.1 | 27.0 | 25.6 | 23.0 | 20.8 | 18.0 |
| 杜布罗夫尼克 | 14.4 | 13.7 | 13.9 | 15.0 | 18.1 | 22.6 | 25.1 | 25.5 | 23.7 | 20.5 | 18.4 | 15.7 |
| 赫瓦尔 | 14.5 | 13.3 | 13.4 | 14.6 | 17.9 | 22.4 | 24.9 | 25.1 | 23.4 | 20.6 | 18.7 | 16.1 |
| 迦太基 | 15.8 | 15.0 | 15.3 | 16.5 | 19.1 | 22.9 | 26.5 | 27.3 | 26.2 | 23.7 | 21.1 | 17.8 |
| 戛纳 | 14.5 | 13.8 | 13.9 | 15.0 | 17.9 | 22.6 | 25.5 | 26.0 | 23.7 | 20.9 | 18.2 | 15.9 |
| 卡尔佩 | 15.3 | 14.8 | 15.0 | 16.5 | 19.4 | 23.4 | 26.6 | 27.4 | 26.0 | 23.1 | 19.5 | 16.8 |
| 卡拉德奥特 | 15.5 | 14.9 | 15.2 | 16.6 | 19.4 | 23.4 | 26.7 | 27.6 | 26.2 | 23.5 | 20.2 | 17.1 |
| 卡普里岛 | 15.7 | 14.6 | 14.6 | 15.6 | 18.9 | 23.7 | 27.0 | 27.2 | 25.2 | 22.2 | 19.8 | 17.3 |
| 里米尼 | 9.4 | 8.6 | 10.7 | 13.4 | 17.8 | 23.2 | 26.2 | 26.6 | 23.7 | 19.5 | 15.6 | 11.4 |
| 林佐斯 | 18.4 | 17.4 | 17.2 | 18.0 | 20.3 | 24.2 | 27.5 | 28.5 | 27.2 | 24.6 | 22.6 | 20.0 |
| 罗维尼 | 11.9 | 10.8 | 11.2 | 13.1 | 17.2 | 22.7 | 25.7 | 25.7 | 23.4 | 19.8 | 17.2 | 13.9 |
| 马贝拉 | 14.9 | 14.7 | 14.9 | 15.8 | 16.9 | 18.4 | 19.9 | 21.6 | 20.2 | 18.7 | 17.0 | 15.6 |
| 马耳他 | 16.9 | 15.9 | 15.7 | 16.4 | 19.0 | 23.5 | 26.9 | 27.7 | 26.9 | 24.4 | 22.1 | 18.7 |
| 马拉加 | 14.5 | 14.5 | 14.8 | 16.0 | 17.8 | 19.9 | 22.5 | 24.1 | 21.9 | 19.6 | 16.7 | 15.3 |
| 梅诺卡岛 | 15.0 | 14.2 | 14.4 | 15.5 | 18.5 | 22.9 | 26.1 | 27.0 | 25.9 | 23.3 | 19.9 | 16.8 |
| 蒙戴罗 | 15.3 | 14.6 | 14.8 | 15.8 | 18.9 | 23.8 | 27.5 | 27.9 | 26.2 | 23.3 | 20.5 | 17.0 |
| 米科诺斯 | 17.2 | 16.3 | 16.0 | 16.5 | 18.2 | 21.7 | 23.9 | 24.8 | 24.0 | 21.5 | 19.5 | 17.9 |
| 摩纳哥 | 13.7 | 13.0 | 13.0 | 14.2 | 17.1 | 21.6 | 24.8 | 25.3 | 23.1 | 20.2 | 17.7 | 15.2 |
| 内尔哈 | 14.6 | 14.6 | 14.9 | 16.1 | 17.9 | 20.3 | 23.0 | 24.5 | 22.3 | 19.9 | 16.9 | 15.5 |
| 欧鲁旦尼斯 | 19.2 | 18.0 | 17.5 | 18.2 | 20.5 | 24.2 | 27.7 | 28.7 | 27.6 | 25.1 | 23.0 | 20.7 |
| 帕尔马 | 14.9 | 14.4 | 14.8 | 16.1 | 19.1 | 23.4 | 26.6 | 27.5 | 26.2 | 23.4 | 19.8 | 16.5 |
| 普拉 | 12.3 | 11.3 | 11.6 | 13.3 | 17.1 | 22.5 | 25.6 | 25.7 | 23.4 | 19.9 | 17.3 | 14.2 |
| 切法卢 | 15.1 | 14.3 | 14.4 | 15.6 | 18.7 | 23.6 | 27.2 | 27.6 | 25.8 | 22.9 | 20.3 | 16.9 |
| 圣斯特凡 | 14.2 | 13.3 | 13.8 | 15.2 | 18.9 | 23.3 | 25.2 | 25.4 | 24.0 | 20.8 | 18.9 | 15.6 |
| 圣特罗佩 | 14.8 | 14.1 | 14.1 | 15.1 | 18.0 | 22.6 | 25.4 | 26.0 | 23.8 | 21.0 | 18.4 | 16.1 |
| 圣托里尼 | 17.7 | 16.9 | 16.6 | 17.2 | 19.2 | 22.8 | 24.5 | 25.7 | 24.9 | 22.5 | 20.7 | 18.7 |
| 斯普利特 | 13.6 | 12.3 | 12.4 | 13.9 | 17.4 | 21.9 | 24.5 | 24.5 | 22.6 | 19.8 | 17.8 | 15.0 |
| 塔拉戈纳 | 14.3 | 13.7 | 14.0 | 15.1 | 18.6 | 23.4 | 26.2 | 27.2 | 25.6 | 22.8 | 18.8 | 15.9 |
| 特拉维夫 | 20.2 | 18.8 | 18.6 | 19.9 | 22.6 | 26.1 | 29.0 | 30.0 | 29.3 | 27.3 | 25.0 | 22.4 |
| 特罗佩阿 | 15.2 | 14.2 | 14.2 | 15.2 | 18.2 | 23.3 | 26.6 | 27.2 | 25.2 | 22.2 | 19.9 | 17.0 |
| 维拉西缪斯 | 15.4 | 14.7 | 14.8 | 15.6 | 18.5 | 22.8 | 26.1 | 27.2 | 25.7 | 23.1 | 20.2 | 17.1 |
| 五渔村 | 14.4 | 13.6 | 13.9 | 15.3 | 18.6 | 23.4 | 26.3 | 26.6 | 24.3 | 21.3 | 18.7 | 15.9 |
| 雅典 | 16.1 | 15.2 | 15.2 | 16.2 | 18.6 | 23.0 | 25.9 | 26.6 | 25.6 | 23.2 | 20.9 | 18.0 |
| 直布罗陀 | 15.6 | 15.2 | 15.3 | 16.1 | 17.0 | 18.4 | 19.5 | 21.0 | 19.9 | 18.8 | 17.4 | 16.2 |
| Alcúdia | 15.1 | 14.4 | 14.8 | 16.1 | 19.1 | 23.4 | 26.4 | 27.5 | 26.3 | 23.6 | 20.1 | 16.7 |
| Alicante | 14.3 | 13.9 | 14.3 | 15.8 | 18.8 | 22.9 | 26.1 | 27.0 | 25.4 | 22.3 | 18.5 | 15.8 |
| Balos Lagoon | 17.2 | 16.1 | 16.0 | 16.7 | 18.8 | 22.7 | 25.3 | 26.5 | 25.3 | 23.0 | 21.1 | 18.7 |
| Cala Goloritzé | 14.1 | 13.3 | 13.4 | 14.3 | 17.4 | 22.0 | 25.5 | 26.2 | 24.5 | 21.6 | 18.8 | 15.9 |
| Cala Sa Forcanera | 13.9 | 13.3 | 13.5 | 14.6 | 17.6 | 22.3 | 25.3 | 26.5 | 25.1 | 22.0 | 17.9 | 15.5 |
| Elafonissi | 17.2 | 16.1 | 16.0 | 16.7 | 18.8 | 22.7 | 25.3 | 26.5 | 25.3 | 23.0 | 21.1 | 18.7 |
| Isola Bella | 14.1 | 13.3 | 13.2 | 13.9 | 15.9 | 20.0 | 24.5 | 25.6 | 24.5 | 21.8 | 18.9 | 15.7 |
| Ksamil | 16.5 | 15.5 | 15.6 | 16.5 | 19.2 | 23.0 | 24.9 | 25.9 | 24.8 | 22.5 | 20.6 | 17.9 |
| La Pelosa | 14.6 | 14.0 | 14.2 | 15.2 | 18.2 | 22.7 | 25.5 | 26.1 | 24.2 | 22.0 | 19.6 | 16.3 |
| Nissi Beach | 18.5 | 17.5 | 17.6 | 18.6 | 21.2 | 24.7 | 27.9 | 29.1 | 28.3 | 26.0 | 23.6 | 20.6 |
| Plage de Palombaggia | 14.3 | 13.7 | 13.8 | 14.7 | 17.5 | 22.1 | 25.3 | 26.0 | 23.9 | 21.3 | 18.8 | 15.8 |
| Porto Katsiki | 16.5 | 15.6 | 15.5 | 16.3 | 19.0 | 23.3 | 25.9 | 26.6 | 25.2 | 22.6 | 20.6 | 17.8 |
| Porto Timoni | 16.5 | 15.5 | 15.6 | 16.5 | 19.2 | 23.0 | 24.9 | 25.9 | 24.8 | 22.5 | 20.6 | 17.9 |
| San Vito Lo Capo | 15.6 | 15.0 | 15.1 | 15.9 | 18.7 | 23.3 | 26.8 | 27.5 | 26.0 | 23.1 | 20.5 | 17.0 |
| Ses Illetes | 15.5 | 14.9 | 15.2 | 16.6 | 19.4 | 23.4 | 26.7 | 27.6 | 26.2 | 23.5 | 20.2 | 17.1 |
| Spiaggia La Cinta | 14.2 | 13.7 | 13.9 | 14.7 | 17.6 | 21.9 | 25.3 | 26.2 | 24.3 | 21.5 | 18.9 | 15.9 |
各海滩在2021–2025年间的各月平均海水温度(Copernicus ERA5),并非预报。
地中海 – 今日海水温度
所选海滩的当前估计值,并非整个海域的平均值。海水温度来自NASA MUR并按小时调整,气温来自Apple Weather。更新时间指本页面的更新,并非在水中实测的时间。
最后更新:
























































