当前海水温度 – 全部海滩:共174处海滩,最低为Nuuk的 1.4 °C,最高为Corniche的 32.1 °C。
今日海水温度
所选海滩的当前估计值,并非全球平均值。海水温度来自NASA MUR并按小时调整,气温来自Apple Weather。更新时间指本页面的更新,并非在水中实测的时间。
最后更新:
今日海水温度| 全部海滩 | 海水 (°C) | 气温 (°C) |
|---|
| Alcúdia, 西班牙 · 马略卡岛 | 22.7 °C | 21 °C |
|---|
| Alicante, 西班牙 | 22.8 °C | 24 °C |
|---|
| Antalya, 土耳其 | 24.2 °C | 17 °C |
|---|
| Athens, 希腊 · 阿提卡 | 21.1 °C | 19 °C |
|---|
| Balos Lagoon, 希腊 · 克里特岛 | 21.4 °C | 20 °C |
|---|
| Barcelona, 西班牙 | 21.7 °C | 20 °C |
|---|
| Benidorm, 西班牙 | 22.6 °C | 23 °C |
|---|
| Bodrum, 土耳其 | 22.3 °C | 19 °C |
|---|
| Cala d'Hort, 西班牙 · 伊维萨岛 | 21.9 °C | 22 °C |
|---|
| Cala Goloritzé, 意大利 · 撒丁岛 | 22.4 °C | 20 °C |
|---|
| Cala Sa Forcanera, 西班牙 · 布拉内斯 | 21.0 °C | 19 °C |
|---|
| Calpe, 西班牙 | 22.2 °C | 22 °C |
|---|
| Cannes, 法国 | 20.9 °C | 21 °C |
|---|
| Capri, 意大利 | 20.9 °C | 19 °C |
|---|
| Carthage, 突尼斯 · 突尼斯 | 22.6 °C | 22 °C |
|---|
| Cefalù, 意大利 · 西西里岛 | 21.8 °C | 17 °C |
|---|
| Cinque Terre, 意大利 | 21.7 °C | 19 °C |
|---|
| Dubrovnik, 克罗地亚 | 19.5 °C | 18 °C |
|---|
| Elafonissi, 希腊 · 克里特岛 | 21.5 °C | 18 °C |
|---|
| Gibraltar, 直布罗陀 | 18.1 °C | 21 °C |
|---|
| Hvar, 克罗地亚 | 19.6 °C | 19 °C |
|---|
| Isola Bella, 意大利 · 陶尔米纳 | 22.3 °C | 19 °C |
|---|
| Ksamil, 阿尔巴尼亚 | 21.4 °C | 20 °C |
|---|
| La Pelosa, 意大利 · 撒丁岛 | 21.3 °C | 21 °C |
|---|
| Lindos, 希腊 · 罗德岛 | 23.3 °C | 20 °C |
|---|
| Málaga, 西班牙 | 20.0 °C | 23 °C |
|---|
| Malta, 马耳他 | 22.4 °C | 21 °C |
|---|
| Marbella, 西班牙 | 19.1 °C | 22 °C |
|---|
| Menorca, 西班牙 | 23.1 °C | 21 °C |
|---|
| Monaco, 摩纳哥 | 21.3 °C | 19 °C |
|---|
| Mondello, 意大利 · 巴勒莫 | 21.9 °C | 19 °C |
|---|
| Mykonos, 希腊 | 20.1 °C | 18 °C |
|---|
| Navagio, 希腊 · 扎金索斯岛 | 21.8 °C | 20 °C |
|---|
| Nerja, 西班牙 | 20.8 °C | 22 °C |
|---|
| Nissi Beach, 塞浦路斯 · 阿依纳帕 | 24.5 °C | 21 °C |
|---|
| Oludeniz, 土耳其 | 23.8 °C | 16 °C |
|---|
| Palma, 西班牙 · 马略卡岛 | 23.0 °C | 23 °C |
|---|
| Plage de Palombaggia, 法国 · 科西嘉岛 | 21.4 °C | 21 °C |
|---|
| Porto Katsiki, 希腊 · 莱夫卡达 | 21.6 °C | 20 °C |
|---|
| Porto Timoni, 希腊 · 科孚岛 | 21.0 °C | 20 °C |
|---|
| Pula, 克罗地亚 | 19.7 °C | 18 °C |
|---|
| Rimini, 意大利 | 19.5 °C | 19 °C |
|---|
| Rovinj, 克罗地亚 | 20.1 °C | 19 °C |
|---|
| Saint-Tropez, 法国 | 20.5 °C | 20 °C |
|---|
| San Vito Lo Capo, 意大利 · 西西里岛 | 21.8 °C | 20 °C |
|---|
| Santorini, 希腊 | 21.0 °C | 20 °C |
|---|
| Ses Illetes, 西班牙 · 福门特拉岛 | 22.4 °C | 22 °C |
|---|
| Spiaggia La Cinta, 意大利 · 撒丁岛 | 21.9 °C | 20 °C |
|---|
| Split, 克罗地亚 | 18.8 °C | 19 °C |
|---|
| Sveti Stefan, 黑山 | 20.0 °C | 18 °C |
|---|
| Tarragona, 西班牙 | 21.8 °C | 22 °C |
|---|
| Tropea, 意大利 | 21.4 °C | 19 °C |
|---|
| Valencia, 西班牙 | 22.3 °C | 25 °C |
|---|
| Villasimius, 意大利 · 撒丁岛 | 22.4 °C | 21 °C |
|---|
| Villefranche-sur-Mer, 法国 | 21.1 °C | 20 °C |
|---|
| Algarve, 葡萄牙 | 19.2 °C | 24 °C |
|---|
| Amadores Beach, 西班牙 · 加那利群岛 | 24.0 °C | 24 °C |
|---|
| Biarritz, 法国 | 17.7 °C | 17 °C |
|---|
| Cádiz, 西班牙 | 20.1 °C | 26 °C |
|---|
| Durdle Door, 英国 | 15.3 °C | 15 °C |
|---|
| Gijón, 西班牙 | 17.5 °C | 18 °C |
|---|
| Kynance Cove, 英国 | 14.5 °C | 14 °C |
|---|
| Madeira, 葡萄牙 | 22.1 °C | 22 °C |
|---|
| Mont-Saint-Michel, 法国 | 16.0 °C | 15 °C |
|---|
| Morro Jable, 西班牙 · 加那利群岛 | 23.0 °C | 24 °C |
|---|
| Nazaré, 葡萄牙 | 16.3 °C | 22 °C |
|---|
| Praia do Tamariz, 葡萄牙 · 埃斯托里尔 | 18.2 °C | 23 °C |
|---|
| Reynisfjara, 冰岛 | 7.6 °C | 8 °C |
|---|
| San Sebastián, 西班牙 | 18.1 °C | 17 °C |
|---|
| Scheveningen, 荷兰 | 14.1 °C | 16 °C |
|---|
| Tenerife, 西班牙 · 加那利群岛 | 24.2 °C | 24 °C |
|---|
| Binz, 德国 · 吕根岛 | 12.1 °C | 13 °C |
|---|
| Golden Sands, 保加利亚 | 17.1 °C | 14 °C |
|---|
| Cancún, 墨西哥 | 28.8 °C | 26 °C |
|---|
| Cayo de Agua, 委内瑞拉 · 洛斯罗克斯 | 29.7 °C | 29 °C |
|---|
| Cayo Largo, 古巴 | 29.4 °C | 27 °C |
|---|
| Cayo Levantado, 多米尼加共和国 · 萨马纳 | 29.5 °C | 29 °C |
|---|
| Crane Beach, 巴巴多斯 | 29.1 °C | 30 °C |
|---|
| Dickenson Bay, 安提瓜和巴布达 · 安提瓜岛 | 29.4 °C | 30 °C |
|---|
| Ely's Harbor, 百慕大 · 大西洋 | 26.4 °C | 24 °C |
|---|
| Flamenco Beach, 波多黎各 · 库莱布拉岛 | 29.6 °C | 29 °C |
|---|
| Flamingo Beach, 阿鲁巴 | 29.1 °C | 29 °C |
|---|
| Freeman's Bay, 安提瓜和巴布达 · 安提瓜岛 | 29.3 °C | 30 °C |
|---|
| Grace Bay, 特克斯和凯科斯群岛 · Providenciales | 29.4 °C | 28 °C |
|---|
| Gustavia, 圣巴泰勒米 | 29.5 °C | 29 °C |
|---|
| Maho Beach, 圣马丁 | 29.5 °C | 29 °C |
|---|
| Meads Bay, 安圭拉 | 29.7 °C | 29 °C |
|---|
| Ocho Rios, 牙买加 | 29.7 °C | 27 °C |
|---|
| Paradise Island, 巴哈马 · 拿骚 | 29.1 °C | 28 °C |
|---|
| Pigeon Point, 特立尼达和多巴哥 · 多巴哥 | 29.3 °C | 29 °C |
|---|
| Playa Bávaro, 多米尼加共和国 · 蓬塔卡纳 | 29.2 °C | 29 °C |
|---|
| Playa del Carmen, 墨西哥 | 28.8 °C | 25 °C |
|---|
| Seven Mile Beach, 开曼群岛 · 大开曼岛 | 29.4 °C | 28 °C |
|---|
| Soufrière, 圣卢西亚 · The Pitons | 29.6 °C | 29 °C |
|---|
| The Baths, 英属维尔京群岛 · 维尔京戈尔达岛 | 29.6 °C | 29 °C |
|---|
| Trunk Bay, 美属维尔京群岛 · 圣约翰岛 | 29.6 °C | 29 °C |
|---|
| Varadero, 古巴 | 28.5 °C | 27 °C |
|---|
| Anchorage, 美国 · 阿拉斯加湾 | 5.8 °C | 2 °C |
|---|
| Cannon Beach, 美国 · 俄勒冈 | 13.4 °C | 8 °C |
|---|
| Clearwater Beach, 美国 · 佛罗里达 | 22.4 °C | 24 °C |
|---|
| Key West, 美国 · 佛罗里达群岛 | 27.4 °C | 26 °C |
|---|
| Manhattan Beach, 美国 · 洛杉矶 | 22.7 °C | 17 °C |
|---|
| McWay Cove, 美国 · 大苏尔 | 19.9 °C | 13 °C |
|---|
| Miami Beach, 美国 · 佛罗里达 | 28.3 °C | 27 °C |
|---|
| New York, 美国 · 大西洋 | 15.7 °C | 14 °C |
|---|
| Bocas del Toro, 巴拿马 | 29.5 °C | 28 °C |
|---|
| Cabo San Lucas, 墨西哥 | 30.4 °C | 26 °C |
|---|
| Manuel Antonio, 哥斯达黎加 | 30.4 °C | 28 °C |
|---|
| Puerto Vallarta, 墨西哥 | 29.9 °C | 23 °C |
|---|
| Baía do Sancho, 巴西 · 费尔南多-迪诺罗尼亚 | 27.3 °C | 27 °C |
|---|
| Cabo San Juan, 哥伦比亚 · 泰罗纳 | 29.9 °C | 28 °C |
|---|
| Cartagena, 哥伦比亚 · 加勒比海 | 30.0 °C | 30 °C |
|---|
| Devil's Island, 法属圭亚那 · 萨吕群岛 | 29.0 °C | 29 °C |
|---|
| Gardner Bay, 厄瓜多尔 · 加拉帕戈斯群岛 | 28.1 °C | 27 °C |
|---|
| Ipanema, 巴西 · 里约热内卢 | 22.9 °C | 24 °C |
|---|
| Mancora, 秘鲁 · 太平洋 | 28.5 °C | 29 °C |
|---|
| Pontal do Atalaia, 巴西 · 大西洋 | 22.3 °C | 25 °C |
|---|
| Punta del Este, 乌拉圭 · 大西洋 | 16.2 °C | 17 °C |
|---|
| Abu Dhabi, 阿拉伯联合酋长国 · 波斯湾 | 31.6 °C | 31 °C |
|---|
| Al Mughsayl, 阿曼 · 阿拉伯海 | 29.0 °C | 27 °C |
|---|
| Barr Al Jissah, 阿曼 · 阿曼湾 | 30.2 °C | 29 °C |
|---|
| Coral Beach, 以色列 · 埃拉特 | 26.4 °C | 28 °C |
|---|
| Corniche, 沙特阿拉伯 · 吉达 | 32.1 °C | 32 °C |
|---|
| Doha, 卡塔尔 · 波斯湾 | 31.3 °C | 31 °C |
|---|
| Dubai, 阿拉伯联合酋长国 · 波斯湾 | 32.0 °C | 31 °C |
|---|
| Port Ghalib, 埃及 · 马萨阿拉姆 | 28.2 °C | 28 °C |
|---|
| Sharm El Sheikh, 埃及 · 红海 | 27.7 °C | 29 °C |
|---|
| Tawila Island, 埃及 · 赫尔格达 | 27.1 °C | 28 °C |
|---|
| Tel Aviv, 以色列 · 地中海 | 26.4 °C | 25 °C |
|---|
| Anse Source d'Argent, 塞舌尔 · 拉迪格岛 | 28.9 °C | 29 °C |
|---|
| Boulders Beach, 南非 · 开普敦 | 16.9 °C | 20 °C |
|---|
| Cape Town, 南非 · 大西洋 | 16.5 °C | 21 °C |
|---|
| Kendwa, 坦桑尼亚 · 桑给巴尔 | 28.0 °C | 28 °C |
|---|
| Le Morne, 毛里求斯 · 印度洋 | 24.9 °C | 26 °C |
|---|
| Maldives, 马尔代夫 · 印度洋 | 30.0 °C | 29 °C |
|---|
| Nosy Iranja, 马达加斯加 · 印度洋 | 28.1 °C | 28 °C |
|---|
| Praia, 佛得角 · Santiago | 27.6 °C | 31 °C |
|---|
| Da Nang, 越南 · 南海 | 28.7 °C | 26 °C |
|---|
| Diamond Beach, 印度尼西亚 · 珀尼达岛 | 28.2 °C | 27 °C |
|---|
| El Nido, 菲律宾 · 巴拉望 | 30.1 °C | 27 °C |
|---|
| Haad Than Sadet, 泰国 · 帕岸岛 | 29.8 °C | 29 °C |
|---|
| James Bond Island, 泰国 · 攀牙 | 29.1 °C | 27 °C |
|---|
| Ko Phi Phi Don, 泰国 · 皮皮岛 | 29.2 °C | 28 °C |
|---|
| Koh Samui, 泰国 | 29.7 °C | 28 °C |
|---|
| Marina Bay, 新加坡 · 新加坡海峡 | 29.7 °C | 26 °C |
|---|
| Mirissa, 斯里兰卡 · 印度洋 | 29.0 °C | 27 °C |
|---|
| Pink Beach, 印度尼西亚 · 科莫多岛 | 28.8 °C | 28 °C |
|---|
| Pulau Lang Tengah, 马来西亚 · 南海 | 29.7 °C | 28 °C |
|---|
| Railay Beach, 泰国 · 甲米 | 29.1 °C | 28 °C |
|---|
| Sao Beach, 越南 · 富国岛 | 29.5 °C | 28 °C |
|---|
| White Beach, 菲律宾 · 长滩岛 | 29.8 °C | 28 °C |
|---|
| Haeundae Beach, 韩国 · 釜山 | 21.7 °C | 16 °C |
|---|
| Hong Kong, 香港 · 南海 | 27.4 °C | 26 °C |
|---|
| Ocean Flower Island, 中国 · 海南岛 | 28.9 °C | 26 °C |
|---|
| Petropavlovsk-Kamchatsky, 俄罗斯 · 太平洋 | 5.8 °C | 2 °C |
|---|
| Sanya Bay, 中国 · 海南岛 | 29.1 °C | 27 °C |
|---|
| Takenohama Beach, 日本 · 竹野 | 22.9 °C | 16 °C |
|---|
| Tokashiki Island, 日本 · 冲绳 | 27.3 °C | 24 °C |
|---|
| Bora Bora, 法属波利尼西亚 · 南太平洋 | 25.9 °C | 25 °C |
|---|
| Cable Beach, 澳大利亚 · 布鲁姆 | 28.9 °C | 26 °C |
|---|
| Cathedral Cove, 新西兰 · 科罗曼德尔 | 16.1 °C | 12 °C |
|---|
| Gold Coast, 澳大利亚 · Queensland | 22.3 °C | 18 °C |
|---|
| Malolo Lailai, 斐济 · 玛玛努卡群岛 | 25.9 °C | 24 °C |
|---|
| Moorea, 法属波利尼西亚 · 南太平洋 | 25.9 °C | 25 °C |
|---|
| Na Pali Coast, 夏威夷 · 考艾岛 | 26.6 °C | 22 °C |
|---|
| Ofu Beach, 美属萨摩亚 · 南太平洋 | 27.1 °C | 26 °C |
|---|
| Rarotonga, 库克群岛 · 南太平洋 | 23.8 °C | 22 °C |
|---|
| Sydney, 澳大利亚 · 太平洋 | 20.7 °C | 16 °C |
|---|
| Upolu, 萨摩亚 · 南太平洋 | 26.8 °C | 25 °C |
|---|
| Waikiki, 夏威夷 · 欧胡岛 | 26.6 °C | 24 °C |
|---|
| Whitehaven Beach, 澳大利亚 · 圣灵群岛 | 25.0 °C | 25 °C |
|---|
| Wineglass Bay, 澳大利亚 · 塔斯马尼亚 | 15.7 °C | 14 °C |
|---|
| Hamnøy, 挪威 · 罗弗敦群岛 | 9.5 °C | 9 °C |
|---|
| Nuuk, 格陵兰 · 拉布拉多海 | 1.4 °C | -0 °C |
|---|
关于