一月去哪里享受温暖海滨假期?
一月海滨假期大致有两种思路:在温和天气里享受户外,或在热带海水中畅游。加那利群岛适合前者,马尔代夫与泰国安达曼海岸则更适合作为后者的规划起点。特内里费阳光下的露台,并不意味着大西洋会像热带潟湖一样温暖。
冬日阳光,还是温暖海水?
若以游泳为主,可比较马尔代夫与甲米莱利海滩。一月属于马尔代夫通常的旱季,但仍可能有阵雨。如果餐厅和游览与海滩同样重要,要了解住宿周围哪些地方可步行抵达,哪些行程需要坐船。选住宿前先查船舶接驳:航班抵达较晚,可能影响海岛假期的第一晚。
世界海岸
°C对比: 一月
2021–2025年的平均海水温度仅针对所列地点,并非整个区域的平均值。这不是预报。
卡片对比2021–2025年的海水温度和气温月平均值。所选海滩的平均海水温度至少为18 °C;这不是针对某一周的预报,也不保证游泳舒适。
1月出国旅游推荐 · 1月平均
2021–2025年的平均海水温度仅针对所列地点,并非整个区域的平均值。这不是预报。
1月出国旅游推荐 · 1月平均| 全部海滩 | 海水 (°C) | 气温 (°C) |
|---|
| Cable Beach, 澳大利亚 · 布鲁姆 | 30.9 °C | 30 °C |
|---|
| Nosy Iranja, 马达加斯加 · 印度洋 | 29.6 °C | 27 °C |
|---|
| Ofu Beach, 美属萨摩亚 · 南太平洋 | 29.4 °C | 27 °C |
|---|
| Malolo Lailai, 斐济 · 玛玛努卡群岛 | 29.3 °C | 27 °C |
|---|
| Upolu, 萨摩亚 · 南太平洋 | 29.3 °C | 26 °C |
|---|
| Manuel Antonio, 哥斯达黎加 | 29.0 °C | 25 °C |
|---|
| Diamond Beach, 印度尼西亚 · 珀尼达岛 | 28.8 °C | 27 °C |
|---|
| James Bond Island, 泰国 · 攀牙 | 28.7 °C | 28 °C |
|---|
| Ko Phi Phi Don, 泰国 · 皮皮岛 | 28.6 °C | 27 °C |
|---|
| Pink Beach, 印度尼西亚 · 科莫多岛 | 28.6 °C | 27 °C |
|---|
| Whitehaven Beach, 澳大利亚 · 圣灵群岛 | 28.6 °C | 27 °C |
|---|
| Railay Beach, 泰国 · 甲米 | 28.5 °C | 27 °C |
|---|
| Maldives, 马尔代夫 · 印度洋 | 28.5 °C | 27 °C |
|---|
| Bora Bora, 法属波利尼西亚 · 南太平洋 | 28.5 °C | 27 °C |
|---|
| Anse Source d'Argent, 塞舌尔 · 拉迪格岛 | 28.5 °C | 27 °C |
|---|
| Kendwa, 坦桑尼亚 · 桑给巴尔 | 28.4 °C | 27 °C |
|---|
| Mirissa, 斯里兰卡 · 印度洋 | 28.3 °C | 26 °C |
|---|
| El Nido, 菲律宾 · 巴拉望 | 28.2 °C | 27 °C |
|---|
| Moorea, 法属波利尼西亚 · 南太平洋 | 28.1 °C | 26 °C |
|---|
| Pulau Lang Tengah, 马来西亚 · 南海 | 28.0 °C | 26 °C |
|---|
| Sao Beach, 越南 · 富国岛 | 28.0 °C | 27 °C |
|---|
| Bocas del Toro, 巴拿马 | 28.0 °C | 26 °C |
|---|
| Cartagena, 哥伦比亚 · 加勒比海 | 28.0 °C | 28 °C |
|---|
| Baía do Sancho, 巴西 · 费尔南多-迪诺罗尼亚 | 27.9 °C | 27 °C |
|---|
| Koh Samui, 泰国 | 27.9 °C | 27 °C |
|---|
| Le Morne, 毛里求斯 · 印度洋 | 27.9 °C | 27 °C |
|---|
| Haad Than Sadet, 泰国 · 帕岸岛 | 27.8 °C | 27 °C |
|---|
| Ocho Rios, 牙买加 | 27.7 °C | 25 °C |
|---|
| Seven Mile Beach, 开曼群岛 · 大开曼岛 | 27.4 °C | 26 °C |
|---|
| Crane Beach, 巴巴多斯 | 27.4 °C | 26 °C |
|---|
| White Beach, 菲律宾 · 长滩岛 | 27.4 °C | 26 °C |
|---|
| Devil's Island, 法属圭亚那 · 萨吕群岛 | 27.4 °C | 26 °C |
|---|
| Pigeon Point, 特立尼达和多巴哥 · 多巴哥 | 27.3 °C | 26 °C |
|---|
| Rarotonga, 库克群岛 · 南太平洋 | 27.3 °C | 26 °C |
|---|
| Soufrière, 圣卢西亚 · The Pitons | 27.3 °C | 26 °C |
|---|
| Cayo de Agua, 委内瑞拉 · 洛斯罗克斯 | 27.2 °C | 26 °C |
|---|
| Playa del Carmen, 墨西哥 | 27.1 °C | 25 °C |
|---|
| Playa Bávaro, 多米尼加共和国 · 蓬塔卡纳 | 27.0 °C | 25 °C |
|---|
| Flamenco Beach, 波多黎各 · 库莱布拉岛 | 27.0 °C | 26 °C |
|---|
| Flamingo Beach, 阿鲁巴 | 27.0 °C | 26 °C |
|---|
| Dickenson Bay, 安提瓜和巴布达 · 安提瓜岛 | 27.0 °C | 26 °C |
|---|
| Corniche, 沙特阿拉伯 · 吉达 | 26.9 °C | 24 °C |
|---|
| Gustavia, 圣巴泰勒米 | 26.9 °C | 25 °C |
|---|
| Trunk Bay, 美属维尔京群岛 · 圣约翰岛 | 26.9 °C | 25 °C |
|---|
| Freeman's Bay, 安提瓜和巴布达 · 安提瓜岛 | 26.9 °C | 25 °C |
|---|
| Meads Bay, 安圭拉 | 26.9 °C | 25 °C |
|---|
| Maho Beach, 圣马丁 | 26.9 °C | 25 °C |
|---|
| The Baths, 英属维尔京群岛 · 维尔京戈尔达岛 | 26.9 °C | 25 °C |
|---|
| Cayo Largo, 古巴 | 26.8 °C | 25 °C |
|---|
| Cancún, 墨西哥 | 26.6 °C | 25 °C |
|---|
| Cayo Levantado, 多米尼加共和国 · 萨马纳 | 26.6 °C | 25 °C |
|---|
| Gold Coast, 澳大利亚 · Queensland | 26.1 °C | 24 °C |
|---|
| Grace Bay, 特克斯和凯科斯群岛 · Providenciales | 26.1 °C | 25 °C |
|---|
| Varadero, 古巴 | 25.8 °C | 23 °C |
|---|
| Cabo San Juan, 哥伦比亚 · 泰罗纳 | 25.6 °C | 23 °C |
|---|
| Waikiki, 夏威夷 · 欧胡岛 | 25.1 °C | 23 °C |
|---|
| Al Mughsayl, 阿曼 · 阿拉伯海 | 24.7 °C | 20 °C |
|---|
| Na Pali Coast, 夏威夷 · 考艾岛 | 24.5 °C | 22 °C |
|---|
| Gardner Bay, 厄瓜多尔 · 加拉帕戈斯群岛 | 24.4 °C | 24 °C |
|---|
| Mancora, 秘鲁 · 太平洋 | 24.4 °C | 26 °C |
|---|
| Ipanema, 巴西 · 里约热内卢 | 24.4 °C | 27 °C |
|---|
| Paradise Island, 巴哈马 · 拿骚 | 24.4 °C | 23 °C |
|---|
| Pontal do Atalaia, 巴西 · 大西洋 | 24.4 °C | 25 °C |
|---|
| Miami Beach, 美国 · 佛罗里达 | 24.1 °C | 21 °C |
|---|
| Praia, 佛得角 · Santiago | 24.0 °C | 22 °C |
|---|
| Puerto Vallarta, 墨西哥 | 23.8 °C | 20 °C |
|---|
| Port Ghalib, 埃及 · 马萨阿拉姆 | 23.8 °C | 21 °C |
|---|
| Barr Al Jissah, 阿曼 · 阿曼湾 | 23.8 °C | 21 °C |
|---|
| Sanya Bay, 中国 · 海南岛 | 23.7 °C | 21 °C |
|---|
| Sharm El Sheikh, 埃及 · 红海 | 23.6 °C | 20 °C |
|---|
| Key West, 美国 · 佛罗里达群岛 | 23.3 °C | 22 °C |
|---|
| Sydney, 澳大利亚 · 太平洋 | 23.2 °C | 22 °C |
|---|
| Dubai, 阿拉伯联合酋长国 · 波斯湾 | 23.0 °C | 21 °C |
|---|
| Da Nang, 越南 · 南海 | 23.0 °C | 22 °C |
|---|
| Tawila Island, 埃及 · 赫尔格达 | 22.8 °C | 19 °C |
|---|
| Cabo San Lucas, 墨西哥 | 22.8 °C | 20 °C |
|---|
| Tokashiki Island, 日本 · 冲绳 | 22.6 °C | 18 °C |
|---|
| Punta del Este, 乌拉圭 · 大西洋 | 21.8 °C | 22 °C |
|---|
| Abu Dhabi, 阿拉伯联合酋长国 · 波斯湾 | 21.5 °C | 21 °C |
|---|
| Coral Beach, 以色列 · 埃拉特 | 20.8 °C | 14 °C |
|---|
| Ely's Harbor, 百慕大 · 大西洋 | 20.8 °C | 19 °C |
|---|
| Ocean Flower Island, 中国 · 海南岛 | 20.5 °C | 19 °C |
|---|
| Cathedral Cove, 新西兰 · 科罗曼德尔 | 20.4 °C | 20 °C |
|---|
| Tel Aviv, 以色列 · 地中海 | 20.2 °C | 15 °C |
|---|
| Doha, 卡塔尔 · 波斯湾 | 19.9 °C | 19 °C |
|---|
| Amadores Beach, 西班牙 · 加那利群岛 | 19.8 °C | 18 °C |
|---|
| Morro Jable, 西班牙 · 加那利群岛 | 19.7 °C | 19 °C |
|---|
| Hong Kong, 香港 · 南海 | 19.7 °C | 17 °C |
|---|
| Tenerife, 西班牙 · 加那利群岛 | 19.5 °C | 18 °C |
|---|
| Madeira, 葡萄牙 | 19.4 °C | 15 °C |
|---|
| Oludeniz, 土耳其 | 19.2 °C | 13 °C |
|---|
| Nissi Beach, 塞浦路斯 · 阿依纳帕 | 18.5 °C | 16 °C |
|---|
| Lindos, 希腊 · 罗德岛 | 18.4 °C | 15 °C |
|---|
| Bodrum, 土耳其 | 18.2 °C | 14 °C |
|---|
关于