二月哪里海水温暖、适合游泳?
二月的阳光与二月的海水温度,是两回事。地中海大部分地区仍处在水温较低的季节,不能把海滨城市短途游当作夏日海滩假期。若想在更暖的海水中游泳,可以考虑马尔代夫、加勒比或泰国,再比较具体海岸,而不是只看国家名称。
冬季假期去海边
我们的月均数据中,赫尔格达与坎昆体现红海和热带加勒比海水温的差异。在埃及,除了水温,也应考虑避风条件。亲子住宿要确认酒店泳池是否加热、海滩是否可从浅水缓缓进入;目的地天气预报温暖,并不能保证这两点。让路程与接驳时间适合假期长度,避免短假大半消耗在往返途中。
世界海岸
°C对比: 二月
2021–2025年的平均海水温度仅针对所列地点,并非整个区域的平均值。这不是预报。
卡片对比2021–2025年的海水温度和气温月平均值。所选海滩的平均海水温度至少为18 °C;这不是针对某一周的预报,也不保证游泳舒适。
2月出国旅游推荐 · 2月平均
2021–2025年的平均海水温度仅针对所列地点,并非整个区域的平均值。这不是预报。
2月出国旅游推荐 · 2月平均| 全部海滩 | 海水 (°C) | 气温 (°C) |
|---|
| Cable Beach, 澳大利亚 · 布鲁姆 | 30.9 °C | 30 °C |
|---|
| Manuel Antonio, 哥斯达黎加 | 29.6 °C | 25 °C |
|---|
| Nosy Iranja, 马达加斯加 · 印度洋 | 29.5 °C | 27 °C |
|---|
| Malolo Lailai, 斐济 · 玛玛努卡群岛 | 29.4 °C | 27 °C |
|---|
| Ofu Beach, 美属萨摩亚 · 南太平洋 | 29.3 °C | 27 °C |
|---|
| Upolu, 萨摩亚 · 南太平洋 | 29.3 °C | 26 °C |
|---|
| Railay Beach, 泰国 · 甲米 | 29.1 °C | 28 °C |
|---|
| James Bond Island, 泰国 · 攀牙 | 29.1 °C | 28 °C |
|---|
| Ko Phi Phi Don, 泰国 · 皮皮岛 | 29.1 °C | 28 °C |
|---|
| Diamond Beach, 印度尼西亚 · 珀尼达岛 | 28.8 °C | 27 °C |
|---|
| Anse Source d'Argent, 塞舌尔 · 拉迪格岛 | 28.8 °C | 28 °C |
|---|
| Bora Bora, 法属波利尼西亚 · 南太平洋 | 28.8 °C | 27 °C |
|---|
| Maldives, 马尔代夫 · 印度洋 | 28.7 °C | 28 °C |
|---|
| Mirissa, 斯里兰卡 · 印度洋 | 28.6 °C | 27 °C |
|---|
| Whitehaven Beach, 澳大利亚 · 圣灵群岛 | 28.6 °C | 27 °C |
|---|
| Kendwa, 坦桑尼亚 · 桑给巴尔 | 28.6 °C | 28 °C |
|---|
| Sao Beach, 越南 · 富国岛 | 28.5 °C | 27 °C |
|---|
| Koh Samui, 泰国 | 28.5 °C | 27 °C |
|---|
| Haad Than Sadet, 泰国 · 帕岸岛 | 28.4 °C | 27 °C |
|---|
| Moorea, 法属波利尼西亚 · 南太平洋 | 28.4 °C | 26 °C |
|---|
| Pink Beach, 印度尼西亚 · 科莫多岛 | 28.3 °C | 27 °C |
|---|
| Baía do Sancho, 巴西 · 费尔南多-迪诺罗尼亚 | 28.3 °C | 27 °C |
|---|
| Le Morne, 毛里求斯 · 印度洋 | 28.2 °C | 27 °C |
|---|
| Pulau Lang Tengah, 马来西亚 · 南海 | 28.1 °C | 26 °C |
|---|
| Rarotonga, 库克群岛 · 南太平洋 | 28.0 °C | 26 °C |
|---|
| Bocas del Toro, 巴拿马 | 27.8 °C | 26 °C |
|---|
| Cartagena, 哥伦比亚 · 加勒比海 | 27.5 °C | 28 °C |
|---|
| El Nido, 菲律宾 · 巴拉望 | 27.5 °C | 27 °C |
|---|
| Devil's Island, 法属圭亚那 · 萨吕群岛 | 27.3 °C | 26 °C |
|---|
| Ocho Rios, 牙买加 | 27.2 °C | 25 °C |
|---|
| Seven Mile Beach, 开曼群岛 · 大开曼岛 | 27.2 °C | 26 °C |
|---|
| White Beach, 菲律宾 · 长滩岛 | 27.0 °C | 26 °C |
|---|
| Playa del Carmen, 墨西哥 | 27.0 °C | 25 °C |
|---|
| Crane Beach, 巴巴多斯 | 26.9 °C | 26 °C |
|---|
| Soufrière, 圣卢西亚 · The Pitons | 26.9 °C | 26 °C |
|---|
| Pigeon Point, 特立尼达和多巴哥 · 多巴哥 | 26.9 °C | 26 °C |
|---|
| Cayo Largo, 古巴 | 26.7 °C | 25 °C |
|---|
| Gold Coast, 澳大利亚 · Queensland | 26.6 °C | 24 °C |
|---|
| Cayo de Agua, 委内瑞拉 · 洛斯罗克斯 | 26.6 °C | 26 °C |
|---|
| Flamenco Beach, 波多黎各 · 库莱布拉岛 | 26.6 °C | 25 °C |
|---|
| Playa Bávaro, 多米尼加共和国 · 蓬塔卡纳 | 26.6 °C | 25 °C |
|---|
| Dickenson Bay, 安提瓜和巴布达 · 安提瓜岛 | 26.5 °C | 25 °C |
|---|
| Cancún, 墨西哥 | 26.5 °C | 25 °C |
|---|
| Trunk Bay, 美属维尔京群岛 · 圣约翰岛 | 26.5 °C | 25 °C |
|---|
| Freeman's Bay, 安提瓜和巴布达 · 安提瓜岛 | 26.5 °C | 25 °C |
|---|
| Gustavia, 圣巴泰勒米 | 26.5 °C | 25 °C |
|---|
| Meads Bay, 安圭拉 | 26.5 °C | 25 °C |
|---|
| Maho Beach, 圣马丁 | 26.4 °C | 25 °C |
|---|
| The Baths, 英属维尔京群岛 · 维尔京戈尔达岛 | 26.4 °C | 25 °C |
|---|
| Flamingo Beach, 阿鲁巴 | 26.3 °C | 26 °C |
|---|
| Gardner Bay, 厄瓜多尔 · 加拉帕戈斯群岛 | 26.3 °C | 26 °C |
|---|
| Cayo Levantado, 多米尼加共和国 · 萨马纳 | 26.2 °C | 25 °C |
|---|
| Corniche, 沙特阿拉伯 · 吉达 | 25.8 °C | 24 °C |
|---|
| Varadero, 古巴 | 25.7 °C | 24 °C |
|---|
| Grace Bay, 特克斯和凯科斯群岛 · Providenciales | 25.7 °C | 25 °C |
|---|
| Mancora, 秘鲁 · 太平洋 | 25.4 °C | 26 °C |
|---|
| Cabo San Juan, 哥伦比亚 · 泰罗纳 | 25.3 °C | 23 °C |
|---|
| Al Mughsayl, 阿曼 · 阿拉伯海 | 24.8 °C | 22 °C |
|---|
| Waikiki, 夏威夷 · 欧胡岛 | 24.7 °C | 23 °C |
|---|
| Ipanema, 巴西 · 里约热内卢 | 24.7 °C | 27 °C |
|---|
| Pontal do Atalaia, 巴西 · 大西洋 | 24.7 °C | 25 °C |
|---|
| Paradise Island, 巴哈马 · 拿骚 | 24.4 °C | 23 °C |
|---|
| Miami Beach, 美国 · 佛罗里达 | 24.3 °C | 23 °C |
|---|
| Na Pali Coast, 夏威夷 · 考艾岛 | 24.1 °C | 22 °C |
|---|
| Sydney, 澳大利亚 · 太平洋 | 23.8 °C | 22 °C |
|---|
| Key West, 美国 · 佛罗里达群岛 | 23.7 °C | 23 °C |
|---|
| Puerto Vallarta, 墨西哥 | 23.6 °C | 21 °C |
|---|
| Sanya Bay, 中国 · 海南岛 | 23.5 °C | 22 °C |
|---|
| Barr Al Jissah, 阿曼 · 阿曼湾 | 23.4 °C | 22 °C |
|---|
| Praia, 佛得角 · Santiago | 23.0 °C | 22 °C |
|---|
| Port Ghalib, 埃及 · 马萨阿拉姆 | 23.0 °C | 20 °C |
|---|
| Punta del Este, 乌拉圭 · 大西洋 | 22.8 °C | 22 °C |
|---|
| Da Nang, 越南 · 南海 | 22.7 °C | 23 °C |
|---|
| Sharm El Sheikh, 埃及 · 红海 | 22.5 °C | 19 °C |
|---|
| Dubai, 阿拉伯联合酋长国 · 波斯湾 | 22.2 °C | 21 °C |
|---|
| Tokashiki Island, 日本 · 冲绳 | 21.9 °C | 19 °C |
|---|
| Tawila Island, 埃及 · 赫尔格达 | 21.8 °C | 18 °C |
|---|
| Abu Dhabi, 阿拉伯联合酋长国 · 波斯湾 | 21.5 °C | 21 °C |
|---|
| Cabo San Lucas, 墨西哥 | 21.1 °C | 20 °C |
|---|
| Cathedral Cove, 新西兰 · 科罗曼德尔 | 21.0 °C | 20 °C |
|---|
| Ocean Flower Island, 中国 · 海南岛 | 20.6 °C | 20 °C |
|---|
| Hong Kong, 香港 · 南海 | 20.2 °C | 18 °C |
|---|
| Ely's Harbor, 百慕大 · 大西洋 | 20.1 °C | 18 °C |
|---|
| Coral Beach, 以色列 · 埃拉特 | 20.0 °C | 14 °C |
|---|
| Doha, 卡塔尔 · 波斯湾 | 19.8 °C | 20 °C |
|---|
| Amadores Beach, 西班牙 · 加那利群岛 | 19.3 °C | 17 °C |
|---|
| Morro Jable, 西班牙 · 加那利群岛 | 19.0 °C | 18 °C |
|---|
| Tenerife, 西班牙 · 加那利群岛 | 18.9 °C | 18 °C |
|---|
| Tel Aviv, 以色列 · 地中海 | 18.8 °C | 14 °C |
|---|
| Madeira, 葡萄牙 | 18.8 °C | 15 °C |
|---|
| Clearwater Beach, 美国 · 佛罗里达 | 18.4 °C | 18 °C |
|---|
| Wineglass Bay, 澳大利亚 · 塔斯马尼亚 | 18.3 °C | 17 °C |
|---|
关于