五月海滨度假去哪里
五月让地中海假期选择增多,但并非每段海岸都有夏日般温暖的海水。土耳其南部和罗得岛值得与马略卡岛或亚得里亚海北岸比较,尤其当游泳比观光更重要时。海滩照片看不出这种季节差异,月均数据却能。
在游泳与探索之间找到平衡
安塔利亚可作为土耳其地中海岸的落脚点;马略卡岛帕尔马则把城市与海边时光结合起来。季初海滩假期要查看酒店泳池设施,也为外出游览留些空间。远方的温暖海水,不一定意味着干燥假期:马尔代夫较湿润的西南季风通常在五月中旬左右开始。先决定愿意接受近处较凉的海水,还是更易变化的热带天气,再比较具体目的地。
世界海岸
°C对比: 五月
2021–2025年的平均海水温度仅针对所列地点,并非整个区域的平均值。这不是预报。
卡片对比2021–2025年的海水温度和气温月平均值。所选海滩的平均海水温度至少为18 °C;这不是针对某一周的预报,也不保证游泳舒适。
5月出国旅游推荐 · 5月平均
2021–2025年的平均海水温度仅针对所列地点,并非整个区域的平均值。这不是预报。
5月出国旅游推荐 · 5月平均| 全部海滩 | 海水 (°C) | 气温 (°C) |
|---|
| Railay Beach, 泰国 · 甲米 | 30.8 °C | 29 °C |
|---|
| Sao Beach, 越南 · 富国岛 | 30.8 °C | 29 °C |
|---|
| Ko Phi Phi Don, 泰国 · 皮皮岛 | 30.8 °C | 29 °C |
|---|
| Koh Samui, 泰国 | 30.8 °C | 29 °C |
|---|
| Haad Than Sadet, 泰国 · 帕岸岛 | 30.8 °C | 29 °C |
|---|
| Pulau Lang Tengah, 马来西亚 · 南海 | 30.7 °C | 29 °C |
|---|
| James Bond Island, 泰国 · 攀牙 | 30.4 °C | 29 °C |
|---|
| El Nido, 菲律宾 · 巴拉望 | 30.0 °C | 29 °C |
|---|
| Maldives, 马尔代夫 · 印度洋 | 30.0 °C | 28 °C |
|---|
| Manuel Antonio, 哥斯达黎加 | 29.8 °C | 26 °C |
|---|
| Barr Al Jissah, 阿曼 · 阿曼湾 | 29.8 °C | 31 °C |
|---|
| Abu Dhabi, 阿拉伯联合酋长国 · 波斯湾 | 29.6 °C | 30 °C |
|---|
| White Beach, 菲律宾 · 长滩岛 | 29.6 °C | 28 °C |
|---|
| Anse Source d'Argent, 塞舌尔 · 拉迪格岛 | 29.6 °C | 28 °C |
|---|
| Mirissa, 斯里兰卡 · 印度洋 | 29.5 °C | 28 °C |
|---|
| Nosy Iranja, 马达加斯加 · 印度洋 | 29.4 °C | 27 °C |
|---|
| Ofu Beach, 美属萨摩亚 · 南太平洋 | 29.3 °C | 27 °C |
|---|
| Bocas del Toro, 巴拿马 | 29.3 °C | 27 °C |
|---|
| Dubai, 阿拉伯联合酋长国 · 波斯湾 | 29.2 °C | 29 °C |
|---|
| Upolu, 萨摩亚 · 南太平洋 | 29.2 °C | 26 °C |
|---|
| Ocean Flower Island, 中国 · 海南岛 | 29.0 °C | 28 °C |
|---|
| Cartagena, 哥伦比亚 · 加勒比海 | 29.0 °C | 28 °C |
|---|
| Cayo Largo, 古巴 | 28.9 °C | 28 °C |
|---|
| Corniche, 沙特阿拉伯 · 吉达 | 28.9 °C | 29 °C |
|---|
| Baía do Sancho, 巴西 · 费尔南多-迪诺罗尼亚 | 28.9 °C | 27 °C |
|---|
| Diamond Beach, 印度尼西亚 · 珀尼达岛 | 28.9 °C | 27 °C |
|---|
| Sanya Bay, 中国 · 海南岛 | 28.8 °C | 28 °C |
|---|
| Pink Beach, 印度尼西亚 · 科莫多岛 | 28.8 °C | 28 °C |
|---|
| Seven Mile Beach, 开曼群岛 · 大开曼岛 | 28.8 °C | 28 °C |
|---|
| Bora Bora, 法属波利尼西亚 · 南太平洋 | 28.7 °C | 27 °C |
|---|
| Ocho Rios, 牙买加 | 28.6 °C | 27 °C |
|---|
| Doha, 卡塔尔 · 波斯湾 | 28.6 °C | 32 °C |
|---|
| Al Mughsayl, 阿曼 · 阿拉伯海 | 28.6 °C | 28 °C |
|---|
| Malolo Lailai, 斐济 · 玛玛努卡群岛 | 28.5 °C | 26 °C |
|---|
| Playa del Carmen, 墨西哥 | 28.4 °C | 28 °C |
|---|
| Devil's Island, 法属圭亚那 · 萨吕群岛 | 28.2 °C | 26 °C |
|---|
| Key West, 美国 · 佛罗里达群岛 | 28.2 °C | 27 °C |
|---|
| Cancún, 墨西哥 | 28.1 °C | 27 °C |
|---|
| Kendwa, 坦桑尼亚 · 桑给巴尔 | 28.1 °C | 27 °C |
|---|
| Moorea, 法属波利尼西亚 · 南太平洋 | 28.1 °C | 26 °C |
|---|
| Varadero, 古巴 | 28.0 °C | 27 °C |
|---|
| Soufrière, 圣卢西亚 · The Pitons | 27.9 °C | 27 °C |
|---|
| Crane Beach, 巴巴多斯 | 27.9 °C | 27 °C |
|---|
| Flamenco Beach, 波多黎各 · 库莱布拉岛 | 27.9 °C | 27 °C |
|---|
| Grace Bay, 特克斯和凯科斯群岛 · Providenciales | 27.9 °C | 26 °C |
|---|
| Trunk Bay, 美属维尔京群岛 · 圣约翰岛 | 27.9 °C | 27 °C |
|---|
| Dickenson Bay, 安提瓜和巴布达 · 安提瓜岛 | 27.9 °C | 27 °C |
|---|
| Freeman's Bay, 安提瓜和巴布达 · 安提瓜岛 | 27.9 °C | 27 °C |
|---|
| Pigeon Point, 特立尼达和多巴哥 · 多巴哥 | 27.9 °C | 27 °C |
|---|
| Miami Beach, 美国 · 佛罗里达 | 27.8 °C | 27 °C |
|---|
| Meads Bay, 安圭拉 | 27.8 °C | 27 °C |
|---|
| Maho Beach, 圣马丁 | 27.8 °C | 27 °C |
|---|
| The Baths, 英属维尔京群岛 · 维尔京戈尔达岛 | 27.8 °C | 27 °C |
|---|
| Gustavia, 圣巴泰勒米 | 27.8 °C | 27 °C |
|---|
| Playa Bávaro, 多米尼加共和国 · 蓬塔卡纳 | 27.7 °C | 27 °C |
|---|
| Cayo de Agua, 委内瑞拉 · 洛斯罗克斯 | 27.6 °C | 27 °C |
|---|
| Flamingo Beach, 阿鲁巴 | 27.5 °C | 27 °C |
|---|
| Da Nang, 越南 · 南海 | 27.4 °C | 29 °C |
|---|
| Cayo Levantado, 多米尼加共和国 · 萨马纳 | 27.4 °C | 26 °C |
|---|
| Clearwater Beach, 美国 · 佛罗里达 | 27.4 °C | 26 °C |
|---|
| Paradise Island, 巴哈马 · 拿骚 | 27.3 °C | 26 °C |
|---|
| Cabo San Juan, 哥伦比亚 · 泰罗纳 | 27.3 °C | 25 °C |
|---|
| Le Morne, 毛里求斯 · 印度洋 | 26.9 °C | 25 °C |
|---|
| Rarotonga, 库克群岛 · 南太平洋 | 26.9 °C | 25 °C |
|---|
| Hong Kong, 香港 · 南海 | 26.6 °C | 26 °C |
|---|
| Cable Beach, 澳大利亚 · 布鲁姆 | 26.5 °C | 26 °C |
|---|
| Puerto Vallarta, 墨西哥 | 26.1 °C | 24 °C |
|---|
| Port Ghalib, 埃及 · 马萨阿拉姆 | 25.6 °C | 27 °C |
|---|
| Whitehaven Beach, 澳大利亚 · 圣灵群岛 | 25.3 °C | 23 °C |
|---|
| Waikiki, 夏威夷 · 欧胡岛 | 25.2 °C | 24 °C |
|---|
| Sharm El Sheikh, 埃及 · 红海 | 25.0 °C | 28 °C |
|---|
| Tokashiki Island, 日本 · 冲绳 | 24.9 °C | 24 °C |
|---|
| Na Pali Coast, 夏威夷 · 考艾岛 | 24.9 °C | 23 °C |
|---|
| Gardner Bay, 厄瓜多尔 · 加拉帕戈斯群岛 | 24.7 °C | 24 °C |
|---|
| Tawila Island, 埃及 · 赫尔格达 | 24.6 °C | 27 °C |
|---|
| Mancora, 秘鲁 · 太平洋 | 23.9 °C | 25 °C |
|---|
| Pontal do Atalaia, 巴西 · 大西洋 | 23.8 °C | 23 °C |
|---|
| Praia, 佛得角 · Santiago | 23.5 °C | 23 °C |
|---|
| Gold Coast, 澳大利亚 · Queensland | 23.4 °C | 20 °C |
|---|
| Ipanema, 巴西 · 里约热内卢 | 23.4 °C | 23 °C |
|---|
| Tel Aviv, 以色列 · 地中海 | 22.6 °C | 22 °C |
|---|
| Ely's Harbor, 百慕大 · 大西洋 | 22.2 °C | 22 °C |
|---|
| Coral Beach, 以色列 · 埃拉特 | 22.0 °C | 26 °C |
|---|
| Nissi Beach, 塞浦路斯 · 阿依纳帕 | 21.2 °C | 21 °C |
|---|
| Sydney, 澳大利亚 · 太平洋 | 21.1 °C | 17 °C |
|---|
| Cabo San Lucas, 墨西哥 | 20.7 °C | 22 °C |
|---|
| Oludeniz, 土耳其 | 20.5 °C | 21 °C |
|---|
| Morro Jable, 西班牙 · 加那利群岛 | 20.4 °C | 20 °C |
|---|
| Amadores Beach, 西班牙 · 加那利群岛 | 20.4 °C | 19 °C |
|---|
| Lindos, 希腊 · 罗德岛 | 20.3 °C | 20 °C |
|---|
| Antalya, 土耳其 | 20.2 °C | 22 °C |
|---|
| Madeira, 葡萄牙 | 19.9 °C | 17 °C |
|---|
| Tenerife, 西班牙 · 加那利群岛 | 19.8 °C | 19 °C |
|---|
| Bodrum, 土耳其 | 19.5 °C | 20 °C |
|---|
| Cala d'Hort, 西班牙 · 伊维萨岛 | 19.4 °C | 20 °C |
|---|
| Calpe, 西班牙 | 19.4 °C | 19 °C |
|---|
| Benidorm, 西班牙 | 19.4 °C | 18 °C |
|---|
| Ses Illetes, 西班牙 · 福门特拉岛 | 19.4 °C | 20 °C |
|---|
| Santorini, 希腊 | 19.2 °C | 19 °C |
|---|
| Porto Timoni, 希腊 · 科孚岛 | 19.2 °C | 19 °C |
|---|
| Ksamil, 阿尔巴尼亚 | 19.2 °C | 19 °C |
|---|
| Carthage, 突尼斯 · 突尼斯 | 19.1 °C | 20 °C |
|---|
| Palma, 西班牙 · 马略卡岛 | 19.1 °C | 19 °C |
|---|
| Alcúdia, 西班牙 · 马略卡岛 | 19.1 °C | 19 °C |
|---|
| Cádiz, 西班牙 | 19.1 °C | 20 °C |
|---|
| Malta, 马耳他 | 19.0 °C | 19 °C |
|---|
| Valencia, 西班牙 | 19.0 °C | 20 °C |
|---|
| Navagio, 希腊 · 扎金索斯岛 | 19.0 °C | 19 °C |
|---|
| Porto Katsiki, 希腊 · 莱夫卡达 | 19.0 °C | 19 °C |
|---|
| Capri, 意大利 | 18.9 °C | 19 °C |
|---|
| Mondello, 意大利 · 巴勒莫 | 18.9 °C | 19 °C |
|---|
| Sveti Stefan, 黑山 | 18.9 °C | 19 °C |
|---|
| Alicante, 西班牙 | 18.8 °C | 20 °C |
|---|
| Elafonissi, 希腊 · 克里特岛 | 18.8 °C | 20 °C |
|---|
| Balos Lagoon, 希腊 · 克里特岛 | 18.8 °C | 19 °C |
|---|
| San Vito Lo Capo, 意大利 · 西西里岛 | 18.7 °C | 19 °C |
|---|
| Cefalù, 意大利 · 西西里岛 | 18.7 °C | 18 °C |
|---|
| Tarragona, 西班牙 | 18.6 °C | 19 °C |
|---|
| Athens, 希腊 · 阿提卡 | 18.6 °C | 21 °C |
|---|
| Cinque Terre, 意大利 | 18.6 °C | 16 °C |
|---|
| Menorca, 西班牙 | 18.5 °C | 18 °C |
|---|
| Villasimius, 意大利 · 撒丁岛 | 18.5 °C | 19 °C |
|---|
| La Pelosa, 意大利 · 撒丁岛 | 18.2 °C | 18 °C |
|---|
| Tropea, 意大利 | 18.2 °C | 18 °C |
|---|
| Mykonos, 希腊 | 18.2 °C | 18 °C |
|---|
| Dubrovnik, 克罗地亚 | 18.1 °C | 18 °C |
|---|
关于