太平洋海滨度假
太平洋的景观从城市海滩延伸到珊瑚潟湖与火山岛。夏威夷将海滩生活与岛屿景观结合,法属波利尼西亚适合围绕潟湖住宿,澳大利亚东部则把冲浪小镇与沿海大城市连起来。这些是不同旅程,彼此距离遥远,季节规律也不一样。
潟湖与冲浪海滩,是不同的假期
波拉波拉岛与夏威夷威基基体现了其中两种环境。在比较具体酒店前,先选择较安静的海岛住宿,还是餐厅与城市服务就在旁边的海滩。
用一个数字概括整片太平洋的水温,意义不大。应看具体岛屿或海岸,也要记住赤道两侧季节不同。夏威夷北岸冬季可能出现大浪,即使天气看上去很宜人;夏季适合游泳的海滩,冬季可能大不相同。选择下水地点时,当地海浪、洋流和救生员建议,与水温同样重要。
地理概览
太平洋
- 位置
- 亚洲, 澳大利亚, 美洲
- 所属海域
- 世界大洋
- 面积
- ≈ 168,723,000 km²
- 最大水深
- ≈ 10,900 m
位置示意图。各项测量值均为近似值,取决于海域范围的界定。 数据来源 · 面积 · NOAA · 地图:Natural Earth
各月海水温度 (°C)
10月海水最温暖的地点是Ofu Beach(28.2 °C),最凉的地点是Cathedral Cove(15.3 °C)。
| 海滩 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 白天堂沙滩 | 28.6 | 28.6 | 28.4 | 27.4 | 25.3 | 23.7 | 22.6 | 22.5 | 23.4 | 25.2 | 27.0 | 28.0 |
| 波拉波拉岛 | 28.5 | 28.8 | 29.2 | 29.1 | 28.7 | 28.0 | 27.4 | 27.0 | 26.9 | 27.2 | 27.7 | 28.2 |
| 黄金海岸 | 26.1 | 26.6 | 26.2 | 25.2 | 23.4 | 21.9 | 20.9 | 20.7 | 21.1 | 22.1 | 23.0 | 25.0 |
| 拉罗汤加岛 | 27.3 | 28.0 | 28.2 | 27.9 | 26.9 | 25.8 | 25.2 | 24.5 | 24.5 | 24.8 | 24.9 | 26.1 |
| 莫雷阿岛 | 28.1 | 28.4 | 28.7 | 28.5 | 28.1 | 27.4 | 26.8 | 26.4 | 26.3 | 26.5 | 27.0 | 27.7 |
| 纳帕利海岸 | 24.5 | 24.1 | 24.0 | 24.2 | 24.9 | 25.5 | 25.8 | 26.4 | 26.7 | 26.6 | 25.9 | 25.0 |
| 悉尼 | 23.2 | 23.8 | 23.8 | 22.8 | 21.1 | 19.3 | 18.3 | 18.2 | 18.5 | 19.4 | 20.1 | 21.8 |
| Cathedral Cove | 20.4 | 21.0 | 20.5 | 19.4 | 17.9 | 16.2 | 15.0 | 14.3 | 14.6 | 15.3 | 17.1 | 18.9 |
| Malolo Lailai | 29.3 | 29.4 | 29.3 | 29.3 | 28.5 | 27.5 | 26.9 | 26.4 | 26.7 | 27.3 | 28.3 | 29.1 |
| Ofu Beach | 29.4 | 29.3 | 29.6 | 29.7 | 29.3 | 28.8 | 28.2 | 27.9 | 27.9 | 28.2 | 28.6 | 29.1 |
| Upolu | 29.3 | 29.3 | 29.4 | 29.5 | 29.2 | 28.7 | 28.2 | 27.8 | 27.9 | 28.1 | 28.6 | 29.0 |
| Waikiki | 25.1 | 24.7 | 24.6 | 24.8 | 25.2 | 25.9 | 26.3 | 26.7 | 26.9 | 26.9 | 26.2 | 25.5 |
各海滩在2021–2025年间的各月平均海水温度(Copernicus ERA5),并非预报。
太平洋 – 今日海水温度
所选海滩的当前估计值,并非整个海域的平均值。海水温度来自NASA MUR并按小时调整,气温来自Apple Weather。更新时间指本页面的更新,并非在水中实测的时间。
最后更新:
| 全部海滩 | 海水 (°C) | 气温 (°C) |
|---|---|---|
| 白天堂沙滩, 澳大利亚 · 圣灵群岛 | 25.0 °C | 26 °C |
| 波拉波拉岛, 法属波利尼西亚 · 南太平洋 | 25.9 °C | 25 °C |
| 黄金海岸, 澳大利亚 · Queensland | 22.3 °C | 21 °C |
| 拉罗汤加岛, 库克群岛 · 南太平洋 | 23.8 °C | 23 °C |
| 莫雷阿岛, 法属波利尼西亚 · 南太平洋 | 25.8 °C | 26 °C |
| 纳帕利海岸, 美国 · 考艾岛 | 26.6 °C | 23 °C |
| 悉尼, 澳大利亚 · 太平洋 | 20.8 °C | 20 °C |
| Cathedral Cove, 新西兰 · 科罗曼德尔 | 16.2 °C | 15 °C |
| Malolo Lailai, 斐济 · 玛玛努卡群岛 | 25.9 °C | 25 °C |
| Ofu Beach, 美属萨摩亚 · 南太平洋 | 27.1 °C | 27 °C |
| Upolu, 萨摩亚 · 南太平洋 | 26.7 °C | 26 °C |
| Waikiki, 美国 · 欧胡岛 | 26.6 °C | 24 °C |












