Liburan di tepi Samudra Atlantik
Atlantik berganti karakter dari satu pesisir ke pesisir berikutnya. Spanyol utara menghadirkan bukit hijau dan pantai kota, Portugal menambahkan kota selancar dan pantai berpasir panjang, sementara Madeira menawarkan bentang vulkanik dan kolam alami untuk berenang. Lebih ke selatan, Kepulauan Canary menghadirkan suasana kepulauan lain. Tempat-tempat ini berbagi samudra, bukan satu musim pantai.
Pilih pesisir sebelum suhu
San Sebastián memadukan teluk dengan makanan Basque dan kehidupan kota. Madeira cocok untuk perjalanan berbeda, dengan berenang di samudra bersama jalan kaki dan pemandangan pegunungan. Pantai terbuka, teluk terlindung dari angin dan ombak, dan area berenang yang dikelola perlu dibandingkan satu per satu.
Peta suhu air Samudra Atlantik lebih berguna daripada satu rata-rata untuk seluruh samudra. Lintang, arus, dan kondisi setempat dapat membuat air terasa sangat berbeda dari udara. Musim panas biasanya menjadi titik awal liburan pantai di sebagian besar pesisir daratan Eropa; pulau-pulau memerlukan pemeriksaan musim tersendiri. Untuk liburan berenang, lihat ombak dan pasang surut selain suhu, khususnya di pesisir yang terkenal untuk selancar.
Sekilas geografi
Atlantik
- Lokasi
- Amerika, Eropa, Afrika
- Bagian dari
- Samudra Dunia
- Luas
- ≈ 85.133.000 km²
- Kedalaman maks.
- ≈ 8.380 m
Peta lokasi. Ukuran merupakan perkiraan dan bergantung pada batas wilayah yang digunakan. Sumber data · Peta: Natural Earth
Suhu laut per bulan (°C)
Pada bulan Oktober, air laut paling hangat ada di Praia (27,5 °C) dan paling sejuk di Reynisfjara (9,1 °C).
| Pantai | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Algarve | 16,5 | 15,9 | 15,6 | 16,6 | 17,2 | 18,7 | 19,0 | 19,7 | 19,0 | 19,7 | 18,6 | 17,2 |
| Amadores Beach | 19,8 | 19,3 | 19,1 | 19,7 | 20,4 | 21,3 | 21,8 | 22,7 | 23,2 | 22,9 | 22,0 | 20,6 |
| Biarritz | 13,1 | 12,7 | 12,8 | 13,9 | 16,3 | 20,3 | 22,2 | 22,9 | 21,4 | 19,0 | 16,6 | 14,5 |
| Boulders Beach | 17,6 | 17,9 | 16,7 | 15,2 | 15,6 | 15,3 | 14,6 | 14,5 | 14,9 | 15,5 | 16,5 | 17,8 |
| Cádiz | 16,0 | 15,7 | 16,0 | 17,3 | 19,1 | 21,4 | 22,8 | 23,3 | 21,8 | 20,8 | 18,8 | 16,8 |
| Cape Town | 15,3 | 14,9 | 14,7 | 13,6 | 14,2 | 14,9 | 14,5 | 14,3 | 14,0 | 14,0 | 14,4 | 15,0 |
| Durdle Door | 9,8 | 8,9 | 8,9 | 10,0 | 11,9 | 14,4 | 16,6 | 17,9 | 17,9 | 16,4 | 14,1 | 11,4 |
| Gijón | 13,6 | 13,0 | 13,0 | 13,5 | 15,2 | 17,8 | 20,0 | 21,0 | 20,0 | 18,3 | 16,1 | 14,5 |
| Kynance Cove | 10,8 | 10,2 | 10,1 | 10,8 | 12,8 | 15,1 | 16,7 | 17,2 | 16,6 | 14,8 | 13,4 | 12,0 |
| Madeira | 19,4 | 18,8 | 18,4 | 18,9 | 19,9 | 21,1 | 22,5 | 23,3 | 23,6 | 23,2 | 22,0 | 20,5 |
| Mont-Saint-Michel | 8,2 | 7,9 | 8,9 | 11,0 | 14,1 | 17,2 | 19,3 | 20,0 | 18,9 | 16,1 | 12,9 | 9,7 |
| Morro Jable | 19,7 | 19,0 | 19,0 | 19,7 | 20,4 | 21,3 | 21,8 | 22,7 | 23,1 | 22,9 | 22,2 | 20,9 |
| Nazaré | 14,7 | 14,3 | 14,3 | 15,4 | 16,2 | 17,2 | 17,4 | 17,7 | 18,0 | 17,6 | 16,9 | 15,4 |
| Praia | 24,0 | 23,0 | 22,8 | 23,3 | 23,5 | 24,0 | 25,2 | 26,9 | 27,6 | 27,5 | 26,7 | 25,1 |
| Praia do Tamariz | 15,0 | 14,7 | 14,6 | 15,5 | 16,0 | 17,1 | 17,1 | 17,3 | 17,9 | 17,7 | 17,2 | 15,8 |
| Reynisfjara | 7,5 | 7,4 | 7,4 | 7,7 | 8,5 | 9,5 | 11,2 | 11,7 | 10,8 | 9,1 | 8,4 | 8,0 |
| San Sebastián | 13,1 | 12,7 | 12,8 | 13,8 | 16,2 | 20,2 | 22,2 | 22,9 | 21,4 | 19,0 | 16,6 | 14,5 |
| Scheveningen | 6,8 | 6,1 | 7,1 | 9,1 | 12,5 | 16,2 | 18,6 | 19,7 | 18,8 | 15,6 | 12,1 | 8,5 |
| Tenerife | 19,5 | 18,9 | 18,8 | 19,2 | 19,8 | 20,8 | 21,4 | 22,3 | 23,0 | 22,7 | 21,9 | 20,6 |
Rata-rata suhu air laut di setiap pantai untuk tiap bulan selama periode 2021–2025 (Copernicus ERA5). Bukan prakiraan.
Atlantik – Suhu laut hari ini
Perkiraan saat ini untuk pantai pilihan, bukan rata-rata seluruh laut. Laut: NASA MUR dengan penyesuaian per jam; udara: Apple Weather. Waktu pembaruan merujuk pada halaman ini, bukan pengukuran langsung di air.
Terakhir diperbarui:
| Semua pantai | Laut (°C) | Udara (°C) |
|---|---|---|
| Algarve, Portugal | 19,3 °C | 17 °C |
| Amadores Beach, Spanyol · Kepulauan Kanari | 23,9 °C | 23 °C |
| Biarritz, Prancis · Eropa Atlantik | 17,7 °C | 12 °C |
| Boulders Beach, Afrika Selatan · Cape Town | 16,9 °C | 17 °C |
| Cádiz, Spanyol · Eropa Atlantik | 20,1 °C | 18 °C |
| Cape Town, Afrika Selatan · Atlantik | 16,5 °C | 17 °C |
| Durdle Door, Britania Raya · Eropa Atlantik | 15,3 °C | 12 °C |
| Gijón, Spanyol · Eropa Atlantik | 17,5 °C | 13 °C |
| Kynance Cove, Britania Raya · Eropa Atlantik | 14,6 °C | 13 °C |
| Madeira, Portugal | 21,8 °C | 18 °C |
| Mont-Saint-Michel, Prancis · Eropa Atlantik | 16,0 °C | 8 °C |
| Morro Jable, Spanyol · Kepulauan Kanari | 23,0 °C | 23 °C |
| Nazaré, Portugal · Eropa Atlantik | 16,3 °C | 13 °C |
| Praia, Tanjung Verde · Santiago | 27,7 °C | 26 °C |
| Praia do Tamariz, Portugal · Estoril | 18,0 °C | 15 °C |
| Reynisfjara, Islandia · Eropa Atlantik | 7,6 °C | 5 °C |
| San Sebastián, Spanyol · Eropa Atlantik | 18,1 °C | 11 °C |
| Scheveningen, Belanda · Eropa Atlantik | 14,1 °C | 12 °C |
| Tenerife, Spanyol · Kepulauan Kanari | 23,9 °C | 23 °C |



















