4月のビーチ旅行に向く暖かい場所は?
4月は海岸と都市や田園地帯を組み合わせやすい月ですが、地中海で泳ぐにはまだシーズン初めの選択になります。日光浴と同じくらい探索を重視するなら、クレタ島、ロードス島、スペイン南部が魅力的な候補です。毎日泳ぐことが旅の理由なら、ヨーロッパの暖かい気温予報だけで決める前に、紅海や熱帯の選択肢を比べましょう。
ホテルのプール以外の予定も考える
ロードス島のリンドスとハルガダの月別平均水温を見ると、その違いがはっきりします。涼しい日や風の強い日にも楽しめるよう、ビーチへのアクセスや近くの散策路を調べましょう。遠方のモルディブでは、4月は変わらない乾季の続きではなく、モンスーンの移行期です。イースターの具体的な日付と、季節営業のレストラン、小旅行、送迎が稼働しているかを確認してください。
世界の海岸
°C比較: 4月
2021–2025年の平均海水温は、記載された各地点の値であり、地域全体の平均ではありません。予報ではありません。
各カードは、2021–2025年の海水温と気温の月別平均を比較しています。平均海水温が18 °C以上のビーチを掲載しています。特定の週の予報でも、快適に泳げることを保証するものでもありません。
4月 海外旅行 おすすめ · 4月の平均
2021–2025年の平均海水温は、記載された各地点の値であり、地域全体の平均ではありません。予報ではありません。
4月 海外旅行 おすすめ · 4月の平均| すべてのビーチ | 海水 (°C) | 気温 (°C) |
|---|
| Railay Beach, タイ · クラビ | 30.7 °C | 29 °C |
|---|
| Ko Phi Phi Don, タイ · ピピ島 | 30.5 °C | 28 °C |
|---|
| Koh Samui, タイ | 30.4 °C | 29 °C |
|---|
| Sao Beach, ベトナム · フーコック島 | 30.4 °C | 28 °C |
|---|
| Haad Than Sadet, タイ · パンガン島 | 30.4 °C | 29 °C |
|---|
| Maldives, モルディブ · インド洋 | 30.2 °C | 28 °C |
|---|
| Anse Source d'Argent, セーシェル · ラ・ディーグ島 | 30.2 °C | 28 °C |
|---|
| James Bond Island, タイ · パンガー | 30.2 °C | 29 °C |
|---|
| Pulau Lang Tengah, マレーシア · 南シナ海 | 30.2 °C | 28 °C |
|---|
| Manuel Antonio, コスタリカ | 30.1 °C | 26 °C |
|---|
| Nosy Iranja, マダガスカル · インド洋 | 30.1 °C | 28 °C |
|---|
| Mirissa, スリランカ · インド洋 | 30.1 °C | 28 °C |
|---|
| Cable Beach, オーストラリア · ブルーム | 29.7 °C | 29 °C |
|---|
| Ofu Beach, アメリカ領サモア · 南太平洋 | 29.7 °C | 28 °C |
|---|
| Upolu, サモア · 南太平洋 | 29.5 °C | 27 °C |
|---|
| Malolo Lailai, フィジー · ママヌカ諸島 | 29.3 °C | 27 °C |
|---|
| Baía do Sancho, ブラジル · フェルナンド・デ・ノローニャ | 29.1 °C | 27 °C |
|---|
| Diamond Beach, インドネシア · ヌサペニダ島 | 29.1 °C | 27 °C |
|---|
| Kendwa, タンザニア · ザンジバル | 29.1 °C | 27 °C |
|---|
| Bora Bora, フランス領ポリネシア · 南太平洋 | 29.1 °C | 27 °C |
|---|
| El Nido, フィリピン · パラワン島 | 29.0 °C | 29 °C |
|---|
| Pink Beach, インドネシア · コモド島 | 28.9 °C | 28 °C |
|---|
| Moorea, フランス領ポリネシア · 南太平洋 | 28.5 °C | 26 °C |
|---|
| White Beach, フィリピン · ボラカイ | 28.5 °C | 28 °C |
|---|
| Bocas del Toro, パナマ | 28.5 °C | 26 °C |
|---|
| Le Morne, モーリシャス · インド洋 | 27.9 °C | 26 °C |
|---|
| Rarotonga, クック諸島 · 南太平洋 | 27.9 °C | 26 °C |
|---|
| Ocho Rios, ジャマイカ | 27.8 °C | 26 °C |
|---|
| Devil's Island, フランス領ギアナ · サリュ諸島 | 27.8 °C | 26 °C |
|---|
| Al Mughsayl, オマーン · アラビア海 | 27.8 °C | 26 °C |
|---|
| Seven Mile Beach, ケイマン諸島 · グランドケイマン | 27.8 °C | 27 °C |
|---|
| Cartagena, コロンビア · カリブ海 | 27.8 °C | 28 °C |
|---|
| Playa del Carmen, メキシコ | 27.6 °C | 27 °C |
|---|
| Cayo Largo, キューバ | 27.5 °C | 26 °C |
|---|
| Corniche, サウジアラビア · ジッダ | 27.5 °C | 27 °C |
|---|
| Pigeon Point, トリニダード・トバゴ · トバゴ | 27.4 °C | 27 °C |
|---|
| Whitehaven Beach, オーストラリア · ウィットサンデー諸島 | 27.4 °C | 25 °C |
|---|
| Crane Beach, バルバドス | 27.4 °C | 26 °C |
|---|
| Soufrière, セントルシア · The Pitons | 27.4 °C | 27 °C |
|---|
| Barr Al Jissah, オマーン · オマーン湾 | 27.3 °C | 28 °C |
|---|
| Cancún, メキシコ | 27.2 °C | 26 °C |
|---|
| Flamenco Beach, プエルトリコ · クレブラ | 27.0 °C | 26 °C |
|---|
| Trunk Bay, アメリカ領ヴァージン諸島 · セント・ジョン | 27.0 °C | 26 °C |
|---|
| Playa Bávaro, ドミニカ共和国 · プンタ・カナ | 27.0 °C | 26 °C |
|---|
| Dickenson Bay, アンティグア・バーブーダ · アンティグア島 | 26.9 °C | 26 °C |
|---|
| Freeman's Bay, アンティグア・バーブーダ · アンティグア島 | 26.9 °C | 26 °C |
|---|
| Meads Bay, アンギラ | 26.9 °C | 25 °C |
|---|
| Maho Beach, シント・マールテン | 26.9 °C | 25 °C |
|---|
| The Baths, イギリス領ヴァージン諸島 · ヴァージン・ゴルダ | 26.9 °C | 25 °C |
|---|
| Cayo de Agua, ベネズエラ · ロス・ロケス | 26.9 °C | 26 °C |
|---|
| Gustavia, サン・バルテルミー | 26.8 °C | 25 °C |
|---|
| Flamingo Beach, アルバ | 26.7 °C | 27 °C |
|---|
| Sanya Bay, 中国 · 海南島 | 26.6 °C | 26 °C |
|---|
| Varadero, キューバ | 26.6 °C | 25 °C |
|---|
| Grace Bay, タークス・カイコス諸島 · Providenciales | 26.6 °C | 25 °C |
|---|
| Cayo Levantado, ドミニカ共和国 · サマナ | 26.5 °C | 25 °C |
|---|
| Abu Dhabi, アラブ首長国連邦 · ペルシャ湾 | 26.4 °C | 27 °C |
|---|
| Dubai, アラブ首長国連邦 · ペルシャ湾 | 26.2 °C | 26 °C |
|---|
| Gardner Bay, エクアドル · ガラパゴス諸島 | 26.1 °C | 26 °C |
|---|
| Cabo San Juan, コロンビア · タイロナ | 26.1 °C | 24 °C |
|---|
| Ocean Flower Island, 中国 · 海南島 | 26.0 °C | 27 °C |
|---|
| Miami Beach, アメリカ合衆国 · フロリダ | 26.0 °C | 25 °C |
|---|
| Key West, アメリカ合衆国 · フロリダキーズ | 26.0 °C | 25 °C |
|---|
| Paradise Island, バハマ · ナッソー | 25.6 °C | 24 °C |
|---|
| Da Nang, ベトナム · 南シナ海 | 25.2 °C | 27 °C |
|---|
| Gold Coast, オーストラリア · Queensland | 25.2 °C | 22 °C |
|---|
| Doha, カタール · ペルシャ湾 | 24.9 °C | 27 °C |
|---|
| Pontal do Atalaia, ブラジル · 大西洋 | 24.9 °C | 24 °C |
|---|
| Waikiki, ハワイ · オアフ島 | 24.8 °C | 23 °C |
|---|
| Mancora, ペルー · 太平洋 | 24.5 °C | 26 °C |
|---|
| Ipanema, ブラジル · リオデジャネイロ | 24.3 °C | 24 °C |
|---|
| Na Pali Coast, ハワイ · カウアイ島 | 24.2 °C | 22 °C |
|---|
| Clearwater Beach, アメリカ合衆国 · フロリダ | 24.0 °C | 23 °C |
|---|
| Hong Kong, 香港 · 南シナ海 | 23.8 °C | 24 °C |
|---|
| Port Ghalib, エジプト · マルサ・アラム | 23.8 °C | 25 °C |
|---|
| Puerto Vallarta, メキシコ | 23.7 °C | 22 °C |
|---|
| Praia, カーボベルデ · サンティアゴ島 | 23.3 °C | 22 °C |
|---|
| Sharm El Sheikh, エジプト · 紅海 | 23.3 °C | 25 °C |
|---|
| Tokashiki Island, 日本 · 沖縄 | 23.0 °C | 22 °C |
|---|
| Sydney, オーストラリア · 太平洋 | 22.8 °C | 19 °C |
|---|
| Tawila Island, エジプト · ハルガダ | 22.8 °C | 24 °C |
|---|
| Coral Beach, イスラエル · エイラート | 20.5 °C | 23 °C |
|---|
| Ely's Harbor, バミューダ · 大西洋 | 20.5 °C | 19 °C |
|---|
| Cabo San Lucas, メキシコ | 20.4 °C | 21 °C |
|---|
| Punta del Este, ウルグアイ · 大西洋 | 20.3 °C | 19 °C |
|---|
| Tel Aviv, イスラエル · 地中海 | 19.9 °C | 20 °C |
|---|
| Morro Jable, スペイン · カナリア諸島 | 19.7 °C | 19 °C |
|---|
| Amadores Beach, スペイン · カナリア諸島 | 19.7 °C | 19 °C |
|---|
| Cathedral Cove, ニュージーランド · コロマンデル | 19.4 °C | 18 °C |
|---|
| Tenerife, スペイン · カナリア諸島 | 19.2 °C | 19 °C |
|---|
| Madeira, ポルトガル | 18.9 °C | 16 °C |
|---|
| Nissi Beach, キプロス · アヤナパ | 18.6 °C | 18 °C |
|---|
| Oludeniz, トルコ | 18.2 °C | 18 °C |
|---|
| Lindos, ギリシャ · ロドス島 | 18.0 °C | 17 °C |
|---|
概要