2月に泳げる暖かい海はどこ?
2月の日差しと2月の海水温は別のものです。地中海の多くはまだ水の冷たい季節なので、海辺の都市への短い旅行を、夏のようなビーチ旅行と同じに考えないようにしましょう。より暖かい海で泳ぎたいなら、モルディブ、カリブ海、タイに目を向け、その後で国名ではなく具体的な海岸を比較してください。
冬休みのビーチ旅行
当サイトの月別平均では、ハルガダとカンクンを比べると、紅海と熱帯のカリブ海の水温の違いが分かります。エジプトでは、水温に加えて風を避けられるかも考慮しましょう。家族での滞在なら、ホテルのプールが温水か、ビーチから浅い海へ入れるかを確認してください。暖かい予報の旅先だからといって、どちらも当然とはいえません。短い休暇が移動日ばかりにならないよう、旅の長さに合わせて行き先までの行程と送迎を組みましょう。
世界の海岸
°C比較: 2月
2021–2025年の平均海水温は、記載された各地点の値であり、地域全体の平均ではありません。予報ではありません。
各カードは、2021–2025年の海水温と気温の月別平均を比較しています。平均海水温が18 °C以上のビーチを掲載しています。特定の週の予報でも、快適に泳げることを保証するものでもありません。
2月 海外旅行 おすすめ · 2月の平均
2021–2025年の平均海水温は、記載された各地点の値であり、地域全体の平均ではありません。予報ではありません。
2月 海外旅行 おすすめ · 2月の平均| すべてのビーチ | 海水 (°C) | 気温 (°C) |
|---|
| Cable Beach, オーストラリア · ブルーム | 30.9 °C | 30 °C |
|---|
| Manuel Antonio, コスタリカ | 29.6 °C | 25 °C |
|---|
| Nosy Iranja, マダガスカル · インド洋 | 29.5 °C | 27 °C |
|---|
| Malolo Lailai, フィジー · ママヌカ諸島 | 29.4 °C | 27 °C |
|---|
| Ofu Beach, アメリカ領サモア · 南太平洋 | 29.3 °C | 27 °C |
|---|
| Upolu, サモア · 南太平洋 | 29.3 °C | 26 °C |
|---|
| Railay Beach, タイ · クラビ | 29.1 °C | 28 °C |
|---|
| James Bond Island, タイ · パンガー | 29.1 °C | 28 °C |
|---|
| Ko Phi Phi Don, タイ · ピピ島 | 29.1 °C | 28 °C |
|---|
| Diamond Beach, インドネシア · ヌサペニダ島 | 28.8 °C | 27 °C |
|---|
| Anse Source d'Argent, セーシェル · ラ・ディーグ島 | 28.8 °C | 28 °C |
|---|
| Bora Bora, フランス領ポリネシア · 南太平洋 | 28.8 °C | 27 °C |
|---|
| Maldives, モルディブ · インド洋 | 28.7 °C | 28 °C |
|---|
| Mirissa, スリランカ · インド洋 | 28.6 °C | 27 °C |
|---|
| Whitehaven Beach, オーストラリア · ウィットサンデー諸島 | 28.6 °C | 27 °C |
|---|
| Kendwa, タンザニア · ザンジバル | 28.6 °C | 28 °C |
|---|
| Sao Beach, ベトナム · フーコック島 | 28.5 °C | 27 °C |
|---|
| Koh Samui, タイ | 28.5 °C | 27 °C |
|---|
| Haad Than Sadet, タイ · パンガン島 | 28.4 °C | 27 °C |
|---|
| Moorea, フランス領ポリネシア · 南太平洋 | 28.4 °C | 26 °C |
|---|
| Pink Beach, インドネシア · コモド島 | 28.3 °C | 27 °C |
|---|
| Baía do Sancho, ブラジル · フェルナンド・デ・ノローニャ | 28.3 °C | 27 °C |
|---|
| Le Morne, モーリシャス · インド洋 | 28.2 °C | 27 °C |
|---|
| Pulau Lang Tengah, マレーシア · 南シナ海 | 28.1 °C | 26 °C |
|---|
| Rarotonga, クック諸島 · 南太平洋 | 28.0 °C | 26 °C |
|---|
| Bocas del Toro, パナマ | 27.8 °C | 26 °C |
|---|
| Cartagena, コロンビア · カリブ海 | 27.5 °C | 28 °C |
|---|
| El Nido, フィリピン · パラワン島 | 27.5 °C | 27 °C |
|---|
| Devil's Island, フランス領ギアナ · サリュ諸島 | 27.3 °C | 26 °C |
|---|
| Ocho Rios, ジャマイカ | 27.2 °C | 25 °C |
|---|
| Seven Mile Beach, ケイマン諸島 · グランドケイマン | 27.2 °C | 26 °C |
|---|
| White Beach, フィリピン · ボラカイ | 27.0 °C | 26 °C |
|---|
| Playa del Carmen, メキシコ | 27.0 °C | 25 °C |
|---|
| Crane Beach, バルバドス | 26.9 °C | 26 °C |
|---|
| Soufrière, セントルシア · The Pitons | 26.9 °C | 26 °C |
|---|
| Pigeon Point, トリニダード・トバゴ · トバゴ | 26.9 °C | 26 °C |
|---|
| Cayo Largo, キューバ | 26.7 °C | 25 °C |
|---|
| Gold Coast, オーストラリア · Queensland | 26.6 °C | 24 °C |
|---|
| Cayo de Agua, ベネズエラ · ロス・ロケス | 26.6 °C | 26 °C |
|---|
| Flamenco Beach, プエルトリコ · クレブラ | 26.6 °C | 25 °C |
|---|
| Playa Bávaro, ドミニカ共和国 · プンタ・カナ | 26.6 °C | 25 °C |
|---|
| Dickenson Bay, アンティグア・バーブーダ · アンティグア島 | 26.5 °C | 25 °C |
|---|
| Cancún, メキシコ | 26.5 °C | 25 °C |
|---|
| Trunk Bay, アメリカ領ヴァージン諸島 · セント・ジョン | 26.5 °C | 25 °C |
|---|
| Freeman's Bay, アンティグア・バーブーダ · アンティグア島 | 26.5 °C | 25 °C |
|---|
| Gustavia, サン・バルテルミー | 26.5 °C | 25 °C |
|---|
| Meads Bay, アンギラ | 26.5 °C | 25 °C |
|---|
| Maho Beach, シント・マールテン | 26.4 °C | 25 °C |
|---|
| The Baths, イギリス領ヴァージン諸島 · ヴァージン・ゴルダ | 26.4 °C | 25 °C |
|---|
| Flamingo Beach, アルバ | 26.3 °C | 26 °C |
|---|
| Gardner Bay, エクアドル · ガラパゴス諸島 | 26.3 °C | 26 °C |
|---|
| Cayo Levantado, ドミニカ共和国 · サマナ | 26.2 °C | 25 °C |
|---|
| Corniche, サウジアラビア · ジッダ | 25.8 °C | 24 °C |
|---|
| Varadero, キューバ | 25.7 °C | 24 °C |
|---|
| Grace Bay, タークス・カイコス諸島 · Providenciales | 25.7 °C | 25 °C |
|---|
| Mancora, ペルー · 太平洋 | 25.4 °C | 26 °C |
|---|
| Cabo San Juan, コロンビア · タイロナ | 25.3 °C | 23 °C |
|---|
| Al Mughsayl, オマーン · アラビア海 | 24.8 °C | 22 °C |
|---|
| Waikiki, ハワイ · オアフ島 | 24.7 °C | 23 °C |
|---|
| Ipanema, ブラジル · リオデジャネイロ | 24.7 °C | 27 °C |
|---|
| Pontal do Atalaia, ブラジル · 大西洋 | 24.7 °C | 25 °C |
|---|
| Paradise Island, バハマ · ナッソー | 24.4 °C | 23 °C |
|---|
| Miami Beach, アメリカ合衆国 · フロリダ | 24.3 °C | 23 °C |
|---|
| Na Pali Coast, ハワイ · カウアイ島 | 24.1 °C | 22 °C |
|---|
| Sydney, オーストラリア · 太平洋 | 23.8 °C | 22 °C |
|---|
| Key West, アメリカ合衆国 · フロリダキーズ | 23.7 °C | 23 °C |
|---|
| Puerto Vallarta, メキシコ | 23.6 °C | 21 °C |
|---|
| Sanya Bay, 中国 · 海南島 | 23.5 °C | 22 °C |
|---|
| Barr Al Jissah, オマーン · オマーン湾 | 23.4 °C | 22 °C |
|---|
| Praia, カーボベルデ · サンティアゴ島 | 23.0 °C | 22 °C |
|---|
| Port Ghalib, エジプト · マルサ・アラム | 23.0 °C | 20 °C |
|---|
| Punta del Este, ウルグアイ · 大西洋 | 22.8 °C | 22 °C |
|---|
| Da Nang, ベトナム · 南シナ海 | 22.7 °C | 23 °C |
|---|
| Sharm El Sheikh, エジプト · 紅海 | 22.5 °C | 19 °C |
|---|
| Dubai, アラブ首長国連邦 · ペルシャ湾 | 22.2 °C | 21 °C |
|---|
| Tokashiki Island, 日本 · 沖縄 | 21.9 °C | 19 °C |
|---|
| Tawila Island, エジプト · ハルガダ | 21.8 °C | 18 °C |
|---|
| Abu Dhabi, アラブ首長国連邦 · ペルシャ湾 | 21.5 °C | 21 °C |
|---|
| Cabo San Lucas, メキシコ | 21.1 °C | 20 °C |
|---|
| Cathedral Cove, ニュージーランド · コロマンデル | 21.0 °C | 20 °C |
|---|
| Ocean Flower Island, 中国 · 海南島 | 20.6 °C | 20 °C |
|---|
| Hong Kong, 香港 · 南シナ海 | 20.2 °C | 18 °C |
|---|
| Ely's Harbor, バミューダ · 大西洋 | 20.1 °C | 18 °C |
|---|
| Coral Beach, イスラエル · エイラート | 20.0 °C | 14 °C |
|---|
| Doha, カタール · ペルシャ湾 | 19.8 °C | 20 °C |
|---|
| Amadores Beach, スペイン · カナリア諸島 | 19.3 °C | 17 °C |
|---|
| Morro Jable, スペイン · カナリア諸島 | 19.0 °C | 18 °C |
|---|
| Tenerife, スペイン · カナリア諸島 | 18.9 °C | 18 °C |
|---|
| Tel Aviv, イスラエル · 地中海 | 18.8 °C | 14 °C |
|---|
| Madeira, ポルトガル | 18.8 °C | 15 °C |
|---|
| Clearwater Beach, アメリカ合衆国 · フロリダ | 18.4 °C | 18 °C |
|---|
| Wineglass Bay, オーストラリア · タスマニア | 18.3 °C | 17 °C |
|---|
概要