現在の海水温 – すべてのビーチ:全174か所のビーチで、最低はNuukの 1.9 °C (35 °F)、最高はDubaiの 32.2 °C (90 °F) です。
現在の海水温
選ばれたビーチの現在の推定値で、世界全体の平均ではありません。海水温はNASA MURに時間ごとの補正を加えた値、気温はApple Weatherの値です。更新時刻はこのページのもので、海中での測定時刻ではありません。
最終更新:
現在の海水温| すべてのビーチ | 海水 (°C) | 気温 (°C) |
|---|
| Alcúdia, スペイン · マヨルカ島 | 22.6 °C | 21 °C |
|---|
| Alicante, スペイン | 22.7 °C | 23 °C |
|---|
| Antalya, トルコ | 23.8 °C | 18 °C |
|---|
| Athens, ギリシャ · アッティカ | 21.2 °C | 13 °C |
|---|
| Balos Lagoon, ギリシャ · クレタ島 | 22.0 °C | 16 °C |
|---|
| Barcelona, スペイン | 21.7 °C | 22 °C |
|---|
| Benidorm, スペイン | 22.4 °C | 22 °C |
|---|
| Bodrum, トルコ | 22.6 °C | 17 °C |
|---|
| Cala d'Hort, スペイン · イビサ島 | 21.8 °C | 22 °C |
|---|
| Cala Goloritzé, イタリア · サルデーニャ島 | 22.3 °C | 19 °C |
|---|
| Cala Sa Forcanera, スペイン · ブラネス | 21.1 °C | 21 °C |
|---|
| Calpe, スペイン | 22.1 °C | 22 °C |
|---|
| Cannes, フランス | 21.0 °C | 19 °C |
|---|
| Capri, イタリア | 20.9 °C | 18 °C |
|---|
| Carthage, チュニジア · チュニス | 22.3 °C | 22 °C |
|---|
| Cefalù, イタリア · シチリア島 | 21.9 °C | 14 °C |
|---|
| Cinque Terre, イタリア | 21.7 °C | 17 °C |
|---|
| Dubrovnik, クロアチア | 19.9 °C | 16 °C |
|---|
| Elafonissi, ギリシャ · クレタ島 | 22.3 °C | 14 °C |
|---|
| Gibraltar, ジブラルタル | 19.0 °C | 21 °C |
|---|
| Hvar, クロアチア | 19.9 °C | 17 °C |
|---|
| Isola Bella, イタリア · タオルミーナ | 22.2 °C | 16 °C |
|---|
| Ksamil, アルバニア | 21.2 °C | 17 °C |
|---|
| La Pelosa, イタリア · サルデーニャ島 | 21.6 °C | 20 °C |
|---|
| Lindos, ギリシャ · ロドス島 | 24.1 °C | 17 °C |
|---|
| Málaga, スペイン | 19.6 °C | 23 °C |
|---|
| Malta, マルタ | 23.2 °C | 20 °C |
|---|
| Marbella, スペイン | 19.3 °C | 23 °C |
|---|
| Menorca, スペイン | 23.1 °C | 20 °C |
|---|
| Monaco, モナコ | 21.4 °C | 17 °C |
|---|
| Mondello, イタリア · パレルモ | 22.1 °C | 18 °C |
|---|
| Mykonos, ギリシャ | 20.1 °C | 16 °C |
|---|
| Navagio, ギリシャ · ザキントス島 | 22.0 °C | 16 °C |
|---|
| Nerja, スペイン | 20.4 °C | 22 °C |
|---|
| Nissi Beach, キプロス · アヤナパ | 24.5 °C | 21 °C |
|---|
| Oludeniz, トルコ | 23.8 °C | 16 °C |
|---|
| Palma, スペイン · マヨルカ島 | 22.9 °C | 22 °C |
|---|
| Plage de Palombaggia, フランス · コルシカ島 | 21.9 °C | 19 °C |
|---|
| Porto Katsiki, ギリシャ · レフカダ | 21.5 °C | 17 °C |
|---|
| Porto Timoni, ギリシャ · コルフ島 | 21.0 °C | 19 °C |
|---|
| Pula, クロアチア | 20.1 °C | 16 °C |
|---|
| Rimini, イタリア | 20.1 °C | 17 °C |
|---|
| Rovinj, クロアチア | 20.6 °C | 16 °C |
|---|
| Saint-Tropez, フランス | 20.3 °C | 19 °C |
|---|
| San Vito Lo Capo, イタリア · シチリア島 | 21.8 °C | 19 °C |
|---|
| Santorini, ギリシャ | 21.6 °C | 17 °C |
|---|
| Ses Illetes, スペイン · フォルメンテーラ | 22.1 °C | 22 °C |
|---|
| Spiaggia La Cinta, イタリア · サルデーニャ島 | 22.2 °C | 19 °C |
|---|
| Split, クロアチア | 19.1 °C | 16 °C |
|---|
| Sveti Stefan, モンテネグロ | 20.1 °C | 15 °C |
|---|
| Tarragona, スペイン | 21.6 °C | 24 °C |
|---|
| Tropea, イタリア | 21.4 °C | 17 °C |
|---|
| Valencia, スペイン | 21.9 °C | 23 °C |
|---|
| Villasimius, イタリア · サルデーニャ島 | 22.2 °C | 20 °C |
|---|
| Villefranche-sur-Mer, フランス | 21.2 °C | 18 °C |
|---|
| Algarve, ポルトガル | 19.5 °C | 24 °C |
|---|
| Amadores Beach, スペイン · カナリア諸島 | 23.7 °C | 25 °C |
|---|
| Biarritz, フランス | 18.0 °C | 17 °C |
|---|
| Cádiz, スペイン | 20.7 °C | 24 °C |
|---|
| Durdle Door, イギリス | 15.5 °C | 15 °C |
|---|
| Gijón, スペイン | 18.0 °C | 18 °C |
|---|
| Kynance Cove, イギリス | 14.7 °C | 14 °C |
|---|
| Madeira, ポルトガル | 21.8 °C | 20 °C |
|---|
| Mont-Saint-Michel, フランス | 16.3 °C | 14 °C |
|---|
| Morro Jable, スペイン · カナリア諸島 | 22.9 °C | 25 °C |
|---|
| Nazaré, ポルトガル | 16.7 °C | 18 °C |
|---|
| Praia do Tamariz, ポルトガル · エストリル | 17.7 °C | 21 °C |
|---|
| Reynisfjara, アイスランド | 7.4 °C | 6 °C |
|---|
| San Sebastián, スペイン | 18.1 °C | 16 °C |
|---|
| Scheveningen, オランダ | 14.9 °C | 14 °C |
|---|
| Tenerife, スペイン · カナリア諸島 | 24.3 °C | 25 °C |
|---|
| Binz, ドイツ · リューゲン島 | 12.3 °C | 12 °C |
|---|
| Golden Sands, ブルガリア | 17.2 °C | 15 °C |
|---|
| Cancún, メキシコ | 28.8 °C | 28 °C |
|---|
| Cayo de Agua, ベネズエラ · ロス・ロケス | 29.8 °C | 29 °C |
|---|
| Cayo Largo, キューバ | 29.4 °C | 27 °C |
|---|
| Cayo Levantado, ドミニカ共和国 · サマナ | 29.4 °C | 29 °C |
|---|
| Crane Beach, バルバドス | 29.1 °C | 30 °C |
|---|
| Dickenson Bay, アンティグア・バーブーダ · アンティグア島 | 29.5 °C | 30 °C |
|---|
| Ely's Harbor, バミューダ · 大西洋 | 26.6 °C | 25 °C |
|---|
| Flamenco Beach, プエルトリコ · クレブラ | 29.6 °C | 30 °C |
|---|
| Flamingo Beach, アルバ | 29.5 °C | 30 °C |
|---|
| Freeman's Bay, アンティグア・バーブーダ · アンティグア島 | 29.4 °C | 30 °C |
|---|
| Grace Bay, タークス・カイコス諸島 · Providenciales | 29.5 °C | 29 °C |
|---|
| Gustavia, サン・バルテルミー | 29.4 °C | 29 °C |
|---|
| Maho Beach, シント・マールテン | 29.4 °C | 29 °C |
|---|
| Meads Bay, アンギラ | 29.7 °C | 30 °C |
|---|
| Ocho Rios, ジャマイカ | 29.8 °C | 29 °C |
|---|
| Paradise Island, バハマ · ナッソー | 29.1 °C | 29 °C |
|---|
| Pigeon Point, トリニダード・トバゴ · トバゴ | 29.8 °C | 29 °C |
|---|
| Playa Bávaro, ドミニカ共和国 · プンタ・カナ | 29.6 °C | 29 °C |
|---|
| Playa del Carmen, メキシコ | 29.1 °C | 28 °C |
|---|
| Seven Mile Beach, ケイマン諸島 · グランドケイマン | 29.3 °C | 29 °C |
|---|
| Soufrière, セントルシア · The Pitons | 29.7 °C | 30 °C |
|---|
| The Baths, イギリス領ヴァージン諸島 · ヴァージン・ゴルダ | 29.4 °C | 30 °C |
|---|
| Trunk Bay, アメリカ領ヴァージン諸島 · セント・ジョン | 29.6 °C | 29 °C |
|---|
| Varadero, キューバ | 28.4 °C | 28 °C |
|---|
| Anchorage, アメリカ合衆国 · アラスカ湾 | 5.9 °C | -2 °C |
|---|
| Cannon Beach, アメリカ合衆国 · オレゴン | 13.8 °C | 10 °C |
|---|
| Clearwater Beach, アメリカ合衆国 · フロリダ | 22.9 °C | 26 °C |
|---|
| Key West, アメリカ合衆国 · フロリダキーズ | 27.2 °C | 26 °C |
|---|
| Manhattan Beach, アメリカ合衆国 · ロサンゼルス | 22.9 °C | 18 °C |
|---|
| McWay Cove, アメリカ合衆国 · ビッグサー | 19.7 °C | 13 °C |
|---|
| Miami Beach, アメリカ合衆国 · フロリダ | 28.4 °C | 28 °C |
|---|
| New York, アメリカ合衆国 · 大西洋 | 15.7 °C | 13 °C |
|---|
| Bocas del Toro, パナマ | 29.8 °C | 28 °C |
|---|
| Cabo San Lucas, メキシコ | 30.1 °C | 27 °C |
|---|
| Manuel Antonio, コスタリカ | 30.3 °C | 30 °C |
|---|
| Puerto Vallarta, メキシコ | 30.1 °C | 25 °C |
|---|
| Baía do Sancho, ブラジル · フェルナンド・デ・ノローニャ | 27.1 °C | 27 °C |
|---|
| Cabo San Juan, コロンビア · タイロナ | 29.7 °C | 28 °C |
|---|
| Cartagena, コロンビア · カリブ海 | 30.1 °C | 31 °C |
|---|
| Devil's Island, フランス領ギアナ · サリュ諸島 | 29.3 °C | 29 °C |
|---|
| Gardner Bay, エクアドル · ガラパゴス諸島 | 28.0 °C | 28 °C |
|---|
| Ipanema, ブラジル · リオデジャネイロ | 23.3 °C | 25 °C |
|---|
| Mancora, ペルー · 太平洋 | 27.8 °C | 29 °C |
|---|
| Pontal do Atalaia, ブラジル · 大西洋 | 23.2 °C | 24 °C |
|---|
| Punta del Este, ウルグアイ · 大西洋 | 16.6 °C | 18 °C |
|---|
| Abu Dhabi, アラブ首長国連邦 · ペルシャ湾 | 32.0 °C | 30 °C |
|---|
| Al Mughsayl, オマーン · アラビア海 | 28.9 °C | 28 °C |
|---|
| Barr Al Jissah, オマーン · オマーン湾 | 30.3 °C | 29 °C |
|---|
| Coral Beach, イスラエル · エイラート | 25.6 °C | 26 °C |
|---|
| Corniche, サウジアラビア · ジッダ | 32.0 °C | 32 °C |
|---|
| Doha, カタール · ペルシャ湾 | 31.2 °C | 31 °C |
|---|
| Dubai, アラブ首長国連邦 · ペルシャ湾 | 32.2 °C | 30 °C |
|---|
| Port Ghalib, エジプト · マルサ・アラム | 28.5 °C | 27 °C |
|---|
| Sharm El Sheikh, エジプト · 紅海 | 27.8 °C | 28 °C |
|---|
| Tawila Island, エジプト · ハルガダ | 27.1 °C | 27 °C |
|---|
| Tel Aviv, イスラエル · 地中海 | 26.2 °C | 25 °C |
|---|
| Anse Source d'Argent, セーシェル · ラ・ディーグ島 | 29.3 °C | 28 °C |
|---|
| Boulders Beach, 南アフリカ · ケープタウン | 17.7 °C | 18 °C |
|---|
| Cape Town, 南アフリカ · 大西洋 | 17.2 °C | 19 °C |
|---|
| Kendwa, タンザニア · ザンジバル | 27.9 °C | 27 °C |
|---|
| Le Morne, モーリシャス · インド洋 | 24.9 °C | 24 °C |
|---|
| Maldives, モルディブ · インド洋 | 29.2 °C | 29 °C |
|---|
| Nosy Iranja, マダガスカル · インド洋 | 28.1 °C | 28 °C |
|---|
| Praia, カーボベルデ · サンティアゴ島 | 27.8 °C | 30 °C |
|---|
| Da Nang, ベトナム · 南シナ海 | 28.7 °C | 26 °C |
|---|
| Diamond Beach, インドネシア · ヌサペニダ島 | 28.3 °C | 26 °C |
|---|
| El Nido, フィリピン · パラワン島 | 30.7 °C | 28 °C |
|---|
| Haad Than Sadet, タイ · パンガン島 | 29.8 °C | 28 °C |
|---|
| James Bond Island, タイ · パンガー | 29.3 °C | 26 °C |
|---|
| Ko Phi Phi Don, タイ · ピピ島 | 29.4 °C | 27 °C |
|---|
| Koh Samui, タイ | 30.0 °C | 27 °C |
|---|
| Marina Bay, シンガポール · シンガポール海峡 | 29.7 °C | 27 °C |
|---|
| Mirissa, スリランカ · インド洋 | 28.7 °C | 27 °C |
|---|
| Pink Beach, インドネシア · コモド島 | 28.7 °C | 28 °C |
|---|
| Pulau Lang Tengah, マレーシア · 南シナ海 | 29.7 °C | 29 °C |
|---|
| Railay Beach, タイ · クラビ | 29.4 °C | 26 °C |
|---|
| Sao Beach, ベトナム · フーコック島 | 29.9 °C | 28 °C |
|---|
| White Beach, フィリピン · ボラカイ | 29.6 °C | 27 °C |
|---|
| Haeundae Beach, 韓国 · 釜山 | 21.5 °C | 10 °C |
|---|
| Hong Kong, 香港 · 南シナ海 | 27.2 °C | 25 °C |
|---|
| Ocean Flower Island, 中国 · 海南島 | 29.0 °C | 25 °C |
|---|
| Petropavlovsk-Kamchatsky, ロシア · 太平洋 | 5.4 °C | 2 °C |
|---|
| Sanya Bay, 中国 · 海南島 | 29.1 °C | 27 °C |
|---|
| Takenohama Beach, 日本 · 竹野 | 22.6 °C | 11 °C |
|---|
| Tokashiki Island, 日本 · 沖縄 | 26.8 °C | 23 °C |
|---|
| Bora Bora, フランス領ポリネシア · 南太平洋 | 25.9 °C | 25 °C |
|---|
| Cable Beach, オーストラリア · ブルーム | 28.9 °C | 26 °C |
|---|
| Cathedral Cove, ニュージーランド · コロマンデル | 15.9 °C | 12 °C |
|---|
| Gold Coast, オーストラリア · Queensland | 22.4 °C | 15 °C |
|---|
| Malolo Lailai, フィジー · ママヌカ諸島 | 26.0 °C | 24 °C |
|---|
| Moorea, フランス領ポリネシア · 南太平洋 | 26.2 °C | 25 °C |
|---|
| Na Pali Coast, ハワイ · カウアイ島 | 26.5 °C | 22 °C |
|---|
| Ofu Beach, アメリカ領サモア · 南太平洋 | 27.1 °C | 26 °C |
|---|
| Rarotonga, クック諸島 · 南太平洋 | 23.6 °C | 22 °C |
|---|
| Sydney, オーストラリア · 太平洋 | 21.7 °C | 13 °C |
|---|
| Upolu, サモア · 南太平洋 | 27.0 °C | 25 °C |
|---|
| Waikiki, ハワイ · オアフ島 | 26.5 °C | 23 °C |
|---|
| Whitehaven Beach, オーストラリア · ウィットサンデー諸島 | 25.5 °C | 25 °C |
|---|
| Wineglass Bay, オーストラリア · タスマニア | 15.2 °C | 11 °C |
|---|
| Hamnøy, ノルウェー · ロフォーテン諸島 | 9.9 °C | 9 °C |
|---|
| Nuuk, グリーンランド · ラブラドル海 | 1.9 °C | -2 °C |
|---|
概要