5月のビーチ旅行におすすめの行き先
5月には地中海旅行の選択肢が広がりますが、すべての海岸で水が夏のように暖かくなるわけではありません。特に観光より海水浴を重視するなら、トルコ南部やロードス島をマヨルカ島やアドリア海北部と比較する価値があります。ビーチの写真では分からない季節の違いも、月別平均には表れます。
泳ぐ時間と探索する時間のバランスを選ぶ
アンタルヤはトルコの地中海岸の拠点になり、マヨルカ島のパルマでは都市と海辺の時間を組み合わせられます。シーズン初めのビーチ旅行では、ホテルのプール設備を確認し、外出する余地も残しましょう。遠方の海が暖かくても、雨の少ない休暇になるとは限りません。モルディブでは、雨の多い南西モンスーンが通常5月中旬ごろに始まります。近場の冷たさが残る海と、変わりやすい熱帯の天候のどちらを受け入れやすいか決めてから、具体的な旅先を比較しましょう。
世界の海岸
°C比較: 5月
2021–2025年の平均海水温は、記載された各地点の値であり、地域全体の平均ではありません。予報ではありません。
各カードは、2021–2025年の海水温と気温の月別平均を比較しています。平均海水温が18 °C以上のビーチを掲載しています。特定の週の予報でも、快適に泳げることを保証するものでもありません。
5月 海外旅行 おすすめ · 5月の平均
2021–2025年の平均海水温は、記載された各地点の値であり、地域全体の平均ではありません。予報ではありません。
5月 海外旅行 おすすめ · 5月の平均| すべてのビーチ | 海水 (°C) | 気温 (°C) |
|---|
| Railay Beach, タイ · クラビ | 30.8 °C | 29 °C |
|---|
| Sao Beach, ベトナム · フーコック島 | 30.8 °C | 29 °C |
|---|
| Ko Phi Phi Don, タイ · ピピ島 | 30.8 °C | 29 °C |
|---|
| Koh Samui, タイ | 30.8 °C | 29 °C |
|---|
| Haad Than Sadet, タイ · パンガン島 | 30.8 °C | 29 °C |
|---|
| Pulau Lang Tengah, マレーシア · 南シナ海 | 30.7 °C | 29 °C |
|---|
| James Bond Island, タイ · パンガー | 30.4 °C | 29 °C |
|---|
| El Nido, フィリピン · パラワン島 | 30.0 °C | 29 °C |
|---|
| Maldives, モルディブ · インド洋 | 30.0 °C | 28 °C |
|---|
| Manuel Antonio, コスタリカ | 29.8 °C | 26 °C |
|---|
| Barr Al Jissah, オマーン · オマーン湾 | 29.8 °C | 31 °C |
|---|
| Abu Dhabi, アラブ首長国連邦 · ペルシャ湾 | 29.6 °C | 30 °C |
|---|
| White Beach, フィリピン · ボラカイ | 29.6 °C | 28 °C |
|---|
| Anse Source d'Argent, セーシェル · ラ・ディーグ島 | 29.6 °C | 28 °C |
|---|
| Mirissa, スリランカ · インド洋 | 29.5 °C | 28 °C |
|---|
| Nosy Iranja, マダガスカル · インド洋 | 29.4 °C | 27 °C |
|---|
| Ofu Beach, アメリカ領サモア · 南太平洋 | 29.3 °C | 27 °C |
|---|
| Bocas del Toro, パナマ | 29.3 °C | 27 °C |
|---|
| Dubai, アラブ首長国連邦 · ペルシャ湾 | 29.2 °C | 29 °C |
|---|
| Upolu, サモア · 南太平洋 | 29.2 °C | 26 °C |
|---|
| Ocean Flower Island, 中国 · 海南島 | 29.0 °C | 28 °C |
|---|
| Cartagena, コロンビア · カリブ海 | 29.0 °C | 28 °C |
|---|
| Cayo Largo, キューバ | 28.9 °C | 28 °C |
|---|
| Corniche, サウジアラビア · ジッダ | 28.9 °C | 29 °C |
|---|
| Baía do Sancho, ブラジル · フェルナンド・デ・ノローニャ | 28.9 °C | 27 °C |
|---|
| Diamond Beach, インドネシア · ヌサペニダ島 | 28.9 °C | 27 °C |
|---|
| Sanya Bay, 中国 · 海南島 | 28.8 °C | 28 °C |
|---|
| Pink Beach, インドネシア · コモド島 | 28.8 °C | 28 °C |
|---|
| Seven Mile Beach, ケイマン諸島 · グランドケイマン | 28.8 °C | 28 °C |
|---|
| Bora Bora, フランス領ポリネシア · 南太平洋 | 28.7 °C | 27 °C |
|---|
| Ocho Rios, ジャマイカ | 28.6 °C | 27 °C |
|---|
| Doha, カタール · ペルシャ湾 | 28.6 °C | 32 °C |
|---|
| Al Mughsayl, オマーン · アラビア海 | 28.6 °C | 28 °C |
|---|
| Malolo Lailai, フィジー · ママヌカ諸島 | 28.5 °C | 26 °C |
|---|
| Playa del Carmen, メキシコ | 28.4 °C | 28 °C |
|---|
| Devil's Island, フランス領ギアナ · サリュ諸島 | 28.2 °C | 26 °C |
|---|
| Key West, アメリカ合衆国 · フロリダキーズ | 28.2 °C | 27 °C |
|---|
| Cancún, メキシコ | 28.1 °C | 27 °C |
|---|
| Kendwa, タンザニア · ザンジバル | 28.1 °C | 27 °C |
|---|
| Moorea, フランス領ポリネシア · 南太平洋 | 28.1 °C | 26 °C |
|---|
| Varadero, キューバ | 28.0 °C | 27 °C |
|---|
| Soufrière, セントルシア · The Pitons | 27.9 °C | 27 °C |
|---|
| Crane Beach, バルバドス | 27.9 °C | 27 °C |
|---|
| Flamenco Beach, プエルトリコ · クレブラ | 27.9 °C | 27 °C |
|---|
| Grace Bay, タークス・カイコス諸島 · Providenciales | 27.9 °C | 26 °C |
|---|
| Trunk Bay, アメリカ領ヴァージン諸島 · セント・ジョン | 27.9 °C | 27 °C |
|---|
| Dickenson Bay, アンティグア・バーブーダ · アンティグア島 | 27.9 °C | 27 °C |
|---|
| Freeman's Bay, アンティグア・バーブーダ · アンティグア島 | 27.9 °C | 27 °C |
|---|
| Pigeon Point, トリニダード・トバゴ · トバゴ | 27.9 °C | 27 °C |
|---|
| Miami Beach, アメリカ合衆国 · フロリダ | 27.8 °C | 27 °C |
|---|
| Meads Bay, アンギラ | 27.8 °C | 27 °C |
|---|
| Maho Beach, シント・マールテン | 27.8 °C | 27 °C |
|---|
| The Baths, イギリス領ヴァージン諸島 · ヴァージン・ゴルダ | 27.8 °C | 27 °C |
|---|
| Gustavia, サン・バルテルミー | 27.8 °C | 27 °C |
|---|
| Playa Bávaro, ドミニカ共和国 · プンタ・カナ | 27.7 °C | 27 °C |
|---|
| Cayo de Agua, ベネズエラ · ロス・ロケス | 27.6 °C | 27 °C |
|---|
| Flamingo Beach, アルバ | 27.5 °C | 27 °C |
|---|
| Da Nang, ベトナム · 南シナ海 | 27.4 °C | 29 °C |
|---|
| Cayo Levantado, ドミニカ共和国 · サマナ | 27.4 °C | 26 °C |
|---|
| Clearwater Beach, アメリカ合衆国 · フロリダ | 27.4 °C | 26 °C |
|---|
| Paradise Island, バハマ · ナッソー | 27.3 °C | 26 °C |
|---|
| Cabo San Juan, コロンビア · タイロナ | 27.3 °C | 25 °C |
|---|
| Le Morne, モーリシャス · インド洋 | 26.9 °C | 25 °C |
|---|
| Rarotonga, クック諸島 · 南太平洋 | 26.9 °C | 25 °C |
|---|
| Hong Kong, 香港 · 南シナ海 | 26.6 °C | 26 °C |
|---|
| Cable Beach, オーストラリア · ブルーム | 26.5 °C | 26 °C |
|---|
| Puerto Vallarta, メキシコ | 26.1 °C | 24 °C |
|---|
| Port Ghalib, エジプト · マルサ・アラム | 25.6 °C | 27 °C |
|---|
| Whitehaven Beach, オーストラリア · ウィットサンデー諸島 | 25.3 °C | 23 °C |
|---|
| Waikiki, ハワイ · オアフ島 | 25.2 °C | 24 °C |
|---|
| Sharm El Sheikh, エジプト · 紅海 | 25.0 °C | 28 °C |
|---|
| Tokashiki Island, 日本 · 沖縄 | 24.9 °C | 24 °C |
|---|
| Na Pali Coast, ハワイ · カウアイ島 | 24.9 °C | 23 °C |
|---|
| Gardner Bay, エクアドル · ガラパゴス諸島 | 24.7 °C | 24 °C |
|---|
| Tawila Island, エジプト · ハルガダ | 24.6 °C | 27 °C |
|---|
| Mancora, ペルー · 太平洋 | 23.9 °C | 25 °C |
|---|
| Pontal do Atalaia, ブラジル · 大西洋 | 23.8 °C | 23 °C |
|---|
| Praia, カーボベルデ · サンティアゴ島 | 23.5 °C | 23 °C |
|---|
| Gold Coast, オーストラリア · Queensland | 23.4 °C | 20 °C |
|---|
| Ipanema, ブラジル · リオデジャネイロ | 23.4 °C | 23 °C |
|---|
| Tel Aviv, イスラエル · 地中海 | 22.6 °C | 22 °C |
|---|
| Ely's Harbor, バミューダ · 大西洋 | 22.2 °C | 22 °C |
|---|
| Coral Beach, イスラエル · エイラート | 22.0 °C | 26 °C |
|---|
| Nissi Beach, キプロス · アヤナパ | 21.2 °C | 21 °C |
|---|
| Sydney, オーストラリア · 太平洋 | 21.1 °C | 17 °C |
|---|
| Cabo San Lucas, メキシコ | 20.7 °C | 22 °C |
|---|
| Oludeniz, トルコ | 20.5 °C | 21 °C |
|---|
| Morro Jable, スペイン · カナリア諸島 | 20.4 °C | 20 °C |
|---|
| Amadores Beach, スペイン · カナリア諸島 | 20.4 °C | 19 °C |
|---|
| Lindos, ギリシャ · ロドス島 | 20.3 °C | 20 °C |
|---|
| Antalya, トルコ | 20.2 °C | 22 °C |
|---|
| Madeira, ポルトガル | 19.9 °C | 17 °C |
|---|
| Tenerife, スペイン · カナリア諸島 | 19.8 °C | 19 °C |
|---|
| Bodrum, トルコ | 19.5 °C | 20 °C |
|---|
| Cala d'Hort, スペイン · イビサ島 | 19.4 °C | 20 °C |
|---|
| Calpe, スペイン | 19.4 °C | 19 °C |
|---|
| Benidorm, スペイン | 19.4 °C | 18 °C |
|---|
| Ses Illetes, スペイン · フォルメンテーラ | 19.4 °C | 20 °C |
|---|
| Santorini, ギリシャ | 19.2 °C | 19 °C |
|---|
| Porto Timoni, ギリシャ · コルフ島 | 19.2 °C | 19 °C |
|---|
| Ksamil, アルバニア | 19.2 °C | 19 °C |
|---|
| Carthage, チュニジア · チュニス | 19.1 °C | 20 °C |
|---|
| Palma, スペイン · マヨルカ島 | 19.1 °C | 19 °C |
|---|
| Alcúdia, スペイン · マヨルカ島 | 19.1 °C | 19 °C |
|---|
| Cádiz, スペイン | 19.1 °C | 20 °C |
|---|
| Malta, マルタ | 19.0 °C | 19 °C |
|---|
| Valencia, スペイン | 19.0 °C | 20 °C |
|---|
| Navagio, ギリシャ · ザキントス島 | 19.0 °C | 19 °C |
|---|
| Porto Katsiki, ギリシャ · レフカダ | 19.0 °C | 19 °C |
|---|
| Capri, イタリア | 18.9 °C | 19 °C |
|---|
| Mondello, イタリア · パレルモ | 18.9 °C | 19 °C |
|---|
| Sveti Stefan, モンテネグロ | 18.9 °C | 19 °C |
|---|
| Alicante, スペイン | 18.8 °C | 20 °C |
|---|
| Elafonissi, ギリシャ · クレタ島 | 18.8 °C | 20 °C |
|---|
| Balos Lagoon, ギリシャ · クレタ島 | 18.8 °C | 19 °C |
|---|
| San Vito Lo Capo, イタリア · シチリア島 | 18.7 °C | 19 °C |
|---|
| Cefalù, イタリア · シチリア島 | 18.7 °C | 18 °C |
|---|
| Tarragona, スペイン | 18.6 °C | 19 °C |
|---|
| Athens, ギリシャ · アッティカ | 18.6 °C | 21 °C |
|---|
| Cinque Terre, イタリア | 18.6 °C | 16 °C |
|---|
| Menorca, スペイン | 18.5 °C | 18 °C |
|---|
| Villasimius, イタリア · サルデーニャ島 | 18.5 °C | 19 °C |
|---|
| La Pelosa, イタリア · サルデーニャ島 | 18.2 °C | 18 °C |
|---|
| Tropea, イタリア | 18.2 °C | 18 °C |
|---|
| Mykonos, ギリシャ | 18.2 °C | 18 °C |
|---|
| Dubrovnik, クロアチア | 18.1 °C | 18 °C |
|---|
概要