เที่ยวริมมหาสมุทรแอตแลนติก
แอตแลนติกเปลี่ยนบุคลิกไปตามชายฝั่ง สเปนตอนเหนือมีเนินเขาเขียวและหาดในเมือง โปรตุเกสเพิ่มเมืองเซิร์ฟและแนวหาดทรายยาว ส่วนมาเดรามีภูมิทัศน์ภูเขาไฟและแอ่งเล่นน้ำ ลงไปทางใต้ หมู่เกาะคานารีให้บรรยากาศเกาะอีกแบบ สถานที่เหล่านี้มีมหาสมุทรร่วมกัน แต่ไม่ได้มีฤดูเที่ยวชายหาดเดียวกัน
เลือกชายฝั่งก่อนเลือกอุณหภูมิ
ซานเซบัสเตียน รวมอ่าวกับอาหารบาสก์และชีวิตเมือง มาเดรา เหมาะกับทริปอีกแบบ ที่มีว่ายน้ำในมหาสมุทรควบคู่กับเดินและชมวิวภูเขา ควรเทียบหาดเปิด อ่าวที่มีภูมิประเทศกำบังลมคลื่น และพื้นที่เล่นน้ำที่มีการจัดการเป็นรายแห่ง
แผนที่อุณหภูมิน้ำมหาสมุทรแอตแลนติกมีประโยชน์กว่าค่าเฉลี่ยเดียวของทั้งมหาสมุทร ละติจูด กระแสน้ำ และสภาพท้องถิ่นทำให้น้ำรู้สึกต่างจากอากาศได้มาก ฤดูร้อนมักเป็นจุดเริ่มต้นสำหรับเที่ยวชายหาดบนแผ่นดินใหญ่ยุโรปส่วนมาก ส่วนเกาะต้องตรวจฤดูกาลของตัวเอง หากไปเพื่อว่ายน้ำ ให้ดูคลื่นและน้ำขึ้นน้ำลงควบคู่กับอุณหภูมิ โดยเฉพาะชายฝั่งที่ขึ้นชื่อเรื่องเซิร์ฟ
ข้อมูลภูมิศาสตร์โดยสังเขป
แอตแลนติก
- ที่ตั้ง
- อเมริกา, ยุโรป, แอฟริกา
- เป็นส่วนหนึ่งของ
- มหาสมุทรโลก
- พื้นที่
- ≈ 85,133,000 km²
- ความลึกสูงสุด
- ≈ 8,380 m
แผนที่แสดงที่ตั้ง ค่าที่วัดได้เป็นค่าโดยประมาณและขึ้นอยู่กับการกำหนดขอบเขตพื้นที่ แหล่งข้อมูล · แผนที่: Natural Earth
อุณหภูมิน้ำทะเลตามเดือน (°C)
ในเดือนตุลาคม น้ำทะเลอุ่นที่สุดที่ ไปรยา (27.5 °C) และเย็นที่สุดที่ Reynisfjara (9.1 °C)
| ชายหาด | ม.ค | ก.พ | มี. | เม. | พ.ค | มิ. | ก.ค | ส.ค | ก.ย | ต.ค | พ.ย | ธ.ค |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เคปทาวน์ | 15.3 | 14.9 | 14.7 | 13.6 | 14.2 | 14.9 | 14.5 | 14.3 | 14.0 | 14.0 | 14.4 | 15.0 |
| ฆิฆอน | 13.6 | 13.0 | 13.0 | 13.5 | 15.2 | 17.8 | 20.0 | 21.0 | 20.0 | 18.3 | 16.1 | 14.5 |
| ซานเซบัสเตียน | 13.1 | 12.7 | 12.8 | 13.8 | 16.2 | 20.2 | 22.2 | 22.9 | 21.4 | 19.0 | 16.6 | 14.5 |
| บียาริตส์ | 13.1 | 12.7 | 12.8 | 13.9 | 16.3 | 20.3 | 22.2 | 22.9 | 21.4 | 19.0 | 16.6 | 14.5 |
| ไปรยา | 24.0 | 23.0 | 22.8 | 23.3 | 23.5 | 24.0 | 25.2 | 26.9 | 27.6 | 27.5 | 26.7 | 25.1 |
| Algarve | 16.5 | 15.9 | 15.6 | 16.6 | 17.2 | 18.7 | 19.0 | 19.7 | 19.0 | 19.7 | 18.6 | 17.2 |
| Amadores Beach | 19.8 | 19.3 | 19.1 | 19.7 | 20.4 | 21.3 | 21.8 | 22.7 | 23.2 | 22.9 | 22.0 | 20.6 |
| Boulders Beach | 17.6 | 17.9 | 16.7 | 15.2 | 15.6 | 15.3 | 14.6 | 14.5 | 14.9 | 15.5 | 16.5 | 17.8 |
| Cádiz | 16.0 | 15.7 | 16.0 | 17.3 | 19.1 | 21.4 | 22.8 | 23.3 | 21.8 | 20.8 | 18.8 | 16.8 |
| Durdle Door | 9.8 | 8.9 | 8.9 | 10.0 | 11.9 | 14.4 | 16.6 | 17.9 | 17.9 | 16.4 | 14.1 | 11.4 |
| Kynance Cove | 10.8 | 10.2 | 10.1 | 10.8 | 12.8 | 15.1 | 16.7 | 17.2 | 16.6 | 14.8 | 13.4 | 12.0 |
| Madeira | 19.4 | 18.8 | 18.4 | 18.9 | 19.9 | 21.1 | 22.5 | 23.3 | 23.6 | 23.2 | 22.0 | 20.5 |
| Mont-Saint-Michel | 8.2 | 7.9 | 8.9 | 11.0 | 14.1 | 17.2 | 19.3 | 20.0 | 18.9 | 16.1 | 12.9 | 9.7 |
| Morro Jable | 19.7 | 19.0 | 19.0 | 19.7 | 20.4 | 21.3 | 21.8 | 22.7 | 23.1 | 22.9 | 22.2 | 20.9 |
| Nazaré | 14.7 | 14.3 | 14.3 | 15.4 | 16.2 | 17.2 | 17.4 | 17.7 | 18.0 | 17.6 | 16.9 | 15.4 |
| Praia do Tamariz | 15.0 | 14.7 | 14.6 | 15.5 | 16.0 | 17.1 | 17.1 | 17.3 | 17.9 | 17.7 | 17.2 | 15.8 |
| Reynisfjara | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 7.7 | 8.5 | 9.5 | 11.2 | 11.7 | 10.8 | 9.1 | 8.4 | 8.0 |
| Scheveningen | 6.8 | 6.1 | 7.1 | 9.1 | 12.5 | 16.2 | 18.6 | 19.7 | 18.8 | 15.6 | 12.1 | 8.5 |
| Tenerife | 19.5 | 18.9 | 18.8 | 19.2 | 19.8 | 20.8 | 21.4 | 22.3 | 23.0 | 22.7 | 21.9 | 20.6 |
อุณหภูมิน้ำทะเลเฉลี่ยของแต่ละเดือนบริเวณชายหาดแต่ละแห่งในช่วงปี 2021–2025 (Copernicus ERA5) ไม่ใช่การพยากรณ์
แอตแลนติก – อุณหภูมิน้ำทะเลวันนี้
ค่าประมาณปัจจุบันของชายหาดที่เลือก ไม่ใช่ค่าเฉลี่ยของทั้งทะเล ทะเล: NASA MUR พร้อมการปรับรายชั่วโมง อากาศ: Apple Weather เวลาอัปเดตหมายถึงหน้านี้ ไม่ใช่เวลาที่วัดในน้ำโดยตรง
อัปเดตล่าสุด:
| ชายหาดทั้งหมด | ทะเล (°C) | อากาศ (°C) |
|---|---|---|
| เคปทาวน์, แอฟริกาใต้ · แอตแลนติก | 16.6 °C | 20 °C |
| ฆิฆอน, สเปน · ยุโรปแอตแลนติก | 17.5 °C | 11 °C |
| ซานเซบัสเตียน, สเปน · ยุโรปแอตแลนติก | 18.1 °C | 12 °C |
| บียาริตส์, ฝรั่งเศส · ยุโรปแอตแลนติก | 17.7 °C | 10 °C |
| ไปรยา, เคปเวิร์ด · Santiago | 27.6 °C | 25 °C |
| Algarve, โปรตุเกส | 19.2 °C | 17 °C |
| Amadores Beach, สเปน · หมู่เกาะคานารี | 23.9 °C | 22 °C |
| Boulders Beach, แอฟริกาใต้ · เคปทาวน์ | 16.9 °C | 19 °C |
| Cádiz, สเปน · ยุโรปแอตแลนติก | 20.1 °C | 18 °C |
| Durdle Door, สหราชอาณาจักร · ยุโรปแอตแลนติก | 15.3 °C | 12 °C |
| Kynance Cove, สหราชอาณาจักร · ยุโรปแอตแลนติก | 14.5 °C | 13 °C |
| Madeira, โปรตุเกส · มาเดรา | 21.9 °C | 16 °C |
| Mont-Saint-Michel, ฝรั่งเศส · ยุโรปแอตแลนติก | 16.0 °C | 9 °C |
| Morro Jable, สเปน · หมู่เกาะคานารี | 22.9 °C | 23 °C |
| Nazaré, โปรตุเกส · ยุโรปแอตแลนติก | 16.1 °C | 12 °C |
| Praia do Tamariz, โปรตุเกส · เอสโตริล | 17.9 °C | 14 °C |
| Reynisfjara, ไอซ์แลนด์ · ยุโรปแอตแลนติก | 7.6 °C | 9 °C |
| Scheveningen, เนเธอร์แลนด์ · ยุโรปแอตแลนติก | 14.1 °C | 11 °C |
| Tenerife, สเปน · หมู่เกาะคานารี | 24.1 °C | 22 °C |



















