Odmor na Karipskom moru
Karibi su raznolikiji od poznate slike palmi i svijetlog pijeska. Neki se odmori vrte oko hotelske plaže, a drugi uključuju male otočne gradove, grebene i izlete brodom. Meksička karipska obala spaja smještaj uz more s izletima u Yucatán, dok otoci donose različite krajolike, hranu i lokalne tradicije.
Odabir plaže i sezone
Cancun nudi razvijenu ljetovališnu bazu, dok Flamingo Beach na Arubi predstavlja ambijent privatnog otoka gdje su uvjeti pristupa važni. Najbolje karipske plaže za vaše putovanje ovise o tome želite li jednostavno kupanje, ronjenje s maskom ili mirniju bazu.
Mnogi putnici na Karibima traže zimsko sunce. Atlantska sezona uragana traje od lipnja do studenoga, iako se lokalni uvjeti znatno razlikuju. Sama topla voda nije dovoljna za odabir mjeseca. Alge sargassum također mogu u različitim razdobljima stići na neke obale, pa pri izboru smještaja uz sezonsko vrijeme provjerite i najnovije lokalne informacije o plaži.
Zemljopisni pregled
Karipsko more
- Položaj
- Centralna Amerika, Južna Amerika, Karibi
- Dio cjeline
- Atlantik
- Površina
- ≈ 2.754.000 km²
- Najveća dubina
- ≈ 7.690 m
Karta položaja. Mjere su približne i ovise o granicama područja. Izvor podataka · Karta: Natural Earth
Temperatura mora po mjesecima (°C)
U listopadu more je najtoplije: Ocho Rios (30,2 °C), a najhladnije: Ely's Harbor (26,2 °C).
| Plaža | sij | vel | ožu | tra | svi | lip | srp | kol | ruj | lis | stu | pro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cancún | 26,6 | 26,5 | 26,8 | 27,2 | 28,1 | 28,8 | 29,3 | 29,6 | 29,5 | 29,3 | 28,4 | 27,4 |
| Cayo de Agua | 27,2 | 26,6 | 26,6 | 26,9 | 27,6 | 27,8 | 27,9 | 28,6 | 29,4 | 29,6 | 28,9 | 27,9 |
| Cayo Largo | 26,8 | 26,7 | 27,1 | 27,5 | 28,9 | 29,5 | 30,1 | 30,6 | 30,6 | 29,9 | 28,7 | 27,7 |
| Cayo Levantado | 26,6 | 26,2 | 26,3 | 26,5 | 27,4 | 28,0 | 28,4 | 28,9 | 29,3 | 29,3 | 28,4 | 27,4 |
| Crane Beach | 27,4 | 26,9 | 27,0 | 27,4 | 27,9 | 28,2 | 28,4 | 29,2 | 29,8 | 29,5 | 28,8 | 28,0 |
| Dickenson Bay | 27,0 | 26,5 | 26,7 | 26,9 | 27,9 | 28,4 | 28,6 | 29,1 | 29,6 | 29,4 | 28,7 | 27,8 |
| Ely's Harbor | 20,8 | 20,1 | 19,9 | 20,5 | 22,2 | 24,9 | 27,5 | 28,6 | 27,8 | 26,2 | 24,0 | 22,1 |
| Flamenco Beach | 27,0 | 26,6 | 26,7 | 27,0 | 27,9 | 28,6 | 28,8 | 29,2 | 29,7 | 29,7 | 28,8 | 27,9 |
| Flamingo Beach | 27,0 | 26,3 | 26,5 | 26,7 | 27,5 | 27,5 | 27,6 | 28,3 | 29,1 | 29,5 | 28,8 | 27,8 |
| Freeman's Bay | 26,9 | 26,5 | 26,6 | 26,9 | 27,9 | 28,3 | 28,5 | 29,1 | 29,6 | 29,3 | 28,6 | 27,8 |
| Grace Bay | 26,1 | 25,7 | 26,2 | 26,6 | 27,9 | 28,8 | 29,1 | 29,5 | 30,1 | 29,7 | 28,2 | 27,0 |
| Gustavia | 26,9 | 26,5 | 26,5 | 26,8 | 27,8 | 28,4 | 28,6 | 29,1 | 29,7 | 29,5 | 28,7 | 27,8 |
| Maho Beach | 26,9 | 26,4 | 26,5 | 26,9 | 27,8 | 28,4 | 28,7 | 29,1 | 29,7 | 29,5 | 28,7 | 27,7 |
| Meads Bay | 26,9 | 26,5 | 26,6 | 26,9 | 27,8 | 28,5 | 28,7 | 29,2 | 29,7 | 29,6 | 28,8 | 27,8 |
| Ocho Rios | 27,7 | 27,2 | 27,5 | 27,8 | 28,6 | 29,1 | 29,5 | 30,0 | 30,4 | 30,2 | 29,3 | 28,4 |
| Paradise Island | 24,4 | 24,4 | 24,9 | 25,6 | 27,3 | 28,8 | 29,9 | 30,3 | 30,2 | 28,8 | 26,9 | 25,4 |
| Pigeon Point | 27,3 | 26,9 | 27,0 | 27,4 | 27,9 | 28,1 | 28,5 | 29,4 | 29,8 | 29,5 | 28,7 | 27,9 |
| Playa Bávaro | 27,0 | 26,6 | 26,6 | 27,0 | 27,7 | 28,4 | 28,7 | 29,1 | 29,4 | 29,5 | 28,7 | 27,8 |
| Playa del Carmen | 27,1 | 27,0 | 27,2 | 27,6 | 28,4 | 29,0 | 29,3 | 29,7 | 29,7 | 29,6 | 28,8 | 27,9 |
| Seven Mile Beach | 27,4 | 27,2 | 27,4 | 27,8 | 28,8 | 29,2 | 29,6 | 30,2 | 30,3 | 30,1 | 29,1 | 28,3 |
| Soufrière | 27,3 | 26,9 | 27,0 | 27,4 | 27,9 | 28,2 | 28,5 | 29,2 | 29,8 | 29,5 | 28,8 | 28,0 |
| The Baths | 26,9 | 26,4 | 26,5 | 26,9 | 27,8 | 28,5 | 28,7 | 29,2 | 29,7 | 29,6 | 28,7 | 27,7 |
| Trunk Bay | 26,9 | 26,5 | 26,6 | 27,0 | 27,9 | 28,6 | 28,7 | 29,2 | 29,7 | 29,6 | 28,8 | 27,8 |
| Varadero | 25,8 | 25,7 | 26,1 | 26,6 | 28,0 | 29,0 | 29,7 | 30,1 | 30,0 | 29,0 | 27,7 | 26,7 |
Prosječna temperatura mora uz svaku plažu po mjesecima za razdoblje 2021–2025 (Copernicus ERA5). Nije prognoza.
Karipsko more – Temperatura mora danas
Trenutačne procjene za odabrane plaže, ne prosjek za cijelo more. More: NASA MUR sa satnom prilagodbom; zrak: Apple Weather. Vrijeme ažuriranja odnosi se na ovu stranicu, ne na mjerenje u vodi.
Posljednje ažuriranje:
























