เมษายนเที่ยวทะเลที่ไหนอากาศอุ่น?
เมษายนเหมาะกับการรวมชายฝั่งกับเมืองหรือชนบท แต่การว่ายน้ำในเมดิเตอร์เรเนียนยังเป็นทางเลือกช่วงต้นฤดู ครีต โรดส์ และสเปนตอนใต้น่าสนใจเมื่อการออกสำรวจสำคัญพอ ๆ กับอาบแดด หากเหตุผลของการเดินทางคือว่ายน้ำทุกวัน ให้เทียบทะเลแดงและตัวเลือกเขตร้อนก่อนตัดสินใจจากพยากรณ์อากาศอุ่นในยุโรป
วางแผนให้มากกว่าสระโรงแรม
อุณหภูมิน้ำเฉลี่ยรายเดือนที่ ลินดอสบนโรดส์ และ ฮูร์กาดา แสดงความต่างได้ชัด ดูทางเข้าถึงหาดและเส้นทางเดินใกล้ ๆ เพื่อให้วันที่เย็นหรือลมแรงยังมีกิจกรรมน่าสนุก ไกลออกไป เมษายนเป็นเดือนเปลี่ยนมรสุมในมัลดีฟส์ ไม่ใช่ช่วงต่อของฤดูแล้งที่ไม่เปลี่ยนแปลง ตรวจวันอีสเตอร์ที่ตรงกับทริป และดูว่าร้านอาหาร ทริปเที่ยว และบริการรับส่งตามฤดูกาลเปิดให้บริการหรือไม่
ชายฝั่งทั่วโลก
°Cเปรียบเทียบ: เมษายน
อุณหภูมิน้ำทะเลเฉลี่ยช่วงปี 2021–2025 เป็นค่าของสถานที่ที่ระบุ ไม่ใช่ของทั้งภูมิภาค และไม่ใช่การพยากรณ์
การ์ดเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายเดือนของอุณหภูมิน้ำทะเลและอากาศในช่วงปี 2021–2025 โดยคัดเลือกชายหาดที่มีอุณหภูมิน้ำทะเลเฉลี่ยอย่างน้อย 18 °C ข้อมูลนี้ไม่ใช่การพยากรณ์สำหรับสัปดาห์ใดสัปดาห์หนึ่ง และไม่รับประกันว่าจะว่ายน้ำได้อย่างสบาย
เที่ยวทะเลในเดือนเมษายนที่ไหนดี · ค่าเฉลี่ยในเดือนเมษายน
อุณหภูมิน้ำทะเลเฉลี่ยช่วงปี 2021–2025 เป็นค่าของสถานที่ที่ระบุ ไม่ใช่ของทั้งภูมิภาค และไม่ใช่การพยากรณ์
เที่ยวทะเลในเดือนเมษายนที่ไหนดี · ค่าเฉลี่ยในเดือนเมษายน| ชายหาดทั้งหมด | ทะเล (°C) | อากาศ (°C) |
|---|
| Railay Beach, ไทย · กระบี่ | 30.7 °C | 29 °C |
|---|
| Ko Phi Phi Don, ไทย · เกาะพีพี | 30.5 °C | 28 °C |
|---|
| Koh Samui, ไทย | 30.4 °C | 29 °C |
|---|
| Sao Beach, เวียดนาม · ฟู้โกว๊ก | 30.4 °C | 28 °C |
|---|
| Haad Than Sadet, ไทย · เกาะพะงัน | 30.4 °C | 29 °C |
|---|
| Maldives, มัลดีฟส์ · มหาสมุทรอินเดีย | 30.2 °C | 28 °C |
|---|
| Anse Source d'Argent, เซเชลส์ · ลาดีก | 30.2 °C | 28 °C |
|---|
| James Bond Island, ไทย · พังงา | 30.2 °C | 29 °C |
|---|
| Pulau Lang Tengah, มาเลเซีย · ทะเลจีนใต้ | 30.2 °C | 28 °C |
|---|
| Manuel Antonio, คอสตาริกา | 30.1 °C | 26 °C |
|---|
| Nosy Iranja, มาดากัสการ์ · มหาสมุทรอินเดีย | 30.1 °C | 28 °C |
|---|
| Mirissa, ศรีลังกา · มหาสมุทรอินเดีย | 30.1 °C | 28 °C |
|---|
| Cable Beach, ออสเตรเลีย · บรูม | 29.7 °C | 29 °C |
|---|
| Ofu Beach, อเมริกันซามัว · แปซิฟิกใต้ | 29.7 °C | 28 °C |
|---|
| Upolu, ซามัว · แปซิฟิกใต้ | 29.5 °C | 27 °C |
|---|
| Malolo Lailai, ฟิจิ · หมู่เกาะมามานูกา | 29.3 °C | 27 °C |
|---|
| Baía do Sancho, บราซิล · เฟร์นันดูจีนอโรนยา | 29.1 °C | 27 °C |
|---|
| Diamond Beach, อินโดนีเซีย · นูซาเปอนีดา | 29.1 °C | 27 °C |
|---|
| Kendwa, แทนซาเนีย · แซนซิบาร์ | 29.1 °C | 27 °C |
|---|
| Bora Bora, เฟรนช์โปลินีเซีย · แปซิฟิกใต้ | 29.1 °C | 27 °C |
|---|
| El Nido, ฟิลิปปินส์ · ปาลาวัน | 29.0 °C | 29 °C |
|---|
| Pink Beach, อินโดนีเซีย · โคโมโด | 28.9 °C | 28 °C |
|---|
| Moorea, เฟรนช์โปลินีเซีย · แปซิฟิกใต้ | 28.5 °C | 26 °C |
|---|
| White Beach, ฟิลิปปินส์ · โบราไกย์ | 28.5 °C | 28 °C |
|---|
| Bocas del Toro, ปานามา | 28.5 °C | 26 °C |
|---|
| Le Morne, มอริเชียส · มหาสมุทรอินเดีย | 27.9 °C | 26 °C |
|---|
| Rarotonga, หมู่เกาะคุก · แปซิฟิกใต้ | 27.9 °C | 26 °C |
|---|
| Ocho Rios, จาเมกา | 27.8 °C | 26 °C |
|---|
| Devil's Island, เฟรนช์เกียนา · หมู่เกาะซาลเวชัน | 27.8 °C | 26 °C |
|---|
| Al Mughsayl, โอมาน · ทะเลอาหรับ | 27.8 °C | 26 °C |
|---|
| Seven Mile Beach, หมู่เกาะเคย์แมน · แกรนด์เคย์แมน | 27.8 °C | 27 °C |
|---|
| Cartagena, โคลอมเบีย · แคริบเบียน | 27.8 °C | 28 °C |
|---|
| Playa del Carmen, เม็กซิโก | 27.6 °C | 27 °C |
|---|
| Cayo Largo, คิวบา | 27.5 °C | 26 °C |
|---|
| Corniche, ซาอุดีอาระเบีย · เจดดาห์ | 27.5 °C | 27 °C |
|---|
| Pigeon Point, ตรินิแดดและโตเบโก · โตเบโก | 27.4 °C | 27 °C |
|---|
| Whitehaven Beach, ออสเตรเลีย · วิตซันเดย์ | 27.4 °C | 25 °C |
|---|
| Crane Beach, บาร์เบโดส | 27.4 °C | 26 °C |
|---|
| Soufrière, เซนต์ลูเซีย · The Pitons | 27.4 °C | 27 °C |
|---|
| Barr Al Jissah, โอมาน · อ่าวโอมาน | 27.3 °C | 28 °C |
|---|
| Cancún, เม็กซิโก | 27.2 °C | 26 °C |
|---|
| Flamenco Beach, เปอร์โตริโก · คูเลบรา | 27.0 °C | 26 °C |
|---|
| Trunk Bay, หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐ · เซนต์จอห์น | 27.0 °C | 26 °C |
|---|
| Playa Bávaro, สาธารณรัฐโดมินิกัน · ปุนตาคานา | 27.0 °C | 26 °C |
|---|
| Dickenson Bay, แอนติกาและบาร์บูดา · แอนติกา | 26.9 °C | 26 °C |
|---|
| Freeman's Bay, แอนติกาและบาร์บูดา · แอนติกา | 26.9 °C | 26 °C |
|---|
| Meads Bay, แองกวิลลา | 26.9 °C | 25 °C |
|---|
| Maho Beach, ซินต์มาร์เติน | 26.9 °C | 25 °C |
|---|
| The Baths, หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน · เวอร์จินกอร์ดา | 26.9 °C | 25 °C |
|---|
| Cayo de Agua, เวเนซุเอลา · ลอสโรกส์ | 26.9 °C | 26 °C |
|---|
| Gustavia, เซนต์บาร์เธเลมี | 26.8 °C | 25 °C |
|---|
| Flamingo Beach, อารูบา | 26.7 °C | 27 °C |
|---|
| Sanya Bay, จีน · ไหหลำ | 26.6 °C | 26 °C |
|---|
| Varadero, คิวบา | 26.6 °C | 25 °C |
|---|
| Grace Bay, เติกส์และเคคอส · Providenciales | 26.6 °C | 25 °C |
|---|
| Cayo Levantado, สาธารณรัฐโดมินิกัน · ซามานา | 26.5 °C | 25 °C |
|---|
| Abu Dhabi, สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ · อ่าวเปอร์เซีย | 26.4 °C | 27 °C |
|---|
| Dubai, สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ · อ่าวเปอร์เซีย | 26.2 °C | 26 °C |
|---|
| Gardner Bay, เอกวาดอร์ · กาลาปากอส | 26.1 °C | 26 °C |
|---|
| Cabo San Juan, โคลอมเบีย · ไทโรนา | 26.1 °C | 24 °C |
|---|
| Ocean Flower Island, จีน · ไหหลำ | 26.0 °C | 27 °C |
|---|
| Miami Beach, สหรัฐอเมริกา · ฟลอริดา | 26.0 °C | 25 °C |
|---|
| Key West, สหรัฐอเมริกา · ฟลอริดาคีย์ส | 26.0 °C | 25 °C |
|---|
| Paradise Island, บาฮามาส · แนสซอ | 25.6 °C | 24 °C |
|---|
| Da Nang, เวียดนาม · ทะเลจีนใต้ | 25.2 °C | 27 °C |
|---|
| Gold Coast, ออสเตรเลีย · Queensland | 25.2 °C | 22 °C |
|---|
| Doha, กาตาร์ · อ่าวเปอร์เซีย | 24.9 °C | 27 °C |
|---|
| Pontal do Atalaia, บราซิล · แอตแลนติก | 24.9 °C | 24 °C |
|---|
| Waikiki, ฮาวาย · Oahu | 24.8 °C | 23 °C |
|---|
| Mancora, เปรู · แปซิฟิก | 24.5 °C | 26 °C |
|---|
| Ipanema, บราซิล · รีโอเดจาเนโร | 24.3 °C | 24 °C |
|---|
| Na Pali Coast, ฮาวาย · คาไว | 24.2 °C | 22 °C |
|---|
| Clearwater Beach, สหรัฐอเมริกา · ฟลอริดา | 24.0 °C | 23 °C |
|---|
| Hong Kong, ฮ่องกง · ทะเลจีนใต้ | 23.8 °C | 24 °C |
|---|
| Port Ghalib, อียิปต์ · มาร์ซาอาลัม | 23.8 °C | 25 °C |
|---|
| Puerto Vallarta, เม็กซิโก | 23.7 °C | 22 °C |
|---|
| Praia, เคปเวิร์ด · Santiago | 23.3 °C | 22 °C |
|---|
| Sharm El Sheikh, อียิปต์ · ทะเลแดง | 23.3 °C | 25 °C |
|---|
| Tokashiki Island, ญี่ปุ่น · โอกินาวะ | 23.0 °C | 22 °C |
|---|
| Sydney, ออสเตรเลีย · แปซิฟิก | 22.8 °C | 19 °C |
|---|
| Tawila Island, อียิปต์ · ฮูร์กาดา | 22.8 °C | 24 °C |
|---|
| Coral Beach, อิสราเอล · ไอลัต | 20.5 °C | 23 °C |
|---|
| Ely's Harbor, เบอร์มิวดา · แอตแลนติก | 20.5 °C | 19 °C |
|---|
| Cabo San Lucas, เม็กซิโก | 20.4 °C | 21 °C |
|---|
| Punta del Este, อุรุกวัย · แอตแลนติก | 20.3 °C | 19 °C |
|---|
| Tel Aviv, อิสราเอล · เมดิเตอร์เรเนียน | 19.9 °C | 20 °C |
|---|
| Morro Jable, สเปน · หมู่เกาะคานารี | 19.7 °C | 19 °C |
|---|
| Amadores Beach, สเปน · หมู่เกาะคานารี | 19.7 °C | 19 °C |
|---|
| Cathedral Cove, นิวซีแลนด์ · โคโรมันเดล | 19.4 °C | 18 °C |
|---|
| Tenerife, สเปน · หมู่เกาะคานารี | 19.2 °C | 19 °C |
|---|
| Madeira, โปรตุเกส | 18.9 °C | 16 °C |
|---|
| Nissi Beach, ไซปรัส · เอเยียนาปา | 18.6 °C | 18 °C |
|---|
| Oludeniz, ตุรกี | 18.2 °C | 18 °C |
|---|
| Lindos, กรีซ · โรดส์ | 18.0 °C | 17 °C |
|---|
เกี่ยวกับ