ธันวาคมไปไหนรับแดดฤดูหนาว
ทริปชายหาดเดือนธันวาคมมีตั้งแต่การพักอากาศสบายริมแอตแลนติกไปจนถึงว่ายน้ำเขตร้อนในแคริบเบียนหรือมหาสมุทรอินเดีย ก่อนอื่นให้ตัดสินใจว่าต้องการน้ำอุ่นทุกวัน หรือแค่อยากใช้เวลากลางแจ้งห่างจากฤดูหนาวที่บ้าน เตเนรีเฟและมัลดีฟส์ตอบความต้องการเหล่านี้ต่างกัน แม้ทั้งคู่จะปรากฏในผลค้นหาเที่ยวรับแดดฤดูหนาว
คริสต์มาสริมทะเล
เทียบ เตเนรีเฟ กับ แคนคูน เพื่อเห็นความต่างชัดเจนของอุณหภูมิน้ำรายเดือน สำหรับมัลดีฟส์ จำไว้ว่าธันวาคมเป็นเดือนเปลี่ยนมรสุม ไม่ใช่กลางฤดูแล้งตามปกติ หากเดินทางคริสต์มาสและปีใหม่ ให้ตรวจเวลาเที่ยวบิน การต่อพาหนะช่วงสุดท้าย และข้อกำหนดของโรงแรมก่อนแยกจอง หากต้องใช้เรือหรือเครื่องบินทะเล ให้ยืนยันว่าต่อได้กับเวลามาถึงของคุณ แผนเดินทางที่เข้ากันดีสำคัญกว่าการเพิ่มอีกเกาะลงในวันหยุดสั้น ๆ
ชายฝั่งทั่วโลก
°Cเปรียบเทียบ: ธันวาคม
อุณหภูมิน้ำทะเลเฉลี่ยช่วงปี 2021–2025 เป็นค่าของสถานที่ที่ระบุ ไม่ใช่ของทั้งภูมิภาค และไม่ใช่การพยากรณ์
การ์ดเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายเดือนของอุณหภูมิน้ำทะเลและอากาศในช่วงปี 2021–2025 โดยคัดเลือกชายหาดที่มีอุณหภูมิน้ำทะเลเฉลี่ยอย่างน้อย 18 °C ข้อมูลนี้ไม่ใช่การพยากรณ์สำหรับสัปดาห์ใดสัปดาห์หนึ่ง และไม่รับประกันว่าจะว่ายน้ำได้อย่างสบาย
เที่ยวทะเลในเดือนธันวาคมที่ไหนดี · ค่าเฉลี่ยในเดือนธันวาคม
อุณหภูมิน้ำทะเลเฉลี่ยช่วงปี 2021–2025 เป็นค่าของสถานที่ที่ระบุ ไม่ใช่ของทั้งภูมิภาค และไม่ใช่การพยากรณ์
เที่ยวทะเลในเดือนธันวาคมที่ไหนดี · ค่าเฉลี่ยในเดือนธันวาคม| ชายหาดทั้งหมด | ทะเล (°C) | อากาศ (°C) |
|---|
| Cable Beach, ออสเตรเลีย · บรูม | 30.8 °C | 30 °C |
|---|
| Nosy Iranja, มาดากัสการ์ · มหาสมุทรอินเดีย | 29.4 °C | 27 °C |
|---|
| Diamond Beach, อินโดนีเซีย · นูซาเปอนีดา | 29.2 °C | 27 °C |
|---|
| Ofu Beach, อเมริกันซามัว · แปซิฟิกใต้ | 29.1 °C | 27 °C |
|---|
| Malolo Lailai, ฟิจิ · หมู่เกาะมามานูกา | 29.1 °C | 27 °C |
|---|
| Upolu, ซามัว · แปซิฟิกใต้ | 29.0 °C | 26 °C |
|---|
| El Nido, ฟิลิปปินส์ · ปาลาวัน | 29.0 °C | 28 °C |
|---|
| Ko Phi Phi Don, ไทย · เกาะพีพี | 28.9 °C | 27 °C |
|---|
| Pink Beach, อินโดนีเซีย · โคโมโด | 28.9 °C | 27 °C |
|---|
| Railay Beach, ไทย · กระบี่ | 28.8 °C | 27 °C |
|---|
| James Bond Island, ไทย · พังงา | 28.8 °C | 27 °C |
|---|
| Anse Source d'Argent, เซเชลส์ · ลาดีก | 28.8 °C | 27 °C |
|---|
| Maldives, มัลดีฟส์ · มหาสมุทรอินเดีย | 28.8 °C | 27 °C |
|---|
| Kendwa, แทนซาเนีย · แซนซิบาร์ | 28.7 °C | 27 °C |
|---|
| Cartagena, โคลอมเบีย · แคริบเบียน | 28.7 °C | 28 °C |
|---|
| Manuel Antonio, คอสตาริกา | 28.7 °C | 25 °C |
|---|
| Mirissa, ศรีลังกา · มหาสมุทรอินเดีย | 28.7 °C | 26 °C |
|---|
| Corniche, ซาอุดีอาระเบีย · เจดดาห์ | 28.6 °C | 26 °C |
|---|
| Pulau Lang Tengah, มาเลเซีย · ทะเลจีนใต้ | 28.5 °C | 27 °C |
|---|
| Ocho Rios, จาเมกา | 28.4 °C | 26 °C |
|---|
| Sao Beach, เวียดนาม · ฟู้โกว๊ก | 28.4 °C | 27 °C |
|---|
| White Beach, ฟิลิปปินส์ · โบราไกย์ | 28.3 °C | 27 °C |
|---|
| Seven Mile Beach, หมู่เกาะเคย์แมน · แกรนด์เคย์แมน | 28.3 °C | 27 °C |
|---|
| Bora Bora, เฟรนช์โปลินีเซีย · แปซิฟิกใต้ | 28.2 °C | 26 °C |
|---|
| Bocas del Toro, ปานามา | 28.2 °C | 26 °C |
|---|
| Koh Samui, ไทย | 28.0 °C | 27 °C |
|---|
| Haad Than Sadet, ไทย · เกาะพะงัน | 28.0 °C | 27 °C |
|---|
| Crane Beach, บาร์เบโดส | 28.0 °C | 26 °C |
|---|
| Soufrière, เซนต์ลูเซีย · The Pitons | 28.0 °C | 26 °C |
|---|
| Whitehaven Beach, ออสเตรเลีย · วิตซันเดย์ | 28.0 °C | 27 °C |
|---|
| Cayo de Agua, เวเนซุเอลา · ลอสโรกส์ | 27.9 °C | 27 °C |
|---|
| Playa del Carmen, เม็กซิโก | 27.9 °C | 25 °C |
|---|
| Pigeon Point, ตรินิแดดและโตเบโก · โตเบโก | 27.9 °C | 27 °C |
|---|
| Flamenco Beach, เปอร์โตริโก · คูเลบรา | 27.9 °C | 26 °C |
|---|
| Dickenson Bay, แอนติกาและบาร์บูดา · แอนติกา | 27.8 °C | 26 °C |
|---|
| Meads Bay, แองกวิลลา | 27.8 °C | 26 °C |
|---|
| Gustavia, เซนต์บาร์เธเลมี | 27.8 °C | 26 °C |
|---|
| Playa Bávaro, สาธารณรัฐโดมินิกัน · ปุนตาคานา | 27.8 °C | 26 °C |
|---|
| Trunk Bay, หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐ · เซนต์จอห์น | 27.8 °C | 26 °C |
|---|
| Devil's Island, เฟรนช์เกียนา · หมู่เกาะซาลเวชัน | 27.8 °C | 26 °C |
|---|
| Flamingo Beach, อารูบา | 27.8 °C | 27 °C |
|---|
| Freeman's Bay, แอนติกาและบาร์บูดา · แอนติกา | 27.8 °C | 26 °C |
|---|
| Maho Beach, ซินต์มาร์เติน | 27.7 °C | 26 °C |
|---|
| The Baths, หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน · เวอร์จินกอร์ดา | 27.7 °C | 26 °C |
|---|
| Moorea, เฟรนช์โปลินีเซีย · แปซิฟิกใต้ | 27.7 °C | 26 °C |
|---|
| Cayo Largo, คิวบา | 27.7 °C | 26 °C |
|---|
| Baía do Sancho, บราซิล · เฟร์นันดูจีนอโรนยา | 27.6 °C | 27 °C |
|---|
| Cancún, เม็กซิโก | 27.4 °C | 26 °C |
|---|
| Cayo Levantado, สาธารณรัฐโดมินิกัน · ซามานา | 27.4 °C | 25 °C |
|---|
| Le Morne, มอริเชียส · มหาสมุทรอินเดีย | 27.1 °C | 26 °C |
|---|
| Grace Bay, เติกส์และเคคอส · Providenciales | 27.0 °C | 26 °C |
|---|
| Varadero, คิวบา | 26.7 °C | 25 °C |
|---|
| Cabo San Juan, โคลอมเบีย · ไทโรนา | 26.6 °C | 24 °C |
|---|
| Rarotonga, หมู่เกาะคุก · แปซิฟิกใต้ | 26.1 °C | 25 °C |
|---|
| Puerto Vallarta, เม็กซิโก | 26.0 °C | 22 °C |
|---|
| Dubai, สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ · อ่าวเปอร์เซีย | 25.9 °C | 24 °C |
|---|
| Al Mughsayl, โอมาน · ทะเลอาหรับ | 25.6 °C | 21 °C |
|---|
| Barr Al Jissah, โอมาน · อ่าวโอมาน | 25.6 °C | 23 °C |
|---|
| Waikiki, ฮาวาย · Oahu | 25.5 °C | 24 °C |
|---|
| Miami Beach, สหรัฐอเมริกา · ฟลอริดา | 25.5 °C | 22 °C |
|---|
| Paradise Island, บาฮามาส · แนสซอ | 25.4 °C | 24 °C |
|---|
| Port Ghalib, อียิปต์ · มาร์ซาอาลัม | 25.3 °C | 22 °C |
|---|
| Sanya Bay, จีน · ไหหลำ | 25.3 °C | 22 °C |
|---|
| Cabo San Lucas, เม็กซิโก | 25.1 °C | 22 °C |
|---|
| Praia, เคปเวิร์ด · Santiago | 25.1 °C | 23 °C |
|---|
| Na Pali Coast, ฮาวาย · คาไว | 25.0 °C | 23 °C |
|---|
| Sharm El Sheikh, อียิปต์ · ทะเลแดง | 25.0 °C | 21 °C |
|---|
| Gold Coast, ออสเตรเลีย · Queensland | 25.0 °C | 23 °C |
|---|
| Key West, สหรัฐอเมริกา · ฟลอริดาคีย์ส | 24.8 °C | 23 °C |
|---|
| Da Nang, เวียดนาม · ทะเลจีนใต้ | 24.7 °C | 23 °C |
|---|
| Abu Dhabi, สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ · อ่าวเปอร์เซีย | 24.4 °C | 23 °C |
|---|
| Tawila Island, อียิปต์ · ฮูร์กาดา | 24.1 °C | 20 °C |
|---|
| Tokashiki Island, ญี่ปุ่น · โอกินาวะ | 24.1 °C | 20 °C |
|---|
| Pontal do Atalaia, บราซิล · แอตแลนติก | 24.0 °C | 24 °C |
|---|
| Ipanema, บราซิล · รีโอเดจาเนโร | 23.4 °C | 25 °C |
|---|
| Mancora, เปรู · แปซิฟิก | 23.1 °C | 24 °C |
|---|
| Gardner Bay, เอกวาดอร์ · กาลาปากอส | 22.7 °C | 22 °C |
|---|
| Doha, กาตาร์ · อ่าวเปอร์เซีย | 22.7 °C | 21 °C |
|---|
| Ocean Flower Island, จีน · ไหหลำ | 22.7 °C | 20 °C |
|---|
| Tel Aviv, อิสราเอล · เมดิเตอร์เรเนียน | 22.4 °C | 17 °C |
|---|
| Ely's Harbor, เบอร์มิวดา · แอตแลนติก | 22.1 °C | 20 °C |
|---|
| Coral Beach, อิสราเอล · ไอลัต | 21.8 °C | 16 °C |
|---|
| Sydney, ออสเตรเลีย · แปซิฟิก | 21.8 °C | 21 °C |
|---|
| Hong Kong, ฮ่องกง · ทะเลจีนใต้ | 21.8 °C | 18 °C |
|---|
| Morro Jable, สเปน · หมู่เกาะคานารี | 20.9 °C | 20 °C |
|---|
| Oludeniz, ตุรกี | 20.7 °C | 15 °C |
|---|
| Amadores Beach, สเปน · หมู่เกาะคานารี | 20.6 °C | 19 °C |
|---|
| Tenerife, สเปน · หมู่เกาะคานารี | 20.6 °C | 19 °C |
|---|
| Nissi Beach, ไซปรัส · เอเยียนาปา | 20.6 °C | 18 °C |
|---|
| Punta del Este, อุรุกวัย · แอตแลนติก | 20.5 °C | 20 °C |
|---|
| Madeira, โปรตุเกส | 20.5 °C | 16 °C |
|---|
| Lindos, กรีซ · โรดส์ | 20.0 °C | 17 °C |
|---|
| Bodrum, ตุรกี | 19.6 °C | 16 °C |
|---|
| Antalya, ตุรกี | 19.4 °C | 12 °C |
|---|
| Clearwater Beach, สหรัฐอเมริกา · ฟลอริดา | 19.1 °C | 18 °C |
|---|
| Cathedral Cove, นิวซีแลนด์ · โคโรมันเดล | 18.9 °C | 19 °C |
|---|
| Santorini, กรีซ | 18.7 °C | 16 °C |
|---|
| Elafonissi, กรีซ · ครีต | 18.7 °C | 15 °C |
|---|
| Balos Lagoon, กรีซ · ครีต | 18.7 °C | 16 °C |
|---|
| Malta, มอลตา | 18.7 °C | 17 °C |
|---|
| Athens, กรีซ · แอตติกา | 18.0 °C | 12 °C |
|---|
เกี่ยวกับ