พฤษภาคมเที่ยวทะเลที่ไหนดี
พฤษภาคมเปิดทางเลือกทริปเมดิเตอร์เรเนียนมากขึ้น แต่ไม่ได้ทำให้น้ำทุกชายฝั่งอุ่นแบบหน้าร้อน ตุรกีตอนใต้และโรดส์น่าเทียบกับมายอร์กาหรือเอเดรียติกตอนเหนือ โดยเฉพาะเมื่อว่ายน้ำสำคัญกว่าเที่ยวชมสถานที่ ภาพชายหาดไม่แสดงความต่างตามฤดูกาลนี้ แต่ข้อมูลอุณหภูมิน้ำเฉลี่ยรายเดือนแสดงได้
เลือกสมดุลระหว่างว่ายน้ำกับออกสำรวจ
อันตัลยา เป็นฐานพักบนชายฝั่งเมดิเตอร์เรเนียนของตุรกี ส่วน ปัลมา มายอร์กา รวมเมืองกับเวลาริมทะเล สำหรับทริปชายหาดต้นฤดู ให้ตรวจสิ่งอำนวยความสะดวกของสระโรงแรมและเผื่อเวลาออกเที่ยว ทะเลอุ่นในที่ไกลไม่ได้แปลว่าวันหยุดจะฝนน้อยเสมอไป ช่วงมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีฝนมากกว่าของมัลดีฟส์มักเริ่มราวกลางพฤษภาคม ตัดสินใจว่าคุณยอมรับน้ำเย็นกว่าในที่ใกล้หรืออากาศเขตร้อนที่แปรปรวนกว่าได้มากกว่ากัน แล้วค่อยเทียบจุดหมายเฉพาะแห่ง
ชายฝั่งทั่วโลก
°Cเปรียบเทียบ: พฤษภาคม
อุณหภูมิน้ำทะเลเฉลี่ยช่วงปี 2021–2025 เป็นค่าของสถานที่ที่ระบุ ไม่ใช่ของทั้งภูมิภาค และไม่ใช่การพยากรณ์
การ์ดเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายเดือนของอุณหภูมิน้ำทะเลและอากาศในช่วงปี 2021–2025 โดยคัดเลือกชายหาดที่มีอุณหภูมิน้ำทะเลเฉลี่ยอย่างน้อย 18 °C ข้อมูลนี้ไม่ใช่การพยากรณ์สำหรับสัปดาห์ใดสัปดาห์หนึ่ง และไม่รับประกันว่าจะว่ายน้ำได้อย่างสบาย
เที่ยวทะเลในเดือนพฤษภาคมที่ไหนดี · ค่าเฉลี่ยในเดือนพฤษภาคม
อุณหภูมิน้ำทะเลเฉลี่ยช่วงปี 2021–2025 เป็นค่าของสถานที่ที่ระบุ ไม่ใช่ของทั้งภูมิภาค และไม่ใช่การพยากรณ์
เที่ยวทะเลในเดือนพฤษภาคมที่ไหนดี · ค่าเฉลี่ยในเดือนพฤษภาคม| ชายหาดทั้งหมด | ทะเล (°C) | อากาศ (°C) |
|---|
| Railay Beach, ไทย · กระบี่ | 30.8 °C | 29 °C |
|---|
| Sao Beach, เวียดนาม · ฟู้โกว๊ก | 30.8 °C | 29 °C |
|---|
| Ko Phi Phi Don, ไทย · เกาะพีพี | 30.8 °C | 29 °C |
|---|
| Koh Samui, ไทย | 30.8 °C | 29 °C |
|---|
| Haad Than Sadet, ไทย · เกาะพะงัน | 30.8 °C | 29 °C |
|---|
| Pulau Lang Tengah, มาเลเซีย · ทะเลจีนใต้ | 30.7 °C | 29 °C |
|---|
| James Bond Island, ไทย · พังงา | 30.4 °C | 29 °C |
|---|
| El Nido, ฟิลิปปินส์ · ปาลาวัน | 30.0 °C | 29 °C |
|---|
| Maldives, มัลดีฟส์ · มหาสมุทรอินเดีย | 30.0 °C | 28 °C |
|---|
| Manuel Antonio, คอสตาริกา | 29.8 °C | 26 °C |
|---|
| Barr Al Jissah, โอมาน · อ่าวโอมาน | 29.8 °C | 31 °C |
|---|
| Abu Dhabi, สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ · อ่าวเปอร์เซีย | 29.6 °C | 30 °C |
|---|
| White Beach, ฟิลิปปินส์ · โบราไกย์ | 29.6 °C | 28 °C |
|---|
| Anse Source d'Argent, เซเชลส์ · ลาดีก | 29.6 °C | 28 °C |
|---|
| Mirissa, ศรีลังกา · มหาสมุทรอินเดีย | 29.5 °C | 28 °C |
|---|
| Nosy Iranja, มาดากัสการ์ · มหาสมุทรอินเดีย | 29.4 °C | 27 °C |
|---|
| Ofu Beach, อเมริกันซามัว · แปซิฟิกใต้ | 29.3 °C | 27 °C |
|---|
| Bocas del Toro, ปานามา | 29.3 °C | 27 °C |
|---|
| Dubai, สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ · อ่าวเปอร์เซีย | 29.2 °C | 29 °C |
|---|
| Upolu, ซามัว · แปซิฟิกใต้ | 29.2 °C | 26 °C |
|---|
| Ocean Flower Island, จีน · ไหหลำ | 29.0 °C | 28 °C |
|---|
| Cartagena, โคลอมเบีย · แคริบเบียน | 29.0 °C | 28 °C |
|---|
| Cayo Largo, คิวบา | 28.9 °C | 28 °C |
|---|
| Corniche, ซาอุดีอาระเบีย · เจดดาห์ | 28.9 °C | 29 °C |
|---|
| Baía do Sancho, บราซิล · เฟร์นันดูจีนอโรนยา | 28.9 °C | 27 °C |
|---|
| Diamond Beach, อินโดนีเซีย · นูซาเปอนีดา | 28.9 °C | 27 °C |
|---|
| Sanya Bay, จีน · ไหหลำ | 28.8 °C | 28 °C |
|---|
| Pink Beach, อินโดนีเซีย · โคโมโด | 28.8 °C | 28 °C |
|---|
| Seven Mile Beach, หมู่เกาะเคย์แมน · แกรนด์เคย์แมน | 28.8 °C | 28 °C |
|---|
| Bora Bora, เฟรนช์โปลินีเซีย · แปซิฟิกใต้ | 28.7 °C | 27 °C |
|---|
| Ocho Rios, จาเมกา | 28.6 °C | 27 °C |
|---|
| Doha, กาตาร์ · อ่าวเปอร์เซีย | 28.6 °C | 32 °C |
|---|
| Al Mughsayl, โอมาน · ทะเลอาหรับ | 28.6 °C | 28 °C |
|---|
| Malolo Lailai, ฟิจิ · หมู่เกาะมามานูกา | 28.5 °C | 26 °C |
|---|
| Playa del Carmen, เม็กซิโก | 28.4 °C | 28 °C |
|---|
| Devil's Island, เฟรนช์เกียนา · หมู่เกาะซาลเวชัน | 28.2 °C | 26 °C |
|---|
| Key West, สหรัฐอเมริกา · ฟลอริดาคีย์ส | 28.2 °C | 27 °C |
|---|
| Cancún, เม็กซิโก | 28.1 °C | 27 °C |
|---|
| Kendwa, แทนซาเนีย · แซนซิบาร์ | 28.1 °C | 27 °C |
|---|
| Moorea, เฟรนช์โปลินีเซีย · แปซิฟิกใต้ | 28.1 °C | 26 °C |
|---|
| Varadero, คิวบา | 28.0 °C | 27 °C |
|---|
| Soufrière, เซนต์ลูเซีย · The Pitons | 27.9 °C | 27 °C |
|---|
| Crane Beach, บาร์เบโดส | 27.9 °C | 27 °C |
|---|
| Flamenco Beach, เปอร์โตริโก · คูเลบรา | 27.9 °C | 27 °C |
|---|
| Grace Bay, เติกส์และเคคอส · Providenciales | 27.9 °C | 26 °C |
|---|
| Trunk Bay, หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐ · เซนต์จอห์น | 27.9 °C | 27 °C |
|---|
| Dickenson Bay, แอนติกาและบาร์บูดา · แอนติกา | 27.9 °C | 27 °C |
|---|
| Freeman's Bay, แอนติกาและบาร์บูดา · แอนติกา | 27.9 °C | 27 °C |
|---|
| Pigeon Point, ตรินิแดดและโตเบโก · โตเบโก | 27.9 °C | 27 °C |
|---|
| Miami Beach, สหรัฐอเมริกา · ฟลอริดา | 27.8 °C | 27 °C |
|---|
| Meads Bay, แองกวิลลา | 27.8 °C | 27 °C |
|---|
| Maho Beach, ซินต์มาร์เติน | 27.8 °C | 27 °C |
|---|
| The Baths, หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน · เวอร์จินกอร์ดา | 27.8 °C | 27 °C |
|---|
| Gustavia, เซนต์บาร์เธเลมี | 27.8 °C | 27 °C |
|---|
| Playa Bávaro, สาธารณรัฐโดมินิกัน · ปุนตาคานา | 27.7 °C | 27 °C |
|---|
| Cayo de Agua, เวเนซุเอลา · ลอสโรกส์ | 27.6 °C | 27 °C |
|---|
| Flamingo Beach, อารูบา | 27.5 °C | 27 °C |
|---|
| Da Nang, เวียดนาม · ทะเลจีนใต้ | 27.4 °C | 29 °C |
|---|
| Cayo Levantado, สาธารณรัฐโดมินิกัน · ซามานา | 27.4 °C | 26 °C |
|---|
| Clearwater Beach, สหรัฐอเมริกา · ฟลอริดา | 27.4 °C | 26 °C |
|---|
| Paradise Island, บาฮามาส · แนสซอ | 27.3 °C | 26 °C |
|---|
| Cabo San Juan, โคลอมเบีย · ไทโรนา | 27.3 °C | 25 °C |
|---|
| Le Morne, มอริเชียส · มหาสมุทรอินเดีย | 26.9 °C | 25 °C |
|---|
| Rarotonga, หมู่เกาะคุก · แปซิฟิกใต้ | 26.9 °C | 25 °C |
|---|
| Hong Kong, ฮ่องกง · ทะเลจีนใต้ | 26.6 °C | 26 °C |
|---|
| Cable Beach, ออสเตรเลีย · บรูม | 26.5 °C | 26 °C |
|---|
| Puerto Vallarta, เม็กซิโก | 26.1 °C | 24 °C |
|---|
| Port Ghalib, อียิปต์ · มาร์ซาอาลัม | 25.6 °C | 27 °C |
|---|
| Whitehaven Beach, ออสเตรเลีย · วิตซันเดย์ | 25.3 °C | 23 °C |
|---|
| Waikiki, ฮาวาย · Oahu | 25.2 °C | 24 °C |
|---|
| Sharm El Sheikh, อียิปต์ · ทะเลแดง | 25.0 °C | 28 °C |
|---|
| Tokashiki Island, ญี่ปุ่น · โอกินาวะ | 24.9 °C | 24 °C |
|---|
| Na Pali Coast, ฮาวาย · คาไว | 24.9 °C | 23 °C |
|---|
| Gardner Bay, เอกวาดอร์ · กาลาปากอส | 24.7 °C | 24 °C |
|---|
| Tawila Island, อียิปต์ · ฮูร์กาดา | 24.6 °C | 27 °C |
|---|
| Mancora, เปรู · แปซิฟิก | 23.9 °C | 25 °C |
|---|
| Pontal do Atalaia, บราซิล · แอตแลนติก | 23.8 °C | 23 °C |
|---|
| Praia, เคปเวิร์ด · Santiago | 23.5 °C | 23 °C |
|---|
| Gold Coast, ออสเตรเลีย · Queensland | 23.4 °C | 20 °C |
|---|
| Ipanema, บราซิล · รีโอเดจาเนโร | 23.4 °C | 23 °C |
|---|
| Tel Aviv, อิสราเอล · เมดิเตอร์เรเนียน | 22.6 °C | 22 °C |
|---|
| Ely's Harbor, เบอร์มิวดา · แอตแลนติก | 22.2 °C | 22 °C |
|---|
| Coral Beach, อิสราเอล · ไอลัต | 22.0 °C | 26 °C |
|---|
| Nissi Beach, ไซปรัส · เอเยียนาปา | 21.2 °C | 21 °C |
|---|
| Sydney, ออสเตรเลีย · แปซิฟิก | 21.1 °C | 17 °C |
|---|
| Cabo San Lucas, เม็กซิโก | 20.7 °C | 22 °C |
|---|
| Oludeniz, ตุรกี | 20.5 °C | 21 °C |
|---|
| Morro Jable, สเปน · หมู่เกาะคานารี | 20.4 °C | 20 °C |
|---|
| Amadores Beach, สเปน · หมู่เกาะคานารี | 20.4 °C | 19 °C |
|---|
| Lindos, กรีซ · โรดส์ | 20.3 °C | 20 °C |
|---|
| Antalya, ตุรกี | 20.2 °C | 22 °C |
|---|
| Madeira, โปรตุเกส | 19.9 °C | 17 °C |
|---|
| Tenerife, สเปน · หมู่เกาะคานารี | 19.8 °C | 19 °C |
|---|
| Bodrum, ตุรกี | 19.5 °C | 20 °C |
|---|
| Cala d'Hort, สเปน · อิบิซา | 19.4 °C | 20 °C |
|---|
| Calpe, สเปน | 19.4 °C | 19 °C |
|---|
| Benidorm, สเปน | 19.4 °C | 18 °C |
|---|
| Ses Illetes, สเปน · ฟอร์เมนเตรา | 19.4 °C | 20 °C |
|---|
| Santorini, กรีซ | 19.2 °C | 19 °C |
|---|
| Porto Timoni, กรีซ · คอร์ฟู | 19.2 °C | 19 °C |
|---|
| Ksamil, แอลเบเนีย | 19.2 °C | 19 °C |
|---|
| Carthage, ตูนิเซีย · ตูนิส | 19.1 °C | 20 °C |
|---|
| Palma, สเปน · มาจอร์กา | 19.1 °C | 19 °C |
|---|
| Alcúdia, สเปน · มาจอร์กา | 19.1 °C | 19 °C |
|---|
| Cádiz, สเปน | 19.1 °C | 20 °C |
|---|
| Malta, มอลตา | 19.0 °C | 19 °C |
|---|
| Valencia, สเปน | 19.0 °C | 20 °C |
|---|
| Navagio, กรีซ · ซาคินทอส | 19.0 °C | 19 °C |
|---|
| Porto Katsiki, กรีซ · เลฟคาดา | 19.0 °C | 19 °C |
|---|
| Capri, อิตาลี | 18.9 °C | 19 °C |
|---|
| Mondello, อิตาลี · ปาแลร์โม | 18.9 °C | 19 °C |
|---|
| Sveti Stefan, มอนเตเนโกร | 18.9 °C | 19 °C |
|---|
| Alicante, สเปน | 18.8 °C | 20 °C |
|---|
| Elafonissi, กรีซ · ครีต | 18.8 °C | 20 °C |
|---|
| Balos Lagoon, กรีซ · ครีต | 18.8 °C | 19 °C |
|---|
| San Vito Lo Capo, อิตาลี · ซิซิลี | 18.7 °C | 19 °C |
|---|
| Cefalù, อิตาลี · ซิซิลี | 18.7 °C | 18 °C |
|---|
| Tarragona, สเปน | 18.6 °C | 19 °C |
|---|
| Athens, กรีซ · แอตติกา | 18.6 °C | 21 °C |
|---|
| Cinque Terre, อิตาลี | 18.6 °C | 16 °C |
|---|
| Menorca, สเปน | 18.5 °C | 18 °C |
|---|
| Villasimius, อิตาลี · ซาร์ดิเนีย | 18.5 °C | 19 °C |
|---|
| La Pelosa, อิตาลี · ซาร์ดิเนีย | 18.2 °C | 18 °C |
|---|
| Tropea, อิตาลี | 18.2 °C | 18 °C |
|---|
| Mykonos, กรีซ | 18.2 °C | 18 °C |
|---|
| Dubrovnik, โครเอเชีย | 18.1 °C | 18 °C |
|---|
เกี่ยวกับ