มกราคมเที่ยวทะเลที่ไหนอากาศอุ่น?
ทริปทะเลเดือนมกราคมแบ่งได้เป็นสองแผนที่ต่างกัน คืออากาศสบายสำหรับอยู่กลางแจ้ง หรือทะเลเขตร้อนสำหรับว่ายน้ำนาน ๆ หมู่เกาะคานารีตอบโจทย์แรก ส่วนมัลดีฟส์กับชายฝั่งอันดามันไทยเป็นจุดเริ่มต้นที่เหมาะกว่าสำหรับโจทย์หลัง ระเบียงแดดดีในเตเนรีเฟไม่ได้แปลว่าแอตแลนติกจะให้ความรู้สึกเหมือนลากูนเขตร้อน
แดดฤดูหนาวหรือน้ำอุ่น?
หากเน้นว่ายน้ำ ให้เทียบ มัลดีฟส์ กับ ไร่เลย์ในกระบี่ มกราคมอยู่ในฤดูแล้งตามปกติของมัลดีฟส์ แต่ยังมีฝนตกเป็นช่วง ๆ ได้ หากร้านอาหารและการออกเที่ยวสำคัญพอ ๆ กับเวลาบนหาด ให้ดูว่าอะไรเดินถึงได้จากที่พักและทริปไหนต้องใช้เรือ ตรวจการต่อเรือก่อนเลือกที่พัก เพราะเที่ยวบินที่มาถึงดึกอาจส่งผลต่อคืนแรกของทริปเกาะ
ชายฝั่งทั่วโลก
°Cเปรียบเทียบ: มกราคม
อุณหภูมิน้ำทะเลเฉลี่ยช่วงปี 2021–2025 เป็นค่าของสถานที่ที่ระบุ ไม่ใช่ของทั้งภูมิภาค และไม่ใช่การพยากรณ์
การ์ดเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายเดือนของอุณหภูมิน้ำทะเลและอากาศในช่วงปี 2021–2025 โดยคัดเลือกชายหาดที่มีอุณหภูมิน้ำทะเลเฉลี่ยอย่างน้อย 18 °C ข้อมูลนี้ไม่ใช่การพยากรณ์สำหรับสัปดาห์ใดสัปดาห์หนึ่ง และไม่รับประกันว่าจะว่ายน้ำได้อย่างสบาย
เที่ยวทะเลในเดือนมกราคมที่ไหนดี · ค่าเฉลี่ยในเดือนมกราคม
อุณหภูมิน้ำทะเลเฉลี่ยช่วงปี 2021–2025 เป็นค่าของสถานที่ที่ระบุ ไม่ใช่ของทั้งภูมิภาค และไม่ใช่การพยากรณ์
เที่ยวทะเลในเดือนมกราคมที่ไหนดี · ค่าเฉลี่ยในเดือนมกราคม| ชายหาดทั้งหมด | ทะเล (°C) | อากาศ (°C) |
|---|
| Cable Beach, ออสเตรเลีย · บรูม | 30.9 °C | 30 °C |
|---|
| Nosy Iranja, มาดากัสการ์ · มหาสมุทรอินเดีย | 29.6 °C | 27 °C |
|---|
| Ofu Beach, อเมริกันซามัว · แปซิฟิกใต้ | 29.4 °C | 27 °C |
|---|
| Malolo Lailai, ฟิจิ · หมู่เกาะมามานูกา | 29.3 °C | 27 °C |
|---|
| Upolu, ซามัว · แปซิฟิกใต้ | 29.3 °C | 26 °C |
|---|
| Manuel Antonio, คอสตาริกา | 29.0 °C | 25 °C |
|---|
| Diamond Beach, อินโดนีเซีย · นูซาเปอนีดา | 28.8 °C | 27 °C |
|---|
| James Bond Island, ไทย · พังงา | 28.7 °C | 28 °C |
|---|
| Ko Phi Phi Don, ไทย · เกาะพีพี | 28.6 °C | 27 °C |
|---|
| Pink Beach, อินโดนีเซีย · โคโมโด | 28.6 °C | 27 °C |
|---|
| Whitehaven Beach, ออสเตรเลีย · วิตซันเดย์ | 28.6 °C | 27 °C |
|---|
| Railay Beach, ไทย · กระบี่ | 28.5 °C | 27 °C |
|---|
| Maldives, มัลดีฟส์ · มหาสมุทรอินเดีย | 28.5 °C | 27 °C |
|---|
| Bora Bora, เฟรนช์โปลินีเซีย · แปซิฟิกใต้ | 28.5 °C | 27 °C |
|---|
| Anse Source d'Argent, เซเชลส์ · ลาดีก | 28.5 °C | 27 °C |
|---|
| Kendwa, แทนซาเนีย · แซนซิบาร์ | 28.4 °C | 27 °C |
|---|
| Mirissa, ศรีลังกา · มหาสมุทรอินเดีย | 28.3 °C | 26 °C |
|---|
| El Nido, ฟิลิปปินส์ · ปาลาวัน | 28.2 °C | 27 °C |
|---|
| Moorea, เฟรนช์โปลินีเซีย · แปซิฟิกใต้ | 28.1 °C | 26 °C |
|---|
| Pulau Lang Tengah, มาเลเซีย · ทะเลจีนใต้ | 28.0 °C | 26 °C |
|---|
| Sao Beach, เวียดนาม · ฟู้โกว๊ก | 28.0 °C | 27 °C |
|---|
| Bocas del Toro, ปานามา | 28.0 °C | 26 °C |
|---|
| Cartagena, โคลอมเบีย · แคริบเบียน | 28.0 °C | 28 °C |
|---|
| Baía do Sancho, บราซิล · เฟร์นันดูจีนอโรนยา | 27.9 °C | 27 °C |
|---|
| Koh Samui, ไทย | 27.9 °C | 27 °C |
|---|
| Le Morne, มอริเชียส · มหาสมุทรอินเดีย | 27.9 °C | 27 °C |
|---|
| Haad Than Sadet, ไทย · เกาะพะงัน | 27.8 °C | 27 °C |
|---|
| Ocho Rios, จาเมกา | 27.7 °C | 25 °C |
|---|
| Seven Mile Beach, หมู่เกาะเคย์แมน · แกรนด์เคย์แมน | 27.4 °C | 26 °C |
|---|
| Crane Beach, บาร์เบโดส | 27.4 °C | 26 °C |
|---|
| White Beach, ฟิลิปปินส์ · โบราไกย์ | 27.4 °C | 26 °C |
|---|
| Devil's Island, เฟรนช์เกียนา · หมู่เกาะซาลเวชัน | 27.4 °C | 26 °C |
|---|
| Pigeon Point, ตรินิแดดและโตเบโก · โตเบโก | 27.3 °C | 26 °C |
|---|
| Rarotonga, หมู่เกาะคุก · แปซิฟิกใต้ | 27.3 °C | 26 °C |
|---|
| Soufrière, เซนต์ลูเซีย · The Pitons | 27.3 °C | 26 °C |
|---|
| Cayo de Agua, เวเนซุเอลา · ลอสโรกส์ | 27.2 °C | 26 °C |
|---|
| Playa del Carmen, เม็กซิโก | 27.1 °C | 25 °C |
|---|
| Playa Bávaro, สาธารณรัฐโดมินิกัน · ปุนตาคานา | 27.0 °C | 25 °C |
|---|
| Flamenco Beach, เปอร์โตริโก · คูเลบรา | 27.0 °C | 26 °C |
|---|
| Flamingo Beach, อารูบา | 27.0 °C | 26 °C |
|---|
| Dickenson Bay, แอนติกาและบาร์บูดา · แอนติกา | 27.0 °C | 26 °C |
|---|
| Corniche, ซาอุดีอาระเบีย · เจดดาห์ | 26.9 °C | 24 °C |
|---|
| Gustavia, เซนต์บาร์เธเลมี | 26.9 °C | 25 °C |
|---|
| Trunk Bay, หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐ · เซนต์จอห์น | 26.9 °C | 25 °C |
|---|
| Freeman's Bay, แอนติกาและบาร์บูดา · แอนติกา | 26.9 °C | 25 °C |
|---|
| Meads Bay, แองกวิลลา | 26.9 °C | 25 °C |
|---|
| Maho Beach, ซินต์มาร์เติน | 26.9 °C | 25 °C |
|---|
| The Baths, หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน · เวอร์จินกอร์ดา | 26.9 °C | 25 °C |
|---|
| Cayo Largo, คิวบา | 26.8 °C | 25 °C |
|---|
| Cancún, เม็กซิโก | 26.6 °C | 25 °C |
|---|
| Cayo Levantado, สาธารณรัฐโดมินิกัน · ซามานา | 26.6 °C | 25 °C |
|---|
| Gold Coast, ออสเตรเลีย · Queensland | 26.1 °C | 24 °C |
|---|
| Grace Bay, เติกส์และเคคอส · Providenciales | 26.1 °C | 25 °C |
|---|
| Varadero, คิวบา | 25.8 °C | 23 °C |
|---|
| Cabo San Juan, โคลอมเบีย · ไทโรนา | 25.6 °C | 23 °C |
|---|
| Waikiki, ฮาวาย · Oahu | 25.1 °C | 23 °C |
|---|
| Al Mughsayl, โอมาน · ทะเลอาหรับ | 24.7 °C | 20 °C |
|---|
| Na Pali Coast, ฮาวาย · คาไว | 24.5 °C | 22 °C |
|---|
| Gardner Bay, เอกวาดอร์ · กาลาปากอส | 24.4 °C | 24 °C |
|---|
| Mancora, เปรู · แปซิฟิก | 24.4 °C | 26 °C |
|---|
| Ipanema, บราซิล · รีโอเดจาเนโร | 24.4 °C | 27 °C |
|---|
| Paradise Island, บาฮามาส · แนสซอ | 24.4 °C | 23 °C |
|---|
| Pontal do Atalaia, บราซิล · แอตแลนติก | 24.4 °C | 25 °C |
|---|
| Miami Beach, สหรัฐอเมริกา · ฟลอริดา | 24.1 °C | 21 °C |
|---|
| Praia, เคปเวิร์ด · Santiago | 24.0 °C | 22 °C |
|---|
| Puerto Vallarta, เม็กซิโก | 23.8 °C | 20 °C |
|---|
| Port Ghalib, อียิปต์ · มาร์ซาอาลัม | 23.8 °C | 21 °C |
|---|
| Barr Al Jissah, โอมาน · อ่าวโอมาน | 23.8 °C | 21 °C |
|---|
| Sanya Bay, จีน · ไหหลำ | 23.7 °C | 21 °C |
|---|
| Sharm El Sheikh, อียิปต์ · ทะเลแดง | 23.6 °C | 20 °C |
|---|
| Key West, สหรัฐอเมริกา · ฟลอริดาคีย์ส | 23.3 °C | 22 °C |
|---|
| Sydney, ออสเตรเลีย · แปซิฟิก | 23.2 °C | 22 °C |
|---|
| Dubai, สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ · อ่าวเปอร์เซีย | 23.0 °C | 21 °C |
|---|
| Da Nang, เวียดนาม · ทะเลจีนใต้ | 23.0 °C | 22 °C |
|---|
| Tawila Island, อียิปต์ · ฮูร์กาดา | 22.8 °C | 19 °C |
|---|
| Cabo San Lucas, เม็กซิโก | 22.8 °C | 20 °C |
|---|
| Tokashiki Island, ญี่ปุ่น · โอกินาวะ | 22.6 °C | 18 °C |
|---|
| Punta del Este, อุรุกวัย · แอตแลนติก | 21.8 °C | 22 °C |
|---|
| Abu Dhabi, สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ · อ่าวเปอร์เซีย | 21.5 °C | 21 °C |
|---|
| Coral Beach, อิสราเอล · ไอลัต | 20.8 °C | 14 °C |
|---|
| Ely's Harbor, เบอร์มิวดา · แอตแลนติก | 20.8 °C | 19 °C |
|---|
| Ocean Flower Island, จีน · ไหหลำ | 20.5 °C | 19 °C |
|---|
| Cathedral Cove, นิวซีแลนด์ · โคโรมันเดล | 20.4 °C | 20 °C |
|---|
| Tel Aviv, อิสราเอล · เมดิเตอร์เรเนียน | 20.2 °C | 15 °C |
|---|
| Doha, กาตาร์ · อ่าวเปอร์เซีย | 19.9 °C | 19 °C |
|---|
| Amadores Beach, สเปน · หมู่เกาะคานารี | 19.8 °C | 18 °C |
|---|
| Morro Jable, สเปน · หมู่เกาะคานารี | 19.7 °C | 19 °C |
|---|
| Hong Kong, ฮ่องกง · ทะเลจีนใต้ | 19.7 °C | 17 °C |
|---|
| Tenerife, สเปน · หมู่เกาะคานารี | 19.5 °C | 18 °C |
|---|
| Madeira, โปรตุเกส | 19.4 °C | 15 °C |
|---|
| Oludeniz, ตุรกี | 19.2 °C | 13 °C |
|---|
| Nissi Beach, ไซปรัส · เอเยียนาปา | 18.5 °C | 16 °C |
|---|
| Lindos, กรีซ · โรดส์ | 18.4 °C | 15 °C |
|---|
| Bodrum, ตุรกี | 18.2 °C | 14 °C |
|---|
เกี่ยวกับ