กรกฎาคมเที่ยวทะเลที่ไหนดี
กรกฎาคมให้ตัวเลือกน้ำอุ่นมากมายแก่คนเที่ยวเมดิเตอร์เรเนียน ตั้งแต่เอเดรียติกถึงหมู่เกาะกรีกและตุรกีตอนใต้ ถึงช่วงนี้ การเลือกชายฝั่งที่ร้อนที่สุดมีประโยชน์น้อยกว่าการหาหาดที่ใช่ ทั้งทรายหรือกรวด ทางลงน้ำสะดวก ร่มเงา และร้านอาหารใกล้ ๆ
เลือกหาด ไม่ใช่แค่อุณหภูมิ
ริมินี เหมาะกับวันหยุดรอบทางเดินเลียบหาดทรายของเมืองตากอากาศ ส่วน โรวินย์ มีฐานพักเมืองเก่าและแนวชายฝั่งหลากหลายกว่า ในเอเจียน ลมเมลเตมีฤดูร้อนอาจกระทบหาดที่รับลมโดยตรง จึงควรดูว่าหาดใกล้ที่พักอยู่ด้านไหนของเกาะ หากไม่ชอบน้ำอุ่นจัด ให้เทียบจุดหมายแอตแลนติกกับเมดิเตอร์เรเนียน อุณหภูมิน้ำทะเลเฉลี่ยหน้าร้อนของอัลการ์ฟเย็นกว่ามายอร์กา วางการเดินไกลไว้ช่วงที่เย็นกว่าของวัน และตรวจสภาพท้องถิ่นก่อนว่ายน้ำ
ชายฝั่งทั่วโลก
°Cเปรียบเทียบ: กรกฎาคม
อุณหภูมิน้ำทะเลเฉลี่ยช่วงปี 2021–2025 เป็นค่าของสถานที่ที่ระบุ ไม่ใช่ของทั้งภูมิภาค และไม่ใช่การพยากรณ์
การ์ดเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายเดือนของอุณหภูมิน้ำทะเลและอากาศในช่วงปี 2021–2025 โดยคัดเลือกชายหาดที่มีอุณหภูมิน้ำทะเลเฉลี่ยอย่างน้อย 18 °C ข้อมูลนี้ไม่ใช่การพยากรณ์สำหรับสัปดาห์ใดสัปดาห์หนึ่ง และไม่รับประกันว่าจะว่ายน้ำได้อย่างสบาย
เที่ยวทะเลในเดือนกรกฎาคมที่ไหนดี · ค่าเฉลี่ยในเดือนกรกฎาคม
อุณหภูมิน้ำทะเลเฉลี่ยช่วงปี 2021–2025 เป็นค่าของสถานที่ที่ระบุ ไม่ใช่ของทั้งภูมิภาค และไม่ใช่การพยากรณ์
เที่ยวทะเลในเดือนกรกฎาคมที่ไหนดี · ค่าเฉลี่ยในเดือนกรกฎาคม| ชายหาดทั้งหมด | ทะเล (°C) | อากาศ (°C) |
|---|
| Abu Dhabi, สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ · อ่าวเปอร์เซีย | 34.0 °C | 34 °C |
|---|
| Dubai, สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ · อ่าวเปอร์เซีย | 33.8 °C | 34 °C |
|---|
| Doha, กาตาร์ · อ่าวเปอร์เซีย | 33.5 °C | 36 °C |
|---|
| Corniche, ซาอุดีอาระเบีย · เจดดาห์ | 31.1 °C | 31 °C |
|---|
| Barr Al Jissah, โอมาน · อ่าวโอมาน | 31.0 °C | 32 °C |
|---|
| Ocean Flower Island, จีน · ไหหลำ | 30.7 °C | 30 °C |
|---|
| Clearwater Beach, สหรัฐอเมริกา · ฟลอริดา | 30.6 °C | 28 °C |
|---|
| Key West, สหรัฐอเมริกา · ฟลอริดาคีย์ส | 30.4 °C | 29 °C |
|---|
| Miami Beach, สหรัฐอเมริกา · ฟลอริดา | 30.2 °C | 29 °C |
|---|
| Pulau Lang Tengah, มาเลเซีย · ทะเลจีนใต้ | 30.1 °C | 28 °C |
|---|
| Cayo Largo, คิวบา | 30.1 °C | 29 °C |
|---|
| Puerto Vallarta, เม็กซิโก | 30.0 °C | 25 °C |
|---|
| Railay Beach, ไทย · กระบี่ | 29.9 °C | 28 °C |
|---|
| Ko Phi Phi Don, ไทย · เกาะพีพี | 29.9 °C | 28 °C |
|---|
| Paradise Island, บาฮามาส · แนสซอ | 29.9 °C | 28 °C |
|---|
| Koh Samui, ไทย | 29.8 °C | 28 °C |
|---|
| Haad Than Sadet, ไทย · เกาะพะงัน | 29.8 °C | 28 °C |
|---|
| Port Ghalib, อียิปต์ · มาร์ซาอาลัม | 29.8 °C | 31 °C |
|---|
| Sanya Bay, จีน · ไหหลำ | 29.7 °C | 28 °C |
|---|
| El Nido, ฟิลิปปินส์ · ปาลาวัน | 29.7 °C | 28 °C |
|---|
| Hong Kong, ฮ่องกง · ทะเลจีนใต้ | 29.7 °C | 29 °C |
|---|
| Varadero, คิวบา | 29.7 °C | 28 °C |
|---|
| White Beach, ฟิลิปปินส์ · โบราไกย์ | 29.7 °C | 28 °C |
|---|
| Seven Mile Beach, หมู่เกาะเคย์แมน · แกรนด์เคย์แมน | 29.6 °C | 29 °C |
|---|
| Ocho Rios, จาเมกา | 29.5 °C | 29 °C |
|---|
| Sao Beach, เวียดนาม · ฟู้โกว๊ก | 29.5 °C | 28 °C |
|---|
| Cartagena, โคลอมเบีย · แคริบเบียน | 29.4 °C | 28 °C |
|---|
| James Bond Island, ไทย · พังงา | 29.4 °C | 28 °C |
|---|
| Da Nang, เวียดนาม · ทะเลจีนใต้ | 29.3 °C | 30 °C |
|---|
| Playa del Carmen, เม็กซิโก | 29.3 °C | 28 °C |
|---|
| Cancún, เม็กซิโก | 29.3 °C | 28 °C |
|---|
| Manuel Antonio, คอสตาริกา | 29.2 °C | 25 °C |
|---|
| Tokashiki Island, ญี่ปุ่น · โอกินาวะ | 29.2 °C | 29 °C |
|---|
| Grace Bay, เติกส์และเคคอส · Providenciales | 29.1 °C | 28 °C |
|---|
| Tel Aviv, อิสราเอล · เมดิเตอร์เรเนียน | 29.0 °C | 27 °C |
|---|
| Maldives, มัลดีฟส์ · มหาสมุทรอินเดีย | 29.0 °C | 28 °C |
|---|
| Sharm El Sheikh, อียิปต์ · ทะเลแดง | 28.8 °C | 32 °C |
|---|
| Flamenco Beach, เปอร์โตริโก · คูเลบรา | 28.8 °C | 28 °C |
|---|
| Bocas del Toro, ปานามา | 28.8 °C | 27 °C |
|---|
| Trunk Bay, หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐ · เซนต์จอห์น | 28.7 °C | 28 °C |
|---|
| Meads Bay, แองกวิลลา | 28.7 °C | 28 °C |
|---|
| The Baths, หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน · เวอร์จินกอร์ดา | 28.7 °C | 28 °C |
|---|
| Devil's Island, เฟรนช์เกียนา · หมู่เกาะซาลเวชัน | 28.7 °C | 27 °C |
|---|
| Playa Bávaro, สาธารณรัฐโดมินิกัน · ปุนตาคานา | 28.7 °C | 28 °C |
|---|
| Maho Beach, ซินต์มาร์เติน | 28.7 °C | 28 °C |
|---|
| Gustavia, เซนต์บาร์เธเลมี | 28.6 °C | 28 °C |
|---|
| Dickenson Bay, แอนติกาและบาร์บูดา · แอนติกา | 28.6 °C | 28 °C |
|---|
| Pigeon Point, ตรินิแดดและโตเบโก · โตเบโก | 28.5 °C | 27 °C |
|---|
| Freeman's Bay, แอนติกาและบาร์บูดา · แอนติกา | 28.5 °C | 27 °C |
|---|
| Soufrière, เซนต์ลูเซีย · The Pitons | 28.5 °C | 27 °C |
|---|
| Crane Beach, บาร์เบโดส | 28.4 °C | 27 °C |
|---|
| Cayo Levantado, สาธารณรัฐโดมินิกัน · ซามานา | 28.4 °C | 27 °C |
|---|
| Ofu Beach, อเมริกันซามัว · แปซิฟิกใต้ | 28.2 °C | 27 °C |
|---|
| Upolu, ซามัว · แปซิฟิกใต้ | 28.2 °C | 25 °C |
|---|
| Tawila Island, อียิปต์ · ฮูร์กาดา | 28.2 °C | 31 °C |
|---|
| Mirissa, ศรีลังกา · มหาสมุทรอินเดีย | 28.0 °C | 27 °C |
|---|
| Nissi Beach, ไซปรัส · เอเยียนาปา | 27.9 °C | 28 °C |
|---|
| Cayo de Agua, เวเนซุเอลา · ลอสโรกส์ | 27.9 °C | 27 °C |
|---|
| Pink Beach, อินโดนีเซีย · โคโมโด | 27.8 °C | 26 °C |
|---|
| Diamond Beach, อินโดนีเซีย · นูซาเปอนีดา | 27.7 °C | 26 °C |
|---|
| Oludeniz, ตุรกี | 27.7 °C | 29 °C |
|---|
| Flamingo Beach, อารูบา | 27.6 °C | 27 °C |
|---|
| Ely's Harbor, เบอร์มิวดา · แอตแลนติก | 27.5 °C | 26 °C |
|---|
| Mondello, อิตาลี · ปาแลร์โม | 27.5 °C | 27 °C |
|---|
| Lindos, กรีซ · โรดส์ | 27.5 °C | 28 °C |
|---|
| Baía do Sancho, บราซิล · เฟร์นันดูจีนอโรนยา | 27.5 °C | 26 °C |
|---|
| Bora Bora, เฟรนช์โปลินีเซีย · แปซิฟิกใต้ | 27.4 °C | 26 °C |
|---|
| Antalya, ตุรกี | 27.2 °C | 31 °C |
|---|
| Cefalù, อิตาลี · ซิซิลี | 27.2 °C | 26 °C |
|---|
| Cabo San Juan, โคลอมเบีย · ไทโรนา | 27.1 °C | 25 °C |
|---|
| Capri, อิตาลี | 27.0 °C | 26 °C |
|---|
| Malta, มอลตา | 26.9 °C | 27 °C |
|---|
| Malolo Lailai, ฟิจิ · หมู่เกาะมามานูกา | 26.9 °C | 25 °C |
|---|
| San Vito Lo Capo, อิตาลี · ซิซิลี | 26.8 °C | 28 °C |
|---|
| Moorea, เฟรนช์โปลินีเซีย · แปซิฟิกใต้ | 26.8 °C | 25 °C |
|---|
| Nosy Iranja, มาดากัสการ์ · มหาสมุทรอินเดีย | 26.7 °C | 25 °C |
|---|
| Cala d'Hort, สเปน · อิบิซา | 26.7 °C | 27 °C |
|---|
| Ses Illetes, สเปน · ฟอร์เมนเตรา | 26.7 °C | 27 °C |
|---|
| Palma, สเปน · มาจอร์กา | 26.6 °C | 27 °C |
|---|
| Tropea, อิตาลี | 26.6 °C | 26 °C |
|---|
| Calpe, สเปน | 26.6 °C | 27 °C |
|---|
| Benidorm, สเปน | 26.6 °C | 26 °C |
|---|
| Valencia, สเปน | 26.5 °C | 27 °C |
|---|
| Carthage, ตูนิเซีย · ตูนิส | 26.5 °C | 29 °C |
|---|
| Anse Source d'Argent, เซเชลส์ · ลาดีก | 26.5 °C | 26 °C |
|---|
| Alcúdia, สเปน · มาจอร์กา | 26.4 °C | 26 °C |
|---|
| Waikiki, ฮาวาย · Oahu | 26.3 °C | 25 °C |
|---|
| Cinque Terre, อิตาลี | 26.3 °C | 23 °C |
|---|
| Tarragona, สเปน | 26.2 °C | 26 °C |
|---|
| Rimini, อิตาลี | 26.2 °C | 26 °C |
|---|
| Kendwa, แทนซาเนีย · แซนซิบาร์ | 26.2 °C | 25 °C |
|---|
| Alicante, สเปน | 26.1 °C | 27 °C |
|---|
| Coral Beach, อิสราเอล · ไอลัต | 26.1 °C | 31 °C |
|---|
| Cabo San Lucas, เม็กซิโก | 26.1 °C | 27 °C |
|---|
| Navagio, กรีซ · ซาคินทอส | 26.1 °C | 26 °C |
|---|
| Villasimius, อิตาลี · ซาร์ดิเนีย | 26.1 °C | 27 °C |
|---|
| Menorca, สเปน | 26.1 °C | 25 °C |
|---|
| Takenohama Beach, ญี่ปุ่น · ทาเคโนะ | 26.0 °C | 27 °C |
|---|
| Porto Katsiki, กรีซ · เลฟคาดา | 25.9 °C | 26 °C |
|---|
| Barcelona, สเปน | 25.9 °C | 25 °C |
|---|
| Athens, กรีซ · แอตติกา | 25.9 °C | 30 °C |
|---|
| Na Pali Coast, ฮาวาย · คาไว | 25.8 °C | 25 °C |
|---|
| Rovinj, โครเอเชีย | 25.7 °C | 26 °C |
|---|
| Pula, โครเอเชีย | 25.6 °C | 26 °C |
|---|
| La Pelosa, อิตาลี · ซาร์ดิเนีย | 25.5 °C | 25 °C |
|---|
| Cala Goloritzé, อิตาลี · ซาร์ดิเนีย | 25.5 °C | 25 °C |
|---|
| Cannes, ฝรั่งเศส | 25.5 °C | 25 °C |
|---|
| Saint-Tropez, ฝรั่งเศส | 25.4 °C | 26 °C |
|---|
| Elafonissi, กรีซ · ครีต | 25.3 °C | 27 °C |
|---|
| Spiaggia La Cinta, อิตาลี · ซาร์ดิเนีย | 25.3 °C | 26 °C |
|---|
| Balos Lagoon, กรีซ · ครีต | 25.3 °C | 26 °C |
|---|
| Cala Sa Forcanera, สเปน · บลาเนส | 25.3 °C | 25 °C |
|---|
| Plage de Palombaggia, ฝรั่งเศส · คอร์ซิกา | 25.3 °C | 26 °C |
|---|
| Sveti Stefan, มอนเตเนโกร | 25.2 °C | 27 °C |
|---|
| Praia, เคปเวิร์ด · Santiago | 25.2 °C | 25 °C |
|---|
| Golden Sands, บัลแกเรีย | 25.2 °C | 25 °C |
|---|
| Rarotonga, หมู่เกาะคุก · แปซิฟิกใต้ | 25.2 °C | 23 °C |
|---|
| Bodrum, ตุรกี | 25.1 °C | 27 °C |
|---|
| Dubrovnik, โครเอเชีย | 25.1 °C | 26 °C |
|---|
| Porto Timoni, กรีซ · คอร์ฟู | 24.9 °C | 26 °C |
|---|
| Ksamil, แอลเบเนีย | 24.9 °C | 27 °C |
|---|
| Hvar, โครเอเชีย | 24.9 °C | 25 °C |
|---|
| Monaco, โมนาโก | 24.8 °C | 24 °C |
|---|
| Villefranche-sur-Mer, ฝรั่งเศส | 24.8 °C | 24 °C |
|---|
| Al Mughsayl, โอมาน · ทะเลอาหรับ | 24.6 °C | 25 °C |
|---|
| Isola Bella, อิตาลี · ทาโอร์มินา | 24.5 °C | 26 °C |
|---|
| Split, โครเอเชีย | 24.5 °C | 25 °C |
|---|
| Santorini, กรีซ | 24.5 °C | 25 °C |
|---|
| Le Morne, มอริเชียส · มหาสมุทรอินเดีย | 24.3 °C | 22 °C |
|---|
| Haeundae Beach, เกาหลีใต้ · ปูซาน | 24.2 °C | 26 °C |
|---|
| Mykonos, กรีซ | 23.9 °C | 25 °C |
|---|
| Gardner Bay, เอกวาดอร์ · กาลาปากอส | 23.2 °C | 23 °C |
|---|
| New York, สหรัฐอเมริกา · แอตแลนติก | 23.1 °C | 26 °C |
|---|
| Nerja, สเปน | 23.0 °C | 25 °C |
|---|
| Cádiz, สเปน | 22.8 °C | 25 °C |
|---|
| Mancora, เปรู · แปซิฟิก | 22.7 °C | 23 °C |
|---|
| Whitehaven Beach, ออสเตรเลีย · วิตซันเดย์ | 22.6 °C | 21 °C |
|---|
| Cable Beach, ออสเตรเลีย · บรูม | 22.6 °C | 22 °C |
|---|
| Málaga, สเปน | 22.5 °C | 26 °C |
|---|
| Madeira, โปรตุเกส | 22.5 °C | 21 °C |
|---|
| Biarritz, ฝรั่งเศส | 22.2 °C | 21 °C |
|---|
| San Sebastián, สเปน | 22.2 °C | 19 °C |
|---|
| Pontal do Atalaia, บราซิล · แอตแลนติก | 22.0 °C | 21 °C |
|---|
| Amadores Beach, สเปน · หมู่เกาะคานารี | 21.8 °C | 23 °C |
|---|
| Morro Jable, สเปน · หมู่เกาะคานารี | 21.8 °C | 22 °C |
|---|
| Ipanema, บราซิล · รีโอเดจาเนโร | 21.6 °C | 21 °C |
|---|
| Tenerife, สเปน · หมู่เกาะคานารี | 21.4 °C | 23 °C |
|---|
| Gold Coast, ออสเตรเลีย · Queensland | 20.9 °C | 17 °C |
|---|
| Gijón, สเปน | 20.0 °C | 19 °C |
|---|
| Marbella, สเปน | 19.9 °C | 24 °C |
|---|
| Gibraltar, ยิบรอลตาร์ | 19.5 °C | 23 °C |
|---|
| Manhattan Beach, สหรัฐอเมริกา · ลอสแอนเจลิส | 19.5 °C | 22 °C |
|---|
| Mont-Saint-Michel, ฝรั่งเศส | 19.3 °C | 18 °C |
|---|
| Algarve, โปรตุเกส | 19.0 °C | 21 °C |
|---|
| Binz, เยอรมนี · รือเกิน | 19.0 °C | 18 °C |
|---|
| Scheveningen, เนเธอร์แลนด์ | 18.6 °C | 18 °C |
|---|
| Sydney, ออสเตรเลีย · แปซิฟิก | 18.3 °C | 14 °C |
|---|
เกี่ยวกับ