กุมภาพันธ์ว่ายน้ำที่ไหนน้ำอุ่น?
แสงแดดเดือนกุมภาพันธ์กับอุณหภูมิน้ำทะเลเดือนกุมภาพันธ์เป็นคนละเรื่อง เมดิเตอร์เรเนียนส่วนใหญ่ยังอยู่ในช่วงน้ำเย็น จึงไม่ควรสับสนระหว่างทริปเมืองริมทะเลกับวันหยุดชายหาดแบบฤดูร้อน หากอยากว่ายน้ำอุ่นกว่า ให้มองมัลดีฟส์ แคริบเบียน หรือไทย แล้วเทียบชายฝั่งเฉพาะแห่งแทนการดูแค่ชื่อประเทศ
เที่ยวชายหาดช่วงวันหยุดฤดูหนาว
ฮูร์กาดา และ แคนคูน แสดงความต่างระหว่างน้ำทะเลแดงกับแคริบเบียนเขตร้อนในข้อมูลอุณหภูมิน้ำเฉลี่ยรายเดือนของเรา ในอียิปต์ควรพิจารณาจุดกำบังลมควบคู่กับอุณหภูมิน้ำ สำหรับทริปครอบครัว ให้ตรวจว่าสระโรงแรมอุ่นน้ำหรือไม่ และหาดมีทางลงน้ำตื้นหรือไม่ เพราะพยากรณ์อากาศอุ่นของจุดหมายไม่ได้บอกว่ามีทั้งสองอย่าง จัดระยะทางและการต่อรถต่อเรือให้เหมาะกับความยาววันหยุด เพื่อไม่ให้ทริปสั้นหมดไปกับวันเดินทาง
ชายฝั่งทั่วโลก
°Cเปรียบเทียบ: กุมภาพันธ์
อุณหภูมิน้ำทะเลเฉลี่ยช่วงปี 2021–2025 เป็นค่าของสถานที่ที่ระบุ ไม่ใช่ของทั้งภูมิภาค และไม่ใช่การพยากรณ์
การ์ดเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายเดือนของอุณหภูมิน้ำทะเลและอากาศในช่วงปี 2021–2025 โดยคัดเลือกชายหาดที่มีอุณหภูมิน้ำทะเลเฉลี่ยอย่างน้อย 18 °C ข้อมูลนี้ไม่ใช่การพยากรณ์สำหรับสัปดาห์ใดสัปดาห์หนึ่ง และไม่รับประกันว่าจะว่ายน้ำได้อย่างสบาย
เที่ยวทะเลในเดือนกุมภาพันธ์ที่ไหนดี · ค่าเฉลี่ยในเดือนกุมภาพันธ์
อุณหภูมิน้ำทะเลเฉลี่ยช่วงปี 2021–2025 เป็นค่าของสถานที่ที่ระบุ ไม่ใช่ของทั้งภูมิภาค และไม่ใช่การพยากรณ์
เที่ยวทะเลในเดือนกุมภาพันธ์ที่ไหนดี · ค่าเฉลี่ยในเดือนกุมภาพันธ์| ชายหาดทั้งหมด | ทะเล (°C) | อากาศ (°C) |
|---|
| Cable Beach, ออสเตรเลีย · บรูม | 30.9 °C | 30 °C |
|---|
| Manuel Antonio, คอสตาริกา | 29.6 °C | 25 °C |
|---|
| Nosy Iranja, มาดากัสการ์ · มหาสมุทรอินเดีย | 29.5 °C | 27 °C |
|---|
| Malolo Lailai, ฟิจิ · หมู่เกาะมามานูกา | 29.4 °C | 27 °C |
|---|
| Ofu Beach, อเมริกันซามัว · แปซิฟิกใต้ | 29.3 °C | 27 °C |
|---|
| Upolu, ซามัว · แปซิฟิกใต้ | 29.3 °C | 26 °C |
|---|
| Railay Beach, ไทย · กระบี่ | 29.1 °C | 28 °C |
|---|
| James Bond Island, ไทย · พังงา | 29.1 °C | 28 °C |
|---|
| Ko Phi Phi Don, ไทย · เกาะพีพี | 29.1 °C | 28 °C |
|---|
| Diamond Beach, อินโดนีเซีย · นูซาเปอนีดา | 28.8 °C | 27 °C |
|---|
| Anse Source d'Argent, เซเชลส์ · ลาดีก | 28.8 °C | 28 °C |
|---|
| Bora Bora, เฟรนช์โปลินีเซีย · แปซิฟิกใต้ | 28.8 °C | 27 °C |
|---|
| Maldives, มัลดีฟส์ · มหาสมุทรอินเดีย | 28.7 °C | 28 °C |
|---|
| Mirissa, ศรีลังกา · มหาสมุทรอินเดีย | 28.6 °C | 27 °C |
|---|
| Whitehaven Beach, ออสเตรเลีย · วิตซันเดย์ | 28.6 °C | 27 °C |
|---|
| Kendwa, แทนซาเนีย · แซนซิบาร์ | 28.6 °C | 28 °C |
|---|
| Sao Beach, เวียดนาม · ฟู้โกว๊ก | 28.5 °C | 27 °C |
|---|
| Koh Samui, ไทย | 28.5 °C | 27 °C |
|---|
| Haad Than Sadet, ไทย · เกาะพะงัน | 28.4 °C | 27 °C |
|---|
| Moorea, เฟรนช์โปลินีเซีย · แปซิฟิกใต้ | 28.4 °C | 26 °C |
|---|
| Pink Beach, อินโดนีเซีย · โคโมโด | 28.3 °C | 27 °C |
|---|
| Baía do Sancho, บราซิล · เฟร์นันดูจีนอโรนยา | 28.3 °C | 27 °C |
|---|
| Le Morne, มอริเชียส · มหาสมุทรอินเดีย | 28.2 °C | 27 °C |
|---|
| Pulau Lang Tengah, มาเลเซีย · ทะเลจีนใต้ | 28.1 °C | 26 °C |
|---|
| Rarotonga, หมู่เกาะคุก · แปซิฟิกใต้ | 28.0 °C | 26 °C |
|---|
| Bocas del Toro, ปานามา | 27.8 °C | 26 °C |
|---|
| Cartagena, โคลอมเบีย · แคริบเบียน | 27.5 °C | 28 °C |
|---|
| El Nido, ฟิลิปปินส์ · ปาลาวัน | 27.5 °C | 27 °C |
|---|
| Devil's Island, เฟรนช์เกียนา · หมู่เกาะซาลเวชัน | 27.3 °C | 26 °C |
|---|
| Ocho Rios, จาเมกา | 27.2 °C | 25 °C |
|---|
| Seven Mile Beach, หมู่เกาะเคย์แมน · แกรนด์เคย์แมน | 27.2 °C | 26 °C |
|---|
| White Beach, ฟิลิปปินส์ · โบราไกย์ | 27.0 °C | 26 °C |
|---|
| Playa del Carmen, เม็กซิโก | 27.0 °C | 25 °C |
|---|
| Crane Beach, บาร์เบโดส | 26.9 °C | 26 °C |
|---|
| Soufrière, เซนต์ลูเซีย · The Pitons | 26.9 °C | 26 °C |
|---|
| Pigeon Point, ตรินิแดดและโตเบโก · โตเบโก | 26.9 °C | 26 °C |
|---|
| Cayo Largo, คิวบา | 26.7 °C | 25 °C |
|---|
| Gold Coast, ออสเตรเลีย · Queensland | 26.6 °C | 24 °C |
|---|
| Cayo de Agua, เวเนซุเอลา · ลอสโรกส์ | 26.6 °C | 26 °C |
|---|
| Flamenco Beach, เปอร์โตริโก · คูเลบรา | 26.6 °C | 25 °C |
|---|
| Playa Bávaro, สาธารณรัฐโดมินิกัน · ปุนตาคานา | 26.6 °C | 25 °C |
|---|
| Dickenson Bay, แอนติกาและบาร์บูดา · แอนติกา | 26.5 °C | 25 °C |
|---|
| Cancún, เม็กซิโก | 26.5 °C | 25 °C |
|---|
| Trunk Bay, หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐ · เซนต์จอห์น | 26.5 °C | 25 °C |
|---|
| Freeman's Bay, แอนติกาและบาร์บูดา · แอนติกา | 26.5 °C | 25 °C |
|---|
| Gustavia, เซนต์บาร์เธเลมี | 26.5 °C | 25 °C |
|---|
| Meads Bay, แองกวิลลา | 26.5 °C | 25 °C |
|---|
| Maho Beach, ซินต์มาร์เติน | 26.4 °C | 25 °C |
|---|
| The Baths, หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน · เวอร์จินกอร์ดา | 26.4 °C | 25 °C |
|---|
| Flamingo Beach, อารูบา | 26.3 °C | 26 °C |
|---|
| Gardner Bay, เอกวาดอร์ · กาลาปากอส | 26.3 °C | 26 °C |
|---|
| Cayo Levantado, สาธารณรัฐโดมินิกัน · ซามานา | 26.2 °C | 25 °C |
|---|
| Corniche, ซาอุดีอาระเบีย · เจดดาห์ | 25.8 °C | 24 °C |
|---|
| Varadero, คิวบา | 25.7 °C | 24 °C |
|---|
| Grace Bay, เติกส์และเคคอส · Providenciales | 25.7 °C | 25 °C |
|---|
| Mancora, เปรู · แปซิฟิก | 25.4 °C | 26 °C |
|---|
| Cabo San Juan, โคลอมเบีย · ไทโรนา | 25.3 °C | 23 °C |
|---|
| Al Mughsayl, โอมาน · ทะเลอาหรับ | 24.8 °C | 22 °C |
|---|
| Waikiki, ฮาวาย · Oahu | 24.7 °C | 23 °C |
|---|
| Ipanema, บราซิล · รีโอเดจาเนโร | 24.7 °C | 27 °C |
|---|
| Pontal do Atalaia, บราซิล · แอตแลนติก | 24.7 °C | 25 °C |
|---|
| Paradise Island, บาฮามาส · แนสซอ | 24.4 °C | 23 °C |
|---|
| Miami Beach, สหรัฐอเมริกา · ฟลอริดา | 24.3 °C | 23 °C |
|---|
| Na Pali Coast, ฮาวาย · คาไว | 24.1 °C | 22 °C |
|---|
| Sydney, ออสเตรเลีย · แปซิฟิก | 23.8 °C | 22 °C |
|---|
| Key West, สหรัฐอเมริกา · ฟลอริดาคีย์ส | 23.7 °C | 23 °C |
|---|
| Puerto Vallarta, เม็กซิโก | 23.6 °C | 21 °C |
|---|
| Sanya Bay, จีน · ไหหลำ | 23.5 °C | 22 °C |
|---|
| Barr Al Jissah, โอมาน · อ่าวโอมาน | 23.4 °C | 22 °C |
|---|
| Praia, เคปเวิร์ด · Santiago | 23.0 °C | 22 °C |
|---|
| Port Ghalib, อียิปต์ · มาร์ซาอาลัม | 23.0 °C | 20 °C |
|---|
| Punta del Este, อุรุกวัย · แอตแลนติก | 22.8 °C | 22 °C |
|---|
| Da Nang, เวียดนาม · ทะเลจีนใต้ | 22.7 °C | 23 °C |
|---|
| Sharm El Sheikh, อียิปต์ · ทะเลแดง | 22.5 °C | 19 °C |
|---|
| Dubai, สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ · อ่าวเปอร์เซีย | 22.2 °C | 21 °C |
|---|
| Tokashiki Island, ญี่ปุ่น · โอกินาวะ | 21.9 °C | 19 °C |
|---|
| Tawila Island, อียิปต์ · ฮูร์กาดา | 21.8 °C | 18 °C |
|---|
| Abu Dhabi, สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ · อ่าวเปอร์เซีย | 21.5 °C | 21 °C |
|---|
| Cabo San Lucas, เม็กซิโก | 21.1 °C | 20 °C |
|---|
| Cathedral Cove, นิวซีแลนด์ · โคโรมันเดล | 21.0 °C | 20 °C |
|---|
| Ocean Flower Island, จีน · ไหหลำ | 20.6 °C | 20 °C |
|---|
| Hong Kong, ฮ่องกง · ทะเลจีนใต้ | 20.2 °C | 18 °C |
|---|
| Ely's Harbor, เบอร์มิวดา · แอตแลนติก | 20.1 °C | 18 °C |
|---|
| Coral Beach, อิสราเอล · ไอลัต | 20.0 °C | 14 °C |
|---|
| Doha, กาตาร์ · อ่าวเปอร์เซีย | 19.8 °C | 20 °C |
|---|
| Amadores Beach, สเปน · หมู่เกาะคานารี | 19.3 °C | 17 °C |
|---|
| Morro Jable, สเปน · หมู่เกาะคานารี | 19.0 °C | 18 °C |
|---|
| Tenerife, สเปน · หมู่เกาะคานารี | 18.9 °C | 18 °C |
|---|
| Tel Aviv, อิสราเอล · เมดิเตอร์เรเนียน | 18.8 °C | 14 °C |
|---|
| Madeira, โปรตุเกส | 18.8 °C | 15 °C |
|---|
| Clearwater Beach, สหรัฐอเมริกา · ฟลอริดา | 18.4 °C | 18 °C |
|---|
| Wineglass Bay, ออสเตรเลีย · แทสเมเนีย | 18.3 °C | 17 °C |
|---|
เกี่ยวกับ