Temperatura del mare – Tutte le spiagge: al momento da 0,5 °C a Nuuk fino a 31,4 °C a Corniche, su un totale di 174 spiagge.
Temperatura del mare oggi
Stime attuali per le spiagge selezionate, non una media mondiale. Mare: NASA MUR con correzione oraria; aria: Apple Weather. L’orario di aggiornamento riguarda questa pagina, non una misurazione in acqua.
Ultimo aggiornamento:
| Tutte le spiagge | Per paese | Mare (°C / °F) | Aria (°C / °F) |
|---|---|---|---|
| Alcúdia | Spagna · Maiorca | 20,8 °C / 69,4 °F | 21 °C / 69 °F |
| Alicante | Spagna | 21,8 °C / 71,2 °F | 21 °C / 69 °F |
| Antalya | Turchia | 23,5 °C / 74,3 °F | 17 °C / 63 °F |
| Athens | Grecia · Attica | 20,5 °C / 68,9 °F | 15 °C / 58 °F |
| Balos Lagoon | Grecia · Creta | 21,0 °C / 69,8 °F | 16 °C / 61 °F |
| Barcelona | Spagna | 20,8 °C / 69,4 °F | 20 °C / 68 °F |
| Benidorm | Spagna | 21,2 °C / 70,2 °F | 20 °C / 69 °F |
| Bodrum | Turchia | 22,2 °C / 72,0 °F | 16 °C / 61 °F |
| Cala d'Hort | Spagna · Ibiza | 21,5 °C / 70,7 °F | 20 °C / 69 °F |
| Cala Goloritzé | Italia · Sardegna | 20,8 °C / 69,4 °F | 17 °C / 63 °F |
| Cala Sa Forcanera | Spagna · Blanes | 19,5 °C / 67,1 °F | 19 °C / 67 °F |
| Calpe | Spagna | 22,1 °C / 71,8 °F | 20 °C / 68 °F |
| Cannes | Francia | 19,0 °C / 66,2 °F | 16 °C / 60 °F |
| Capri | Italia | 19,3 °C / 66,7 °F | 17 °C / 62 °F |
| Carthage | Tunisia · Tunisi | 21,8 °C / 71,2 °F | 22 °C / 72 °F |
| Cefalù | Italia · Sicilia | 21,1 °C / 70,0 °F | 17 °C / 62 °F |
| Cinque Terre | Italia | 18,1 °C / 64,6 °F | 14 °C / 58 °F |
| Dubrovnik | Croazia | 19,2 °C / 66,6 °F | 15 °C / 59 °F |
| Elafonissi | Grecia · Creta | 21,0 °C / 69,8 °F | 16 °C / 61 °F |
| Gibraltar | Gibilterra | 19,4 °C / 66,9 °F | 20 °C / 68 °F |
| Hvar | Croazia | 18,5 °C / 65,3 °F | 16 °C / 61 °F |
| Isola Bella | Italia · Taormina | 20,7 °C / 69,3 °F | 18 °C / 65 °F |
| Ksamil | Albania | 20,7 °C / 69,3 °F | 17 °C / 62 °F |
| La Pelosa | Italia · Sardegna | 20,1 °C / 68,2 °F | 18 °C / 65 °F |
| Lindos | Grecia · Rodi | 23,2 °C / 73,8 °F | 18 °C / 64 °F |
| Málaga | Spagna | 19,6 °C / 67,3 °F | 21 °C / 70 °F |
| Malta | Malta | 21,0 °C / 69,8 °F | 21 °C / 70 °F |
| Marbella | Spagna | 19,7 °C / 67,5 °F | 21 °C / 69 °F |
| Menorca | Spagna | 21,8 °C / 71,2 °F | 20 °C / 69 °F |
| Monaco | Monaco | 19,0 °C / 66,2 °F | 13 °C / 56 °F |
| Mondello | Italia · Palermo | 20,8 °C / 69,4 °F | 19 °C / 67 °F |
| Mykonos | Grecia | 19,8 °C / 67,6 °F | 14 °C / 57 °F |
| Navagio | Grecia · Zante | 20,7 °C / 69,3 °F | 17 °C / 62 °F |
| Nerja | Spagna | 20,1 °C / 68,2 °F | 21 °C / 70 °F |
| Nissi Beach | Cipro · Ayia Napa | 23,6 °C / 74,5 °F | 17 °C / 63 °F |
| Oludeniz | Turchia | 23,2 °C / 73,8 °F | 18 °C / 64 °F |
| Palma | Spagna · Maiorca | 21,4 °C / 70,5 °F | 21 °C / 70 °F |
| Plage de Palombaggia | Francia · Corsica | 19,5 °C / 67,1 °F | 17 °C / 63 °F |
| Porto Katsiki | Grecia · Lefkada | 21,2 °C / 70,2 °F | 17 °C / 63 °F |
| Porto Timoni | Grecia · Corfù | 20,4 °C / 68,7 °F | 17 °C / 63 °F |
| Pula | Croazia | 17,6 °C / 63,7 °F | 14 °C / 57 °F |
| Rimini | Italia | 17,5 °C / 63,5 °F | 14 °C / 57 °F |
| Rovinj | Croazia | 17,9 °C / 64,2 °F | 14 °C / 58 °F |
| Saint-Tropez | Francia | 19,2 °C / 66,6 °F | 15 °C / 60 °F |
| San Vito Lo Capo | Italia · Sicilia | 20,5 °C / 68,9 °F | 19 °C / 66 °F |
| Santorini | Grecia | 20,3 °C / 68,5 °F | 15 °C / 59 °F |
| Ses Illetes | Spagna · Formentera | 21,5 °C / 70,7 °F | 20 °C / 69 °F |
| Spiaggia La Cinta | Italia · Sardegna | 19,3 °C / 66,7 °F | 18 °C / 64 °F |
| Split | Croazia | 17,6 °C / 63,7 °F | 16 °C / 60 °F |
| Sveti Stefan | Montenegro | 18,9 °C / 66,0 °F | 13 °C / 55 °F |
| Tarragona | Spagna | 20,9 °C / 69,6 °F | 19 °C / 67 °F |
| Tropea | Italia | 20,2 °C / 68,4 °F | 18 °C / 64 °F |
| Valencia | Spagna | 21,3 °C / 70,3 °F | 20 °C / 68 °F |
| Villasimius | Italia · Sardegna | 21,2 °C / 70,2 °F | 20 °C / 68 °F |
| Villefranche-sur-Mer | Francia | 19,1 °C / 66,4 °F | 15 °C / 59 °F |
| Algarve | Portogallo | 18,5 °C / 65,3 °F | 20 °C / 69 °F |
| Amadores Beach | Spagna · Isole Canarie | 23,9 °C / 75,0 °F | 24 °C / 75 °F |
| Biarritz | Francia | 16,8 °C / 62,2 °F | 21 °C / 69 °F |
| Cádiz | Spagna | 19,3 °C / 66,7 °F | 23 °C / 74 °F |
| Durdle Door | Regno Unito | 14,1 °C / 57,4 °F | 10 °C / 50 °F |
| Gijón | Spagna | 16,2 °C / 61,2 °F | 20 °C / 69 °F |
| Kynance Cove | Regno Unito | 14,1 °C / 57,4 °F | 13 °C / 55 °F |
| Madeira | Portogallo | 23,4 °C / 74,1 °F | 19 °C / 67 °F |
| Mont-Saint-Michel | Francia | 13,4 °C / 56,1 °F | 10 °C / 50 °F |
| Morro Jable | Spagna · Isole Canarie | 22,8 °C / 73,0 °F | 25 °C / 76 °F |
| Nazaré | Portogallo | 17,5 °C / 63,5 °F | 20 °C / 67 °F |
| Praia do Tamariz | Portogallo · Estoril | 18,8 °C / 65,8 °F | 19 °C / 67 °F |
| Reynisfjara | Islanda | 8,3 °C / 46,9 °F | 8 °C / 47 °F |
| San Sebastián | Spagna | 16,9 °C / 62,4 °F | 20 °C / 68 °F |
| Scheveningen | Paesi Bassi | 12,4 °C / 54,3 °F | 10 °C / 50 °F |
| Tenerife | Spagna · Isole Canarie | 23,9 °C / 75,0 °F | 24 °C / 75 °F |
| Binz | Germania · Rügen | 10,5 °C / 50,9 °F | 6 °C / 43 °F |
| Golden Sands | Bulgaria | 16,2 °C / 61,2 °F | 8 °C / 46 °F |
| Cancún | Messico | 28,8 °C / 83,8 °F | 28 °C / 82 °F |
| Cayo de Agua | Venezuela · Los Roques | 29,1 °C / 84,4 °F | 29 °C / 84 °F |
| Cayo Largo | Cuba | 29,0 °C / 84,2 °F | 27 °C / 80 °F |
| Cayo Levantado | Repubblica Dominicana · Samaná | 29,3 °C / 84,7 °F | 28 °C / 82 °F |
| Crane Beach | Barbados | 29,5 °C / 85,1 °F | 31 °C / 87 °F |
| Dickenson Bay | Antigua e Barbuda · Antigua | 29,8 °C / 85,6 °F | 28 °C / 82 °F |
| Ely's Harbor | Bermuda · Atlantico | 24,5 °C / 76,1 °F | 24 °C / 75 °F |
| Flamenco Beach | Porto Rico · Culebra | 30,1 °C / 86,2 °F | 28 °C / 83 °F |
| Flamingo Beach | Aruba | 29,8 °C / 85,6 °F | 29 °C / 84 °F |
| Freeman's Bay | Antigua e Barbuda · Antigua | 29,7 °C / 85,5 °F | 28 °C / 83 °F |
| Grace Bay | Turks e Caicos · Providenciales | 28,9 °C / 84,0 °F | 27 °C / 81 °F |
| Gustavia | Saint-Barthélemy | 29,8 °C / 85,6 °F | 28 °C / 82 °F |
| Maho Beach | Sint Maarten | 30,0 °C / 86,0 °F | 28 °C / 82 °F |
| Meads Bay | Anguilla | 29,9 °C / 85,8 °F | 28 °C / 83 °F |
| Ocho Rios | Giamaica | 28,8 °C / 83,8 °F | 27 °C / 81 °F |
| Paradise Island | Bahamas · Nassau | 28,3 °C / 82,9 °F | 27 °C / 81 °F |
| Pigeon Point | Trinidad e Tobago · Tobago | 29,3 °C / 84,7 °F | 29 °C / 85 °F |
| Playa Bávaro | Repubblica Dominicana · Punta Cana | 29,3 °C / 84,7 °F | 29 °C / 84 °F |
| Playa del Carmen | Messico | 29,1 °C / 84,4 °F | 26 °C / 79 °F |
| Seven Mile Beach | Isole Cayman · Grand Cayman | 28,8 °C / 83,8 °F | 28 °C / 83 °F |
| Soufrière | Santa Lucia · The Pitons | 29,7 °C / 85,5 °F | 30 °C / 85 °F |
| The Baths | Isole Vergini Britanniche · Virgin Gorda | 29,9 °C / 85,8 °F | 28 °C / 82 °F |
| Trunk Bay | Isole Vergini Americane · Saint John | 30,1 °C / 86,2 °F | 28 °C / 83 °F |
| Varadero | Cuba | 28,5 °C / 83,3 °F | 27 °C / 81 °F |
| Anchorage | Stati Uniti · Golfo dell'Alaska | 4,9 °C / 40,8 °F | -3 °C / 27 °F |
| Cannon Beach | Stati Uniti · Oregon | 12,0 °C / 53,6 °F | 11 °C / 52 °F |
| Clearwater Beach | Stati Uniti · Florida | 24,4 °C / 75,9 °F | 20 °C / 67 °F |
| Key West | Stati Uniti · Florida Keys | 27,9 °C / 82,2 °F | 26 °C / 80 °F |
| Manhattan Beach | Stati Uniti · Los Angeles | 22,8 °C / 73,0 °F | 14 °C / 58 °F |
| McWay Cove | Stati Uniti · Big Sur | 19,4 °C / 66,9 °F | 15 °C / 59 °F |
| Miami Beach | Stati Uniti · Florida | 28,0 °C / 82,4 °F | 26 °C / 79 °F |
| New York | Stati Uniti · Atlantico | 15,2 °C / 59,4 °F | 12 °C / 53 °F |
| Bocas del Toro | Panama | 29,1 °C / 84,4 °F | 27 °C / 81 °F |
| Cabo San Lucas | Messico | 29,9 °C / 85,8 °F | 24 °C / 76 °F |
| Manuel Antonio | Costa Rica | 29,0 °C / 84,2 °F | 27 °C / 81 °F |
| Puerto Vallarta | Messico | 29,2 °C / 84,6 °F | 23 °C / 73 °F |
| Baía do Sancho | Brasile · Fernando de Noronha | 27,3 °C / 81,1 °F | 28 °C / 82 °F |
| Cabo San Juan | Colombia · Tayrona | 29,5 °C / 85,1 °F | 27 °C / 80 °F |
| Cartagena | Colombia · Caraibi | 30,5 °C / 86,9 °F | 29 °C / 84 °F |
| Devil's Island | Guyana Francese · Isole della Salvezza | 28,4 °C / 83,1 °F | 28 °C / 83 °F |
| Gardner Bay | Ecuador · Galapagos | 28,6 °C / 83,5 °F | 27 °C / 81 °F |
| Ipanema | Brasile · Rio de Janeiro | 24,2 °C / 75,6 °F | 23 °C / 73 °F |
| Mancora | Perù · Pacifico | 29,3 °C / 84,7 °F | 28 °C / 83 °F |
| Pontal do Atalaia | Brasile · Atlantico | 23,7 °C / 74,7 °F | 24 °C / 75 °F |
| Punta del Este | Uruguay · Atlantico | 17,9 °C / 64,2 °F | 15 °C / 59 °F |
| Abu Dhabi | Emirati Arabi Uniti · Golfo Persico | 30,4 °C / 86,7 °F | 31 °C / 88 °F |
| Al Mughsayl | Oman · Mar Arabico | 28,6 °C / 83,5 °F | 27 °C / 81 °F |
| Barr Al Jissah | Oman · Golfo dell'Oman | 29,6 °C / 85,3 °F | 29 °C / 84 °F |
| Coral Beach | Israele · Eilat | 25,5 °C / 77,9 °F | 22 °C / 71 °F |
| Corniche | Arabia Saudita · Gedda | 31,4 °C / 88,5 °F | 29 °C / 84 °F |
| Doha | Qatar · Golfo Persico | 30,1 °C / 86,2 °F | 33 °C / 91 °F |
| Dubai | Emirati Arabi Uniti · Golfo Persico | 30,9 °C / 87,6 °F | 31 °C / 88 °F |
| Port Ghalib | Egitto · Marsa Alam | 28,7 °C / 83,7 °F | 24 °C / 76 °F |
| Sharm El Sheikh | Egitto · Mar Rosso | 27,2 °C / 81,0 °F | 24 °C / 76 °F |
| Tawila Island | Egitto · Hurghada | 26,3 °C / 79,3 °F | 24 °C / 75 °F |
| Tel Aviv | Israele · Mediterraneo | 25,9 °C / 78,6 °F | 20 °C / 68 °F |
| Anse Source d'Argent | Seychelles · La Digue | 29,8 °C / 85,6 °F | 29 °C / 84 °F |
| Boulders Beach | Sudafrica · Città del Capo | 16,9 °C / 62,4 °F | 21 °C / 70 °F |
| Cape Town | Sudafrica · Atlantico | 16,7 °C / 62,1 °F | 23 °C / 73 °F |
| Kendwa | Tanzania · Zanzibar | 28,0 °C / 82,4 °F | 29 °C / 84 °F |
| Le Morne | Mauritius · Oceano Indiano | 25,4 °C / 77,7 °F | 26 °C / 78 °F |
| Maldives | Maldive · Oceano Indiano | 30,1 °C / 86,2 °F | 28 °C / 82 °F |
| Nosy Iranja | Madagascar · Oceano Indiano | 28,2 °C / 82,8 °F | 29 °C / 84 °F |
| Praia | Capo Verde · Santiago | 28,9 °C / 84,0 °F | 33 °C / 92 °F |
| Da Nang | Vietnam · Mar Cinese Meridionale | 28,6 °C / 83,5 °F | 26 °C / 80 °F |
| Diamond Beach | Indonesia · Nusa Penida | 29,1 °C / 84,4 °F | 27 °C / 81 °F |
| El Nido | Filippine · Palawan | 30,4 °C / 86,7 °F | 28 °C / 82 °F |
| Haad Than Sadet | Thailandia · Koh Phangan | 29,6 °C / 85,3 °F | 29 °C / 84 °F |
| James Bond Island | Thailandia · Phang Nga | 30,2 °C / 86,4 °F | 27 °C / 80 °F |
| Ko Phi Phi Don | Thailandia · Phi Phi | 29,8 °C / 85,6 °F | 28 °C / 82 °F |
| Koh Samui | Thailandia | 29,6 °C / 85,3 °F | 28 °C / 82 °F |
| Marina Bay | Singapore · Stretto di Singapore | 29,7 °C / 85,5 °F | 27 °C / 80 °F |
| Mirissa | Sri Lanka · Oceano Indiano | 29,5 °C / 85,1 °F | 27 °C / 81 °F |
| Pink Beach | Indonesia · Komodo | 29,0 °C / 84,2 °F | 28 °C / 83 °F |
| Pulau Lang Tengah | Malesia · Mar Cinese Meridionale | 29,7 °C / 85,5 °F | 28 °C / 83 °F |
| Railay Beach | Thailandia · Krabi | 30,1 °C / 86,2 °F | 27 °C / 81 °F |
| Sao Beach | Vietnam · Phú Quốc | 30,0 °C / 86,0 °F | 30 °C / 86 °F |
| White Beach | Filippine · Boracay | 29,0 °C / 84,2 °F | 27 °C / 81 °F |
| Haeundae Beach | Corea del Sud · Busan | 21,0 °C / 69,8 °F | 13 °C / 56 °F |
| Hong Kong | Hong Kong · Mar Cinese Meridionale | 27,2 °C / 81,0 °F | 25 °C / 76 °F |
| Ocean Flower Island | Cina · Hainan | 28,7 °C / 83,7 °F | 26 °C / 78 °F |
| Petropavlovsk-Kamchatsky | Russia · Pacifico | 5,6 °C / 42,1 °F | -0 °C / 32 °F |
| Sanya Bay | Cina · Hainan | 28,5 °C / 83,3 °F | 28 °C / 82 °F |
| Takenohama Beach | Giappone · Takeno | 21,3 °C / 70,3 °F | 12 °C / 54 °F |
| Tokashiki Island | Giappone · Okinawa | 26,2 °C / 79,2 °F | 23 °C / 74 °F |
| Bora Bora | Polinesia Francese · Pacifico Meridionale | 27,0 °C / 80,6 °F | 26 °C / 78 °F |
| Cable Beach | Australia · Broome | 30,0 °C / 86,0 °F | 28 °C / 83 °F |
| Cathedral Cove | Nuova Zelanda · Coromandel | 17,2 °C / 63,0 °F | 14 °C / 58 °F |
| Gold Coast | Australia · Queensland | 23,0 °C / 73,4 °F | 16 °C / 60 °F |
| Malolo Lailai | Figi · Isole Mamanuca | 26,9 °C / 80,4 °F | 23 °C / 74 °F |
| Moorea | Polinesia Francese · Pacifico Meridionale | 26,3 °C / 79,3 °F | 25 °C / 77 °F |
| Na Pali Coast | Hawaii · Kauai | 25,8 °C / 78,4 °F | 22 °C / 71 °F |
| Ofu Beach | Samoa Americane · Pacifico Meridionale | 27,6 °C / 81,7 °F | 26 °C / 79 °F |
| Rarotonga | Isole Cook · Pacifico Meridionale | 24,6 °C / 76,3 °F | 22 °C / 72 °F |
| Sydney | Australia · Pacifico | 19,4 °C / 66,9 °F | 12 °C / 54 °F |
| Upolu | Samoa · Pacifico Meridionale | 27,4 °C / 81,3 °F | 25 °C / 76 °F |
| Waikiki | Hawaii · Oahu | 26,8 °C / 80,2 °F | 23 °C / 74 °F |
| Whitehaven Beach | Australia · Whitsundays | 27,1 °C / 80,8 °F | 26 °C / 78 °F |
| Wineglass Bay | Australia · Tasmania | 15,5 °C / 59,9 °F | 12 °C / 53 °F |
| Hamnøy | Norvegia · Lofoten | 8,9 °C / 48,0 °F | 8 °C / 46 °F |
| Nuuk | Groenlandia · Mare del Labrador | 0,5 °C / 32,9 °F | 1 °C / 34 °F |





