Sea temperature – All beaches: currently from 1.2 °C (34 °F) at Nuuk to 30.9 °C (88 °F) at Manuel Antonio, across 174 beaches.
Current estimates for the selected beaches, not a worldwide average. Sea: NASA MUR with an hourly adjustment; air: Apple Weather. The update time refers to this page, not a measurement taken in the water.
Last updated: November 16, 2026 at 4:26 AM UTC
| All beaches | Browse by country | Sea | Air |
|---|---|---|---|
| Alcúdia | Spain · Mallorca | 21.0 °C | 17 °C |
| Alicante | Spain | 21.3 °C | 14 °C |
| Antalya | Turkey | 21.5 °C | 14 °C |
| Athens | Greece · Attica | 19.6 °C | 14 °C |
| Balos Lagoon | Greece · Crete | 20.6 °C | 19 °C |
| Barcelona | Spain | 18.4 °C | 14 °C |
| Benidorm | Spain | 20.9 °C | 14 °C |
| Bodrum | Turkey | 22.0 °C | 16 °C |
| Cala d'Hort | Spain · Ibiza | 21.2 °C | 19 °C |
| Cala Goloritzé | Italy · Sardinia | 20.4 °C | 16 °C |
| Cala Sa Forcanera | Spain · Blanes | 16.9 °C | 11 °C |
| Calpe | Spain | 20.9 °C | 15 °C |
| Cannes | France | 18.5 °C | 12 °C |
| Capri | Italy | 19.9 °C | 16 °C |
| Carthage | Tunisia · Tunis | 21.3 °C | 17 °C |
| Cefalù | Italy · Sicily | 20.4 °C | 16 °C |
| Cinque Terre | Italy | 19.7 °C | 11 °C |
| Dubrovnik | Croatia | 18.9 °C | 14 °C |
| Elafonissi | Greece · Crete | 20.9 °C | 17 °C |
| Gibraltar | Gibraltar | 19.2 °C | 14 °C |
| Hvar | Croatia | 18.4 °C | 15 °C |
| Isola Bella | Italy · Taormina | 20.6 °C | 14 °C |
| Ksamil | Albania | 20.3 °C | 15 °C |
| La Pelosa | Italy · Sardinia | 20.0 °C | 19 °C |
| Lindos | Greece · Rhodes | 22.5 °C | 17 °C |
| Málaga | Spain | 19.0 °C | 13 °C |
| Malta | Malta | 21.1 °C | 16 °C |
| Marbella | Spain | 19.1 °C | 14 °C |
| Menorca | Spain | 20.7 °C | 18 °C |
| Monaco | Monaco | 18.8 °C | 10 °C |
| Mondello | Italy · Palermo | 20.2 °C | 16 °C |
| Mykonos | Greece | 19.6 °C | 16 °C |
| Navagio | Greece · Zakynthos | 20.7 °C | 18 °C |
| Nerja | Spain | 19.5 °C | 16 °C |
| Nissi Beach | Cyprus · Ayia Napa | 22.1 °C | 16 °C |
| Oludeniz | Turkey | 22.7 °C | 13 °C |
| Palma | Spain · Mallorca | 20.8 °C | 16 °C |
| Plage de Palombaggia | France · Corsica | 18.8 °C | 15 °C |
| Porto Katsiki | Greece · Lefkada | 20.9 °C | 18 °C |
| Porto Timoni | Greece · Corfu | 20.4 °C | 17 °C |
| Pula | Croatia | 17.3 °C | 10 °C |
| Rimini | Italy | 15.9 °C | 8 °C |
| Rovinj | Croatia | 17.2 °C | 10 °C |
| Saint-Tropez | France | 18.2 °C | 13 °C |
| San Vito Lo Capo | Italy · Sicily | 20.2 °C | 18 °C |
| Santorini | Greece | 20.5 °C | 18 °C |
| Ses Illetes | Spain · Formentera | 21.1 °C | 20 °C |
| Spiaggia La Cinta | Italy · Sardinia | 19.1 °C | 17 °C |
| Split | Croatia | 17.7 °C | 13 °C |
| Sveti Stefan | Montenegro | 19.0 °C | 13 °C |
| Tarragona | Spain | 19.8 °C | 14 °C |
| Tropea | Italy | 20.3 °C | 18 °C |
| Valencia | Spain | 20.4 °C | 15 °C |
| Villasimius | Italy · Sardinia | 20.1 °C | 17 °C |
| Villefranche-sur-Mer | France | 18.7 °C | 11 °C |
| Algarve | Portugal | 19.0 °C | 15 °C |
| Amadores Beach | Spain · Canary Islands | 23.1 °C | 20 °C |
| Biarritz | France | 16.2 °C | 13 °C |
| Cádiz | Spain | 19.8 °C | 14 °C |
| Durdle Door | United Kingdom | 13.3 °C | 6 °C |
| Gijón | Spain | 16.3 °C | 12 °C |
| Kynance Cove | United Kingdom | 13.8 °C | 10 °C |
| Madeira | Portugal | 22.2 °C | 16 °C |
| Mont-Saint-Michel | France | 13.0 °C | 10 °C |
| Morro Jable | Spain · Canary Islands | 23.2 °C | 21 °C |
| Nazaré | Portugal | 18.2 °C | 15 °C |
| Praia do Tamariz | Portugal · Estoril | 18.8 °C | 16 °C |
| Reynisfjara | Iceland | 7.3 °C | -2 °C |
| San Sebastián | Spain | 16.7 °C | 13 °C |
| Scheveningen | Netherlands | 11.9 °C | 9 °C |
| Tenerife | Spain · Canary Islands | 23.8 °C | 20 °C |
| Binz | Germany · Rügen | 9.6 °C | 7 °C |
| Golden Sands | Bulgaria | 14.2 °C | 10 °C |
| Cancún | Mexico | 28.2 °C | 26 °C |
| Cayo de Agua | Venezuela · Los Roques | 29.5 °C | 28 °C |
| Cayo Largo | Cuba | 28.5 °C | 26 °C |
| Cayo Levantado | Dominican Republic · Samaná | 29.8 °C | 26 °C |
| Crane Beach | Barbados | 29.2 °C | 26 °C |
| Dickenson Bay | Antigua and Barbuda · Antigua | 29.2 °C | 27 °C |
| Ely's Harbor | Bermuda · Atlantic | 23.7 °C | 20 °C |
| Flamenco Beach | Puerto Rico · Culebra | 29.7 °C | 28 °C |
| Flamingo Beach | Aruba | 28.8 °C | 28 °C |
| Freeman's Bay | Antigua and Barbuda · Antigua | 29.4 °C | 27 °C |
| Grace Bay | Turks & Caicos · Providenciales | 29.2 °C | 27 °C |
| Gustavia | Saint Barthélemy | 29.5 °C | 28 °C |
| Maho Beach | Sint Maarten | 29.8 °C | 28 °C |
| Meads Bay | Anguilla | 29.9 °C | 28 °C |
| Ocho Rios | Jamaica | 29.2 °C | 26 °C |
| Paradise Island | Bahamas · Nassau | 28.3 °C | 22 °C |
| Pigeon Point | Trinidad and Tobago · Tobago | 29.0 °C | 28 °C |
| Playa Bávaro | Dominican Republic · Punta Cana | 29.6 °C | 25 °C |
| Playa del Carmen | Mexico | 28.7 °C | 25 °C |
| Seven Mile Beach | Cayman Islands · Grand Cayman | 28.8 °C | 28 °C |
| Soufrière | Saint Lucia · The Pitons | 29.2 °C | 26 °C |
| The Baths | British Virgin Islands · Virgin Gorda | 29.4 °C | 28 °C |
| Trunk Bay | U.S. Virgin Islands · St John | 29.3 °C | 28 °C |
| Varadero | Cuba | 28.1 °C | 25 °C |
| Anchorage | United States · Gulf of Alaska | 4.7 °C | -3 °C |
| Cannon Beach | United States · Oregon | 12.8 °C | 9 °C |
| Clearwater Beach | United States · Florida | 24.3 °C | 14 °C |
| Key West | United States · Florida Keys | 27.6 °C | 24 °C |
| Manhattan Beach | United States · Los Angeles | 22.5 °C | 19 °C |
| McWay Cove | United States · Big Sur | 20.2 °C | 14 °C |
| Miami Beach | United States · Florida | 28.2 °C | 23 °C |
| New York | United States · Atlantic | 13.8 °C | 5 °C |
| Bocas del Toro | Panama | 30.3 °C | 28 °C |
| Cabo San Lucas | Mexico | 28.5 °C | 25 °C |
| Manuel Antonio | Costa Rica | 30.9 °C | 26 °C |
| Puerto Vallarta | Mexico | 29.6 °C | 24 °C |
| Baía do Sancho | Brazil · Fernando de Noronha | 27.6 °C | 27 °C |
| Cabo San Juan | Colombia · Tayrona | 29.7 °C | 26 °C |
| Cartagena | Colombia · Caribbean | 30.2 °C | 28 °C |
| Devil's Island | French Guiana · Salvation Islands | 28.4 °C | 26 °C |
| Gardner Bay | Ecuador · Galápagos | 28.3 °C | 28 °C |
| Ipanema | Brazil · Rio de Janeiro | 24.3 °C | 23 °C |
| Mancora | Peru · Pacific | 28.6 °C | 27 °C |
| Pontal do Atalaia | Brazil · Atlantic | 23.6 °C | 23 °C |
| Punta del Este | Uruguay · Atlantic | 19.0 °C | 18 °C |
| Abu Dhabi | United Arab Emirates · Persian Gulf | 28.9 °C | 25 °C |
| Al Mughsayl | Oman · Arabian Sea | 28.0 °C | 23 °C |
| Barr Al Jissah | Oman · Gulf of Oman | 29.1 °C | 25 °C |
| Coral Beach | Israel · Eilat | 24.3 °C | 18 °C |
| Corniche | Saudi Arabia · Jeddah | 30.2 °C | 27 °C |
| Doha | Qatar · Persian Gulf | 26.8 °C | 20 °C |
| Dubai | United Arab Emirates · Persian Gulf | 28.8 °C | 25 °C |
| Port Ghalib | Egypt · Marsa Alam | 27.7 °C | 23 °C |
| Sharm El Sheikh | Egypt · Red Sea | 25.9 °C | 21 °C |
| Tawila Island | Egypt · Hurghada | 25.6 °C | 22 °C |
| Tel Aviv | Israel · Mediterranean | 23.9 °C | 17 °C |
| Anse Source d'Argent | Seychelles · La Digue | 30.2 °C | 28 °C |
| Boulders Beach | South Africa · Cape Town | 17.3 °C | 17 °C |
| Cape Town | South Africa · Atlantic | 16.4 °C | 16 °C |
| Kendwa | Tanzania · Zanzibar | 28.4 °C | 27 °C |
| Le Morne | Mauritius · Indian Ocean | 25.8 °C | 25 °C |
| Maldives | Maldives · Indian Ocean | 30.1 °C | 28 °C |
| Nosy Iranja | Madagascar · Indian Ocean | 28.3 °C | 27 °C |
| Praia | Cape Verde · Santiago | 28.3 °C | 25 °C |
| Da Nang | Vietnam · South China Sea | 27.9 °C | 29 °C |
| Diamond Beach | Indonesia · Nusa Penida | 30.0 °C | 31 °C |
| El Nido | Philippines · Palawan | 29.2 °C | 31 °C |
| Haad Than Sadet | Thailand · Koh Phangan | 29.5 °C | 29 °C |
| James Bond Island | Thailand · Phang Nga | 30.3 °C | 30 °C |
| Ko Phi Phi Don | Thailand · Phi Phi | 30.3 °C | 29 °C |
| Koh Samui | Thailand | 29.6 °C | 28 °C |
| Marina Bay | Singapore · Singapore Strait | 30.0 °C | 30 °C |
| Mirissa | Sri Lanka · Indian Ocean | 29.1 °C | 28 °C |
| Pink Beach | Indonesia · Komodo | 29.8 °C | 31 °C |
| Pulau Lang Tengah | Malaysia · South China Sea | 29.8 °C | 27 °C |
| Railay Beach | Thailand · Krabi | 30.3 °C | 29 °C |
| Sao Beach | Vietnam · Phú Quốc | 29.5 °C | 29 °C |
| White Beach | Philippines · Boracay | 28.6 °C | 29 °C |
| Haeundae Beach | South Korea · Busan | 19.8 °C | 17 °C |
| Hong Kong | Hong Kong · South China Sea | 25.8 °C | 25 °C |
| Ocean Flower Island | China · Hainan | 27.4 °C | 31 °C |
| Petropavlovsk-Kamchatsky | Russia · Pacific | 3.2 °C | 0 °C |
| Sanya Bay | China · Hainan | 28.1 °C | 31 °C |
| Takenohama Beach | Japan · Takeno | 21.0 °C | 15 °C |
| Tokashiki Island | Japan · Okinawa | 25.3 °C | 25 °C |
| Bora Bora | French Polynesia · South Pacific | 25.7 °C | 26 °C |
| Cable Beach | Australia · Broome | 29.8 °C | 30 °C |
| Cathedral Cove | New Zealand · Coromandel | 17.6 °C | 22 °C |
| Gold Coast | Australia · Queensland | 23.4 °C | 26 °C |
| Malolo Lailai | Fiji · Mamanuca Islands | 26.5 °C | 27 °C |
| Moorea | French Polynesia · South Pacific | 26.2 °C | 26 °C |
| Na Pali Coast | Hawaii · Kauai | 25.7 °C | 22 °C |
| Ofu Beach | American Samoa · South Pacific | 26.7 °C | 27 °C |
| Rarotonga | Cook Islands · South Pacific | 24.1 °C | 23 °C |
| Sydney | Australia · Pacific | 19.9 °C | 18 °C |
| Upolu | Samoa · South Pacific | 26.9 °C | 27 °C |
| Waikiki | Hawaii · Oahu | 26.5 °C | 24 °C |
| Whitehaven Beach | Australia · Whitsundays | 26.8 °C | 28 °C |
| Wineglass Bay | Australia · Tasmania | 16.4 °C | 14 °C |
| Hamnøy | Norway · Lofoten | 8.2 °C | 3 °C |
| Nuuk | Greenland · Labrador Sea | 1.2 °C | -2 °C |





